浙江省成套工程有限公司关于浙江省财政项目预算审核中心2025年“财政项目预算”评审等任务协作机构遴选中标(成交)结果公告[公开]
信息来源:浙江政府采购云平台原文链接地址
一、项目编号:zjct2-zjsysshzx2024-02
二、项目名称:浙江省财政项目预算审核中心2025年“财政项目预算”评审等任务协作机构遴选
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
1 | 投标折扣率:30(%) | 牵头供应商:建经投资咨询有限公司
投标联合体:建经投资咨询有限公司、台州天一会计师事务所有限公司 |
浙江省台州市温岭市城东街道万昌中路838号豪成服务业大厦801室 |
2 | 投标折扣率:30(%) | 牵头供应商:浙江科佳工程咨询有限公司
投标联合体:杭州华磊会计师事务所有限公司 |
浙江省杭州市上城区顺福商务中心3幢1001、1002、1003室 |
3 | 投标折扣率:30(%) | 牵头供应商:浙江华夏工程管理有限公司
投标联合体:浙江华夏工程管理有限公司、杭州英泰会计师事务所有限公司 |
浙江省杭州市西湖区西港发展中心西3幢8楼 |
4 | 投标折扣率:50(%) | 牵头供应商:浙江建友工程咨询有限公司
投标联合体:浙江建友工程咨询有限公司、武义方正会计师事务所有限公司 |
杭州市西湖区三墩镇西港发展中心西7幢801、802室 |
5 | 投标折扣率:40(%) | 牵头供应商:浙江华耀建设咨询有限公司
投标联合体:浙江华耀建设咨询有限公司、浙江中际会计师事务所有限公司 |
杭州市秋涛北路332号佰富时代中心3幢13楼 |
6 | 投标折扣率:38(%) | 牵头供应商:浙江天平投资咨询有限公司
投标联合体:浙江天平投资咨询有限公司、浙江天平会计师事务所(特殊普通合伙) |
拱墅区祥园路33号 |
7 | 投标折扣率:40(%) | 牵头供应商:浙江中际工程项目管理有限公司
投标联合体:浙江中际工程项目管理有限公司、浙江恒惠会计师事务所有限公司 |
杭州市上城区华成国际发展大厦803室、804室 |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出等项目的50%(1) | 教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出等项目的50%(1) | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 |
2 | 教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出等项目的50%(2) | 教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出等项目的50%(2) | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 |
3 | 社会保障和就业支出、卫生健康支出等项目 | 社会保障和就业支出、卫生健康支出等项目 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 |
4 | 节能环保支出、城乡社区支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、自然资源海洋气象等支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出等项目 | 节能环保支出、城乡社区支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、自然资源海洋气象等支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出等项目 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 |
5 | 农林水支出、公共安全支出、国防支出、金融支出等项目的50%(1) | 农林水支出、公共安全支出、国防支出、金融支出等项目的50%(1) | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 |
6 | 农林水支出、公共安全支出、国防支出、金融支出等项目的50%(2) | 农林水支出、公共安全支出、国防支出、金融支出等项目的50%(2) | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 |
7 | 一般公共服务支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出等项目 | 一般公共服务支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出等项目 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 |
五、评标专家抽取
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
陈书驾,李军涛,孙双成(第1、2、3、4、5、6、7标项采购人代表),史小玲,田继业
七、开标情况
八、资格审查情况
九、符合性审查情况
十、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 | |||||||||
1 | 浙江科佳工程咨询有限公司 | 78.5 | 80.0 | 76.0 | 79.0 | 89.0 | 80.5 | 10.0 | 90.5 | |||||||||
1 | 浙江华耀建设咨询有限公司、浙江中际会计师事务所有限公司(联合体) | 79.5 | 81.0 | 79.0 | 80.0 | 90.0 | 81.9 | 7.5 | 89.4 | |||||||||
1 | 浙江中际工程项目管理有限公司、浙江恒惠会计师事务所有限公司(联合体) | 77.0 | 81.0 | 78.5 | 80.0 | 90.0 | 81.3 | 7.5 | 88.8 | |||||||||
1 | 建经投资咨询有限公司、台州天一会计师事务所有限公司(联合体) | 77.0 | 80.0 | 78.0 | 78.5 | 78.0 | 78.3 | 10.0 | 88.3 | |||||||||
1 | 浙江建友工程咨询有限公司、武义方正会计师事务所有限公司(联合体) | 78.5 | 82.0 | 79.0 | 79.0 | 84.5 | 80.6 | 6.0 | 86.6 | |||||||||
1 | 泰宇建筑工程技术咨询有限公司、杭州紫荆花会计师事务所(普通合伙)、北京麦多管理咨询有限公司(联合体) | 78.0 | 81.0 | 78.0 | 78.5 | 87.0 | 80.5 | 6.0 | 86.5 | |||||||||
1 | 浙江华夏工程管理有限公司、杭州英泰会计师事务所有限公司(联合体) | 77.0 | 82.0 | 78.0 | 78.5 | 83.0 | 79.7 | 6.67 | 86.37 | |||||||||
1 | 建正工程咨询有限公司、浙江正瑞会计师事务所(普通合伙)(联合体) | 79.5 | 82.0 | 78.0 | 80.0 | 83.5 | 80.6 | 5.0 | 85.6 | |||||||||
1 | 浙江豪圣建设项目管理有限公司、中喜会计师事务所(特殊普通合伙)(联合体) | 80.0 | 81.0 | 79.0 | 78.0 | 81.5 | 79.9 | 5.45 | 85.35 | |||||||||
1 | 世明建设项目管理有限公司、宁波世明会计师事务所(特殊普通合伙)(联合体) | 74.5 | 79.0 | 81.0 | 76.0 | 83.5 | 78.8 | 6.0 | 84.8 | |||||||||
1 | 浙江天平投资咨询有限公司、浙江天平会计师事务所(特殊普通合伙)(联合体) | 78.0 | 81.0 | 79.0 | 78.5 | 80.0 | 79.3 | 5.45 | 84.75 | |||||||||
1 | 浙江信达咨询监理有限公司 | 77.5 | 81.0 | 83.5 | 78.5 | 76.5 | 79.4 | 4.62 | 84.02 | |||||||||
1 | 万邦工程管理咨询有限公司、浙江承铭会计师事务所(普通合伙)(联合体) | 76.5 | 80.0 | 80.5 | 78.5 | 83.5 | 79.8 | 4.11 | 83.91 | |||||||||
1 | 浙江同方工程管理咨询有限公司、浙江同方会计师事务所有限公司(联合体) | 76.5 | 77.0 | 73.0 | 75.5 | 73.0 | 75.0 | 6.19 | 81.19 | |||||||||
1 | 浙江展图工程咨询有限公司、北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(联合体) | 69.0 | 74.0 | 74.0 | 72.0 | 65.5 | 70.9 | 6.25 | 77.15 | |||||||||
1 | 浙江至诚工程咨询有限责任公司、浙江至诚会计师事务所(特殊普通合伙)(联合体) | 66.5 | 69.0 | 68.5 | 69.5 | 61.5 | 67.0 | 8.33 | 75.33 | |||||||||
1 | 浙江闰政管理咨询有限责任公司、浙江天瑞项目管理有限公司、浙江正大会计师事务所有限公司(联合体) | 60.5 | 64.0 | 64.0 | 65.0 | 60.5 | 62.8 | 6.0 | 68.8 | |||||||||
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 | |||||||||
2 | 浙江科佳工程咨询有限公司 | 78.5 | 80.0 | 76.0 | 79.0 | 89.0 | 80.5 | 10.0 | 90.5 | |||||||||
2 | 浙江华耀建设咨询有限公司、浙江中际会计师事务所有限公司(联合体) | 79.5 | 81.0 | 79.0 | 80.0 | 90.0 | 81.9 | 7.5 | 89.4 | |||||||||
2 | 浙江中际工程项目管理有限公司、浙江恒惠会计师事务所有限公司(联合体) | 77.0 | 81.0 | 78.5 | 80.0 | 90.0 | 81.3 | 7.5 | 88.8 | |||||||||
2 | 浙江华夏工程管理有限公司、杭州英泰会计师事务所有限公司(联合体) | 77.0 | 82.0 | 78.0 | 78.5 | 83.0 | 79.7 | 8.57 | 88.27 | |||||||||
2 | 建经投资咨询有限公司、台州天一会计师事务所有限公司(联合体) | 77.0 | 80.0 | 78.0 | 78.5 | 78.0 | 78.3 | 8.57 | 86.87 | |||||||||
2 | 浙江建友工程咨询有限公司、武义方正会计师事务所有限公司(联合体) | 78.5 | 82.0 | 79.0 | 79.0 | 84.5 | 80.6 | 6.0 | 86.6 | |||||||||
2 | 泰宇建筑工程技术咨询有限公司 | 78.0 | 81.0 | 78.0 | 78.5 | 87.0 | 80.5 | 6.0 | 86.5 | |||||||||
2 | 建正工程咨询有限公司、浙江正瑞会计师事务所(普通合伙)(联合体) | 79.5 | 82.0 | 78.0 | 80.0 | 83.5 | 80.6 | 5.0 | 85.6 | |||||||||
2 | 浙江天平投资咨询有限公司、浙江天平会计师事务所(特殊普通合伙)(联合体) | 78.0 | 81.0 | 79.0 | 78.5 | 80.0 | 79.3 | 6.25 | 85.55 | |||||||||
2 | 浙江豪圣建设项目管理有限公司 | 80.0 | 81.0 | 79.0 | 78.0 | 81.5 | 79.9 | 5.45 | 85.35 | |||||||||
2 | 世明建设项目管理有限公司、宁波世明会计师事务所(特殊普通合伙)(联合体) | 74.5 | 79.0 | 81.0 | 76.0 | 83.5 | 78.8 | 6.0 | 84.8 | |||||||||
2 | 浙江信达咨询监理有限公司 | 77.5 | 81.0 | 83.5 | 78.5 | 76.5 | 79.4 | 4.62 | 84.02 | |||||||||
2 | 万邦工程管理咨询有限公司、浙江承铭会计师事务所(普通合伙)(联合体) | 76.5 | 80.0 | 80.5 | 78.5 | 83.5 | 79.8 | 4.11 | 83.91 | |||||||||
2 | 浙江同方工程管理咨询有限公司、浙江同方会计师事务所有限公司(联合体) | 76.5 | 77.0 | 73.0 | 75.5 | 73.0 | 75.0 | 6.19 | 81.19 | |||||||||
2 | 浙江展图工程咨询有限公司、北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(联合体) | 69.0 | 74.0 | 74.0 | 72.0 | 65.5 | 70.9 | 6.25 | 77.15 | |||||||||
2 | 浙江至诚工程咨询有限责任公司、浙江至诚会计师事务所(特殊普通合伙)(联合体) | 66.5 | 69.0 | 68.5 | 69.5 | 61.5 | 67.0 | 8.33 | 75.33 | |||||||||
2 | 浙江闰政管理咨询有限责任公司、浙江天瑞项目管理有限公司、浙江正大会计师事务所有限公司(联合体) | 60.5 | 64.0 | 64.0 | 65.0 | 60.5 | 62.8 | 6.0 | 68.8 | |||||||||
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 | |||||||||
3 | 浙江科佳工程咨询有限公司 | 78.5 | 80.0 | 76.0 | 79.0 | 89.0 | 80.5 | 10.0 | 90.5 | |||||||||
3 | 浙江华夏工程管理有限公司、杭州英泰会计师事务所有限公司(联合体) | 77.0 | 82.0 | 78.0 | 78.5 | 83.0 | 79.7 | 10.0 | 89.7 | |||||||||
3 | 浙江华耀建设咨询有限公司、浙江中际会计师事务所有限公司(联合体) | 79.5 | 81.0 | 79.0 | 80.0 | 90.0 | 81.9 | 7.5 | 89.4 | |||||||||
3 | 浙江中际工程项目管理有限公司、浙江恒惠会计师事务所有限公司(联合体) | 77.0 | 81.0 | 78.5 | 80.0 | 90.0 | 81.3 | 7.5 | 88.8 | |||||||||
3 | 浙江建友工程咨询有限公司、武义方正会计师事务所有限公司(联合体) | 78.5 | 82.0 | 79.0 | 79.0 | 84.5 | 80.6 | 6.0 | 86.6 | |||||||||
3 | 泰宇建筑工程技术咨询有限公司 | 78.0 | 81.0 | 78.0 | 78.5 | 87.0 | 80.5 | 6.0 | 86.5 | |||||||||
3 | 浙江天平投资咨询有限公司、浙江天平会计师事务所(特殊普通合伙)(联合体) | 78.0 | 81.0 | 79.0 | 78.5 | 80.0 | 79.3 | 7.14 | 86.44 | |||||||||
3 | 建经投资咨询有限公司、台州天一会计师事务所有限公司(联合体) | 77.0 | 80.0 | 78.0 | 78.5 | 78.0 | 78.3 | 7.5 | 85.8 | |||||||||
3 | 建正工程咨询有限公司、浙江正瑞会计师事务所(普通合伙)(联合体) | 79.5 | 82.0 | 78.0 | 80.0 | 83.5 | 80.6 | 5.0 | 85.6 | |||||||||
3 | 浙江豪圣建设项目管理有限公司 | 80.0 | 81.0 | 79.0 | 78.0 | 81.5 | 79.9 | 5.45 | 85.35 | |||||||||
3 | 世明建设项目管理有限公司、宁波世明会计师事务所(特殊普通合伙)(联合体) | 74.5 | 79.0 | 81.0 | 76.0 | 83.5 | 78.8 | 6.0 | 84.8 | |||||||||
3 | 浙江信达咨询监理有限公司 | 77.5 | 81.0 | 83.5 | 78.5 | 76.5 | 79.4 | 4.62 | 84.02 | |||||||||
3 | 万邦工程管理咨询有限公司、浙江承铭会计师事务所(普通合伙)(联合体) | 76.5 | 80.0 | 80.5 | 78.5 | 83.5 | 79.8 | 4.11 | 83.91 | |||||||||
3 | 浙江同方工程管理咨询有限公司、浙江同方会计师事务所有限公司(联合体) | 76.5 | 77.0 | 73.0 | 75.5 | 73.0 | 75.0 | 6.19 | 81.19 | |||||||||
3 | 浙江展图工程咨询有限公司、北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(联合体) | 69.0 | 74.0 | 74.0 | 72.0 | 65.5 | 70.9 | 6.25 | 77.15 | |||||||||
3 | 浙江至诚工程咨询有限责任公司、浙江至诚会计师事务所(特殊普通合伙)(联合体) | 66.5 | 69.0 | 68.5 | 69.5 | 61.5 | 67.0 | 8.33 | 75.33 | |||||||||
3 | 浙江闰政管理咨询有限责任公司、浙江天瑞项目管理有限公司、浙江正大会计师事务所有限公司(联合体) | 60.5 | 64.0 | 64.0 | 65.0 | 60.5 | 62.8 | 6.0 | 68.8 | |||||||||
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 | |||||||||
4 | 浙江科佳工程咨询有限公司 | 78.5 | 80.0 | 76.0 | 79.0 | 89.0 | 80.5 | 10.0 | 90.5 | |||||||||
4 | 浙江华耀建设咨询有限公司、浙江中际会计师事务所有限公司(联合体) | 79.5 | 81.0 | 79.0 | 80.0 | 90.0 | 81.9 | 7.5 | 89.4 | |||||||||
4 | 浙江中际工程项目管理有限公司、浙江恒惠会计师事务所有限公司(联合体) | 77.0 | 81.0 | 78.5 | 80.0 | 90.0 | 81.3 | 7.5 | 88.8 | |||||||||
4 | 浙江天平投资咨询有限公司、浙江天平会计师事务所(特殊普通合伙)(联合体) | 78.0 | 81.0 | 79.0 | 78.5 | 80.0 | 79.3 | 9.09 | 88.39 | |||||||||
4 | 浙江华夏工程管理有限公司、杭州英泰会计师事务所有限公司(联合体) | 77.0 | 82.0 | 78.0 | 78.5 | 83.0 | 79.7 | 7.5 | 87.2 | |||||||||
4 | 浙江建友工程咨询有限公司、武义方正会计师事务所有限公司(联合体) | 78.5 | 82.0 | 79.0 | 79.0 | 84.5 | 80.6 | 6.0 | 86.6 | |||||||||
4 | 建经投资咨询有限公司、台州天一会计师事务所有限公司(联合体) | 77.0 | 80.0 | 78.0 | 78.5 | 78.0 | 78.3 | 7.5 | 85.8 | |||||||||
4 | 建正工程咨询有限公司、浙江正瑞会计师事务所(普通合伙)(联合体) | 79.5 | 82.0 | 78.0 | 80.0 | 83.5 | 80.6 | 5.0 | 85.6 | |||||||||
4 | 浙江豪圣建设项目管理有限公司 | 80.0 | 81.0 | 79.0 | 78.0 | 81.5 | 79.9 | 5.45 | 85.35 | |||||||||
4 | 世明建设项目管理有限公司、宁波世明会计师事务所(特殊普通合伙)(联合体) | 74.5 | 79.0 | 81.0 | 76.0 | 83.5 | 78.8 | 6.0 | 84.8 | |||||||||
4 | 浙江信达咨询监理有限公司 | 77.5 | 81.0 | 83.5 | 78.5 | 76.5 | 79.4 | 4.62 | 84.02 | |||||||||
4 | 万邦工程管理咨询有限公司、浙江承铭会计师事务所(普通合伙)(联合体) | 76.5 | 80.0 | 80.5 | 78.5 | 83.5 | 79.8 | 4.11 | 83.91 | |||||||||
4 | 浙江同方工程管理咨询有限公司、浙江同方会计师事务所有限公司(联合体) | 76.5 | 77.0 | 73.0 | 75.5 | 73.0 | 75.0 | 4.72 | 79.72 | |||||||||
4 | 浙江展图工程咨询有限公司、北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(联合体) | 69.0 | 74.0 | 74.0 | 72.0 | 65.5 | 70.9 | 6.25 | 77.15 | |||||||||
4 | 浙江至诚工程咨询有限责任公司、浙江至诚会计师事务所(特殊普通合伙)(联合体) | 66.5 | 69.0 | 68.5 | 69.5 | 61.5 | 67.0 | 8.33 | 75.33 | |||||||||
4 | 浙江闰政管理咨询有限责任公司、浙江天瑞项目管理有限公司、浙江正大会计师事务所有限公司(联合体) | 60.5 | 64.0 | 64.0 | 65.0 | 60.5 | 62.8 | 6.0 | 68.8 | |||||||||
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 | |||||||||
5 | 浙江科佳工程咨询有限公司 | 78.5 | 80.0 | 76.0 | 79.0 | 89.0 | 80.5 | 10.0 | 90.5 | |||||||||
5 | 浙江华耀建设咨询有限公司、浙江中际会计师事务所有限公司(联合体) | 79.5 | 81.0 | 79.0 | 80.0 | 90.0 | 81.9 | 7.5 | 89.4 | |||||||||
5 | 浙江中际工程项目管理有限公司、浙江恒惠会计师事务所有限公司(联合体) | 77.0 | 81.0 | 78.5 | 80.0 | 90.0 | 81.3 | 7.5 | 88.8 | |||||||||
5 | 浙江天平投资咨询有限公司、浙江天平会计师事务所(特殊普通合伙)(联合体) | 78.0 | 81.0 | 79.0 | 78.5 | 80.0 | 79.3 | 7.5 | 86.8 | |||||||||
5 | 浙江建友工程咨询有限公司、武义方正会计师事务所有限公司(联合体) | 78.5 | 82.0 | 79.0 | 79.0 | 84.5 | 80.6 | 6.0 | 86.6 | |||||||||
5 | 浙江华夏工程管理有限公司、杭州英泰会计师事务所有限公司(联合体) | 77.0 | 82.0 | 78.0 | 78.5 | 83.0 | 79.7 | 6.0 | 85.7 | |||||||||
5 | 建正工程咨询有限公司、浙江正瑞会计师事务所(普通合伙)(联合体) | 79.5 | 82.0 | 78.0 | 80.0 | 83.5 | 80.6 | 5.0 | 85.6 | |||||||||
5 | 浙江豪圣建设项目管理有限公司 | 80.0 | 81.0 | 79.0 | 78.0 | 81.5 | 79.9 | 5.45 | 85.35 | |||||||||
5 | 世明建设项目管理有限公司、宁波世明会计师事务所(特殊普通合伙)(联合体) | 74.5 | 79.0 | 81.0 | 76.0 | 83.5 | 78.8 | 6.0 | 84.8 | |||||||||
5 | 浙江信达咨询监理有限公司 | 77.5 | 81.0 | 83.5 | 78.5 | 76.5 | 79.4 | 4.62 | 84.02 | |||||||||
5 | 万邦工程管理咨询有限公司、浙江承铭会计师事务所(普通合伙)(联合体) | 76.5 | 80.0 | 80.5 | 78.5 | 83.5 | 79.8 | 4.11 | 83.91 | |||||||||
5 | 建经投资咨询有限公司、台州天一会计师事务所有限公司(联合体) | 77.0 | 80.0 | 78.0 | 78.5 | 78.0 | 78.3 | 5.0 | 83.3 | |||||||||
5 | 浙江同方工程管理咨询有限公司、浙江同方会计师事务所有限公司(联合体) | 76.5 | 77.0 | 73.0 | 75.5 | 73.0 | 75.0 | 4.72 | 79.72 | |||||||||
5 | 浙江展图工程咨询有限公司、北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(联合体) | 69.0 | 74.0 | 74.0 | 72.0 | 65.5 | 70.9 | 6.25 | 77.15 | |||||||||
5 | 浙江至诚工程咨询有限责任公司、浙江至诚会计师事务所(特殊普通合伙)(联合体) | 66.5 | 69.0 | 68.5 | 69.5 | 61.5 | 67.0 | 8.33 | 75.33 | |||||||||
5 | 浙江闰政管理咨询有限责任公司、浙江天瑞项目管理有限公司、浙江正大会计师事务所有限公司(联合体) | 60.5 | 64.0 | 64.0 | 65.0 | 60.5 | 62.8 | 6.0 | 68.8 | |||||||||
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 | |||||||||
6 | 浙江科佳工程咨询有限公司 | 78.5 | 80.0 | 76.0 | 79.0 | 89.0 | 80.5 | 10.0 | 90.5 | |||||||||
6 | 浙江华夏工程管理有限公司、杭州英泰会计师事务所有限公司(联合体) | 77.0 | 82.0 | 78.0 | 78.5 | 83.0 | 79.7 | 10.0 | 89.7 | |||||||||
6 | 浙江华耀建设咨询有限公司、浙江中际会计师事务所有限公司(联合体) | 79.5 | 81.0 | 79.0 | 80.0 | 90.0 | 81.9 | 7.5 | 89.4 | |||||||||
6 | 浙江中际工程项目管理有限公司、浙江恒惠会计师事务所有限公司(联合体) | 77.0 | 81.0 | 78.5 | 80.0 | 90.0 | 81.3 | 7.5 | 88.8 | |||||||||
6 | 浙江天平投资咨询有限公司、浙江天平会计师事务所(特殊普通合伙)(联合体) | 78.0 | 81.0 | 79.0 | 78.5 | 80.0 | 79.3 | 7.89 | 87.19 | |||||||||
6 | 浙江建友工程咨询有限公司、武义方正会计师事务所有限公司(联合体) | 78.5 | 82.0 | 79.0 | 79.0 | 84.5 | 80.6 | 6.0 | 86.6 | |||||||||
6 | 世明建设项目管理有限公司、宁波世明会计师事务所(特殊普通合伙)(联合体) | 74.5 | 79.0 | 81.0 | 76.0 | 83.5 | 78.8 | 7.5 | 86.3 | |||||||||
6 | 建正工程咨询有限公司、浙江正瑞会计师事务所(普通合伙)(联合体) | 79.5 | 82.0 | 78.0 | 80.0 | 83.5 | 80.6 | 5.0 | 85.6 | |||||||||
6 | 浙江豪圣建设项目管理有限公司 | 80.0 | 81.0 | 79.0 | 78.0 | 81.5 | 79.9 | 5.45 | 85.35 | |||||||||
6 | 建经投资咨询有限公司、台州天一会计师事务所有限公司(联合体) | 77.0 | 80.0 | 78.0 | 78.5 | 78.0 | 78.3 | 6.0 | 84.3 | |||||||||
6 | 浙江信达咨询监理有限公司 | 77.5 | 81.0 | 83.5 | 78.5 | 76.5 | 79.4 | 4.62 | 84.02 | |||||||||
6 | 万邦工程管理咨询有限公司、浙江承铭会计师事务所(普通合伙)(联合体) | 76.5 | 80.0 | 80.5 | 78.5 | 83.5 | 79.8 | 4.11 | 83.91 | |||||||||
6 | 浙江同方工程管理咨询有限公司、浙江同方会计师事务所有限公司(联合体) | 76.5 | 77.0 | 73.0 | 75.5 | 73.0 | 75.0 | 4.72 | 79.72 | |||||||||
6 | 浙江展图工程咨询有限公司、北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(联合体) | 69.0 | 74.0 | 74.0 | 72.0 | 65.5 | 70.9 | 6.25 | 77.15 | |||||||||
6 | 浙江至诚工程咨询有限责任公司、浙江至诚会计师事务所(特殊普通合伙)(联合体) | 66.5 | 69.0 | 68.5 | 69.5 | 61.5 | 67.0 | 8.33 | 75.33 | |||||||||
6 | 浙江闰政管理咨询有限责任公司、浙江天瑞项目管理有限公司、浙江正大会计师事务所有限公司(联合体) | 60.5 | 64.0 | 64.0 | 65.0 | 60.5 | 62.8 | 6.0 | 68.8 | |||||||||
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 | |||||||||
7 | 浙江科佳工程咨询有限公司 | 78.5 | 80.0 | 76.0 | 79.0 | 89.0 | 80.5 | 10.0 | 90.5 | |||||||||
7 | 浙江华耀建设咨询有限公司、浙江中际会计师事务所有限公司(联合体) | 79.5 | 81.0 | 79.0 | 80.0 | 90.0 | 81.9 | 7.5 | 89.4 | |||||||||
7 | 浙江中际工程项目管理有限公司、浙江恒惠会计师事务所有限公司(联合体) | 77.0 | 81.0 | 78.5 | 80.0 | 90.0 | 81.3 | 7.5 | 88.8 | |||||||||
7 | 浙江华夏工程管理有限公司、杭州英泰会计师事务所有限公司(联合体) | 77.0 | 82.0 | 78.0 | 78.5 | 83.0 | 79.7 | 8.57 | 88.27 | |||||||||
7 | 浙江天平投资咨询有限公司、浙江天平会计师事务所(特殊普通合伙)(联合体) | 78.0 | 81.0 | 79.0 | 78.5 | 80.0 | 79.3 | 8.57 | 87.87 | |||||||||
7 | 浙江建友工程咨询有限公司、武义方正会计师事务所有限公司(联合体) | 78.5 | 82.0 | 79.0 | 79.0 | 84.5 | 80.6 | 6.0 | 86.6 | |||||||||
7 | 泰宇建筑工程技术咨询有限公司 | 78.0 | 81.0 | 78.0 | 78.5 | 87.0 | 80.5 | 6.0 | 86.5 | |||||||||
7 | 世明建设项目管理有限公司、宁波世明会计师事务所(特殊普通合伙)(联合体) | 74.5 | 79.0 | 81.0 | 76.0 | 83.5 | 78.8 | 7.5 | 86.3 | |||||||||
7 | 建经投资咨询有限公司、台州天一会计师事务所有限公司(联合体) | 77.0 | 80.0 | 78.0 | 78.5 | 78.0 | 78.3 | 7.5 | 85.8 | |||||||||
7 | 建正工程咨询有限公司、浙江正瑞会计师事务所(普通合伙)(联合体) | 79.5 | 82.0 | 78.0 | 80.0 | 83.5 | 80.6 | 5.0 | 85.6 | |||||||||
7 | 浙江豪圣建设项目管理有限公司 | 80.0 | 81.0 | 79.0 | 78.0 | 81.5 | 79.9 | 5.45 | 85.35 | |||||||||
7 | 浙江信达咨询监理有限公司 | 77.5 | 81.0 | 83.5 | 78.5 | 76.5 | 79.4 | 4.62 | 84.02 | |||||||||
7 | 万邦工程管理咨询有限公司、浙江承铭会计师事务所(普通合伙)(联合体) | 76.5 | 80.0 | 80.5 | 78.5 | 83.5 | 79.8 | 4.11 | 83.91 | |||||||||
7 | 浙江同方工程管理咨询有限公司、浙江同方会计师事务所有限公司(联合体) | 76.5 | 77.0 | 73.0 | 75.5 | 73.0 | 75.0 | 6.19 | 81.19 | |||||||||
7 | 浙江展图工程咨询有限公司、北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(联合体) | 69.0 | 74.0 | 74.0 | 72.0 | 65.5 | 70.9 | 6.25 | 77.15 | |||||||||
7 | 浙江至诚工程咨询有限责任公司、浙江至诚会计师事务所(特殊普通合伙)(联合体) | 66.5 | 69.0 | 68.5 | 69.5 | 61.5 | 67.0 | 8.33 | 75.33 | |||||||||
7 | 浙江闰政管理咨询有限责任公司、浙江天瑞项目管理有限公司、浙江正大会计师事务所有限公司(联合体) | 60.5 | 64.0 | 64.0 | 65.0 | 60.5 | 62.8 | 6.0 | 68.8 |
标项1标项2标项3标项4标项5标项6标项7十一、中标(成交)候选人推荐情况
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:本项目的采购代理服务费按标项收费为:
以预算金额为计算基数,按计价格【2002】1980号文规定的向中标单位收取。备注:本项费用在报价表中不单列报价子项,由供应商自行在企业运营成本等或各单价中列支。由成交人在领取成交通知书时一次性向采购代理机构付清。
2.代理服务收费金额(元):52500
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:标项二教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出等项目的50%(2)中标单位,浙江科佳工程咨询有限公司联合体成员为杭州华磊会计师事务所有限公司
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:浙江省财政项目预算审核中心
地 址:杭州市拱墅区体育场路423号万里综合楼
传 真:/
项目联系人(询问):孙双成
项目联系方式(询问):0571-88065125
质疑联系人:张贤明
