新港茗苑项目建设工程施工评标结果公示[公开]

信息来源:江苏<a href='http://ggzy.xzspj.suqian.gov.cn///jump.html?locationurl=http://ggzy.xzspj.suqian.gov.cn//&infoid=9bbfb3a9-9d66-46f7-a9d2-68b0daab65c4' target='_blank'>原文链接地址

江苏省工程建设项目评标结果公示
编号:e3213010313108615002001
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,宿迁港创开发建设有限公司的新港茗苑项目建设工程施工的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、评标结果情况

第一中标候选人 单位名称 湖南望新建设集团股份有限公司 投标报价(元) 365872080.600000
项目负责人 周浪
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 高铁新区核心区项目(西站东广场地下空间主体工程),华远·空港国际城(长沙)项目一期总承包工程
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 湖南望新锦璨商业中心施工总承包项目

第二中标候选人 单位名称 昌建建设集团有限公司 投标报价(元) 364995175.660000
项目负责人 王欣
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 联发美的.云玺台项目设计、采购、施工总承包(epc)工程,九颂山河·普华轩项目设计采购施工总承包
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 南昌县银河城 d2-2地块 17#-21#、49#-51#、53#、55#70"及地下室(2.4期)项目房建总包工程

第三中标候选人 单位名称 浙江省三建建设集团有限公司 投标报价(元) 364490687.470000
项目负责人 丁哲峰
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 铁路北站单元gs1105-r21-02-2地块拆迁安置房工程,乾元社区安置房(二期)三号地块1#-11#住宅楼及地下室
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 黄山丽景苑住宅小区二期工程
暂估价(万元) 工程 材料
2、无效标名单及原因

序号 单位名称 不合格原因
1 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(业绩无行业主管部门出具的竣工验收备案证明材料)
2 华锦建设集团股份有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(业绩无行业主管部门出具的竣工验收备案证明材料)
3 江苏大汉建设实业集团有限责任公司 明显不符合技术规范、技术标准的要求的(施工组织设计无内容)
4 江苏仪征苏中建设有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(业绩无行业主管部门出具的竣工验收备案证明材料)
5 九冶建设有限公司 施工组织设计(施工方案)存在明显技术方案错误、或者不符合招标文件有关暗标要求的;(施工组织设计出现可识别投标单位的字符)
6 山东泰安建筑工程集团有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;
7 兴业建工集团有限公司 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的;(未响应招标文件二期建设工程工期要求)
8 中国三冶集团有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(业绩无行业主管部门出具的竣工验收备案证明材料或面积不符合招标文件要求)
9 中国十七冶集团有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(业绩无行业主管部门出具的竣工验收备案证明材料)

3、报价修正

序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

4、所有投标人技术标评分情况

序号 单位名称 评委a 评委b 评委c 评委d 评委e 评委f 评委g 评委h 评委i 评委j
1 安徽金煌建设集团有限公司 -- 10.5 10.93 11.9 11.0 -- 11.3 -- -- --
2 安徽金鹏建设集团股份有限公司 -- 10.35 10.05 11.7 11.1 -- 11.2 -- -- --
3 安徽开盛津城建设有限公司 -- 10.55 10.31 11.5 11.3 -- 11.0 -- -- --
4 安徽同济建设集团有限责任公司 -- 10.45 10.27 11.5 11.3 -- 11.4 -- -- --
5 标力建设集团有限公司 -- 10.3 10.28 11.5 11.2 -- 11.3 -- -- --
6 昌建建设集团有限公司 -- 10.75 10.51 11.6 11.3 -- 11.6 -- -- --
7 东晟兴诚集团有限公司 -- 10.7 10.31 11.8 11.2 -- 11.3 -- -- --
8 广东电白建设集团有限公司 -- 10.55 10.25 11.3 11.0 -- 11.4 -- -- --
9 广西建工第一建筑工程集团有限公司 -- 10.4 10.26 11.3 11.3 -- 11.6 -- -- --
10 广西建工集团冶金建设有限公司 -- 10.3 10.15 11.4 11.3 -- 11.6 -- -- --
11 广州一建建设集团有限公司 -- 10.6 10.3 11.7 11.4 -- 11.2 -- -- --
12 河北建工集团有限责任公司 -- 10.75 10.31 11.1 11.1 -- 11.4 -- -- --
13 河北建设集团股份有限公司 -- 10.5 10.28 11.5 11.2 -- 11.3 -- -- --
14 河北天昕建设集团有限公司 -- 10.6 10.22 11.5 11.3 -- 11.5 -- -- --
15 河南隆基建设有限公司 -- 10.35 10.26 11.5 11.2 -- 11.6 -- -- --
16 湖南省第六工程有限公司 -- 10.35 10.23 10.4 11.1 -- 11.5 -- -- --
17 湖南省沙坪建设有限公司 -- 10.25 10.31 11.6 11.2 -- 11.5 -- -- --
18 湖南望新建设集团股份有限公司 -- 10.35 10.99 11.6 11.3 -- 11.6 -- -- --
19 江苏城东建设工程有限公司 -- 10.55 10.0 11.7 11.2 -- 11.6 -- -- --
20 江苏德丰建设集团有限公司 -- 10.35 10.25 11.1 11.0 -- 11.5 -- -- --
21 江苏淮阴建设工程集团有限公司 -- 10.5 10.23 11.8 11.1 -- 11.5 -- -- --
22 江苏建业建设集团有限公司 -- 10.45 10.27 11.4 11.3 -- 11.1 -- -- --
23 江苏江都建设集团有限公司 -- 10.45 11.14 11.8 10.9 -- 11.6 -- -- --
24 江苏金贸建设集团有限公司 -- 10.35 10.23 11.7 11.1 -- 11.4 -- -- --
25 江苏通州四建集团有限公司 -- 10.45 10.3 11.7 11.2 -- 11.3 -- -- --
26 江苏武进建工集团有限公司 -- 10.6 10.37 11.6 11.2 -- 11.7 -- -- --
27 江苏兴邦建工集团有限公司 -- 10.5 10.19 11.7 11.1 -- 11.2 -- -- --
28 江西建工第三建筑有限责任公司 -- 10.45 10.24 11.6 11.2 -- 11.4 -- -- --
29 江西建工第一建筑有限责任公司 -- 10.3 10.28 11.7 10.7 -- 11.6 -- -- --
30 江西省国利建设集团有限公司 -- 10.8 10.28 11.8 11.1 -- 11.5 -- -- --
31 巨匠建设集团股份有限公司 -- 10.5 10.27 11.6 11.4 -- 11.5 -- -- --
32 民航机场建设工程有限公司 -- 10.25 10.29 11.6 11.4 -- 11.5 -- -- --
33 南通五建控股集团有限公司 -- 10.35 11.41 11.4 11.3 -- 11.5 -- -- --
34 南通新华建筑集团有限公司 -- 10.35 10.28 11.9 11.4 -- 11.4 -- -- --
35 宁波建工工程集团有限公司 -- 10.5 10.34 11.4 11.2 -- 11.4 -- -- --
36 青岛博海建设集团有限公司 -- 10.45 10.19 11.9 10.8 -- 11.4 -- -- --
37 青岛亿联建设集团股份有限公司 -- 10.35 10.34 11.2 11.2 -- 11.6 -- -- --
38 山西二建集团有限公司 -- 10.4 10.0 11.6 11.1 -- 11.4 -- -- --
39 陕西建工第一建设集团有限公司 -- 10.55 10.28 11.6 11.3 -- 11.6 -- -- --
40 上海二十冶建设有限公司 -- 10.45 10.3 11.4 11.3 -- 11.5 -- -- --
41 上海建工二建集团有限公司 -- 10.55 10.31 11.7 10.6 -- 11.6 -- -- --
42 上海建工五建集团有限公司 -- 10.55 11.28 11.7 10.8 -- 11.5 -- -- --
43 宿迁明远建设有限公司 -- 10.45 10.45 9.9 11.1 -- 11.4 -- -- --
44 泰宏建设发展有限公司 -- 10.4 10.38 11.5 11.3 -- 11.4 -- -- --
45 泰兴一建建设集团有限公司 -- 10.55 10.31 11.7 11.1 -- 11.4 -- -- --
46 天颂建设集团有限公司 -- 10.75 10.25 10.5 11.1 -- -- -- -- --
47 五矿二十三冶建设集团有限公司 -- 10.55 11.38 11.7 11.1 -- 11.3 -- -- --
48 厦门特房建设工程集团有限公司 -- 10.55 10.36 11.8 11.1 -- 11.4 -- -- --
49 浙江省三建建设集团有限公司 -- 10.35 11.31 11.8 11.2 -- 11.3 -- -- --
50 浙江省一建建设集团有限公司 -- 10.35 10.23 11.7 11.2 -- 11.5 -- -- --
51 浙江中钦建设有限公司 -- 10.7 10.27 11.8 11.3 -- 11.5 -- -- --
52 郑州一建集团有限公司 -- 10.45 10.33 11.5 11.2 -- 11.1 -- -- --
53 中安华力建设集团有限公司 -- 10.6 10.32 11.7 11.3 -- 11.5 -- -- --
54 中国建筑第七工程局有限公司 -- 10.55 10.53 11.6 11.2 -- 11.3 -- -- --
55 中建八局第三建设有限公司 -- 10.4 10.32 11.5 11.3 -- 11.4 -- -- --
56 中建二局第二建筑工程有限公司 -- 10.45 10.92 11.5 11.1 -- 11.5 -- -- --
57 中建二局第三建筑工程有限公司 -- 10.6 10.29 11.3 10.9 -- 11.3 -- -- --
58 中建四局建设发展有限公司 -- 10.4 10.28 11.8 11.1 -- 11.5 -- -- --
59 中交一公局集团有限公司 -- 10.25 11.37 11.3 10.0 -- 11.5 -- -- --
60 中科建工集团有限公司 -- 10.55 10.17 11.6 11.4 -- 11.4 -- -- --
61 中青建安建设集团有限公司 -- 10.55 10.96 11.3 11.4 -- 11.3 -- -- --
62 中天建设集团有限公司 -- 10.45 11.24 11.6 11.4 -- 11.4 -- -- --
63 中铁八局集团有限公司 -- 10.25 10.01 9.4 10.0 -- 11.3 -- -- --
64 中铁广州工程局集团有限公司 -- 10.5 10.24 11.3 11.2 -- 11.5 -- -- --
65 中铁建工集团有限公司 -- 10.4 11.37 11.6 10.7 -- 11.6 -- -- --
66 中铁建设集团有限公司 -- 10.65 10.29 11.6 11.2 -- 11.6 -- -- --
67 中铁三局集团建筑安装工程有限公司 -- 10.6 11.37 11.2 11.3 -- 11.5 -- -- --
68 中铁上海工程局集团有限公司 -- 10.35 10.9 11.2 11.1 -- 11.5 -- -- --
69 中铁十八局集团有限公司 -- 10.4 10.29 11.8 11.3 -- 11.4 -- -- --
70 中铁十六局集团有限公司 -- 10.55 10.0 11.8 11.4 -- 11.5 -- -- --
71 中铁十一局集团有限公司 -- 10.5 10.4 11.8 11.1 -- 11.3 -- -- --
72 中铁四局集团有限公司 -- 10.45 10.28 11.8 11.4 -- 11.3 -- -- --
73 中冶建工集团有限公司 -- 10.45 10.3 10.7 11.1 -- 11.3 -- -- --
74 中亿丰建设集团股份有限公司 -- 9.25 10.29 10.6 10.5 -- 10.8 -- -- --

5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况

序号 单位名称 投标报价(元) 报价得分 技术响应 企业经营业绩、信誉 其他评审 得分
1 安徽金煌建设集团有限公司 359301757.570000 -- 11.08 2.0 -- 13.08
2 安徽金鹏建设集团股份有限公司 362045556.490000 -- 10.88 2.0 -- 12.88
3 安徽开盛津城建设有限公司 360893317.880000 -- 10.95 1.0 -- 11.95
4 安徽同济建设集团有限责任公司 355246516.450000 -- 11.05 0.0 -- 11.05
5 标力建设集团有限公司 361133135.020000 -- 10.93 2.0 -- 12.93
6 昌建建设集团有限公司 364995175.660000 84.88 11.22 2.0 -- 98.10
7 东晟兴诚集团有限公司 358691278.000000 -- 11.07 1.0 -- 12.07
8 广东电白建设集团有限公司 365205807.600000 -- 10.95 2.0 -- 12.95
9 广西建工第一建筑工程集团有限公司 367285744.500000 -- 11.0 2.0 -- 13.00
10 广西建工集团冶金建设有限公司 354810714.310000 -- 11.0 2.0 -- 13.00
11 广州一建建设集团有限公司 359696904.950000 -- 11.07 2.0 -- 13.07
12 河北建工集团有限责任公司 361133134.800000 -- 10.98 1.0 -- 11.98
13 河北建设集团股份有限公司 359942738.800000 -- 11.0 2.0 -- 13.00
14 河北天昕建设集团有限公司 352194195.880000 -- 11.13 1.0 -- 12.13
15 河南隆基建设有限公司 360915111.900000 -- 11.02 0.0 -- 11.02
16 湖南省第六工程有限公司 360827902.390000 -- 10.62 2.0 -- 12.62
17 湖南省沙坪建设有限公司 362354062.580000 -- 11.0 2.0 -- 13.00
18 湖南望新建设集团股份有限公司 365872080.600000 85.0 11.3 2.0 -- 98.30
19 江苏城东建设工程有限公司 363985309.690000 -- 11.12 2.0 -- 13.12
20 江苏德丰建设集团有限公司 363531386.860000 -- 10.82 1.0 -- 11.82
21 江苏淮阴建设工程集团有限公司 361877712.850000 -- 11.03 2.0 -- 13.03
22 江苏建业建设集团有限公司 358952935.100000 -- 10.95 1.0 -- 11.95
23 江苏江都建设集团有限公司 358809879.770000 84.03 11.21 2.0 -- 97.24
24 江苏金贸建设集团有限公司 364534216.160000 -- 10.95 2.0 -- 12.95
25 江苏通州四建集团有限公司 357125739.600000 -- 10.98 2.0 -- 12.98
26 江苏武进建工集团有限公司 362545929.850000 -- 11.13 2.0 -- 13.13
27 江苏兴邦建工集团有限公司 359413806.200000 -- 10.93 2.0 -- 12.93
28 江西建工第三建筑有限责任公司 351954347.000000 -- 11.02 1.0 -- 12.02
29 江西建工第一建筑有限责任公司 353654843.170000 -- 10.87 2.0 -- 12.87
30 江西省国利建设集团有限公司 356018210.580000 -- 11.13 2.0 -- 13.13
31 巨匠建设集团股份有限公司 357448559.230000 -- 11.13 1.0 -- 12.13
32 民航机场建设工程有限公司 361176739.380000 -- 11.06 2.0 -- 13.06
33 南通五建控股集团有限公司 353719066.270000 83.34 11.37 2.0 -- 96.71
34 南通新华建筑集团有限公司 358440988.000000 -- 11.05 2.0 -- 13.05
35 宁波建工工程集团有限公司 359057566.650000 -- 11.03 2.0 -- 13.03
36 青岛博海建设集团有限公司 357810901.820000 -- 10.88 2.0 -- 12.88
37 青岛亿联建设集团股份有限公司 359777788.680000 -- 10.92 2.0 -- 12.92
38 山西二建集团有限公司 362920922.590000 -- 10.97 2.0 -- 12.97
39 陕西建工第一建设集团有限公司 358560464.560000 -- 11.15 2.0 -- 13.15
40 上海二十冶建设有限公司 364141850.840000 -- 11.05 2.0 -- 13.05
41 上海建工二建集团有限公司 362920922.590000 -- 10.92 2.0 -- 12.92
42 上海建工五建集团有限公司 368581231.610000 -- 11.19 1.0 -- 12.19
43 宿迁明远建设有限公司 360009494.440000 -- 10.67 2.0 -- 12.67
44 泰宏建设发展有限公司 363636366.660000 -- 11.03 2.0 -- 13.03
45 泰兴一建建设集团有限公司 358298800.000000 -- 11.02 2.0 -- 13.02
46 天颂建设集团有限公司 358996509.890000 -- 10.5 2.0 -- 12.50
47 五矿二十三冶建设集团有限公司 361961621.830000 84.46 11.26 2.0 -- 97.72
48 厦门特房建设工程集团有限公司 351008167.330000 -- 11.02 2.0 -- 13.02
49 浙江省三建建设集团有限公司 364490687.470000 84.81 11.27 2.0 -- 98.08
50 浙江省一建建设集团有限公司 357252327.140000 -- 11.02 2.0 -- 13.02
51 浙江中钦建设有限公司 366066666.660000 -- 11.17 2.0 -- 13.17
52 郑州一建集团有限公司 358015418.000000 -- 10.92 2.0 -- 12.92
53 中安华力建设集团有限公司 366976148.580000 -- 11.13 2.0 -- 13.13
54 中国建筑第七工程局有限公司 361176734.450000 -- 11.02 0.0 -- 11.02
55 中建八局第三建设有限公司 358300120.920000 -- 11.03 2.0 -- 13.03
56 中建二局第二建筑工程有限公司 362528481.370000 -- 11.17 2.0 -- 13.17
57 中建二局第三建筑工程有限公司 362788888.890000 -- 10.93 2.0 -- 12.93
58 中建四局建设发展有限公司 365663666.660000 -- 11.0 1.0 -- 12.00
59 中交一公局集团有限公司 350789841.170000 -- 10.97 2.0 -- 12.97
60 中科建工集团有限公司 360792583.030000 -- 11.12 2.0 -- 13.12
61 中青建安建设集团有限公司 364146217.100000 84.76 11.19 2.0 -- 97.95
62 中天建设集团有限公司 362048888.880000 84.47 11.35 2.0 -- 97.82
63 中铁八局集团有限公司 366271367.350000 -- 10.09 1.0 -- 11.09
64 中铁广州工程局集团有限公司 357127302.470000 -- 11.0 2.0 -- 13.00
65 中铁建工集团有限公司 359091926.880000 -- 11.22 1.0 -- 12.22
66 中铁建设集团有限公司 357777777.770000 -- 11.15 2.0 -- 13.15
67 中铁三局集团建筑安装工程有限公司 355377329.940000 83.56 11.29 2.0 -- 96.85
68 中铁上海工程局集团有限公司 344476185.090000 -- 11.07 2.0 -- 13.07
69 中铁十八局集团有限公司 361736188.630000 -- 11.03 2.0 -- 13.03
70 中铁十六局集团有限公司 364708710.270000 -- 11.15 2.0 -- 13.15
71 中铁十一局集团有限公司 363226305.410000 -- 10.97 1.0 -- 11.97
72 中铁四局集团有限公司 365144756.190000 -- 11.05 2.0 -- 13.05
73 中冶建工集团有限公司 363857212.080000 -- 10.75 1.0 -- 11.75
74 中亿丰建设集团股份有限公司 361220343.960000 -- 10.46 2.0 -- 12.46

6、拟确定中标人:湖南望新建设集团股份有限公司

7、备注:
本评标结果公示期自2024-12-20起,至2024-12-24止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人:宿迁港创开发建设有限公司
日期:2024-12-20
阅读剩余
THE END