海兴县城区排水管网和排水通道修建及疏通改造项目-兴顺街、海港路施工(一标段)中标候选人公示[ZBCG]
招标项目名称:海兴县城区排水管网和排水通道修建及疏通改造项目-兴顺街、海港路施工(一标段)
招标项目编号:e1100000190a07714001001
公示名称:海兴县城区排水管网和排水通道修建及疏通改造项目-兴顺街、海港路施工(一标段)中标候选人公示
公示内容:
标段:海兴县城区排水管网和排水通道修建及疏通改造项目-兴顺街、海港路施工(一标段) | |
所属专业:市政 | 所属地区:海兴县 |
开标时间:2024年12月16日09时00分 | 开标地点:海兴县公共资源交易中心 |
公示开始日期:2024-12-17 | 公示截止日期:2024-12-19 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | 河北腾岳建设工程有限公司 | 4556199.61(元) | 4556199.61(元) | 合格 | 自合同签订之日起至2025年9月30日止 |
2 | 河北牧笛建筑工程有限公司 | 4494930.04(元) | 4494930.04(元) | 合格 | 自合同签订之日起至2025年9月30日止 |
3 | 沧州市南大港市政工程有限公司 | 4706433(元) | 4706433(元) | 合格 | 自合同签订之日起至2025年9月30日止 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 河北腾岳建设工程有限公司 | 沈明明 | / | 二级注册建造师证 | 冀213202137448 |
2 | 河北牧笛建筑工程有限公司 | 霍文宽 | 无 | 贰级建造师 | 冀213141460318 |
3 | 沧州市南大港市政工程有限公司 | 张忠普 | 工程师 | 二级注册建造师证 | 冀213070803084 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
1 | 河北腾岳建设工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
2 | 河北牧笛建筑工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
3 | 沧州市南大港市政工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 河北腾岳建设工程有限公司 | 沧州临港经济技术开发区老旧雨水管网升级改造项目-(经四路(南段)+纬二路水池及泵站)标段 | 沧州临港经济技术开发区综合行政执法局 | 2024.4.28 | 11645747.20元 |
河北腾岳建设工程有限公司 | 黄骅市主城区新建雨污水管网项目-明德学府西侧规划路 | 沧州渤海新区黄骅市自然资源和规划建设局 | 2023.11.13 | 7205583.36元 | |
河北腾岳建设工程有限公司 | 黄骅市公用基础设施提档升级改造项目--渤海路(昌骅大街至华东街)老旧管网及道路改造工程第二标段 | 沧州渤海新区黄骅市城市管理局 | 2024.11.27 | 19865652.6元 | |
2 | 河北牧笛建筑工程有限公司 | 沧州师范学院道路、地下管网及学生室外活动场地维修改造工程四标段 | 沧州师范学院 | 2023年4月15日 | 10626042.08元元 |
河北牧笛建筑工程有限公司 | 南皮县中心城区排水(雨、污)治理项目-东环大街(将军路至纬一路)施工 | 南皮县城市管理综合行政执法局 | 2024年10月22日 | 9202634.02元元 | |
3 | 沧州市南大港市政工程有限公司 | 沧州渤海新区临港经济技术开发区东区北辅路二期工程二标段 | 沧州临港经济技术开发区规划建设局 | 2022年8月8日 | 13276920.83元 |
沧州市南大港市政工程有限公司 | 中捷产业园区路网(化工大道、仁和路、月亮湖路)电力排管工程 | 沧州渤海新区中捷产业区住房和城乡建设局 | 2023年6月6日 | 8393642.89元 | |
沧州市南大港市政工程有限公司 | 工农大道支路工程 | 沧州南大港管理区农务管理服务中心 | 2024年10月10日 | 10295744.76元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 河北腾岳建设工程有限公司 | 沈明明 | 沧州临港经济技术开发区老旧雨水管网升级改造项目-(经四路(南段)+纬二路水池及泵站)标段 | 沧州临港经济技术开发区综合行政执法局 | 2024.4.28 | 11645747.20元 |
综合评分表 | |||||||||||||||||||
投标人名称 | 投标报价(元) | 技术标评审 | 技术标评审权重得分(30%) | 技术标明标 | 技术标明标权重得分(30%) | 投标报价评审得分 | 投标报价评审权重得分(70%) | 得分合计 | 排名 | ||||||||||
评委a | 评委b | 评委c | 评委d | 评委e | 得分 | 评委a | 评委b | 评委c | 评委d | 评委e | 得分 | ||||||||
河北腾岳建设工程有限公司 | 4556199.61 | 62.3 | 68 | 62.8 | 67.8 | 67.7 | 65.72 | 19.72 | 18.4 | 18 | 18.3 | 18.4 | 17.5 | 18.12 | 5.44 | 99.54 | 69.68 | 94.84 | 1 |
河北牧笛建筑工程有限公司 | 4494930.04 | 59.6 | 64 | 63.3 | 67.5 | 65.5 | 63.98 | 19.19 | 18.2 | 18 | 18.2 | 18.3 | 18 | 18.14 | 5.44 | 98.88 | 69.22 | 93.85 | 2 |
沧州市南大港市政工程有限公司 | 4706433 | 56.4 | 59 | 61.8 | 66.7 | 62 | 61.18 | 18.35 | 18.4 | 18 | 18.2 | 18.3 | 17.5 | 18.08 | 5.42 | 98.83 | 69.18 | 92.95 | 3 |
河北起工市政工程有限公司 | 4706533.28 | 55.2 | 57 | 59.6 | 66.4 | 60.5 | 59.74 | 17.92 | 8 | 7 | 8 | 8.1 | 7 | 7.62 | 2.29 | 98.83 | 69.18 | 89.39 | 4 |
黄骅市新晟市政工程有限公司 | 4706347.42 | 53.5 | 56 | 58.3 | 65.8 | 57 | 58.12 | 17.44 | 8.2 | 8 | 8.3 | 8.4 | 7.5 | 8.08 | 2.42 | 98.83 | 69.18 | 89.04 | 5 |
河北海辰市政工程有限公司 | 4706600.04 | 53.8 | 54.5 | 60.5 | 66 | 57.2 | 58.4 | 17.52 | 8.2 | 7 | 8 | 8.2 | 7 | 7.68 | 2.3 | 98.83 | 69.18 | 89 | 6 |
黄骅市凯达市政工程有限公司 | 4706587.59 | 53.7 | 56 | 58.8 | 65.9 | 56 | 58.08 | 17.42 | 7.8 | 8 | 8.2 | 8.3 | 7.5 | 7.96 | 2.39 | 98.83 | 69.18 | 88.99 | 7 |
沧州渤海新区卓瓴建设工程有限责任公司 | 4706700 | 53.7 | 55.5 | 58.5 | 65.9 | 57.3 | 58.18 | 17.45 | 8 | 7 | 8 | 8.2 | 7.2 | 7.68 | 2.3 | 98.83 | 69.18 | 88.93 | 8 |
黄骅市浩凯建筑安装工程有限公司 | 4706723.98 | 52.3 | 54.5 | 56.7 | 65.5 | 54.3 | 56.66 | 17 | 7.8 | 8 | 8.3 | 8.4 | 7.7 | 8.04 | 2.41 | 98.83 | 69.18 | 88.59 | 9 |
大元建业集团股份有限公司 | 4452227.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 20 | 18.5 | 18.5 | 18.2 | 18.72 | 5.62 | 98.41 | 68.89 | 74.51 | 10 |
5.(1)技术标评审 | ||||||||
序号 | 单位名称 | 评委a | 评委b | 评委c | 评委d | 评委e | 评委f | 评委g |
1 | 河北腾岳建设工程有限公司 | 62.3 | 68 | 62.8 | 67.8 | 67.7 | / | / |
2 | 河北牧笛建筑工程有限公司 | 59.6 | 64 | 63.3 | 67.5 | 65.5 | / | / |
3 | 沧州市南大港市政工程有限公司 | 56.4 | 59 | 61.8 | 66.7 | 62 | / | / |
4 | 河北起工市政工程有限公司 | 55.2 | 57 | 59.6 | 66.4 | 60.5 | / | / |
5 | 黄骅市新晟市政工程有限公司 | 53.5 | 56 | 58.3 | 65.8 | 57 | / | / |
6 | 河北海辰市政工程有限公司 | 53.8 | 54.5 | 60.5 | 66 | 57.2 | / | / |
7 | 黄骅市凯达市政工程有限公司 | 53.7 | 56 | 58.8 | 65.9 | 56 | / | / |
8 | 沧州渤海新区卓瓴建设工程有限责任公司 | 53.7 | 55.5 | 58.5 | 65.9 | 57.3 | / | / |
9 | 黄骅市浩凯建筑安装工程有限公司 | 52.3 | 54.5 | 56.7 | 65.5 | 54.3 | / | / |
10 | 大元建业集团股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / |
5.(2)技术标明标 | ||||||||
序号 | 单位名称 | 评委a | 评委b | 评委c | 评委d | 评委e | 评委f | 评委g |
1 | 河北腾岳建设工程有限公司 | 18.4 | 18 | 18.3 | 18.4 | 17.5 | / | / |
2 | 河北牧笛建筑工程有限公司 | 18.2 | 18 | 18.2 | 18.3 | 18 | / | / |
3 | 沧州市南大港市政工程有限公司 | 18.4 | 18 | 18.2 | 18.3 | 17.5 | / | / |
4 | 河北起工市政工程有限公司 | 8 | 7 | 8 | 8.1 | 7 | / | / |
5 | 黄骅市新晟市政工程有限公司 | 8.2 | 8 | 8.3 | 8.4 | 7.5 | / | / |
6 | 河北海辰市政工程有限公司 | 8.2 | 7 | 8 | 8.2 | 7 | / | / |
7 | 黄骅市凯达市政工程有限公司 | 7.8 | 8 | 8.2 | 8.3 | 7.5 | / | / |
8 | 沧州渤海新区卓瓴建设工程有限责任公司 | 8 | 7 | 8 | 8.2 | 7.2 | / | / |
9 | 黄骅市浩凯建筑安装工程有限公司 | 7.8 | 8 | 8.3 | 8.4 | 7.7 | / | / |
10 | 大元建业集团股份有限公司 | 18.4 | 20 | 18.5 | 18.5 | 18.2 | / | / |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河北腾岳建设工程有限公司 | 69.68 | 94.84 |
2 | 河北牧笛建筑工程有限公司 | 69.22 | 93.85 |
3 | 沧州市南大港市政工程有限公司 | 69.18 | 92.95 |
4 | 河北起工市政工程有限公司 | 69.18 | 89.39 |
5 | 黄骅市新晟市政工程有限公司 | 69.18 | 89.04 |
6 | 河北海辰市政工程有限公司 | 69.18 | 89 |
7 | 黄骅市凯达市政工程有限公司 | 69.18 | 88.99 |
8 | 沧州渤海新区卓瓴建设工程有限责任公司 | 69.18 | 88.93 |
9 | 黄骅市浩凯建筑安装工程有限公司 | 69.18 | 88.59 |
10 | 大元建业集团股份有限公司 | 68.89 | 74.51 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | / | / |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期内招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人: | 海兴县住房和城乡建设局 | 招标代理机构: | 河北昕昱成工程管理有限公司 |
地址: | / | 地址: | / |
联系人: | 刘主任 | 联系人: | 王工 |
电话: | 0317-6611652 | 电话: | 18369818696 |
电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
阅读剩余
版权声明:
作者:四川志合星辉
链接:https://www.bzxzku.com/48128.html
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END