仲景路以东、信臣路以北建设项目(魏营b地块)物业服务-第一标段中标候选人公示第1次[ZBCG]
仲景路以东、信臣路以北建设项目(魏营b地块)物业服务
中标候选人公示
仲景路以东、信臣路以北建设项目(魏营b地块)物业服务于2024年12月12日在南阳市公共资源交易中心组织开标评标活动,经评标委员会评审,中标候选人已确定。现将中标候选人公示如下:
一、项目及标段名称:仲景路以东、信臣路以北建设项目(魏营b地块)物业服务 | |||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 投标人名称 | 南阳市新创物业服务有限公司 | 投标报价 | 住宅物业费1.4元/㎡/月;机动车停车位管理费35元/月/辆;物业前期开办费1.4元/平方米 | |||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||
项目经理业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||
项目经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格
证书编号 |
||||||||||||||||
/ | / | / | / | / | |||||||||||||||||
第二中标候选人 | 投标人名称 | 河南富民安保服务有限公司 | 投标报价 | 住宅物业费1.48元/㎡/月;机动车停车位管理费39元/月/辆;物业前期开办费1.48元/平方米 | |||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||
项目经理业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||
项目经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格
证书编号 |
||||||||||||||||
/ | / | / | / | / | |||||||||||||||||
第三中标候选人 | 投标人名称 | 南阳市景盛物业服务有限公司 | 投标报价 | 住宅物业费1.45元/㎡/月;机动车停车位管理费36元/月/辆;物业前期开办费1.45元/平方米 | |||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||
项目经理业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||
项目经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格
证书编号 |
||||||||||||||||
/ | / | / | / | / | |||||||||||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | |||||||||||||||||||||
序号 | 被否决的投标人名称 | 原因及依据 | |||||||||||||||||||
/ | / | / | |||||||||||||||||||
三、报价修正 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | ||||||||||||||||
/ | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||
四、所有投标人评分情况 | |||||||||||||||||||||
a | 所有投标人综合标评分情况 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||||||||||||||
1 | 河南富民安保服务有限公司 | 23 | 23 | 19 | 22 | 20 | |||||||||||||||
2 | 南阳市景盛物业服务有限公司 | 21 | 23 | 16 | 23 | 22 | |||||||||||||||
3 | 南阳市新创物业服务有限公司 | 29 | 29 | 25 | 30 | 27 | |||||||||||||||
b | 所有投标人技术标评分情况 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||||||||||||||
1 | 河南富民安保服务有限公司 | 46 | 49 | 37 | 39 | 40 | |||||||||||||||
2 | 南阳市景盛物业服务有限公司 | 38 | 41 | 28 | 49 | 38 | |||||||||||||||
3 | 南阳市新创物业服务有限公司 | 55 | 57 | 46 | 59 | 51 | |||||||||||||||
c | 所有投标人总得分情况 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 报价得分 | 总得分 | ||||||||||||||||||
1 | 河南富民安保服务有限公司 | 9.17 | 72.77 | ||||||||||||||||||
2 | 南阳市景盛物业服务有限公司 | 7.12 | 66.92 | ||||||||||||||||||
3 | 南阳市新创物业服务有限公司 | 5.79 | 87.39 |
本项目中标候选人公示期2024年12月14日8时00分至2021年12月17日18时00分。投标人或其他利害关系人对评标结果公示内容有异议的,应在公示期内向招标人提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复。异议人对招标人答复不满意的,可向有关行政监督部门书面投诉。
招标人:南阳科创置业有限公司
地址:南阳市两相路创业大厦
联系人:马先生
联系电话:18637717621
招标代理机构:南阳国匠工程咨询有限公司
地址:南阳市两相路盛世御苑2-2-3301室
联系人:赵先生
电话:15837730287
监督机构:南阳高新技术产业开发区国土规划建设环保局
联系人:李先生
电话:0377-6237888
阅读剩余
版权声明:
作者:四川志合星辉
链接:https://www.bzxzku.com/48052.html
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END