融合零碳智慧运营产业园项目(监理)预中标公示[ZBCG]
预中标公示标段编号:
e3702002313020000001001
招标方式:
公开
项目名称:
建设规模:
105222.44平方米
建设单位:
青岛中日创新发展有限公司
联系人:
裴经理
联系电话:
0532-87075822
招标单位:
青岛中日创新发展有限公司
联系人:
裴经理
联系电话:
0532-87075822
招标代理单位:
中恒信工程造价咨询有限公司
联系人:
张经理、王经理
联系电话:
15098938727
工程地址:
西海岸新区王台镇项目位于中日示范区黄张路以北,园区一路以东,观里河以西。
工期:
730日历天
开标时间:
2024-11-12 09:00
开标地点:
青岛西海岸新区公共资源交易服务中心(青岛西海岸新区七墩山路77号南区2号入口)
评标办法:
综合评估法
许可范围:
本项目施工及保修阶段的全过程监理服务。
资格审查/符合性审查结果汇总表
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 |
1 | 江苏创盛项目管理有限公司 | 潘磊 | 通过 |
2 | 南通建通工程项目管理有限公司 | 贾海鸥 | 通过 |
3 | 青岛国正工程项目管理有限公司 | 董天兴 | 通过 |
4 | 南通中房工程建设监理有限公司 | 瞿学君 | 通过 |
5 | 青岛建设监理研究有限公司 | 徐秀花 | 通过 |
6 | 青岛高园建设咨询管理有限公司 | 刘海波 | 通过 |
7 | 正元工程项目管理集团有限公司 | 陈娟娟 | 通过 |
8 | 青岛市工程建设监理有限责任公司 | 宋龙云 | 通过 |
9 | 青岛信达工程管理有限公司 | 杨佩玺 | 通过 |
10 | 青岛明天建设监理有限公司 | 刘强 | 通过 |
11 | 青岛建通浩源集团有限公司 | 王建国 | 通过 |
12 | 青岛泰鼎工程管理有限公司 | 薛传辉 | 通过 |
13 | 山东正直建设项目管理有限公司 | 刘合坤 | 通过 |
14 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 潘星星 | 通过 |
15 | 中建卓越建设管理有限公司 | 王德生 | 通过 |
否决投标情况汇总表
序号 | 投标人名称 | 否决投标原因 |
1 | 江苏创盛项目管理有限公司 | 商务标初审汇总不合格 |
2 | 南通建通工程项目管理有限公司 | 技术标初审汇总不合格 |
3 | 南通中房工程建设监理有限公司 | 商务标初审汇总不合格 |
4 | 正元工程项目管理集团有限公司 | 商务标初审汇总不合格 |
未入围情况汇总表
无 |
评委评分汇总表
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 报价得分 | 总得分 |
青岛明天建设监理有限公司 | 27.2 | 27.5 | 27.1 | 26.2 | 24.95 | 26.83 | 55 | 14 | 95.83 |
青岛建通浩源集团有限公司 | 24.9 | 23.2 | 26.3 | 21.9 | 24.39 | 24.16 | 55 | 14 | 93.16 |
浙江江南工程管理股份有限公司 | 25.1 | 22.9 | 25.2 | 22.6 | 24.52 | 24.17 | 55 | 13 | 92.17 |
青岛信达工程管理有限公司 | 23.3 | 19.4 | 23.2 | 20.3 | 24.18 | 22.27 | 40 | 14 | 76.27 |
青岛建设监理研究有限公司 | 23.7 | 20.1 | 23.9 | 21.3 | 24.2 | 22.97 | 37 | 14 | 73.97 |
中建卓越建设管理有限公司 | 24.1 | 22.5 | 25 | 21.7 | 24.34 | 23.65 | 46 | 0.5 | 70.15 |
青岛泰鼎工程管理有限公司 | 23.3 | 18.5 | 23 | 18.1 | 24.09 | 21.6 | 27 | 14 | 62.6 |
山东正直建设项目管理有限公司 | 23.5 | 18.1 | 23 | 20.3 | 23.99 | 22.27 | 26 | 14 | 62.27 |
青岛高园建设咨询管理有限公司 | 23.6 | 18.9 | 23.8 | 20.2 | 24.15 | 22.53 | 18 | 14 | 54.53 |
青岛市工程建设监理有限责任公司 | 23.6 | 20.9 | 24.4 | 21 | 24.29 | 22.96 | 17 | 14 | 53.96 |
青岛国正工程项目管理有限公司 | 23.3 | 17.8 | 22.5 | 18.4 | 23.97 | 21.4 | 3 | 14 | 38.4 |
评标排序
序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
1 | 青岛明天建设监理有限公司 | 工程监理-房屋建筑工程甲级,其他-其他 | 刘强 | 9914172.75(优惠率:45.2%) | 合格 | 730日历天 |
2 | 青岛建通浩源集团有限公司 | 工程监理-房屋建筑工程甲级 | 王建国 | 9906939.13(优惠率:45.24%) | 合格 | 730日历天,以实际施工工期为准 |
3 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 工程监理-综合资质甲级 | 潘星星 | 9501685.27(优惠率:4748%) | 合格 | 计划工期730日历天,以实际施工工期为准 |
通过资格审查的投标人业绩
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
青岛明天建设监理有限公司 | |||||||
1 | 上合企业示范园项目(二期)工程 | 青岛胶州湾产业园区运营管理有限公司 | 321405254.00 | 王宝训 | 2023-09-28 | ||
2 | 青岛即墨培文高级中学监理 | 青岛和晟裕泰投资建设有限公司 | 772620000.00 | 王宝训 | 2022-10-27 | ||
3 | 联谊.枫林小镇悦林苑1#-18#楼及地下车库 | 青岛市悦洲置业有限公司 | 285027343.00 | 陈宝元 | 2022-10-19 | ||
4 | 灵山卫北门外村居安置工程(监理) | 青岛市黄岛区灵山卫街道办事处 | 426066200.00 | 高祀朋 | 2022-10-19 | ||
5 | 利群购物广场二期 | 利群集团股份有限公司 | 284729500.00 | 王宝训 | 2021-05-27 | ||
6 | 中海森林湖北湖3-1#地块工程 | 青岛市联明地产有限公司 | 210620000.00 | 聂瑞富 | 2021-09-28 | ||
7 | 胶州市九龙街道办事处西石河村民安置楼监理 | 胶州市九龙街道办事处西石河村村民委员会 | 322420000.00 | 张福全 | 2021-02-07 | ||
8 | 青岛建祥研发中心项目监理 | 青岛建祥建筑科技有限公司 | 102419200.00 | 张福全 | 2022-01-07 | ||
9 | 中洲·半岛城邦f10#-f14#、h19#-h21#、j3#-j9#、j11#-j13#、1#地下车库(b区)及1#地下车库(a区) | 青岛市旺洲置业有限公司 | 272000000.00 | 刘强 | 2021-12-20 | ||
10 | 中洲·半岛城邦a34#-a49#、b53#-b93#、h11#-h18#、j1#、j2#、s2#、s3#、幼儿园及2#地下车库 | 青岛市旺洲置业有限公司 | 210000000.00 | 刘强 | 2021-12-20 | ||
11 | 新城.海韵名邦1#-11#楼配套综合楼及地下车库工程监理 | 青岛市胶州新城发展有限公司 | 260000000.00 | 高祀朋 | 2019-12-04 | ||
12 | 青岛农副产品物流中心综合服务楼(原公寓式酒店)项目工程监理 | 青岛城阳长安房地产开发有限公司 | 60567800.00 | 谭秀花 | 2019-04-02 | ||
13 | 胶东国际机场征迁安置项目6#、7#、9#、10#、11#、14#、15#楼、地下设备夹层、水箱间及地下车库工程监理 | 青岛胶州胶东和平投资发展有限公司 | 331534400.00 | 陈宝元 | 2019-07-24 | ||
青岛建通浩源集团有限公司 | |||||||
1 | 旭辉银盛泰·星悦城(北地块)18-23#楼、26-29#楼、24-25#楼、30-38#楼(含住宅精装修);3#、4#小区变电站;地下 | 青岛山海秀都置业有限公司 | 432275338.00 | 殷娜娜 | 2020-06-11 | ||
2 | 大荒庄村庄改造项目(监理) | 大荒庄村庄改造项目(监理) | 2081630000.00 | 安坤 | 2022-12-28 | ||
3 | 团结新城二期(监理) | 青岛西海岸文化旅游集团有限公司 | 1183000000.00 | 杨士勇 | 2021-02-26 | ||
4 | 中铁·青岛世界博览城6#地块南地块(监理) | 青岛中铁西海岸投资发展有限公司 | 2192760000.00 | 刘术伟 | 2022-11-30 | ||
5 | 哈尔滨工程大学青岛创新发展基地一期项目(监理)省优 | 青岛西海岸新区建筑工务中心 | 812000000.00 | 徐明明 | 2023-05-16 | ||
6 | 融合中心一期项目(监理) | 青岛军民融合发展集团有限公司 | 425320000.00 | 赵杰 | 2021-10-12 | ||
7 | 董家口大厦(监理) | 青岛董家口置业有限公司 | 292950200.00 | 杨士勇 | 2020-09-12 | ||
8 | 城发·长江瑞城项目一期工程(监理) | 城发投资集团有限公司 | 680000000.00 | 王建国 | 2021-01-12 | ||
9 | 泊子社区安置工程(监理)一标段 | 青岛市黄岛区辛安街道办事处 | 1360572000.00 | 王建国 | 2020-09-17 | ||
10 | 东庄、崖下上庄、庙后、西庄、沙岭子、柳树底驻地改造项目(监理)一标段 | 青岛市黄岛区泊里镇人民政府 | 765921400.00 | 王建国 | 2022-05-24 | ||
11 | 上海市东方医院(同济大学附属东方医院)青岛分院项目监理 | 青岛海韵名邦建设发展有限公司 | 1300000000.00 | 王建国 | 2021-11-10 | ||
浙江江南工程管理股份有限公司 | |||||||
1 | 坪山高中园项目 | 深圳市坪山区建筑工务署 | 224000.00 | 陈道杨 | 2022-11-29 | ||
2 | 汕头大学东校区暨亚青会场馆项目(一、二期)工程监理 | 汕头市东部城市经济带建设开发管理中心 | 1909269440.00 | 易勇 | 2021-11-19 | ||
3 | 国际酒店项目 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | 6350000000.00 | 王友波 | 2021-11-25 | ||
4 | 绍兴国际会展中心一期b区工程 | 绍兴市柯桥区体育中心投资开发经营有限公司 | 2176341200.00 | 陶军 | 2022-04-12 | ||
5 | 南方科技大学科研大楼项目工程监理 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 | 4088000000.00 | 张启明 | 2023-01-07 | ||
6 | 汕头大学医学院附属肿瘤医院易地重建项目(一期)监理 | 汕头大学医学院附属肿瘤医院 | 858086963.00 | 徐忠英 | 2023-10-07 | ||
7 | 浙江大学紫金港校区西区学生生活区组团(北)施工监理 | 浙江大学 | 729128400.00 | 徐洪涛 | 2022-10-11 | ||
8 | 西湖大学建设工程 | 杭州沪建城市开发建设有限公司 | 3376216621.00 | 鲍伟健 | 2021-12-10 | ||
9 | 宁波国际会议中心项目 | 宁波国际会议中心发展有限公司 | 4129512854.00 | 王正锋 | 2022-05-31 | ||
10 | 中法航空大学项目 | 杭州余杭航空航天小镇建设有限公司 | 9380150000.00 | 侯国松 | 2023-06-30 | ||
11 | 浙江省之江文化中心建设工程 | 浙江省文化和旅游厅 | 3235700000.00 | 耿忠平 | 2023-08-07 | ||
12 | 深圳市新华医院 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | 4340682900.00 | 胡新 | 2023-12-19 | ||
13 | 清华大学深圳国际校区(一期)工程项目 | 华润(深圳)有限公司 | 1264172600.00 | 胡成 | 2023-01-17 | ||
14 | 杭政储出【2013】35号地块商业商务用房项目 | 华融金融租赁股份有限公司、宁波银行股份有限公司、宁波银誉投资有限公司 | 1139841000.00 | 庞品法 | 2022-05-13 | ||
15 | 温州医学院附属第二医院瑶溪分院新建工程 | 温州医科大学附属第二医院 | 1004780000.00 | 李长海 | 2020-10-19 | ||
16 | 深圳大学西丽校区建设工程(二期)项目工程咨询 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | 3190000000.00 | 诸葛政桦 | 2021-08-27 | ||
17 | 金银湖大厦建设项目 | 湖北东方房地产开发有限公司 | 1135000000.00 | 金银湖大厦建设项目 | 2022-06-20 | ||
18 | 天台县人民医院迁建工程监理 | 天台县人民医院 | 400000000.00 | 潘星星 | 2019-12-30 | ||
19 | 浦城县梦笔文化公园、美术馆建设项目(工程总承包试点项目)施工监理 | 浦城县文化体育新闻出版局 | 555141300.00 | 潘星星 | 2023-11-13 | ||
20 | 淄博大学城一期建设项目第二阶段建设项目监理(标段四) | 山东农业工程学院淄博校区工作领导小组工程建设办公室 | 447710000.00 | 潘星星 | 2020-12-31 | ||
青岛信达工程管理有限公司 | |||||||
1 | 区凤凰岛中学工程监理 | 青岛市黄岛区建筑工务局 | 260000000.00 | 魏继宏 | 2020-07-16 | ||
2 | 海王路初中工程监理 | 青岛西海岸教育建设运营有限公司 | 135000000.00 | 张润宝 | 2020-01-09 | ||
3 | 李沧区黑龙江路617号地块改造项目(城硕大厦)(监理) | 青岛城硕置业发展有限公司 | 255401500.00 | 李向德 | 2020-06-12 | ||
4 | 城发·香江瑞城监理 | 城发集团(青岛)开发投资股份有限公司 | 270413900.00 | 李向德 | 2019-12-11 | ||
5 | 扒山社区旧村改造安置区建设项目 | 青岛市黄岛区长江路街道办事处扒山社区居民委员会 | 264900000.00 | 李向德 | 2019-11-15 | ||
6 | 对外经济贸易大学青岛国际校区一期项目(启动区)监理 | 青岛国睿投资开发有限公司 | 391535800.00 | 张国强 | 2021-09-30 | ||
7 | 山东科技大学图书信息中心建设项目(监理) | 山东科技大学 | 374532900.00 | 崔明 | 2022-06-23 | ||
8 | 开发区新动能产业基地科创园(开投大厦) | 青岛开发区投资建设集团有限公司 | 430000000.00 | 王致岗 | 2022-01-19 | ||
9 | 戴戈庄北侧二期摞房改造项目(监理)二标段(一等) | 青岛市黄岛区长江路街道戴戈庄股份经济合作社 | 147207100.00 | 李向德 | 2022-06-28 | ||
10 | 即墨区灵山孟沙河社区项目监理1标段 | 青岛花乡药谷开发建设有限公司 | 1340000000.00 | 张志朋 | 2021-02-22 | ||
青岛建设监理研究有限公司 | |||||||
1 | 青岛金门路小学重建工程(监理)【标准化管理示范工地】、【省优奖】 | 青岛市市南区建筑工务局 | 171200447.00 | 郭丰雷 | 2021-11-11 | ||
2 | 青岛蓝色经济职业技术学院(山东省轻工工程学校扩建)建设工程三期监理 | 山东省轻工工程学校、青岛青中教育发展有限公司 | 369640000.00 | 王俊锋 | 2021-09-12 | ||
3 | 哈尔滨工程大学青岛创新发展基地新兴基础交叉学科研究大楼建设项目(监理) | 哈尔滨工程大学 | 236650000.00 | 吴晓辉 | 2021-10-22 | ||
4 | 临朐县滨湖片区、顺河片区、沿河片区(粟山)、市场片区、站北片区(东区)、站北片区(西区)棚户区改造项目 | 临朐沂山实业有限公司 | 10475000.00 | 陈洪波 | 2021-12-26 | ||
5 | 青岛创新科技城7-9地块项目监理 | 青岛创科投资开发有限公司 | 427543833.00 | 陈洪波 | 2022-06-17 | ||
6 | 青岛市地铁一号线控制中心项目【省优奖】 | 青岛地铁集团有限公司 | 759700000.00 | 陈洪波 | 2022-10-20 | ||
7 | 日照市东港区日照街道相家庄城中村棚户区安置项目监理 | 新东港控股集团有限公司 | 223774768.00 | 郭丰雷 | 2021-07-13 | ||
8 | 黄金珠宝首饰智能制造中心项目厂房工程 | 山东亿福金业珠宝首饰有限公司 | 143935000.00 | 郭丰雷 | 2022-05-26 | ||
9 | 海尔云谷配套学校(一期)【省优奖】 | 青岛全球财富中心开发建设有限公司 | 238000000.00 | 张立俊 | 2022-07-14 | ||
中建卓越建设管理有限公司 | |||||||
1 | 涪陵百汇广场 | 重庆市涪陵区佰汇置业有限公司 | 250000000.00 | 刘红川 | 2021-05-12 | ||
2 | 营房新苑安置小区施工监理项目 | 滁州市琅琊国有资产运营有限公司 | 600000000.00 | 王德生 | 2022-09-29 | ||
3 | 怀远县创新医疗科技产业园建设项目监理服务 | 怀远县新型城镇化建设有限公司 | 587672500.00 | 冀保同 | 2024-01-23 | ||
4 | 保利心语晴苑a2地块监理工程 | 郑州煜盛房地产开发有限公司 | 0.00 | 胡世兴 | 2020-12-16 | ||
5 | 石家庄高新区安置房建设项目 e 区监理 | 石家庄高新建设投资有限公司 | 538718100.00 | 王德生 | 2024-01-03 | ||
6 | 高铁商务区初级中学项目施工监理 | 淮安高新控股有限公司 | 300000000.00 | 高红伟 | 2021-08-27 | ||
7 | 郑州大学第一附属医院临床教学科研大楼项目监理 | 郑州大学第一附属医院 | 898000000.00 | 魏怀萍 | 2024-01-24 | ||
8 | 安徽滁州高新技术产业开发区二期标准化厂房工程监理项目 | 天长市综合投资发展有限公司 | 430000000.00 | 吴爱红 | 2022-01-05 | ||
青岛泰鼎工程管理有限公司 | |||||||
1 | 青岛海洋活力区项目启动区01地块1-5期8#楼及地下车库 | 青岛融创建晟投资有限公司 | 244308000.00 | 刘纪升 | 2023-04-13 | ||
2 | 海洋智慧小镇三期(监理) | 青岛地铁润置投资有限公司 | 544090000.00 | 马志刚 | 2022-11-30 | ||
3 | 御墅临峰(监理) | 山东兴华建设集团房地产开发有限公司 | 460680000.00 | 马志刚 | 2022-12-06 | ||
4 | 瑞源名嘉康城 | 青岛鲁泽置业集团有限公司 | 540000000.00 | 刘纪升 | 2021-03-02 | ||
5 | 黑卓中心工程(监理) | 青岛黑卓企业发展有限公司 | 600000000.00 | 刘纪升 | 2020-04-21 | ||
6 | 孙家滩村庄改造工程(监理) | 青岛市黄岛区隐珠街道办事处 | 746858300.00 | 马志刚 | 2022-05-26 | ||
7 | 冷链物流项目村庄安置工程(监理) | 青岛市黄岛区琅琊镇人民政府 | 521610300.00 | 殷赟峰 | 2021-10-29 | ||
8 | 碧水明珠 | 山东兴华建设集团房地产开发有限公司 | 820000000.00 | 殷赟峰 | 2021-06-08 | ||
9 | 珠江路公交商务综合体(监理) | 青岛青科建联运营管理有限公司 | 167867000.00 | 任晓冬 | 2021-07-07 | ||
山东正直建设项目管理有限公司 | |||||||
1 | 史丹利土里江湾建设工程 | 临沂利城房地产开发有限公司 | 1500000000.00 | 王文德 | 2023-06-30 | ||
2 | 莒南县人民医院临海新城分院建设项目监理 | 天元(莒南)医院项目建设管理有限公司 | 1433000000.00 | 刘合坤 | 2021-10-01 | ||
3 | 临沂中南樾府项目一期监理工程 | 临沂锦琴房地产开发有限公司 | 2000000000.00 | 高志成 | 2021-05-31 | ||
4 | 天润·香墅湾1号 | 临沂国恒美景华庭置业有限公司 | 2155000000.00 | 高志成 | 2022-08-30 | ||
5 | 同方科技孵化园1#、2#、3#、5#-12#楼及地下人防 工程监理项目 | 临沂华方科技开发有限公司 | 130000000.00 | 陈常霞 | 2024-05-20 | ||
6 | 颐和玺悦项目精装监理 | 临沂医养管理有限公司 | 450000000.00 | 高志成 | 2023-08-01 | ||
青岛高园建设咨询管理有限公司 | |||||||
1 | 西海岸文化大厦项目(监理) | 青岛海高城市开发集团有限公司 | 489310000.00 | 管绍鹏 | 2022-12-07 | ||
2 | 殷家河片区改造工程北区(监理) | 青岛开发区投资建设集团有限公司 | 1600000000.00 | 乔廷壮 | 2022-08-31 | ||
3 | 青岛市档案馆工商分管、黄岛区档案馆工程(监理) | 青岛市西海岸文化旅游集团有限公司 | 434639300.00 | 李铁山 | 2021-06-02 | ||
4 | 青岛新机场空管工程(塔台和业务区工程)监理 | 中国民用航空青岛空中交通管理站 | 240000000.00 | 李中安 | 2021-11-04 | ||
5 | 中德国际医院建设项目一期(监理) | 青岛合康建设工程有限公司 | 368341800.00 | 巩风彪 | 2023-01-10 | ||
6 | 珠江花园(监理)(一标段) | 青岛房投青科置业有限公司 | 620392800.00 | 乔廷壮 | 2022-08-19 | ||
7 | 青岛碧蓝智能装备项目(监理) | 青岛融发逸海科技产业有限公司 | 200130000.00 | 张锐 | 2021-04-02 | ||
青岛市工程建设监理有限责任公司 | |||||||
1 | 九水东路小学项目(监理) | 青岛国际院士港开发投资有限公司 | 299470000.00 | 刘卫东 | 2023-05-04 | ||
2 | 青岛工人温泉疗养院项目一期监理 | 青岛工人温泉疗养院 | 277064300.00 | 李洁 | 2022-11-22 | ||
3 | 新建城南高级中学工程(监理) | 青岛市黄岛区建筑工务中心 | 332484000.00 | 纪元军 | 2022-12-05 | ||
4 | 山东大学齐鲁医院(青岛)二期项目(监理) | 青岛新华友建工集团股份有限公司 | 1859422000.00 | 于民 | 2024-02-29 | ||
青岛国正工程项目管理有限公司 | |||||||
1 | 唐岛湾文化艺术中心项目(全过程工程咨询) | 青岛西海岸文化旅游集团有限公司 | 459960000.00 | 吴学福 | 2024-08-07 | ||
江苏创盛项目管理有限公司 | |||||||
1 | 江苏射阳智能装备产业园(南大科技园二期)a区监理服务项目 | 0.00 | 纪辉 | 2022-07-27 | |||
南通建通工程项目管理有限公司 | |||||||
1 | 南通市海门区叠石桥家纺产业综合体项目监理服务 | 江苏叠石桥纺织科技有限公司 | 190000000.00 | 张晓甫 | 2022-10-15 | ||
南通中房工程建设监理有限公司 | |||||||
1 | 南通美术馆(暂定名)建设项目施工监理 | 江苏盛和房地产股份有限公司南通分公司 | 336000000.00 | 王斌 | 2021-06-30 | ||
2 | 海门市东洲仁恒学校项目监理服务1 | 海门市政府投资项目工程建设中心 | 354020500.00 | 王斌 | 2021-06-16 | ||
3 | 南通国际会展中心项目配套酒店工程监理(含项目管理)1 | 南通市中央创新区科创产业发展有限公司 | 571381700.00 | 曹新臻 | 2022-09-21 | ||
4 | 南通红星cr17015地块二期项目 | 南通星龙房地产开发有限公司 | 38910000.00 | 褚海峰 | 2021-11-30 | ||
5 | ac19020地块建设项目(紫琅湖2号地块朝阳路南崇州大道东)项目工程监理(含项目管理)1 | 南通市中央创新区建设投资有限公司 | 560000000.00 | 沈士兵 | 2022-11-23 | ||
6 | 海门市文化中心剧院项目监理服务1 | 海门市江海文体旅游发展投资有限公司 | 385011000.00 | 顾锦荣 | 2022-07-14 | ||
7 | 南通市公安局监管中心搬迁、实战训练基地和办案中心业务用房项目监理(监管中心标段) | 南通市公安局 | 551693200.00 | 顾锦荣 | 2024-09-11 | ||
8 | 田家炳中学(高中部)工程1 | 南通市阳光项目建设有限公司 | 271228900.00 | 瞿学君 | 2021-04-22 | ||
9 | 启东市紫薇三村南侧安置房工程施工监理(含全过程造价控制) | 启东市鑫城城镇建设开发有限公司 | 510461800.00 | 瞿学君 | 2024-08-26 | ||
10 | 海安市瑞海幸福城项目1 | 海安保障性住房投资建设有限公司 | 360000000.00 | 施德新 | 2022-08-25 | ||
11 | 南通市中央创新区科创中心一期(南通高等研究院)/a-1项目施工监理1 | 南通市中央创新区建设投资有限公司 | 4000000000.00 | 顾锦荣 | 2020-07-20 | ||
12 | 南通市委党校迁建项目监理 | 南通市市级政府投资项目建设中心 | 175595100.00 | 陈伟 | 2020-09-11 | ||
13 | cr19015和cr19016地块一期项目监理 | 南通招海置业有限公司 | 498184300.00 | 文剑钧 | 2021-11-11 | ||
正元工程项目管理集团有限公司 | |||||||
1 | 60cec东部智谷项目一期 | 南通光谷智能制造有限公司 | 110000000.00 | 印宗俊 | 2023-07-21 |
展开其他单位数据通过资格审查的投标人荣誉
序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 |
青岛明天建设监理有限公司 | ||||
1 | 2023年度山东省优质结构工程 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023-12-26 | 青岛空港综合保税商品展示交易中心项目 |
2 | 2023年度山东省优质结构工程 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023-12-26 | 上合技术综合体 |
3 | 2021年度“山东省工程建设泰山杯奖”三等奖 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-04-01 | 大牧人项目 |
青岛建通浩源集团有限公司 | ||||
1 | 2021年度山东省工程建设泰山杯(阡上片区初中工程) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-04-24 | |
2 | 2023年度山东省工程建设泰山杯(融合中心一期含精装修) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024-01-24 | |
3 | 2023年度山东省工程建设泰山杯(董家口大厦) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024-01-24 | |
浙江江南工程管理股份有限公司 | ||||
1 | 西湖大学建设工程 2023年度浙江省建设工程钱江杯(优质工程) | 浙江省住房和城乡建设厅 | 2023-08-15 | |
2 | 宁波国际会议中心 2023年度浙江省建设工程钱江杯(优质工程) | 浙江省住房和城乡建设厅 | 2023-08-15 | |
3 | 绍兴国际会展中心一期b区工程 2023年度浙江省建设工程钱江杯(优质工程) | 浙江省住房和城乡建设厅 | 2023-08-15 | |
青岛信达工程管理有限公司 | ||||
1 | 青岛华信大厦(监理)项目荣获2021年度“山东省工程建设泰山杯奖”一等奖 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-04-01 | |
2 | 扒山社区村庄改造安置区项目——2021年度山东省工程建设泰山杯奖 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-04-01 | |
青岛建设监理研究有限公司 | ||||
1 | 2023年度山东省工程建设泰山杯奖-中城路(兴阳路-环城 路)绿化工程 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024-01-18 | |
2 | 2023年度山东省工程建设泰山杯奖-青岛金门路小学重建工程 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024-01-18 | |
3 | 2019年度山东省建筑质量泰山杯-青岛硅谷大厦及配套项目1.1期工程 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2020-01-08 | |
4 | 2019年度山东省建筑质量泰山杯-青岛南京路小学建设工程 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2020-01-08 | |
5 | 2019年度山东省建筑质量泰山杯-金融区教育基地项目 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2020-01-08 | |
6 | 2023年度山东省工程建设泰山杯奖-海尔云谷配套学校一期 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024-01-18 | |
7 | 2019年度山东省建筑质量泰山杯-中铁·青岛世界博览城会议中心综合体项目 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2020-01-08 | |
8 | 2023年度山东省工程建设泰山杯奖-哈尔滨工程大学新兴基础交叉学科研究大楼建设项目目 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024-01-18 | |
中建卓越建设管理有限公司 | ||||
1 | 2023年度河南省建设工程“中州杯”(省优质工程)-河南省检验检测产业园创智工园项目(二期)2#楼,72-76#楼 | 河南省住房和城乡建设厅 | 2023-09-26 | |
2 | 2023年度安徽省建设工程“黄山杯”奖(省优质工程)--清琅别院项目14#楼 | 安徽省住房和城乡建设厅 | 2023-07-03 | |
青岛泰鼎工程管理有限公司 | ||||
山东正直建设项目管理有限公司 | ||||
青岛高园建设咨询管理有限公司 | ||||
青岛市工程建设监理有限责任公司 | ||||
1 | 2022年山东省工程质量管理标准化示范工程(优质结构)-山东大学齐鲁医院(青岛)二期 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023-02-01 | |
青岛国正工程项目管理有限公司 | ||||
江苏创盛项目管理有限公司 | ||||
南通建通工程项目管理有限公司 | ||||
南通中房工程建设监理有限公司 | ||||
1 | 南通市委党校迁建项目2021年度扬子杯 | 江苏省住房和城乡建设厅 | 2022-03-31 | |
2 | 海门市东洲仁恒学校2022年度扬子杯 | 江苏省住房和城乡建设厅 | 2023-06-01 | |
3 | 美术馆2022年度扬子杯 | 江苏省住房和城乡建设厅 | 2023-06-01 | 企业奖项 |
正元工程项目管理集团有限公司 |
展开其他单位数据通过资格审查的投标人项目班子成员
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
青岛明天建设监理有限公司 | |||||
1 | 刘强 | 项目总监 | 37010793 | 不分等级 | |
2 | 王震 | 总监理工程师代表 | 鲁210231033302737 | 工民建 | |
3 | 刘员志 | 专业监理工程师 | 167131502 | 工民建 | |
4 | 宋晓斌 | 专业监理工程师 | 鲁230200033203202 | 工民建 | |
5 | 赵诘栋 | 专业监理工程师 | 37022176 | 房屋建筑工程 | |
6 | 郑鹏娟 | 监理员 | 104257202005106158 | 工民建 | |
7 | 毕恩涛 | 监理员 | 104295200806000794 | 工民建 | |
8 | 郝守蛟 | 监理员 | 128431201706002930 | 工民建 | |
9 | 刘东波 | 监理员 | 140801201906003724 | 工民建 | |
10 | 苏文静 | 注册造价师 | 建【造】11203700001661 | 造价咨询 | |
青岛建通浩源集团有限公司 | |||||
1 | 王建国 | 项目总监 | 37006971 | 不分等级 | |
2 | 郭见仁 | 总监理工程师代表 | 374030681 | 房屋建筑工程 | |
3 | 张绪春 | 专业监理工程师 | 鲁190231033301923 | 建筑工程 | |
4 | 孟宪京 | 专业监理工程师 | 鲁220200033203198 | 建筑工程 | |
5 | 徐娜 | 专业监理工程师 | 工程师 | 建设工程 | |
6 | 曹玉强 | 专业监理工程师 | 建[造]11243700029457 | 一级 | |
7 | 刘长远 | 监理员 | 102247201306601379 | 102247201306601379 | |
8 | 周璐 | 监理员 | 123091200705441411 | 建筑工程 | |
9 | 刘永章 | 监理员 | 511618201606719965 | 建筑工程 | |
10 | 姜秀群 | 监理员 | 129831200706001349 | 129831200706001349 | |
浙江江南工程管理股份有限公司 | |||||
1 | 潘星星 | 项目总监 | 33008872 | 房屋建筑工程 | |
2 | 渠慎鹏 | 监理员 | 浙建监员2107tj0100296 | 工民建 | |
