[ZBCG]广西工业职业技术学院(南宁教育园区新校区)周边排涝工程设计服务中标候选人公示
项目名称
广西工业职业技术学院(南宁教育园区新校区)周边排涝工程设计服务
项目招标编号
e4501002816023432001
招标人
南宁市排水有限责任公司
建设单位
南宁市排水有限责任公司
招标类别
■委托招标□自行招标
招标方式
■公开招标□邀请招标
招标代理机构
广西科文招标有限公司
建设规模
新建雨水管道约2330米,管径为d4000mm;新建排涝泵站1座,规模为35m?/s。
开标时间
2024年10月14日
开标地点
南宁市公共资源交易中心c6开标室
公示开始时间
2024年10月15日
公示截止时间
2024年10月17日
预中标人
北京市市政工程设计研究总院有限公司
联合体
牵头单位:/
成员单位:/
中标候选人情况
第一中标候选人
单位名称
北京市市政工程设计研究总院有限公司
单位资质
工程设计综合资质甲级
投标报价
下浮系数34%
设计服务工期
60日历天
质量标准
符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求,并通过国家相关部门组织的审查。
项目负责人
徐浩宇(身份证号:110105**********39,注册编号:cs10110030)
企业诚信评分
100分
投标所用企业业绩
(1)番禺区前锋东部流域第一批排水单元配套公共管网完善及改造工程、番禺区前锋中部流域第一批排水单元配套公共管网完善及改造工程、番禺区前锋西部流域第一批排水单元配套公共管网完善及改造工程;
(2)三月三大道及其延长线建设项目epc(勘察、设计、施工)工程总承包;
(3)高碑店再生水厂预处理区及初沉池除臭工程(初步设计、施工图设计);
(4)伶俐水质净化厂工程设计。
项目负责人投标所用业绩(如需要)
三月三大道及其延长线建设项目epc(勘察、设计、施工)工程总承包
第二中标候选人
单位名称
南宁市建筑规划设计集团有限公司
单位资质
工程设计市政行业排水工程甲级
投标报价
下浮系数33.5%
设计服务工期
60日历天
质量标准
符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求,并通过国家相关部门组织的审查。
项目负责人
苏锦明(身份证号:350583**********13,注册编号:cs134500106)
企业诚信评分
100分
投标所用企业业绩
(1)产投青晟产业园项目设计;
(2)南宁东部产业新城智慧产业园及配套基础设施工程项目-张村至六景公路改市政路工程(张村至伶俐江南22号段)设计。
项目负责人投标所用业绩(如需要)
无
第三中标候选人
单位名称
广西壮族自治区城乡规划设计院
单位资质
市政行业排水工程专业甲级
投标报价
下浮系数36%
设计服务工期
60日历天
质量标准
符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求,并通过国家相关部门组织的审查。
项目负责人
梁聪(身份证号:450104**********16,注册编号:cs114500072)
企业诚信评分
100分
投标所用企业业绩
(1)金城江六甲至城区给水工程。
项目负责人投标所用业绩(如需要)
无
被否决投标的投标人名称、否决原因及依据
无
其他公示内容(如有)
无
公示媒介
本次中标候选人公示同时在广西壮族自治区招标投标公共服务平台(http://zbtb.gxi.gov.cn:9000/)、全国公共资源交易平台(广西?南宁)(http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/nnggzy/)。
质疑和投诉
若投标人或其他利害关系人对项目评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期向招标人提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉受理部门提交书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。
投诉受理部门
南宁市武鸣区住房和城乡建设局
投诉受理电话
0771-6227863本表一式5份:招标人2份、招标代理机构1份、招投标监督管理部门1份、交易中心1份。
备注:1.以上身份证号在公示时应隐藏中间部分数字。
2.中标候选人享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)规定的中小企业扶持政策的,招标人应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》。
3.中标候选人为残疾人福利性单位的,招标人或者其委托的招标代理机构应当在中标候选人公示时公开中标候选人的《残疾人福利性单位声明函》。
4.中标候选人公示时应同时公示所有中标候选人的项目组人员配备情况表。
5.中标候选人企业诚信评分为“桂建云”平台或者区市级诚信评分平台公示的企业诚信得分。
第一中标候选人项目组人员配备情况表
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 拟在本项目任职 | 职称 | 专业 | 执业注册资格(如有) | 证书编号 | 备注 |
1 | 徐浩宇 | 110105**********39 | 项目负责人 | 高级工程师 | 给水排水设计 | 注册公用设备工程师(给水排水) | cs101100306 | |
2 | 王海龙 | 110222**********11 | 建筑设计专业负责人 | 高级工程师 | 建筑设计 | 一级注册建筑师 | 20131104384 | |
3 | 谭福平 | 422823**********10 | 结构设计专业负责人 | 高级工程师 | 建筑结构设计 | 一级注册结构工程师 | s171105496 | |
4 | 王进民 | 110108**********1x | 电气设备专业负责人 | 教授级高级工程师 | 电气 | 注册电气工程师(供配电) | dg101100498 | |
5 | 戴明华 | 110108**********17 | 给排水专业负责人 | 教授级高级工程师 | 给水排水 | 注册公用设备工程师(给水排水) | cs101100303 | |
6 | 徐欢 | 110106**********27 | 造价编制负责人 | 高级经济师 | 基本建设经济 | 土建 | 建[造]11091100010348 | |
7 | 李锋 | 130321**********1x | 建筑设计专业设计人 | 高级工程师 | 建筑设计 | 一级注册建筑师 | 20211106164 | |
8 | 高阳 | 430104**********14 | 建筑设计专业设计人 | 高级工程师 | 建筑设计 | / | / | |
9 | 谭勇庆 | 110224**********18 | 结构设计专业设计人 | 高级工程师 | 建筑结构设计 | 一级注册结构工程师 | s171105444 | |
10 | 杨浩文 | 110226**********10 | 结构设计专业设计人 | 高级工程师 | 建筑结构设计 | 一级注册结构工程师 | s131105003 | |
11 | 李俊彩 | 131081**********00 | 电气设备专业设计人 | 高级工程师 | 楼宇智能自动化 | 注册电气工程师(供配电) | dg131101476 | |
12 | 郭智欣 | 110108**********10 | 电气设备专业设计人 | 高级工程师 | 电气 | / | / | |
13 | 冯云刚 | 370911**********15 | 给排水专业设计人 | 高级工程师 | 给水排水 | 注册公用设备工程师(给水排水) | cs151101320 | |
14 | 刘鹏飞 | 140112**********7x | 给排水专业设计人 | 教授级高级工程师 | 给水排水 | 注册公用设备工程师(给水排水) | cs141101235 | |
15 | 杨晓鹿 | 140624**********65 | 造价编制设计人 | 高级经济师 | 基本建设经济 | 土建 | 建[造]11141100017936 | |
16 | 王硕 | 110101**********39 | 造价编制设计人 | 高级经济师 | 基本建设经济 | 土建 | 建[造]11131100010338 |
备注:1.相关信息应与“桂建云”系统信息一致,否则评审时不予承认。
2.注册城乡规划师,咨询工程师,注册土木工程师(道路)等未在住建部注册或者未实施注册制度的资格证书,在人员信息中备注一栏填写该人员为某专业注册人员,并在投标人认为的其他材料内补充上传电子证书,非电子证书,均不予以认可。
第二中标候选人项目组人员配备情况表
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 拟在本项目任职 | 职称 | 专业 | 执业注册资格(如有) | 证书编号 | 备注 |
1 | 苏锦明 | 350583**********13 | 项目负责人 | 高级工程师 | 给水排水 | 注册公用设备工程师(给水排水) | cs134500106 | |
2 | 黄婷婷 | 452501**********25 | 建筑设计专业负责人 | 高级建筑师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 20214500707 | |
3 | 李小山 | 450103**********34 | 建筑设计专业设计人 | 高级建筑师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 20094500303 | |
4 | 周建 | 362323**********17 | 结构设计专业负责人 | 高级工程师 | 市政道路与桥梁 | 一级注册结构工程师 | s214500996 | |
5 | 尹华开 | 430525**********1x | 结构设计专业设计人 | 高级工程师 | 结构设计 | 注册土木工程师(岩土) | ay154500386 | |
6 | 黄学锦 | 450105**********21 | 电气设备专业负责人 | 高级工程师 | 建筑电气工程 | 注册电气工程师(供配电) | dg135000231 | |
7 | 谢春盛 | 450111**********1x | 电气设备专业设计人 | 高级工程师 | 建筑电气工程 | / | / | |
8 | 韦鸣 | 430104**********3x | 给排水专业负责人 | 高级工程师 | 给水排水 | 注册公用设备工程师(给水排水) | cs104500063 | |
9 | 谭浩 | 450881**********3x | 给排水专业设计人 | 高级工程师 | 市政给水排水 | / | / | |
10 | 刘艳 | 450103**********27 | 造价编制负责人 | 高级工程师 | 建筑工程管理 | 土建 | 建[造]11154500006764 | |
11 | 梁莉莉 | 450404**********24 | 造价编制设计人 | 高级工程师 | 工程造价 | / | / |
备注:1.相关信息应与“桂建云”系统信息一致,否则评审时不予承认。
2.注册城乡规划师,咨询工程师,注册土木工程师(道路)等未在住建部注册或者未实施注册制度的资格证书,在人员信息中备注一栏填写该人员为某专业注册人员,并在投标人认为的其他材料内补充上传电子证书,非电子证书,均不予以认可。
第三中标候选人项目组人员配备情况表
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 拟在本项目任职 | 职称 | 专业 | 执业注册资格(如有) | 证书编号 | 备注 |
1 | 梁聪 | 450104**********16 | 项目负责人 | 教授级高级工程师 | 市政给水排水 | 注册公用设备工程师(给水排水) | cs114500072 | |
2 | 潘利 | 130828**********16 | 建筑设计专业负责人 | 教授级高级工程师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 20204500586 | |
3 | 宁剑锋 | 450981**********32 | 结构设计专业负责人 | 高级工程师 | 土木工程 | 一级注册结构工程师 | s134500710 | |
4 | 蒋琴 | 612301**********25 | 电气设备专业负责人 | 教授级高级工程师 | 电气工程 | 注册电气工程师(供配电) | dg104500036 | |
5 | 刘中位 | 513029**********75 | 给排水专业负责人 | 高级工程师 | 市政给水排水 | 注册公用设备工程师(给水排水) | cs134500107 | |
6 | 肖旭 | 450103**********23 | 造价编制负责人 | 教授级高级工程师 | 建筑工程造价 | 土建 | 建[造]11214500001759 | |
7 | 林耀义 | 450104**********13 | 建筑设计专业设计人 | 高级建筑师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 20044500241 | |
8 | 沈小虎 | 310110**********55 | 结构设计专业设计人 | 高级工程师 | 工程力学 | 一级注册结构工程师 | s084500564 | |
9 | 陈焱 | 450104**********30 | 电气设备专业设计人 | 高级工程师 | 电力系统及自动化 | 注册电气工程师(供配电) | dg104500038 | |
10 | 许松梅 | 450103**********23 | 给排水专业设计人 | 教授级高级工程师 | 市政给水排水 | 注册公用设备工程师(给水排水) | cs104500037 | |
11 | 梁斌 | 452133**********17 | 给排水专业设计人 | 教授级高级工程师 | 市政给水排水 | / | / | |
12 | 王薇玲 | 450326**********25 | 造价编制设计人 | 高级工程师 | 建筑工程造价 | 土建 | 建[造]11184500003252 |
备注:1.相关信息应与“桂建云”系统信息一致,否则评审时不予承认。
2.注册城乡规划师,咨询工程师,注册土木工程师(道路)等未在住建部注册或者未实施注册制度的资格证书,在人员信息中备注一栏填写该人员为某专业注册人员,并在投标人认为的其他材料内补充上传电子证书,非电子证书,均不予以认可。