[ZBCG]濮阳绿色热源供应中心(油田区域、西区、南区换热站及一次网改造)项目评标结果公示
一、项目概况:
1、项目名称:濮阳绿色热源供应中心(油田区域、西区、南区换热站及一次网改造)项目
2、招标编号:tczb-2024-025;
3、建设地点:濮阳市境内;
4、建设规模及内容:第一标段:濮阳绿色热源供应中心(西区)项目一次网切改工程:涉及范围为卫都大街(祥源北路-祥云路)、卫都大街(龙泽大街-香山路)、养老院一级网供热管道。西区中水能源站引出dn900供热管道与卫都大街现状供热管道连接,接口处以东现状管道管径由dn600改为dn700,接口以西接现状dn600管道;卫都大街(龙泽大街-香山路)新建dn700热力管道,西侧连接龙泽大街现状dn800管道,东侧连接香山路现状dn500管道;养老院一级网现状dn100供回水合并为回水使用,新敷设一条dn150供水单管;管道沟槽长度合计约1.38km。西区换热站改造:市技工站、医专站、杂技站、养老院站、翰林世家站及皇甫换热站改造。
第二标段:濮阳绿色热源供应中心(南区)项目特修厂换热站、东环换热站利用地热水作为热源,对现状换热站进行改造,以及地热井系统设备安装、管网敷设(不含地热井打井、高温水热泵机组安装)。管网路由长度约600米,管径dn200。濮阳绿色热源供应中心(油田区域)项目一次网切改工程:由厂区地热井站房引出,分别向翰林居、蓝盾、玉兰花园供热,管径dn500-dn250。管网路哟长度约1km。换热站改造:蓝盾及翰林居两座换热站改造。
5、资金来源:市城市管理局筹措;
6、项目总投资:约14391733.88元;
7、质量要求:合格;
8、工期:第一、二标段:60日历天;
9、招标范围:本项目招标文件、图纸及工程量清单包含所有工作内容;
10、本次招标共划分为两个标段:
二、招标过程:
本项目招标采用公开招标方式进行,按照法定公开招标程序和要求,于2024年09月03日在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》和《濮阳市公共资源交易平台》(http://www.pyggzy.com/)上公开发布招标公告,于投标截止时间前第一标段递交投标文件及缴纳投标保证金/保函的投标单位:4家;第二标段递交投标文件及缴纳投标保证金/保函的投标单位:11家。
三、开标过程:
(一)项目开标数据表
招标人名称 | 濮阳市热力有限公司 | ||
招标代理机构名称 | 河南省天诚工程管理有限公司 | ||
工程名称 | 濮阳绿色热源供应中心(油田区域、西区、南区换热站及一次网改造)项目 | ||
开标时间 | 2024年09月26日09时30分 | 开标地点 | 濮阳市公共资源交易中心开标六室 |
评标时间 | 2024年09月26日10时30分 | 评标地点 | 濮阳市公共资源交易中心第四评标室 |
投标人名单 | 第一标段:河南盛鼎建设集团有限公司、河南安鑫建筑工程有限公司、河南鼎苑建设有限公司、河南水诚建设工程有限公司。
第二标段:河南盛鼎建设集团有限公司、濮阳市热力安装维修工程处、河南广建大道建设工程有限公司、中明建投建设集团有限责任公司、河南国建市政工程集团有限公司、河南鼎苑建设有限公司、濮阳市华通建设有限公司、河南燕园建筑工程有限公司、恒顺(天津)建设有限公司、河南仁兴建设工程有限公司、鑫路建设集团有限公司。 |
(二)开标记录表
第一标段
序号 | 投标单位名称 | 保函/保证金 | 投标报价(元) | 安全文明施工措施费(元) | 规费(元) | 税金(元) | 暂列金额(元) | 专业暂估价(元) | 投标保证金(元) | 工期(日历天) | 质量承诺 | 项目经理 |
1 | 河南安鑫建筑工程有限公司 | 保函已开具 | 6536364.94 | 164287.53 | 167654.22 | 539699.85 | 0.00 | 0.00 | 100000.00 | 60 | 合格 | 吴少清 |
2 | 河南盛鼎建设集团有限公司 | 保函已开具 | 6606689.30 | 180461.62 | 177912.35 | 545506.46 | 0.00 | 0.00 | 100000.00 | 60日历天 | 合格 | 王勇士 |
3 | 河南鼎苑建设有限公司 | 保证金已缴纳 | 7009758.49 | 182672.2
1 |
179807.14 | 578787.39 | 0.00 | 0.00 | 100000.00 | 60日历天 | 合格 | 郭胜明 |
4 | 河南水诚建设工程有限公司 | 保函已开具 | 6677009.57 | 173381.0
4 |
171240.89 | 551312.73 | 0.00 | 0.00 | 100000.00 | 60 | 合格 | 刘威 |
控制价: | 7028451.47元 | 控制价权重系数k值 | 0.3 |
第二标段
序号 | 投标单位名称 | 保函/保证金 | 投标报价(元) | 安全文明施工措施费(元) | 规费(元) | 税金(元) | 暂列金额(元) | 专业暂估价(元) | 投标保证金(元) | 工期(日历天) | 质量承诺 | 项目经理 |
1 | 河南仁兴建设工程有限公司 | 保函已开具 | 7253227.13 | 110100.53 | 125960.73 | 598890.32 | 0.00 | 0.00 | 100000.00 | 60日历天 | 合格 | 陈军冉 |
2 | 河南广建大道建设工程有限公司 | 保函已开具 | 6752132.03 | 118181.93 | 123986.18 | 557515.49 | 0.00 | 0.00 | 100000.00 | 60日历天 | 合格 | 苏金尧 |
3 | 鑫路建设集团有限公司 | 保函已开具 | 7316416.53 | 110733.17 | 126737.88 | 604107.78 | 0.00 | 0.00 | 100000.00 | 60日历天 | 合格 | 张峰 |
4 | 河南国建市政工程集团有限公司 | 保函已开具 | 6840426.92 | 117563.88 | 123227.76 | 564805.90 | 0.00 | 0.00 | 100000.00 | 60 | 合格 | 苏贺林 |
5 | 中明建投建设集团有限责任公司 | 保函已开具 | 6825664.10 | 110636.44 | 119518.10 | 563586.94 | 0.00 | 0.00 | 100000.00 | 60日历天 | 合格 | 张博 |
6 | 河南盛鼎建设集团有限公司 | 保函已开具 | 6921419.63 | 109543.61 | 117707.55 | 571493.36 | 0.00 | 0.00 | 100000.00 | 60日历天 | 合格 | 王勇士 |
7 | 河南鼎苑建设有限公司 | 保证金已缴纳 | 7345670.88 | 117347.69 | 124320.80 | 606523.30 | 0.00 | 0.00 | 100000.00 | 60日历天 | 合格 | 郭胜明 |
8 | 河南燕园建筑工程有限公司 | 保函已开具 | 7105799.37 | 108598.97 | 124126.80 | 586717.36 | 0.00 | 0.00 | 100000.00 | 60 | 合格 | 朱建玲 |
9 | 濮阳市华通建设有限公司 | 保函已开具 | 7207693.17 | 109397.53 | 125094.58 | 595130.62 | 0.00 | 0.00 | 100000.00 | 60日历天 | 合格 | 翁臻 |
10 | 濮阳市热力安装维修工程处 | 保函已开具 | 6766847.95 | 119616.24 | 125285.49 | 558730.56 | 0.00 | 0.00 | 100000.00 | 60 | 合格 | 郭娜娜 |
11 | 恒顺(天津)建设有限公司 | 保函已开具 | 7355112.11 | 120009.96 | 125878.63 | 607302.85 | 0.00 | 0.00 | 100000.00 | 60日历天 | 合格 | 耿红兰 |
控制价: | 7363282.41元 | 控制价权重系数k值 | 0.35 |
四、评审情况:
第一标段
(一)形式评审
序号 | 投标人名称 | 评审情况 |
1 | 河南安鑫建筑工程有限公司 | 通过 |
2 | 河南盛鼎建设集团有限公司 | 通过 |
3 | 河南鼎苑建设有限公司 | 通过 |
4 | 河南水诚建设工程有限公司 | 通过 |
未通过形式评审的投标人名称及原因 | ||
无 |
(二)资格评审
序号 | 投标人名称 | 评审情况 |
1 | 河南安鑫建筑工程有限公司 | 通过 |
2 | 河南盛鼎建设集团有限公司 | 通过 |
3 | 河南鼎苑建设有限公司 | 通过 |
4 | 河南水诚建设工程有限公司 | 通过 |
未通过资格评审的投标人名称及原因 | ||
无 |
(三)响应性评审
序号 | 投标人名称 | 评审情况 |
1 | 河南安鑫建筑工程有限公司 | 通过 |
2 | 河南盛鼎建设集团有限公司 | 通过 |
3 | 河南鼎苑建设有限公司 | 通过 |
4 | 河南水诚建设工程有限公司 | 通过 |
未通过响应性评审的投标人名称及原因 | ||
无 |
(四)施工组织设计评审
序号 | 投标人名称 | 评审情况 |
1 | 河南安鑫建筑工程有限公司 | 通过 |
2 | 河南盛鼎建设集团有限公司 | 通过 |
3 | 河南鼎苑建设有限公司 | 通过 |
4 | 河南水诚建设工程有限公司 | 通过 |
未通过施工组织设计评审的投标人名称及原因 | ||
无 |
(五)综合部分评审
序号 | 投标单位 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 平均值 |
1 | 河南安鑫建筑工程有限公司 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
2 | 河南盛鼎建设集团有限公司 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
3 | 河南鼎苑建设有限公司 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
4 | 河南水诚建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(六)投标报价评审(1)
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 报价 | 评标价(元) | 偏差率 | ||||
安全文明施工措施费(元) | 规费(元) | 税金(元) | 暂估价(元) | 暂列金额(元) | |||||
1 | 河南安鑫建筑工程有限公司 | 6536364.94 | 164287.53 | 167654.22 | 539699.85 | 0 | 0 | 5664723.34 | -3.78 |
2 | 河南盛鼎建设集团有限公司 | 6606689.3 | 180461.62 | 177912.35 | 545506.46 | 0 | 0 | 5702808.87 | -3.13 |
3 | 河南水诚建设工程有限公司 | 6677009.57 | 173381.04 | 171240.89 | 551312.73 | 0 | 0 | 5781074.91 | -1.8 |
4 | 河南鼎苑建设有限公司 | 7009758.49 | 182672.21 | 179807.14 | 578787.39 | 0 | 0 | 6068491.75 | 3.08 |
投标报价评审(2)
序号 | 投标人名称 | 得分 | 报价总分 | |||
投标报价得分 | 分部分项得分 | 措施项目得分 | 材料费得分 | |||
1 | 河南安鑫建筑工程有限公司 | 43.78 | 11.3 | 6.46 | 7.5 | 69.04 |
2 | 河南盛鼎建设集团有限公司 | 43.13 | 14.25 | 6.46 | 7.5 | 71.24 |
3 | 河南水诚建设工程有限公司 | 41.8 | 14.25 | 0 | 7.5 | 63.55 |
4 | 河南鼎苑建设有限公司 | 36.92 | 2.25 | 2.34 | 6 | 47.51 |
(七)推荐中标候选人
投标人名称 | 投标报价(元) | 投标报价评审得分 | 综合标评审得分 | 得分合计 | 排名 |
河南盛鼎建设集团有限公司 | 6606689.3 | 71.24 | 25 | 96.24 | 1 |
河南安鑫建筑工程有限公司 | 6536364.94 | 69.04 | 25 | 94.04 | 2 |
河南鼎苑建设有限公司 | 7009758.49 | 47.51 | 18 | 65.51 | 3 |
河南水诚建设工程有限公司 | 6677009.57 | 63.55 | 0 | 63.55 | 4 |
第二标段
(一)形式评审
序号 | 投标人名称 | 评审情况 |
1 | 河南仁兴建设工程有限公司 | 通过 |
2 | 河南广建大道建设工程有限公司 | 通过 |
3 | 鑫路建设集团有限公司 | 通过 |
4 | 河南国建市政工程集团有限公司 | 通过 |
5 | 中明建投建设集团有限责任公司 | 通过 |
6 | 河南盛鼎建设集团有限公司 | 通过 |
7 | 河南鼎苑建设有限公司 | 通过 |
8 | 河南燕园建筑工程有限公司 | 通过 |
9 | 濮阳市华通建设有限公司 | 通过 |
10 | 濮阳市热力安装维修工程处 | 通过 |
11 | 恒顺(天津)建设有限公司 | 通过 |
未通过形式评审的投标人名称及原因 | ||
无 |
(二)资格评审
序号 | 投标人名称 | 评审情况 |
1 | 河南仁兴建设工程有限公司 | 通过 |
2 | 河南广建大道建设工程有限公司 | 通过 |
3 | 鑫路建设集团有限公司 | 通过 |
4 | 河南国建市政工程集团有限公司 | 通过 |
5 | 中明建投建设集团有限责任公司 | 通过 |
6 | 河南盛鼎建设集团有限公司 | 通过 |
7 | 河南鼎苑建设有限公司 | 通过 |
8 | 河南燕园建筑工程有限公司 | 通过 |
9 | 濮阳市华通建设有限公司 | 通过 |
10 | 濮阳市热力安装维修工程处 | 通过 |
11 | 恒顺(天津)建设有限公司 | 通过 |
未通过资格评审的投标人名称及原因 | ||
无 |
(三)响应性评审
序号 | 投标人名称 | 评审情况 |
1 | 河南仁兴建设工程有限公司 | 通过 |
2 | 河南广建大道建设工程有限公司 | 通过 |
3 | 鑫路建设集团有限公司 | 通过 |
4 | 河南国建市政工程集团有限公司 | 通过 |
5 | 中明建投建设集团有限责任公司 | 通过 |
6 | 河南盛鼎建设集团有限公司 | 通过 |
7 | 河南鼎苑建设有限公司 | 通过 |
8 | 河南燕园建筑工程有限公司 | 通过 |
9 | 濮阳市华通建设有限公司 | 通过 |
10 | 濮阳市热力安装维修工程处 | 通过 |
11 | 恒顺(天津)建设有限公司 | 通过 |
未通过响应性评审的投标人名称及原因 | ||
无 |
(四)施工组织设计评审
序号 | 投标人名称 | 评审情况 |
1 | 河南仁兴建设工程有限公司 | 通过 |
2 | 河南广建大道建设工程有限公司 | 通过 |
3 | 鑫路建设集团有限公司 | 通过 |
4 | 河南国建市政工程集团有限公司 | 通过 |
5 | 中明建投建设集团有限责任公司 | 通过 |
6 | 河南盛鼎建设集团有限公司 | 通过 |
7 | 河南鼎苑建设有限公司 | 通过 |
8 | 河南燕园建筑工程有限公司 | 通过 |
9 | 濮阳市华通建设有限公司 | 通过 |
10 | 濮阳市热力安装维修工程处 | 通过 |
11 | 恒顺(天津)建设有限公司 | 通过 |
未通过施工组织设计评审的投标人名称及原因 | ||
无 |
(五)综合部分评审
序号 | 投标单位 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 平均值 |
1 | 河南仁兴建设工程有限公司 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
2 | 河南广建大道建设工程有限公司 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
3 | 鑫路建设集团有限公司 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
4 | 河南国建市政工程集团有限公司 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
5 | 中明建投建设集团有限责任公司 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
6 | 河南盛鼎建设集团有限公司 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
7 | 河南鼎苑建设有限公司 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
8 | 河南燕园建筑工程有限公司 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
9 | 濮阳市华通建设有限公司 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
10 | 濮阳市热力安装维修工程处 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
11 | 恒顺(天津)建设有限公司 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
(六)投标报价评审(1)
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 报价 | 评标价(元) | 偏差率 | ||||
安全文明施工措施费(元) | 规费(元) | 税金(元) | 暂估价(元) | 暂列金额(元) | |||||
1 | 河南广建大道建设工程有限公司 | 6752132.03 | 118181.93 | 123986.18 | 557515.49 | 0 | 0 | 5952448.43 | -6.07 |
2 | 濮阳市热力安装维修工程处 | 6766847.95 | 119616.24 | 125285.49 | 558730.56 | 0 | 0 | 5963215.66 | -5.9 |
3 | 中明建投建设集团有限责任公司 | 6825664.1 | 110636.44 | 119518.1 | 563586.94 | 0 | 0 | 6031922.62 | -4.81 |
4 | 河南国建市政工程集团有限公司 | 6840426.92 | 117563.88 | 123227.76 | 564805.9 | 0 | 0 | 6034829.38 | -4.77 |
5 | 河南盛鼎建设集团有限公司 | 6921419.63 | 109543.61 | 117707.55 | 571493.36 | 0 | 0 | 6122675.11 | -3.38 |
6 | 河南燕园建筑工程有限公司 | 7105799.37 | 108598.97 | 124126.8 | 586717.36 | 0 | 0 | 6286356.24 | -0.8 |
7 | 濮阳市华通建设有限公司 | 7207693.17 | 109397.53 | 125094.58 | 595130.62 | 0 | 0 | 6378070.44 | 0.65 |
8 | 河南仁兴建设工程有限公司 | 7253227.13 | 110100.53 | 125960.73 | 598890.32 | 0 | 0 | 6418275.55 | 1.29 |
9 | 鑫路建设集团有限公司 | 7316416.53 | 110733.17 | 126737.88 | 604107.78 | 0 | 0 | 6474837.7 | 2.18 |
10 | 河南鼎苑建设有限公司 | 7345670.88 | 117347.69 | 124320.8 | 606523.3 | 0 | 0 | 6497479.09 | 2.54 |
11 | 恒顺(天津)建设有限公司 | 7355112.11 | 120009.96 | 125878.63 | 607302.85 | 0 | 0 | 6501920.67 | 2.61 |
投标报价评审(2)
序号 | 投标人名称 | 得分 | 报价总分 | |||
投标报价得分 | 分部分项得分 | 措施项目得分 | 材料费得分 | |||
1 | 河南广建大道建设工程有限公司 | 41.79 | 3.02 | 5.72 | 7.5 | 58.03 |
2 | 濮阳市热力安装维修工程处 | 42.3 | 2.27 | 5.56 | 7.5 | 57.63 |
3 | 中明建投建设集团有限责任公司 | 44.81 | 3.02 | 5.63 | 7.5 | 60.96 |
4 | 河南国建市政工程集团有限公司 | 44.77 | 2.27 | 5.69 | 7.5 | 60.23 |
5 | 河南盛鼎建设集团有限公司 | 43.38 | 4.53 | 5.65 | 7.5 | 61.06 |
6 | 河南燕园建筑工程有限公司 | 40.8 | 0.38 | 0 | 3 | 44.18 |
7 | 濮阳市华通建设有限公司 | 39.35 | 0 | 0 | 1.5 | 40.85 |
8 | 河南仁兴建设工程有限公司 | 38.71 | 0.75 | 0 | 1.5 | 40.96 |
9 | 鑫路建设集团有限公司 | 37.82 | 0.75 | 0 | 1.5 | 40.07 |
10 | 河南鼎苑建设有限公司 | 37.46 | 4.13 | 0.46 | 1.5 | 43.55 |
11 | 恒顺(天津)建设有限公司 | 37.39 | 4.88 | 0 | 1.5 | 43.77 |
(七)推荐中标候选人
投标人名称 | 投标报价(元) | 投标报价评审得分 | 综合标评审得分 | 得分合计 | 排名 |
河南盛鼎建设集团有限公司 | 6921419.63 | 61.06 | 25 | 86.06 | 1 |
濮阳市热力安装维修工程处 | 6766847.95 | 57.63 | 21 | 78.63 | 2 |
河南广建大道建设工程有限公司 | 6752132.03 | 58.03 | 18 | 76.03 | 3 |
中明建投建设集团有限责任公司 | 6825664.1 | 60.96 | 12 | 72.96 | 4 |
河南国建市政工程集团有限公司 | 6840426.92 | 60.23 | 12 | 72.23 | 5 |
河南鼎苑建设有限公司 | 7345670.88 | 43.55 | 18 | 61.55 | 6 |
濮阳市华通建设有限公司 | 7207693.17 | 40.85 | 20 | 60.85 | 7 |
河南燕园建筑工程有限公司 | 7105799.37 | 44.18 | 16 | 60.18 | 8 |
恒顺(天津)建设有限公司 | 7355112.11 | 43.77 | 12 | 55.77 | 9 |
河南仁兴建设工程有限公司 | 7253227.13 | 40.96 | 12 | 52.96 | 10 |
鑫路建设集团有限公司 | 7316416.53 | 40.07 | 12 | 52.07 | 11 |
五、经评审的投标人排序
根据招标文件的规定评标委员会按最终得分从高到低的顺序推荐中标候选人如下:
第一标段:
第一中标候选人:河南盛鼎建设集团有限公司
第二中标候选人:河南安鑫建筑工程有限公司
第三中标候选人:河南鼎苑建设有限公司
第二标段:
第一中标候选人:河南盛鼎建设集团有限公司
第二中标候选人:濮阳市热力安装维修工程处
第三中标候选人:河南广建大道建设工程有限公司
六、推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜
(一)推荐的中标候选人名单:
第一标段:
第一中标候选人:河南盛鼎建设集团有限公司
投标报价:6606689.30元 工期:60日历天
质量:合格项目经理:王勇士注册编号:豫1412013201414788
投标文件中填报的业绩:
业绩1:台州市朱溪水库工程-下各移民安置区配套工程(1#、2#、3#区块)
合同价格:60567221.00元开、竣工日期:2021年5月13日-2022年12月09日
业绩2:日喀则市定日县县城道路建设项目一标段
合同价格:48462898.68元 开、竣工日期:2023年3月9日-2023年11月18日
业绩3:新疆乌鲁木齐市2022 年经开区(头屯河区)黄山街(月湖路-卫星路)热力管网
基础设施建设工程(施工)
合同价格:14956929.62元 开、竣工日期:2023年8月25日-2023年9月30日
业绩4:内乡县城区居民供热设施及管网建设工程施工及监理项目
合同价格:237842095.31元 开、竣工日期:2023年2月10日-2024年2月10日
业绩5:多伦工业园区蒸汽管网建设工程
合同价格:6944823.61元 开、竣工日期:2022年8月15日-2022年10月30日
第二中标候选人:河南安鑫建筑工程有限公司
投标报价:6536364.94 元工期:60日历天
质量:合格项目经理:吴少清注册编号:豫1412023202308152
投标文件中填报的业绩:
业绩1:义马市2022年度老旧小区改造项目(三期)
合同价格:2194602.63元 开、竣工日期:2022年8月30日-2022年12月27日
业绩2:石家庄华电供热集团有限公司2021年新接收自管站供热设施改造工程
合同价格:1550667.84元 开、竣工日期:2021年9月25日-2021年10月25日
业绩3:淮北师范大学滨湖校区高知公寓供暖工程
合同价格:4274223.05元 开、竣工日期:2023年3月4日-2023年7月4日
业绩4:濮阳经济技术开发区濮水路 (南环路-站前路) 排水防涝、污水管网项目工程
合同价格:46284770.60元 开、竣工日期:2022年8月11日-2022年11月9日
业绩5:濮阳工业园区经二路南延(纬八路-纬九路)新建工程
合同价格:11792169.65 元 开、竣工日期:2021年3月20日-2022年11月20日
第三中标候选人:河南鼎苑建设有限公司
投标报价:7009758.49元工期:60日历天
质量:合格项目经理:郭胜明注册编号:豫1412016201731030
业绩1:湘江路热力管迁改优化工程
合同价格:2885000元 开、竣工日期:2022年3月15日-2022年6月13日
业绩2:昔阳县经济区污水处理厂燃气工程
合同价格:1646865.86元 开、竣工日期:2023年4月11日-2023年6月10日
业绩3:2023年滨江等区域老旧供热管网(48处)改造项目施工标段
合同价格:4735026.56元 开、竣工日期:2023年6月-2023年10月
第二标段:
第一中标候选人:河南盛鼎建设集团有限公司
投标报价:6921419.63元 工期:60日历天
质量:合格项目经理:王勇士注册编号:豫1412013201414788
投标文件中填报的业绩:
业绩1:台州市朱溪水库工程-下各移民安置区配套工程(1#、2#、3#区块)
合同价格:60567221.00元开、竣工日期:2021年5月13日-2022年12月09日
业绩2:日喀则市定日县县城道路建设项目一标段
合同价格:48462898.68元 开、竣工日期:2023年3月9日-2023年11月18日
业绩3:新疆乌鲁木齐市2022 年经开区(头屯河区)黄山街(月湖路-卫星路)热力管网
基础设施建设工程(施工)
合同价格:14956929.62元 开、竣工日期:2023年8月25日-2023年9月30日
业绩4:内乡县城区居民供热设施及管网建设工程施工及监理项目
合同价格:237842095.31元 开、竣工日期:2023年2月10日-2024年2月10日
业绩5:多伦工业园区蒸汽管网建设工程
合同价格:6944823.61元 开、竣工日期:2022年8月15日-2022年10月30日
第二中标候选人:濮阳市热力安装维修工程处
投标报价:6766847.95 工期:60日历天
质量:合格项目经理:郭娜娜注册编号:豫1372023202407024
投标文件中填报的业绩:
业绩1:濮阳市城区集中供热改造工程
合同价格:19359546.95元 开、竣工日期:2023年06月01日-2023年07月31日
业绩2:濮阳市城区集中供热改造工程一大队、三大队、南海花园、胜利小区热平衡供热改造项目
合同价格:9765574.67元 开、竣工日期:2024年08月10日-2024年09月10日
第三中标候选人:河南广建大道建设工程有限公司
投标报价:6752132.03 工期:60日历天
质量:合格项目经理:苏金尧注册编号:豫 1412020202102336
投标文件中填报的业绩:
业绩1:浅山凤华小区及迎新路管网技改工程
合同价格:1831121.33 元 开、竣工日期:2024年08月07日-2024年09月21日
业绩2:濮阳市热力有限公司2023 年新建高温水管网工程
合同价格:5105162.66 元 开、竣工日期:2024年06月15日-2024年09月12日
业绩3:濮阳职业技术学院本科部新校区热力一次管网施工项目
合同价格:2827783.52 元 开、竣工日期:2024年07月07日-2024年09月06日
(二)签订合同前要处理的事宜(略)
七、公示期限
公示期限:2024年09月30日至2024年10月09日
八、异议和投诉
各有关当事人对中标候选人公示有异议的,可以在评标结果公示发布之日起三个工作日内,以书面形式向招标代理公司提出质疑(加盖单位公章且由法定代表人签字),由法定代表人或其授权代表亲自携带企业加盖公章的营业执照复印件及本人身份证件(原件)一并提交(邮寄、传真件不予受理),并以质疑函接受确认日期作为受理时间。逾期未提交或未按照要求提交的质疑将不予受理。
九、发布公示的媒介
本公示同时在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》和《濮阳市公共资源交易平台》(http://www.pyggzy.com/)上公开发布。
十、联系方式
招标人:濮阳市热力有限公司
地址:濮阳市华龙区胜利中路与昆吾中路交汇处东南
联系人:苗晓丽
电话:0393-4429322
招标代理机构:河南省天诚工程管理有限公司
联系人:舒登联
电话:18103933963
发布人:河南省天诚工程管理有限公司
发布时间:2024年09月29日