[ZBCG]南宁市四联村城中村改造项目安置住房配套基础设施项目-纵2路(e4501002816023394001)中标候选人公示
南宁市四联村城中村改造项目安置住房配套基础设施项目-纵2路(e4501002816023394001)
中标候选人公示
项目名称 | 南宁市四联村城中村改造项目安置住房配套基础设施项目-纵2路 | 项目招标编号 | e4501002816023394001 | ||||||||||
招标人 | 南宁城市更新建设发展有限责任公司 | ||||||||||||
建设单位 | 南宁城新投资发展有限责任公司 | ||||||||||||
代建单位(如有) | 无 | ||||||||||||
招标类别 | √委托招标□自行招标 | 招标方式 | √公开招标□邀请招标 | ||||||||||
招标代理机构 | 广西众联工程项目管理有限公司 | ||||||||||||
结构类型及规模 | 南宁市四联村城中村改造项目安置住房配套基础设施项目-纵2路位于南宁市可利片区,道路设计起于现状道路相思湖北路,终点接现状道路西庄路,为城市次干路,双向六车道,道路红线宽度40m,起点桩号k0+020,终点桩号k0+605,全长585米,设计速度50km/h。主要建设内容包括:道路工程、排水工程、照明工程、电力通信管道工程、交通工程、绿化工程、海绵城市工程等。 | ||||||||||||
开标时间 | 2024年9月25日09时30分 | 开标地点 | 南宁市公共资源交易中心 | ||||||||||
公示开始时间 | 2024年9月25日 | 公示截止时间 | 2024年9月29日 | ||||||||||
预中标人 | 南宁市基础工程有限公司(非联合体) | 联合体 | 牵头人:/ | ||||||||||
成员单位:/ | |||||||||||||
中标候选人情况 | 第一中标
候选人 |
单位名称 | 南宁市基础工程有限公司 | ||||||||||
单位资质 | 南宁市基础工程有限公司资质:市政公用工程施工总承包一级 | ||||||||||||
投标总价 | 贰仟伍佰肆拾壹万壹仟肆佰伍拾玖元陆角陆分(?25411459.66) | ||||||||||||
工期 | 210日历天 | 质量等级 | 合格 | ||||||||||
项目经理 | 黄慧珍(注册编号:桂1452022202300764;身份证号:452227xxxxxxxx0564) | ||||||||||||
专职安全生产管理人员 | 张凌霄(身份证号:450802xxxxxxxx2025) | ||||||||||||
投标所用企业业绩、奖项、企业诚信综合评价分(包括资格要求和加分业绩、奖项) | 企业业绩:
1、良信路(腾鲤路-蒲灵路)电力管沟工程 奖项:本项目无要求。 企业诚信综合评价分: 根据《自治区住房城乡建设厅关于暂停建筑业企业、质量检测机构、监理企业诚信综合评价结果在全区房屋市政工程招标投标活动中运用的通知》指示,本项目招标文件中“诚信综合评价分”,评标时投标人的自治区级诚信综合评价分和项目所在地设区市级诚信综合评价分分值均以100分计。 |
||||||||||||
第二中标
候选人 |
单位名称 | 南宁市政工程集团有限公司 | |||||||||||
单位资质 | 南宁市政工程集团有限公司资质:市政公用工程施工总承包特级 | ||||||||||||
投标总价 | 贰仟伍佰肆拾壹万贰仟捌佰玖拾玖元陆角玖分(?25412899.69) | ||||||||||||
工期 | 210日历天 | 质量等级 | 合格 | ||||||||||
项目经理 | 莫电孟(注册编号:桂1452020202100713;身份证号:452701xxxxxxxx0722) | ||||||||||||
专职安全生产管理人员 | 覃俊億(身份证号:450981xxxxxxxx1135) | ||||||||||||
投标所用企业业绩、奖项、企业诚信综合评价分(包括资格要求和加分业绩、奖项) | 企业业绩:
1、六连路(银顶路至金海路,利华路至华安路)工程 奖项:本项目无要求。 企业诚信综合评价分: 根据《自治区住房城乡建设厅关于暂停建筑业企业、质量检测机构、监理企业诚信综合评价结果在全区房屋市政工程招标投标活动中运用的通知》指示,本项目招标文件中“诚信综合评价分”,评标时投标人的自治区级诚信综合评价分和项目所在地设区市级诚信综合评价分分值均以100分计。 |
||||||||||||
第三中标
候选人 |
单位名称 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | |||||||||||
单位资质 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司资质:市政公用工程施工总承包一级 | ||||||||||||
投标总价 | 贰仟伍佰肆拾壹万伍仟叁佰壹拾叁元贰角贰分(?25415313.22) | ||||||||||||
工期 | 210日历天 | 质量等级 | 合格 | ||||||||||
项目经理 | 梁钊玮(注册编号:桂1452017201810251;身份证号:450104xxxxxxxx0052) | ||||||||||||
专职安全生产管理人员 | 韦荃作(身份证号:452728xxxxxxxx0910) | ||||||||||||
投标所用企业业绩、奖项、企业诚信综合评价分(包括资格要求和加分业绩、奖项) | 企业业绩:
1、邕宁老城区控源截污改造工程 奖项:本项目无要求。 企业诚信综合评价分: 根据《自治区住房城乡建设厅关于暂停建筑业企业、质量检测机构、监理企业诚信综合评价结果在全区房屋市政工程招标投标活动中运用的通知》指示,本项目招标文件中“诚信综合评价分”,评标时投标人的自治区级诚信综合评价分和项目所在地设区市级诚信综合评价分分值均以100分计。 |
||||||||||||
被否决投标或不合格的投标人名称、否决原因及依据 | 无 | ||||||||||||
其他公示内容(如有) | 无 | ||||||||||||
公示媒介 | 广西壮族自治区招标投标公共服务平台http://zbtb.gxi.gov.cn:9000、全国公共资源交易平台(广西?南宁)(http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/nnggzy/)及全国公共资源交易平台(广西壮族自治区)网站(http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/)(公告发布媒介包含但不限于上述媒介)。 | ||||||||||||
异议和投诉 | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内通过全国公共资源交易平台(广西壮族自治区)或提交纸质书面材料向投诉受理部门提出书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内通过全国公共资源交易平台(广西壮族自治区)或提交纸质书面材料直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | ||||||||||||
投诉受理部门 | 南宁高新技术产业开发区建设房产局 | 投诉受理电话 | 0771-5816885 |
招标人:南宁城市更新建设发展有限责任公司
招标代理机构:广西众联工程项目管理有限公司
2024年9月25日
阅读剩余
版权声明:
作者:四川志合星辉
链接:https://www.bzxzku.com/46970.html
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END