[ZBCG]丰县四条公交线路交安设施完善工程评标结果公示

项目基本信息:

项目名称:丰县四条公交线路交安设施完善工程

项目编号:e4301000001030658

标段名称:2024fxgjxl-sg

标段编号:e4301000001030658004174

详细说明:

经评标委员会评审,丰县四条公交线路交安设施完善工程,2024fxgjxl-sg

第一中标候选人:江苏高强建设工程有限公司,预期中标价格1298588(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:杨森
第二中标候选人:丰县通途公路养护有限公司,预期中标价格1405625.88(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:王建平
第三中标候选人:江苏恒业交通工程有限公司,预期中标价格1425063.47(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:刘青

废标原因分别如下:

废标单位及原因:无废标单位若对评标结果有异议,请在2024-09-06日到2024-09-10日内向招标人书面提出;如无异议,招标人将从上述候选人中依法选定中标人。异议联系人:邵珠杰 联系电话:0516-85885696

单位名称 评价内容 权重分 评委打分 综合得分合计
专家1 专家2 专家3 专家4 专家5
江苏倍驰建设工程有限公司 项目风险预测与防范 5 3.60 3.80 4.60 3.50 4.10 91.18
安全生产管理体系及保证措施 6 4.20 4.50 5.20 5 5.40
主要工程项目(重点、关键和难点)的施工方案、方法与技术措施 8 5 6.20 7.50 6.20 7.30
技术能力 10 10 10 10 10 10
扬尘污染防治方案 5 3.60 4.20 4.60 3.60 4.20
环境保护、水土保持、文明施工、文物保护保证措施 5 3.50 3.80 4.40 3.50 4.30
总体施工组织布置及规划 6 4.20 4.70 5.50 4.40 5.20
企业业绩 10 10 10 10 10 10
履约信誉 15 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14
项目总工任职资格及业绩 10 10 10 10 10 10
项目经理任职资格及业绩 15 15 15 15 15 15
工程质量管理体系及保证措施 5 3.60 4.20 4.50 3.80 4.30
徐州美尔通公路养护有限公司 项目风险预测与防范 5 3.60 4.30 4.60 4.20 4.50 77.58
安全生产管理体系及保证措施 6 4.20 5.20 5.30 5.20 5.70
主要工程项目(重点、关键和难点)的施工方案、方法与技术措施 8 6.20 7.10 7.50 6.20 7.50
技术能力 10 8 8 8 8 8
扬尘污染防治方案 5 3.60 3.80 4.30 3.70 4.40
环境保护、水土保持、文明施工、文物保护保证措施 5 3.50 4 4.60 4.10 4.70
总体施工组织布置及规划 6 4.40 4.50 5.40 5.60 5.40
企业业绩 10 6 6 6 6 6
履约信誉 15 15 15 15 15 15
项目总工任职资格及业绩 10 6 6 6 6 6
项目经理任职资格及业绩 15 9 9 9 9 9
工程质量管理体系及保证措施 5 3.60 3.80 4.50 4 4.70
江苏日成交通工程有限公司 项目风险预测与防范 5 3.50 3.90 4.50 3.40 4.20 90.12
安全生产管理体系及保证措施 6 4 4.80 5.22 4.20 5.30
主要工程项目(重点、关键和难点)的施工方案、方法与技术措施 8 6 6.90 7.30 6.30 7.40
技术能力 10 8 8 8 8 8
扬尘污染防治方案 5 3.50 4.20 4.40 3.60 4.30
环境保护、水土保持、文明施工、文物保护保证措施 5 3.50 4.10 4.40 3.60 4.40
总体施工组织布置及规划 6 4.20 4.40 5.30 4.30 5.30
企业业绩 10 10 10 10 10 10
履约信誉 15 15 15 15 15 15
项目总工任职资格及业绩 10 10 10 10 10 10
项目经理任职资格及业绩 15 15 15 15 15 15
工程质量管理体系及保证措施 5 3.50 4.10 4.40 3.80 4.40
江苏高强建设工程有限公司 项目风险预测与防范 5 3.50 4 4.65 3.50 4.20 92.30
安全生产管理体系及保证措施 6 4 4.90 5.26 4.20 5.40
主要工程项目(重点、关键和难点)的施工方案、方法与技术措施 8 5.50 6.60 7.50 6.10 7.20
技术能力 10 10 10 10 10 10
扬尘污染防治方案 5 3.50 4.40 4.71 3.70 4.10
环境保护、水土保持、文明施工、文物保护保证措施 5 3.60 4.20 4.50 3.50 4.40
总体施工组织布置及规划 6 4.20 4.90 5.60 4.40 5.30
企业业绩 10 10 10 10 10 10
履约信誉 15 15 15 15 15 15
项目总工任职资格及业绩 10 10 10 10 10 10
项目经理任职资格及业绩 15 15 15 15 15 15
工程质量管理体系及保证措施 5 3.50 3.80 4.60 3.90 4.20
丰县通途公路养护有限公司 项目风险预测与防范 5 4 4.10 4.60 4.50 4.50 92.73
安全生产管理体系及保证措施 6 4.80 5 5.30 5.50 5.60
主要工程项目(重点、关键和难点)的施工方案、方法与技术措施 8 6.80 5.90 7.50 7.50 7.60
技术能力 10 8 8 8 8 8
扬尘污染防治方案 5 3.80 3.70 4.70 4.50 4.50
环境保护、水土保持、文明施工、文物保护保证措施 5 3.80 4.20 4.55 4.50 4.60
总体施工组织布置及规划 6 4.80 4.90 5.40 5.40 5.50
企业业绩 10 10 10 10 10 10
履约信誉 15 15 15 15 15 15
项目总工任职资格及业绩 10 10 10 10 10 10
项目经理任职资格及业绩 15 15 15 15 15 15
工程质量管理体系及保证措施 5 4 3.70 4.50 4.80 4.60
江苏恒业交通工程有限公司 项目风险预测与防范 5 3.60 3.80 4.50 4.50 4.20 93.80
安全生产管理体系及保证措施 6 4.40 4.90 5.20 5.40 5.30
主要工程项目(重点、关键和难点)的施工方案、方法与技术措施 8 6.80 6.30 7.55 7.40 7.30
技术能力 10 10 10 10 10 10
扬尘污染防治方案 5 3.50 3.90 4.60 4.40 4.30
环境保护、水土保持、文明施工、文物保护保证措施 5 3.50 4.20 4.60 4.50 4.20
总体施工组织布置及规划 6 4.40 4.50 5.55 5.50 5.20
企业业绩 10 10 10 10 10 10
履约信誉 15 15 15 15 15 15
项目总工任职资格及业绩 10 10 10 10 10 10
项目经理任职资格及业绩 15 15 15 15 15 15
工程质量管理体系及保证措施 5 3.50 3.80 4.60 4.80 4.30
江苏长城交通设施设备有限公司 项目风险预测与防范 5 3.50 3.90 4.60 4.20 4.20 90.19
安全生产管理体系及保证措施 6 4 5 5.21 4.20 5.30
主要工程项目(重点、关键和难点)的施工方案、方法与技术措施 8 5 6.30 7.45 6 7.40
技术能力 10 8 8 8 8 8
扬尘污染防治方案 5 3.50 4.10 4.65 4.20 4.10
环境保护、水土保持、文明施工、文物保护保证措施 5 3.20 3.90 4.50 4.20 4.40
总体施工组织布置及规划 6 4 4.60 5.66 4.70 5.30
企业业绩 10 10 10 10 10 10
履约信誉 15 15 15 15 15 15
项目总工任职资格及业绩 10 10 10 10 10 10
项目经理任职资格及业绩 15 15 15 15 15 15
工程质量管理体系及保证措施 5 3.20 3.60 4.50 4 4.40

异议联系人:邵珠杰联系电话:0516-85885696

发布时间:2024-09-06

评标地点:徐州市公共资源交易中心329室

评标完成日期:2024-09-06 00:00:00

阅读剩余
THE END