云尚公司d18组团物业资产提升改造项目设计、施工、采购总承包(epc)单位中标候选人公示
根据法律、法规、规章和招标文件的规定,贵阳云尚城市资产运营有限公司、贵阳云岩国投商业发展有限公司 的 云尚公司d18组团物业资产提升改造项目设计、施工、采购总承包(epc)单位( e52010320240004dj) 已于
2024-08-23 09:30开标评标,根据评标委员会出具的评标报告,现公示下列内容:
一、 第一中标候选人:水电九局贵州建设工程有限公司
投标价(元) | 施工报价下浮率为1%; 设计报价下浮率为30%。 |
工期(天) | 60 日历天(设计工期:15日历天,施工工期:45 日历 天)。 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 项目负责人(项目经理) | 姓名 | 向芳 |
身份证号 | 5222221****5280042 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级注册建造师 | 注册证号 | 贵2522017201815155 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | dj2018016020596 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | b | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安b(2018)0008306 |
其他 | / | ||
职务 | 电气专业负责人 | 姓名 | 吴志毅 |
身份证号 | 5201021****2282457 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册电气工程师(供配电) | 注册证号 | dg115200061 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201301541 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 给排水专业负责人 | 姓名 | 王小雪 |
身份证号 | 5221211****2087416 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册证号 | cs135200071 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201200515 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 暖通专业负责人 | 姓名 | 甘业康 |
身份证号 | 5221281****0242050 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | 注册证号 | cn245200245 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201301543 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工技术负责人 | 姓名 | 张禄良 |
身份证号 | 3624251****2283011 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中2300051962737 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 建筑专业负责人 | 姓名 | 邵恒 |
身份证号 | 3422211****5125014 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | 20195200326 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高2000053020023 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 毛新晨 |
身份证号 | 3623231****9045414 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中2000052960900 |
岗位证书名称 | 质量员 | 岗位证书编号 | 0521810695218000606 |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 郭剑羽 |
身份证号 | 5224261****5104438 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 助理工程师 | 职称证号 | dj2023013014098 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | c | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安c3(2024)0001099 |
其他 | / | ||
职务 | 设计项目负责人 | 姓名 | 邵进 |
身份证号 | 5102121****7250790 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | 20185200303 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201700644 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 刘国东 |
身份证号 | 5222251****2164416 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中2300051962659 |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | 2301040000004070 |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 张胜宸 |
身份证号 | 5223231****4090511 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 助理工程师 | 职称证号 | dj2021013014093 |
岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | 2201010100139353 |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 宋璐 |
身份证号 | 5201031****4105640 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | dj2015014043003 |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | 2201050000147151 |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 结构专业负责人 | 姓名 | 邵玮 |
身份证号 | 5201031****422441x | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册结构工程师 | 注册证号 | s125200378 |
职称 | 工程技术应用研究员 | 职称证号 | 黔高201700586 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 燕楼镇保障性租赁住房项目 | 建设单位 | 贵阳产控骅居建设运营有限公司 |
项目规模 | 本项目总建筑面积约93675㎡,其中保障性租赁住房约7.14万㎡,商业配套约0.16万㎡,农贸市场约0.1万㎡,地下室面积约1.54万㎡,设置约450个车位。 | 合同金额 | 30161.28万元 |
开工日期 | 2023.07.20 | 竣工日期 | 2025.09.30 |
项目地址 | 贵阳市花溪区燕楼镇 | 备注 | 在建(施工业绩) |
项目名称 | 三马片区金关安置房建设工程项目设计 | 建设单位 | 贵阳云岩产业投资开发有限责任公司 |
项目规模 | 建筑面积380260.63㎡。 | 合同金额 | 1415.74万元 |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | 云岩区贵黄大道南侧,金惠群力物流园东侧 | 备注 | 在建(设计业绩) |
项目名称 | 电建地产·洺悦府项目一期二标段建设工程施工总承包 | 建设单位 | 贵阳和悦置业有限公司 |
项目规模 | 本工程总建筑面积约156857.63㎡,其中:(1)b1#楼地下室2层、地上32层,建筑面积约13676.36㎡;(2)b3#楼地下室2层、地上32层,建筑面积约26526.20㎡;(3)b4#楼地下室2层、地上32层,建筑面积约26475.48㎡;(4)b5#楼地下2层、地上32层,建筑面积约26541.99㎡;(5)b9#楼地下室2层、地上29层,建筑面积约24000.92㎡;(6)s8#商业地上1层,建筑面积约694.29㎡;(7)s9#商业地上1层,建筑面积约885.84㎡;(8)整体地下室地下2层,建筑面积约37979.21㎡,其中人防地下室面积约8344.01㎡。 | 合同金额 | 39663.524747万元 |
开工日期 | 2021.12.15 | 竣工日期 | 2024.05.26 |
项目地址 | 贵州省贵阳市云岩区东至贵遵路,北至北京西路,南至规划道路及三桥综合批发市场,西至规划道路 | 备注 | 在建(施工业绩) |
项目名称 | 三马片区黑垭口安置房建设工程设计 | 建设单位 | 贵阳云岩贵中土地开发基本建设投资管理集团有限公司 |
项目规模 | 总建筑面积247924㎡。 | 合同金额 | 2420.46万元 |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | 贵阳市云岩区茶园村黑垭口三马片区规划普天通信信息产业园内 | 备注 | 在建(设计业绩) |
项目名称 | 贵阳市云岩区2021~2022年老旧小区(民生路片区老旧小区)改造项目(epc) | 建设单位 | 贵阳云岩康厦城市开发建设公司 |
项目规模 | 本项目改造面积74387㎡,包含雨污工程、燃气管网工程、电气工程、消防工程、道路工程、居民楼主体改造、文景观安全工程、文体工程、新建垃圾收集宣传站1个以及小区商铺改造等工程。 | 合同金额 | 3530.6946万元 |
开工日期 | 2022.06.30 | 竣工日期 | 2023.06.30 |
项目地址 | 贵阳市云岩区民生路 | 备注 | 已完工(施工业绩) |
项目名称 | 佛山市顺德区大良街道创智路以西、东乐路以北地块项目一标段建设工程施工总承包工程 | 建设单位 | 佛山澋晟房地产开发有限公司 |
项目规模 | 总建筑面积约89668.39平方米,其中地上建筑面积约68997.4平方米,地下约20670.99平方米。5栋高层住宅(3#、4#、5#、6#、7#栋)及商业、公共配套用房(10#、12#、13#),其中住宅4#、5#、6#、7#栋为装配式建筑,地下室分界以北侧后浇带(邻2#、8#栋地下室)划分,具体位置详见设计图纸,后浇带的设置、施工技术要求及后续的施工处理均由第一标段负责,相关费用包含在合同范围内。 | 合同金额 | 38405.351057万元 |
开工日期 | 2024.02.20 | 竣工日期 | 2026.03.01 |
项目地址 | 佛山市顺德区大良街道创智路以西、东乐路以北地块 | 备注 | 在建(施工业绩) |
项目名称 | 云岩区高端人才基地提升改造项目(四标段)设计、采购、施工总承包(epc) | 建设单位 | 贵阳厚德众佳物业管理有限公司 |
项目规模 | 提升改造面积约17701.21㎡。 | 合同金额 | 54.939303万元 |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | 云岩区未来方舟东懋中心6栋 | 备注 | 已完工(设计业绩) |
项目名称 | 电建地产·洺悦府项目一期一标段建设工程施工总承包 | 建设单位 | 贵阳和悦置业有限公司 |
项目规模 | 本工程总建筑面积约95855.97㎡,其中:(1)b6#楼地下室2层,地上25层,建筑面积约14005.39㎡;(2)b7#楼地下室2层、地上25层,建筑面积约28010.77㎡;(3)b8#楼地下室2层、地上32层,建筑面积约35893.20㎡;(4)b2#楼地下室2层、地上32层,建筑面积约17946.60㎡。 | 合同金额 | 18711.905431万元 |
开工日期 | 2021.09.01 | 竣工日期 | 2023.09.30 |
项目地址 | 贵州省贵阳市云岩区东至贵遵路,北至北京西路,南至规划道路及三桥综合批发 | 备注 | 已完工(施工业绩) |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 贵阳市云岩区2021~2022年老旧小区(民生路片区老旧小区)改造项目(epc) | 建设单位 | 贵阳云岩康厦城市开发建设公司 |
项目规模 | 本项目改造面积74387㎡,包含雨污工程、燃气管网工程、电气工程、消防工程、道路工程、居民楼主体改造、文景观安全工程、文体工程、新建垃圾收集宣传站1个以及小区商铺改造等工程。 | 合同金额 | 3530.6946万元 |
开工日期 | 2022.06.30 | 竣工日期 | 2023.06.30 |
项目地址 | 贵阳市云岩区民生路 | 备注 | 已完工 |
二、 第二中标候选人:贵州久源建设工程有限公司、中述设计集团有限公司
投标价(元) | 施工报价下浮率为1%;设计报价下浮率为30% | 工期(天) | 60日历天(设计工期:15日历天,施工工期:45日历天) |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 建筑专业负责人 | 姓名 | 傅晓勇 |
身份证号 | 5102121****8110316 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | 20214403167 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 09120100026 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 电气专业负责人 | 姓名 | 彭继来 |
身份证号 | 4210231****7053495 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册电气工程师(供配电) | 注册证号 | dg204200712 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | w0792020200042a |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 暖通专业负责人 | 姓名 | 项晔 |
身份证号 | 3305221****1016913 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | 注册证号 | cn171300432 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | g3300288706 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目负责人(项目经理) | 姓名 | 龚小菲 |
身份证号 | 4522261****8011883 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级注册建造师 | 注册证号 | 贵2522019201907326 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中2010993986569 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | b | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安b(2020)0004439 |
其他 | / | ||
职务 | 设计项目负责人 | 姓名 | 李顺阳 |
身份证号 | 4304261****0169479 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | 20155300568 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 011037352 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工技术负责人 | 姓名 | 杨梅 |
身份证号 | 5202031****1070229 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 中级工程师 | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中2200051964324 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 杨贵群 |
身份证号 | 5201031****8284816 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 装饰装修施工员 | 岗位证书编号 | 0521810295218000059 |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价工程师 | 姓名 | 李茂彪 |
身份证号 | 5221211****2262252 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级造价工程师 | 注册证号 | 建【造】21235248003494 |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 结构专业负责人 | 姓名 | 刘洪 |
身份证号 | 5101031****2063478 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册结构工程师 | 注册证号 | s005100890 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 06949 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 冉雪芹 |
身份证号 | 5222281****0301088 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | 0521811495218000725 |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 杜德伟 |
身份证号 | 5221011****1012013 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 安全生产考核合格证c类 | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | c | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安c3(2018)0019846 |
其他 | / | ||
职务 | 给排水专业负责人 | 姓名 | 夏红卫 |
身份证号 | 3714241****013122x | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册证号 | cs193700929 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 鲁210100033200689 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 杨磊 |
身份证号 | 5224011****4081213 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 装饰装修质量员 | 岗位证书编号 | 0521810795218000062 |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 邹林敏 |
身份证号 | 5221321****8083827 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | 0521811195218000091 |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
三、 第三中标候选人:河南翔瑞路桥工程有限公司、智诚建科设计有限公司
投标价(元) | 施工报价下浮率为1%;设计报价下浮率为40%. | 工期(天) | 60日历天(设计工期15日历天,施工工期:45 日历天) |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 设计项目负责人 | 姓名 | 杨柳 |
身份证号 | 5222231****1014011 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | 20215200424 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高2060053000116 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 结构专业负责人 | 姓名 | 陈飞鸿 |
身份证号 | 4408021****7050811 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | s074500509 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | gx12022030683 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 朱林立 |
身份证号 | 4113251****7158635 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 安全员 | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | c | 安全生产考核合格证证号 | 豫建安c3(2023)1343024 |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 鲁银亮 |
身份证号 | 4102231****1161535 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | c20210940022311900061 |
岗位证书名称 | 质量员 | 岗位证书编号 | 0412310600015000328 |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工技术负责人 | 姓名 | 王建邦 |
身份证号 | 4107101****0074433 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | b05060900034 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 暖通专业负责人 | 姓名 | 罗爱军 |
身份证号 | 6101041****0226170 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | 注册证号 | cn103300086 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 18c2050530 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 鲁趁香 |
身份证号 | 4102231****1161582 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | 0412311100015000315 |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 崔革 |
身份证号 | 4127021****0011942 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | 0412311400015000373 |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 建筑专业负责人 | 姓名 | 林杰 |
身份证号 | 5223211****114021x | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | 20225200509 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高2170053000076 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 给排水专业负责人 | 姓名 | 万鹏申 |
身份证号 | 4128221****605771x | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设别工程师(给水排水) | 注册证号 | cs225200209 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | c01916190900001 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 石占浩 |
身份证号 | 4110821****2016016 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | 0412310100015000385 |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 电气专业负责人 | 姓名 | 王泰 |
身份证号 | 2101041****8122818 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册电气工程师(供配电) | 注册证号 | dg112100440 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 0027165 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目负责人(项目经理) | 姓名 | 魏文明 |
身份证号 | 4127271****3310711 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级注册建造师 | 注册证号 | 豫241161939979 |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | b | 安全生产考核合格证证号 | 豫建安b(2023)1377484 |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 | ||
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 |
中标候选人公示至 2024-09-02
,投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局11号令),自公示之日起,投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向(
贵阳市云岩区建筑安装工程招标办公室(地址: 贵阳市云岩区未来方舟d12组团b栋b2104室 电话: 0851-85614527) )投诉。投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括以下内容:
(1)投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(2)被投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(3)投诉事项的基本事实;
(4)相关请求及主张;
(5)有效线索和相关证明材料。
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字, 并附有效身份证复印件。投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。
招标人:贵阳云尚城市资产运营有限公司
阅读剩余
版权声明:
作者:四川志合星辉
链接:https://www.bzxzku.com/46673.html
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END