g1311252400472001河北安平高新区排水设施改造工程监理中标候选人公示
招标项目编号:hbqh-gc-2024-0804
公示名称:河北安平高新区排水设施改造工程监理中标候选人公示
公示编号:hbqh-gc-2024-0804
公示内容:
基本信息 | ||||||||||||||||||||||||||||
标段(包) | 河北安平高新区排水设施改造工程监理 | |||||||||||||||||||||||||||
所属行业: | 市政公用工程 | 所属地区: | 安平县 | |||||||||||||||||||||||||
开标时间: | 2024-08-22 09:00 | 开标地点: | 安平县公共资源交易中心 | |||||||||||||||||||||||||
公示开始日期: | 2024-08-23 | 公示截止日期: | 2024-08-26 | |||||||||||||||||||||||||
1.中标候选人名单(不排序) | ||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 监理服务期限 | ||||||||||||||||||||||||
河北联谊工程项目管理有限公司 | 2790000 | 2790000 | 合格 | 从监理合同生效之日起至本工程缺陷责任期结束止 | ||||||||||||||||||||||||
中科成建工程咨询有限公司 | 2780000 | 2780000 | 合格 | 从监理合同生效之日起至本工程缺陷责任期结束止 | ||||||||||||||||||||||||
河北海新工程项目管理有限公司 | 2850000 | 2850000 | 合格 | 从监理合同生效之日起至本工程缺陷责任期结束止 | ||||||||||||||||||||||||
2.中标候选人项目负责人名单 | ||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 | ||||||||||||||||||||||||
河北联谊工程项目管理有限公司 | 李祥 | 工程师 | 注册监理工程师注册执业证书 | 13011991 | ||||||||||||||||||||||||
中科成建工程咨询有限公司 | 孟启会 | 工程师 | 注册监理执业证书 | 45006444 | ||||||||||||||||||||||||
河北海新工程项目管理有限公司 | 王洋 | 工程师 | 注册监理工程师执业证书 | 00843847 | ||||||||||||||||||||||||
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人单位名称 | 响应情况 | |||||||||||||||||||||||||||
河北联谊工程项目管理有限公司 | 满足招标文件要求 | |||||||||||||||||||||||||||
中科成建工程咨询有限公司 | 满足招标文件要求 | |||||||||||||||||||||||||||
河北海新工程项目管理有限公司 | 满足招标文件要求 | |||||||||||||||||||||||||||
4.中标候选人企业业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
河北联谊工程项目管理有限公司 | 石家庄市裕华区居民小区市政供水一管到户改造工程监理5标段 | 石家庄市裕华区农业农村局 | 2024-01-23 | 391846 | ||||||||||||||||||||||||
河北联谊工程项目管理有限公司 | 河北安平高新区2023年排水工程监理 | 河北安平高新技术产业开发区管理委员会 | 2024-04-23 | 1815000 | ||||||||||||||||||||||||
河北联谊工程项目管理有限公司 | 新河县城泰达街(振堂路-英雄路)南延建设工程设计-施工 epc 工程总承包监理 | 新河县住房和城乡建设局 | 2023-05-12 | 208000 | ||||||||||||||||||||||||
河北联谊工程项目管理有限公司 | 新乐市2023 年度邯邰镇东张村土地整治(占补平衡)项目监理 | 新乐市自然资源和规划局 | 2023-10-25 | 330000 | ||||||||||||||||||||||||
中科成建工程咨询有限公司 | 大余县新安河水环境综合治理项目监理项目 | 大余发展投资有限责任公司 | 2022 年11月 | 监理费费
率为: 1.17% |
||||||||||||||||||||||||
中科成建工程咨询有限公司 | 龙港新区北海铁山东港产业园先进新材料产业基础配套工程项目-市政管廊工程项目-给排水设施项目监理服务 | 北海龙港新区投资开发有限公司 | 2022年 | 530000 | ||||||||||||||||||||||||
中科成建工程咨询有限公司 | 民权县市政基础设施建设项目 | 民权县城市管理局 | 2023年8
月3日 |
1809508.4
9 |
||||||||||||||||||||||||
河北海新工程项目管理有限公司 | 河北柏乡经济开发区基础设施提升项目一期监理 | 河北柏乡经济开发区管理委员会 | 2023年8月11日 | 2293000 | ||||||||||||||||||||||||
河北海新工程项目管理有限公司 | 柏乡县第二污水处理厂工程项目监理 | 河北柏乡经济开发区管理委员会 | 2023年10月13日 | 3598800 | ||||||||||||||||||||||||
河北海新工程项目管理有限公司 | 古冶区城市基础设施提质增效项目--市区净水引入至古冶输水管线铺设工程(古冶段)监理 | 唐山市弘扬建设工程集团有限公
司 |
2024年2月22日 | 1998600 | ||||||||||||||||||||||||
5.中标候选人项目负责人业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 | ||||||||||||||||||||||
/ | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||
6.否决投标单位及理由 | ||||||||||||||||||||||||||||
无 | ||||||||||||||||||||||||||||
7.提出异议渠道和方式 | ||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构:河北启航工程项目管理有限公司联系人:宋景涛联系方式:0318-2356587 | ||||||||||||||||||||||||||||
8.全部投标单位 | ||||||||||||||||||||||||||||
文信工程咨询有限公司;河北海新工程项目管理有限公司;中建安工程管理有限公司;河北喜海工程项目管理有限公司;中科成建工程咨询有限公司;河北联谊工程项目管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
9.法律法规、招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||
\ | ||||||||||||||||||||||||||||
10.联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||
招标人: | 河北安平高新技术产业开发区管理委员会 | 招标代理机构: | 河北启航工程项目管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
联系人: | 孙科长 | 联系人: | 宋景涛 | |||||||||||||||||||||||||
地址: | 衡水市安平县正港路59-6号 | 地址: | 衡水市高新区永兴西路2699号 | |||||||||||||||||||||||||
电话: | 0318-7879907 | 电话: | 0318-2356587 | |||||||||||||||||||||||||
11.其他公示内容
中标候选人推荐理由
|
阅读剩余
版权声明:
作者:四川志合星辉
链接:https://www.bzxzku.com/46574.html
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END