[ZBCG411]g1303002406102001秦港股份煤四期及扩容堆场改造项目-施工中标候选人公示
招标项目名称: 秦港股份煤四期及扩容堆场改造项目
招标项目编号: g1303002406102001
公示名称: 【秦港股份煤四期及扩容堆场改造项目】中标候选人公示
公示编号: g1303002406102001
公示内容:
标段:秦港股份煤四期及扩容堆场改造项目 | |
所属专业: 装卸搬运和仓储业 | 所属地区: 河北省,秦皇岛市,海港区 |
开标时间: 2024-08-21 09:00:00 | 开标地点: 秦皇岛市,秦皇岛市公共资源交易中心 |
公示开始日期: 2024-08-21 16:30:00 | 公示截止日期: 2024-08-24 23:59:00 |
1.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) | |
1 | 河北港口集团港口工程有限公司 | 38816100 | 38816100 | 按《水运工程质量检验标准》(jts257-2008)评定合格 | 365日历天 | |
2 | 中交(天津)疏浚工程有限公司 | 39391185 | 39391185 | 按《水运工程质量检验标准》(jts257-2008)评定合格 | 365日历天 | |
3 | 中交一航局第五工程有限公司 | 38785520 | 38785520 | 按《水运工程质量检验标准》(jts257-2008)评定合格 | 365日历天 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 | |||||
1 | 河北港口集团港口工程有限公司 | 马飞 | 工程师 | 一级注册建造师(港口与航道工程) | 冀1132017201824110 | |||||
2 | 中交(天津)疏浚工程有限公司 | 陈万成 | 高级工程师 | 一级注册建造师(港口与航道工程) | 津1122010201005020 | |||||
3 | 中交一航局第五工程有限公司 | 柳延江 | 高级工程师 | 一级注册建造师(港口与航道工程) | 冀1132006200804188 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 | |||||
1 | 河北港口集团港口工程有限公司 | 符合招标文件要求 | |||||
2 | 中交(天津)疏浚工程有限公司 | 符合招标文件要求 | |||||
3 | 中交一航局第五工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 | ||
1 | 河北港口集团港口工程有限公司 | 唐山港京唐港区集装箱码头智能化改扩建一期工程土建施工 | 唐山港口实业集团有限公司 | 2023-07-24 | 45390103.03 | ||
2 | 河北港口集团港口工程有限公司 | 矿石作业区、杂货作业区堆场道路维修工程设计、施工总承包 | 沧州黄骅港矿石港务有限公司 | 2022-11-26 | 31820628 | ||
3 | 河北港口集团港口工程有限公司 | 黄骅港散货港区矿石码头一期(续建)工程水运工程堆场道路工程及生产及辅助建筑物施工 | 沧州黄骅矿石港务有限公司 | 2020-07-06 | 241549886 | ||
4 | 河北港口集团港口工程有限公司 | 唐山港曹妃甸港区中物通用码头工程堆场工程 | 唐山曹妃甸中物港务有限公司 | 2020-03-15 | 34554776 | ||
5 | 中交(天津)疏浚工程有限公司 | 唐山港京唐港区煤炭储运堆场工程(第二标段) | 唐山港集团股份有限公司 | 2018-07-18 | 144803020 | ||
6 | 中交一航局第五工程有限公司 | 唐山港京唐港区第三港池西岸南段工作船泊位工程码头及堆场工程 | 唐山港集团股份有限公司 | 2018-07-12 | 63722715 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 | |||||
1 | 河北港口集团港口工程有限公司 | 马飞 | 唐山港京唐港区集装箱码头智能化改扩建一期工程土建施工 | 唐山港口实业集团有限公司 | 2023-07-24 | 45390103.03 | |||||
2 | 中交(天津)疏浚工程有限公司 | 陈万成 | 唐山港京唐港区煤炭储运堆场工程(第二标段) | 唐山港集团股份有限公司 | 2018-07-18 | 144803020 | |||||
3 | 中交(天津)疏浚工程有限公司 | 陈万成 | 丹东港大东港区20万吨级矿石泊位维修改造工程 | 丹东港口集团有限公司 | 2021-09-01 | 90439202.34 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 项目管理机构及其他因素 | ||||||||||||||||||||||||||||
评委a | 评委b | 评委c | 评委d | 评委e | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 河北港口集团港口工程有限公司 | 19.40 | 20.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 中交(天津)疏浚工程有限公司 | 14.80 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | 14.00 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 中交一航局第五工程有限公司 | 12.70 | 11.00 | 10.90 | 11.00 | 12.00 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 天津港航工程有限公司 | 10.90 | 9.00 | 9.30 | 9.00 | 10.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 施工组织设计 | ||||||||||||||||||||||||||||
评委a | 评委b | 评委c | 评委d | 评委e | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 河北港口集团港口工程有限公司 | 34.20 | 36.60 | 32.00 | 33.50 | 36.30 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 中交(天津)疏浚工程有限公司 | 31.50 | 34.70 | 23.70 | 32.40 | 34.00 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 中交一航局第五工程有限公司 | 32.65 | 35.60 | 24.80 | 32.60 | 35.70 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 天津港航工程有限公司 | 32.00 | 34.60 | 24.00 | 32.20 | 33.90 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 | ||||||
1 | 河北港口集团港口工程有限公司 | 39.59 | 93.29 | ||||||
2 | 中交(天津)疏浚工程有限公司 | 39.36 | 84.28 | ||||||
3 | 中交一航局第五工程有限公司 | 39.55 | 83.34 | ||||||
4 | 天津港航工程有限公司 | 38.91 | 79.89 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
7.提出异议的渠道和方式:以书面形式提出;受理单位:河北泓远工程项目管理有限公司;联系人:尹焕博;电话:15603329212,传真:0335-3692198,邮箱:hongyuandaili@163.com;监督部门:河北港口集团有限公司招投标办公室 电话:0335-3093125,邮箱:zhaoyu@portqhd.com
联系方式 | |
招标人: 秦皇岛港股份有限公司 | 招标代理机构: 河北泓远工程项目管理有限公司 |
地址: 秦皇岛市海滨路35号 | 地址: 秦皇岛经济技术开发区中科遥感产业园一号楼三楼 |
联系人: 李硕 | 联系人: 尹焕博、王震铤 |
电话: 0335-3092886 | 电话: 15603329212 |
电子邮箱: lishuo0043@126.com | 电子邮箱: hongyuandaili@163.com |
8.其他公示内容:
本公告信息来源于发改委,
阅读剩余
版权声明:
作者:四川志合星辉
链接:https://www.bzxzku.com/46511.html
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END