[ZBCG490]贵阳市9万吨区级粮食仓库建设项目监理中标候选人公示
根据法律、法规、规章和招标文件的规定,贵阳市云丰汇聚粮油仓储有限公司、贵州阳光产权交易所有限公司 的 贵阳市9万吨区级粮食仓库建设项目监理( e52018220240004e0) 已于
2024-08-15 09:30开标评标,根据评标委员会出具的评标报告,现公示下列内容:
一、 第一中标候选人:贵州省建筑设计研究院有限责任公司
投标价(元) | 50% | 工期(天) | 勘察阶段、设计阶段、施工阶段监理(含竣工验收、结算及移交工作)、工程保修阶段及专业技术咨询、外部协调工作、农民工工资支付监督等 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 安全监理工程师 | 姓名 | 田如新 |
身份证号 | 5226291****0060024 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 国家注册监理工程师 | 注册证号 | 52005894 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔中20177010712 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | b | 安全生产考核合格证证号 | 黔监安b51200570 |
其他 | / | ||
职务 | 监理员 | 姓名 | 陈波 |
身份证号 | 5221271****9251575 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 国家注册监理工程师 | 注册证号 | 20230504852000001043 |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 监理员(安全监理员) | 姓名 | 杨跃进 |
身份证号 | 5201211****9085412 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 监理员岗位证书 | 岗位证书编号 | c51140435 |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | c | 安全生产考核合格证证号 | 黔监安c51230121 |
其他 | / | ||
职务 | 土建专业监理工程师 | 姓名 | 李勇 |
身份证号 | 5221251****3013752 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 国家注册监理工程师 | 注册证号 | 52004847 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中1810052962202 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 监理员 | 姓名 | 程恨铁 |
身份证号 | 5227231****0050041 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 监理员岗位证书 | 岗位证书编号 | c51220102 |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 监理员 | 姓名 | 杨晓凯 |
身份证号 | 5225011****1231635 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 监理员岗位证书 | 岗位证书编号 | c51240199 |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 土建专业监理工程师 | 姓名 | 顾德俊 |
身份证号 | 5227251****7050057 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 国家注册监理工程师 | 注册证号 | 52006125 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中1910992981042 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 机电安装专业监理工程师 | 姓名 | 韩明 |
身份证号 | 5201021****401421x | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 国家注册监理工程师 | 注册证号 | 52001414 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201701256 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 给排水专业监理工程师 | 姓名 | 吴海兵 |
身份证号 | 5221211****6242835 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 国家注册监理工程师/国家注册一级建造师 | 注册证号 | 50004293/贵1522016201704993 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高1810993980544 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价监理工程师 | 姓名 | 周飞 |
身份证号 | 4305241****0224434 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 国家注册监理工程师/国家注册造价工程师/国家注册一级建造师 | 注册证号 | 52003377/建[造]11185200002963/贵1522013201302055 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201701227 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 总监理工程师 | 姓名 | 赵连波 |
身份证号 | 5221211****7313012 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 国家注册监理工程师 | 注册证号 | 51008834 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201402829 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | b | 安全生产考核合格证证号 | 黔监安b52140049 |
其他 | / | ||
职务 | 监理员 | 姓名 | 刘菊惠 |
身份证号 | 5222251****8070028 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 监理员岗位证书 | 岗位证书编号 | c51230003 |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 贵阳市10万吨市级粮食仓库建设项目监理 | 建设单位 | 贵阳市粮食储备管理有限公司 |
项目规模 | 建筑面积:21725平方米 | 合同金额 | 146.0791万元 |
开工日期 | 2024年3月 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 贵安新区 | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 贵阳市10万吨市级粮食仓库建设项目监理 | 建设单位 | 贵阳市粮食储备管理有限公司 |
项目规模 | 建筑面积:21725平方米 | 合同金额 | 146.0791万元 |
开工日期 | 2024年3月 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 贵安新区 | 备注 | / |
二、 第二中标候选人:贵州立达工程项目管理有限责任公司
投标价(元) | 50% | 工期(天) | 勘察阶段、设计阶段、施工阶段监理(含竣工验收、结算及移交工作)、工程保修阶段及专业技术咨询、外部协调工作、农民工工资支付监督等 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 安全监理员 | 姓名 | 黄进 |
身份证号 | 5224271****2122233 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中2300051963552 |
岗位证书名称 | 监理员岗位证 | 岗位证书编号 | c62190346 |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | c | 安全生产考核合格证证号 | 黔监安c51220004 |
其他 | / | ||
职务 | 监理员 | 姓名 | 李超 |
身份证号 | 5226221****7221014 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 监理员岗位证 | 岗位证书编号 | c51190657 |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | c | 安全生产考核合格证证号 | 黔监安c51210058 |
其他 | / | ||
职务 | 机电安装专业监理工程师 | 姓名 | 田剑艺 |
身份证号 | 5201031****9095611 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册监理工程师(房屋建筑工程/机电安装工程) | 注册证号 | 00655295 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高1910993980199 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | b | 安全生产考核合格证证号 | 黔监安b51220014 |
其他 | / | ||
职务 | 造价监理工程师 | 姓名 | 高腾飞 |
身份证号 | 5201031****1094016 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册监理工程师(房屋建筑工程/市政公用工程)/国家注册一级造价工程师/国家注册一级建造师 | 注册证号 | 00543980/建[造]11245200007021/贵1522020202401234 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔中2017112256 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | b | 安全生产考核合格证证号 | 黔监安b51240104 |
其他 | / | ||
职务 | 监理员 | 姓名 | 夏彪 |
身份证号 | 5225281****615521x | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 监理员岗位证 | 岗位证书编号 | c51210118 |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 给排水专业监理工程师 | 姓名 | 覃军 |
身份证号 | 5222271****8256057 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册监理工程师(房屋建筑工程/市政公用工程)/国家注册一级建造师 | 注册证号 | 00521774/贵1442015201633595 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高1910053000192 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | b | 安全生产考核合格证证号 | 黔监安b51190212 |
其他 | / | ||
职务 | 安全监理员 | 姓名 | 杨威 |
身份证号 | 5221011****4177031 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 监理员岗位证 | 岗位证书编号 | c51190179 |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | c | 安全生产考核合格证证号 | 黔监安c51220007 |
其他 | / | ||
职务 | 总监理工程师 | 姓名 | 杨小江 |
身份证号 | 5201211****9162837 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册监理工程师(房屋建筑工程/通信工程) | 注册证号 | 00603711 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中1910052961058 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | b | 安全生产考核合格证证号 | 黔监安b51220004 |
其他 | / | ||
职务 | 安全监理工程师 | 姓名 | 谢子钇 |
身份证号 | 5225011****3250035 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册监理工程师(电力工程/化工石油工程) | 注册证号 | 00687882 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中2200051962789 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | b | 安全生产考核合格证证号 | 黔监安b51230474 |
其他 | / | ||
职务 | 监理员 | 姓名 | 李成博 |
身份证号 | 5201141****010001x | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 监理员岗位证 | 岗位证书编号 | c51210252 |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | c | 安全生产考核合格证证号 | 黔监安c51230077 |
其他 | / | ||
职务 | 土建专业监理工程师 | 姓名 | 蒋兴伦 |
身份证号 | 5202021****2183111 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册监理工程师(房屋建筑工程/机电安装工程) | 注册证号 | 00804667 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中1850052960183 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | b | 安全生产考核合格证证号 | 黔监安b62210189 |
其他 | / | ||
职务 | 土建专业监理工程师 | 姓名 | 秦德松 |
身份证号 | 5224251****5053916 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册监理工程师(房屋建筑工程/化工石油工程) | 注册证号 | 00850239 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中2000052961733 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | b | 安全生产考核合格证证号 | 黔监安b51230424 |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 | ||
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 |
三、 第三中标候选人:贵阳金成锐工程咨询有限公司
投标价(元) | 50% | 工期(天) | 勘察阶段、设计阶段、施工阶段监理(含竣工验收、结算及移交工作)、工程保修阶段及专业技术咨询、外部协调工作、农民工工资支付监督等 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 造价监理工程师 | 姓名 | 赵清 |
身份证号 | 5201131****4050443 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册监理工程师(房屋建筑工程、市政公用工程)、注册造价工程师、注册一级建造师 | 注册证号 | 00428885、建【造】14165200000671、贵1522021202200097 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高2110053010195 |
岗位证书名称 | 国家注册监理工程师执业资格证、国家注册造价工程师执业资格证、一级建造师执业资格证 | 岗位证书编号 | jl00193844、za00125409、20210903452000000547 |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | 安全生产教育合格证(b)证 | 安全生产考核合格证证号 | 黔监安b51210032 |
其他 | / | ||
职务 | 监理员 | 姓名 | 王浩 |
身份证号 | 5221241****206001x | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | 黔考初2100051963221 |
岗位证书名称 | 监理员岗位证书 | 岗位证书编号 | c51190328 |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 土建专业监理工程师 | 姓名 | 代永前 |
身份证号 | 5201031****4196010 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册监理工程师(房屋建筑工程、市政公用工程) | 注册证号 | 00522024 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高201611001 |
岗位证书名称 | 国家注册监理工程师职业资格证 | 岗位证书编号 | 201805021410000933 |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | 安全生产教育合格证(b) | 安全生产考核合格证证号 | 黔监安b62190113 |
其他 | / | ||
职务 | 总监理工程师 | 姓名 | 林洋 |
身份证号 | 2204221****0122812 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册监理工程师(房屋建筑工程、市政公用工程)、注册安全工程师 | 注册证号 | 00428882、52120122596 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高1910993980910 |
岗位证书名称 | 国家注册监理工程师执业资格证、国家注册安全工程师执业资格 | 岗位证书编号 | jl00193896、、0150587 |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | 安全生产教育合格证(b) | 安全生产考核合格证证号 | 黔监安b51190033 |
其他 | / | ||
职务 | 监理员 | 姓名 | 蒋云 |
身份证号 | 5227251****4161215 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 监理员岗位证书 | 岗位证书编号 | c51230353 |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全监理员 | 姓名 | 何浩 |
身份证号 | 5105211****5080556 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 监理员岗位证书 | 岗位证书编号 | c51120267 |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | 安全生产教育合格证(c)证 | 安全生产考核合格证证号 | 黔监安c51120137 |
其他 | / | ||
职务 | 监理员 | 姓名 | 张伯乐 |
身份证号 | 5202011****207121x | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 监理员岗位证书 | 岗位证书编号 | c51230354 |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 给排水专业监理工程师 | 姓名 | 何玉佳 |
身份证号 | 5223211****9170012 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册监理工程师(房屋建筑工程、市政公用工程)、注册一级建造师、注册造价工程师 | 注册证号 | 00400877、贵1522012201402293、建【造】11195200004806 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高20110699 |
岗位证书名称 | 国家注册监理工程师执业资格证、一级建造师执业资格证、国家注册造价工程师执业资格证 | 岗位证书编号 | 0034219、0304179、zt00146912 |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | 安全生产教育合格证(b) | 安全生产考核合格证证号 | 黔监安b51120131 |
其他 | / | ||
职务 | 监理员 | 姓名 | 陈恩 |
身份证号 | 5222251****814241x | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中201711619 |
岗位证书名称 | 监理员岗位证书 | 岗位证书编号 | c51160756 |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | 安全生产教育合格证(c)证 | 安全生产考核合格证证号 | 黔监安c51190005 |
其他 | / | ||
职务 | 安全监理工程师 | 姓名 | 胡运忠 |
身份证号 | 5221311****3240015 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册安全工程师(建筑施工安全)、注册监理工程师(房屋建筑工程、市政公用工程) | 注册证号 | 52180201968、00376871 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201202102 |
岗位证书名称 | 国家注册安全工程师执业资格、国家注册监理工程师执业资格证 | 岗位证书编号 | ag00235686、0160071 |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | 安全生产教育合格证(b)证 | 安全生产考核合格证证号 | 黔监安b51180243 |
其他 | / | ||
职务 | 机电安装专业监理工程师 | 姓名 | 龚德洪 |
身份证号 | 5201131****2172014 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册监理工程师(房屋建筑工程、机电安装工程)、注册一级建造师 | 注册证号 | 00399468、贵1522021202200137 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高2010993980174 |
岗位证书名称 | 国家注册监理工程师执业资格证、一级建造师执业资格证 | 岗位证书编号 | jl00172207、20210903452000000541 |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | 安全生产教育合格证(b) | 安全生产考核合格证证号 | 黔监安b51190281 |
其他 | / | ||
职务 | 安全监理员 | 姓名 | 苏平军 |
身份证号 | 5201031****0124810 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 助理工程师 | 职称证号 | 黔初2017112674 |
岗位证书名称 | 监理员岗位证书 | 岗位证书编号 | c51170334 |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | 安全生产教育合格证(c)证 | 安全生产考核合格证证号 | 黔监安c51190006 |
其他 | / | ||
职务 | 监理员 | 姓名 | 曹钰 |
身份证号 | 5227252****8251230 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 监理员岗位证书 | 岗位证书编号 | c51230015 |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | 安全生产教育合格证(c)证 | 安全生产考核合格证证号 | 黔监安c51230232 |
其他 | / | ||
职务 | 土建专业监理工程师 | 姓名 | 罗震 |
身份证号 | 5301031****1250355 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册监理工程师(房屋建筑工程、市政公用工程) | 注册证号 | 00384666 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高2010993980649 |
岗位证书名称 | 国家注册监理工程师执业资格证 | 岗位证书编号 | 0160086 |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | 安全生产教育合格证(b) | 安全生产考核合格证证号 | 黔监安b62140079 |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 | ||
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 |
中标候选人公示至 2024-08-19
,投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局11号令),自公示之日起,投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向(
贵州贵安新区管理委员会住房和城乡建设局(地址: 贵安新区市民中心b513 电话: 0851-88900605) )投诉。投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括以下内容:
(1)投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(2)被投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(3)投诉事项的基本事实;
(4)相关请求及主张;
(5)有效线索和相关证明材料。
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字, 并附有效身份证复印件。投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。
招标人:贵阳市云丰汇聚粮油仓储有限公司
阅读剩余
版权声明:
作者:四川志合星辉
链接:https://www.bzxzku.com/46367.html
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END