[ZBCG235]藤县太平镇古秀村基础设施项目(e4504002831002844001)中标候选人公示
中标候选人公示
项目名称 | 藤县太平镇古秀村基础设施项目 | 项目招标编号 | e4504002831002844001 | ||||
招标人 | 藤县库区安置工作管理局 | ||||||
招标类别 | √委托招标□自行招标 | 招标方式 | □公开招标√邀请招标 | ||||
招标代理机构 | 广西华弘建设工程咨询有限公司 | ||||||
结构类型及规模 | 风能太阳能路灯工程、挡土墙工程、排水渠工程、拦水墙工程等,详见图纸及工程量清单。 | ||||||
开标时间 | 2024年8月8日 | 开标地点 | 藤县公共资源交易中心 | ||||
公示开始时间 | 2024年8月9日 | 公示截止时间 | 2024年8月13日 | ||||
拟中标人 | 广西中盛弘建设工程有限公司 | ||||||
中标候选人情况 | 第一中标
候选人 |
单位名称 | 广西中盛弘建设工程有限公司 | ||||
单位资质 | 市政公用工程施工总承包叁级 | ||||||
投标报价 | (人民币)壹佰伍拾伍万玖仟陆佰叁拾玖元捌角捌分(¥1559639.88) | ||||||
工期 | 180日历天 | 质量等级 | 合格 | ||||
项目经理 | 谢毅(注册编号:桂245121331187;身份证号:4524**********0817) | ||||||
专职安全生产管理人员 | 谢锦宇(身份证号:4504**********0814) | ||||||
投标所用企业业绩、奖项、企业诚信分(包括资格要求和加分业绩、奖项) | 业绩:/
奖项:/ 企业诚信综合评价分:2分 |
||||||
第二中标
候选人 |
单位名称 | 广西非梵建筑工程有限公司 | |||||
单位资质 | 市政公用工程施工总承包叁级 | ||||||
投标报价 | (人民币)壹佰伍拾陆万零陆佰陆拾捌元零柒分(?1560668.07) | ||||||
工期 | 180日历天 | 质量等级 | 合格 | ||||
项目经理 | 潘信仲(注册编号:桂245111118434;身份证号:4523**********0019) | ||||||
专职安全生产管理人员 | 罗晓秀(身份证号:4509**********2565) | ||||||
投标所用企业业绩、奖项、企业诚信分(包括资格要求和加分业绩、奖项) | 业绩:/
奖项:/ 企业诚信综合评价分:2分 |
||||||
被否决投标或不合格的投标人名称、否决原因及其依据 | 广西顾城建设工程有限公司不按第二章投标须知前附表第3.1.1条内容提供资料的;项目管理人员没有提供近1个月(2024年5月至投标截止时间止任意一个月社保)。 | ||||||
其他公示内容(如有) | / | ||||||
公告媒介 | 全国公共资源交易平台(广西?藤县) | ||||||
异议和投诉 | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉受理部门提出书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | ||||||
投诉受理部门 | 藤县住房和城乡建设局 | 投诉受理电话 | 0774-7298205 |
阅读剩余
版权声明:
作者:四川志合星辉
链接:https://www.bzxzku.com/46307.html
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END