[ZBCG905]贵港市覃塘区樟木镇中周小学2#教学楼项目(e4508002851003780001)中标候选人公示
贵港市覃塘区樟木镇中周小学2#教学楼项目(e4508002851003780001)
中标候选人公示
项目名称 | 贵港市覃塘区樟木镇中周小学2#教学楼项目 | 项目招标编号 | e4508002851003780001 | |||||||
招标人 | 贵港市覃塘区樟木镇中周小学 | |||||||||
建设单位 | 贵港市覃塘区樟木镇中周小学 | |||||||||
代建单位(如有) | / | |||||||||
招标类别 | ?委托招标□自行招标 | 招标方式 | ?公开招标□邀请招标 | |||||||
招标代理机构 | 广西弘中工程咨询有限公司 | |||||||||
结构类型及规模 | 新建一栋5层2#教学楼,总建筑面积2228.17平方米。建设内容包括:土建工程、装修装饰工程、电气工程、给排水工程、消防工程等配套设施。具体详见工程量清单及施工图纸。 | |||||||||
开标时间 | 2024年8月2日上午9时00分 | 开标地点 | 贵港市公共资源交易中心二楼(贵港市港北区金城商业步行街与金田路交叉口东南150米水利大厦) | |||||||
公示开始时间 | 2024年8月5日 | 公示截止时间 | 2024年8月8日 | |||||||
预中标人 | 广西长茂建设集团有限公司 | 联合体 | 牵头人:/ | |||||||
成员单位:/ | ||||||||||
中标候选人情况 | 第一中标
候选人 |
单位名称 | 广西长茂建设集团有限公司 | |||||||
单位资质 | 建筑工程施工总承包一级 | |||||||||
投标总价 | 人民币肆佰捌拾叁万肆仟陆佰贰拾柒元陆角叁分(¥4834627.63) | |||||||||
工期 | 240日历天 | 质量等级 | 符合国家房屋建筑工程质量验收规范合格标准 | |||||||
项目经理 | 李庆林(注册编号:桂245181868783 ;身份证号:
45080219950401271x) |
|||||||||
专职安全生产管理人员 | 何小东(身份证号:450803198803246649) | |||||||||
投标所用企业业绩、奖项、企业诚信综合评价分(包括资格要求和加分业绩、奖项) | 企业业绩:
1.项目名称:贵港市人民医院儿科迁建项目立体停车库项目;项目地点:广西壮族自治区·贵港市·港北区; 合同金额:1821.56万元; 2.项目名称:广西贵港天福茶业有限公司二期建设项目5#厂房(制坯车间)建设工程; 项目地点:广西壮族自治区·贵港市·港北区; 合同金额:1300.0万元; 3.项目名称:贵港市苏园项目; 项目地点:广西壮族自治区·贵港市·港北区; 合同金额:6167.88万元; 4.项目名称:水岸铭都; 项目地点:广西壮族自治区·贵港市·港南区; 合同金额:12136.31万元; 奖项:无 企业诚信综合评价分:100分 |
|||||||||
第二中标
候选人 |
单位名称 | 广西莲城建设集团有限公司 | ||||||||
单位资质 | 建筑工程施工总承包一级;市政公用工程施工总承包一级;建筑装修装饰工程专业承包一级;公路工程施工总承包三级 | |||||||||
投标总价 | 人民币肆佰捌拾叁万玖仟贰佰伍拾肆元玖角叁分(¥4839254.93) | |||||||||
工期 | 240日历天 | 质量等级 | 符合国家房屋建筑工程质量验收规范合格标准 | |||||||
项目经理 | 覃育友(注册编号:桂245090910361;身份证号:452501196912017136) | |||||||||
专职安全生产管理人员 | 黄小东(身份证号:450803198506186627) | |||||||||
投标所用企业业绩、奖项、企业诚信综合评价分(包括资格要求和加分业绩、奖项) | 企业业绩:
1.项目名称:港北区根竹镇-金山华府(一期); 项目地点:广西壮族自治区·贵港市·港北区; 合同金额:5875.67万元; 2.项目名称:贵港市江南郡都; 项目地点:广西壮族自治区·贵港市·港南区; 合同金额:6471.19万元; 奖项:无 企业诚信综合评价分:100分 |
|||||||||
第三中标
候选人 |
单位名称 | 广西安业建设集团有限公司 | ||||||||
单位资质 | 建筑工程施工总承包一级;市政公用工程施工总承包二级 | |||||||||
投标总价 | 人民币肆佰捌拾叁万柒仟壹佰陆拾肆元伍角肆分(¥4837164.54) | |||||||||
工期 | 240日历天 | 质量等级 | 符合国家房屋建筑工程质量验收规范合格标准 | |||||||
项目经理 | 刘倡盛(注册编号:桂245141546495 ;身份证号:450881199003100071 ) | |||||||||
专职安全生产管理人员 | 韦斓鑫(身份证号:452723199709200827) | |||||||||
投标所用企业业绩、奖项、企业诚信综合评价分(包括资格要求和加分业绩、奖项) | 企业业绩:
1.项目名称:金源新城(地块三)b区1、2、3、4号楼及地下室; 项目地点:广西壮族自治区·贵港市·桂平市; 合同金额:6220.0万元; 2.项目名称:桂平市旅游特色商品展示区(润景江都一期); 项目地点:广西壮族自治区·贵港市·桂平市; 合同金额:16711.32万元; 奖项:无 企业诚信综合评价分:100分 |
|||||||||
被否决投标或不合格的投标人名称、否决原因及依据 | 无 | |||||||||
其他公示内容(如有) | 无 | |||||||||
公示媒介 | 广西壮族自治区招标投标公共服务平台zbtb.gxi.gov.cn:9000、全国公共资源交易平台(广西·贵港)(http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/ggggzy/)、中国政府采购网www.ccgp.gov.cn、广西壮族自治区政府采购网zfcg.gxzf.gov.cn、贵港市政府采购网http://zfcg.czj.gxgg.gov.cn/ | |||||||||
异议和投诉 | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内通过全国公共资源交易平台(广西壮族自治区)或提交纸质书面材料向投诉受理部门提出书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内通过全国公共资源交易平台(广西壮族自治区)或提交纸质书面材料直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | |||||||||
投诉受理部门 | 贵港市覃塘区建设工程招标投标管理站 | 投诉受理电话 | 0775-4861411 |
阅读剩余
版权声明:
作者:四川志合星辉
链接:https://www.bzxzku.com/46289.html
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END