[ZBCG311]美的数据中心连接公路设计、采购、施工(epc)总承包中标候选人公示
根据法律、法规、规章和招标文件的规定,贵州贵安城投项目管理有限公司、贵州省招标有限公司 的 美的数据中心连接公路设计、采购、施工(epc)总承包( e52018220240003ml) 已于
2024-07-19 09:30开标评标,根据评标委员会出具的评标报告,现公示下列内容:
一、 第一中标候选人:中铁十七局集团城市建设有限公司、中国市政工程西北设计研究院有限公司
投标价(元) | (1)设计费投标下浮率为:40%;(2)工程投标报价下浮率为:8%。 | 工期(天) | 工期150日历天(其中设计周期30日历天;施工工期120日历天) |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 造价员 | 姓名 | 黄达毅 |
身份证号 | 4309021****122001x | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级注册造价工程师 | 注册证号 | 建[造]21225248001175 |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 岗位任职文件 | 岗位证书编号 | 公司任〔2024〕015号 |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价专业负责人 | 姓名 | 万国奇 |
身份证号 | 4101051****5022733 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册造价工程师 | 注册证号 | 建[造]14176200000848 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | sz(2006)12005 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 王成刚 |
身份证号 | 5223211****1036130 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 岗位任职文件 | 岗位证书编号 | 公司任〔2024〕015号 |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | c | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安c3(2023)0009540 |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 火彩虹 |
身份证号 | 6201211****2290023 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 岗位任职文件 | 岗位证书编号 | 公司任〔2024〕015号 |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 给水排水专业负责人 | 姓名 | 华海洁 |
身份证号 | 6402021****113052x | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册证号 | cs106200025 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | sz(2010)12004 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价员 | 姓名 | 高策 |
身份证号 | 6105271****8212729 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级注册造价工程师 | 注册证号 | 建[造]21215248000442 |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 岗位任职文件 | 岗位证书编号 | 公司任〔2024〕015号 |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 陈俊泽 |
身份证号 | 1405212****4129757 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 岗位任职文件 | 岗位证书编号 | 公司任〔2024〕015号 |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 设计负责人(公路工程) | 姓名 | 牛小军 |
身份证号 | 6205221****9052339 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | sz(2013)12023 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 道路专业负责人 | 姓名 | 韩会锋 |
身份证号 | 1305241****2255030 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | sz(2014)12014 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 陈文博 |
身份证号 | 6224241****1273918 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 岗位任职文件 | 岗位证书编号 | 公司任〔2024〕015号 |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 排水防涝工程施工技术负责人 | 姓名 | 李根 |
身份证号 | 1502031****4134515 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 4407172188 |
岗位证书名称 | 岗位任职文件 | 岗位证书编号 | 公司任〔2024〕015号 |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 设计负责人(排水防涝工程) | 姓名 | 贾向利 |
身份证号 | 6201211****7290015 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册结构工程师 | 注册证号 | s096200442 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | (2005)12018 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 许可 |
身份证号 | 1504031****1073911 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 岗位任职文件 | 岗位证书编号 | 公司任〔2024〕015号 |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | c | 安全生产考核合格证证号 | 贵交安c(23)g00460 |
其他 | / | ||
职务 | 公路工程施工负责人兼总承包项目负责人 | 姓名 | 白喜喜 |
身份证号 | 6228271****6014597 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级注册建造师(公路工程) | 注册证号 | 贵2522020202102278 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 4407003217 |
岗位证书名称 | 岗位任职文件 | 岗位证书编号 | 公司任〔2024〕015号 |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | b | 安全生产考核合格证证号 | 贵交安b(22)g00547 |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 符文举 |
身份证号 | 5222281****8071218 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 岗位任职文件 | 岗位证书编号 | 公司任〔2024〕015号 |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 排水防涝工程施工负责人 | 姓名 | 宋振兴 |
身份证号 | 1409261****8130012 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建造师(市政公用工程) | 注册证号 | 贵1522022202300831 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 4407172091 |
岗位证书名称 | 岗位任职文件 | 岗位证书编号 | 公司任〔2024〕015号 |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | b | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安b(2023)0082363 |
其他 | / | ||
职务 | 公路工程施工技术负责人 | 姓名 | 强亮亮 |
身份证号 | 6106271****401095x | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 4407172143 |
岗位证书名称 | 岗位任职文件 | 岗位证书编号 | 公司任〔2024〕015号 |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 总承包项目负责人兼公路工程施工负责人 | 姓名 | 白喜喜 |
身份证号 | 6228271****6014597 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级注册建造师(公路工程) | 注册证号 | 贵2522020202102278 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 4407003217 |
岗位证书名称 | 岗位任职文件 | 岗位证书编号 | 公司任〔2024〕015号 |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | b | 安全生产考核合格证证号 | 贵交安b(22)g00547 |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 李洁 |
身份证号 | 1424311****4117225 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 岗位任职文件 | 岗位证书编号 | 公司任〔2024〕015号 |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 揭西县2021年度“四好农村路”提档升级项目施工 | 建设单位 | 广东省揭西县地方公路管理站 |
项目规模 | 共49条农村道路45.24公里,采用公路工程技术标准。 | 合同金额 | 42712555.00元 |
开工日期 | 2022年08月16日 | 竣工日期 | / |
项目地址 | 广东省揭阳市揭西县 | 备注 | 牵头人业绩 |
项目名称 | 三亚市抱坡溪东片区排水管网提质增效工程项目 | 建设单位 | 三亚环境投资集团有限公司 |
项目规模 | 服务面积约25.8km2,包含混错接改造工程、合流管道改造工程、雨污水管道连通工程、雨水管道扩容工程、管道高水位运行改造工程等 | 合同金额 | 78121396.12元 |
开工日期 | 2022年10月22日 | 竣工日期 | / |
项目地址 | 海南省三亚市吉阳区 | 备注 | 牵头人业绩 |
项目名称 | 哈密市二环路建设项目设计 | 建设单位 | 哈密中建建设投资有限公司 |
项目规模 | 设计路线全长50.055km,项目拟采用一级公路标准 | 合同金额 | 9980000.00元 |
开工日期 | 2021年04月05日 | 竣工日期 | / |
项目地址 | 新疆维吾尔自治区哈密市 | 备注 | 成员一业绩 |
项目名称 | 云岩区杨柳冲东西支、枣山大沟雨污分流改造工程设计、施工总承包(epc) | 建设单位 | 贵阳市云岩国有投资控股集团有限公司 |
项目规模 | 1.杨柳冲东支:新建污水管管道1.56千米;2.杨柳冲西支:新建雨水管道1.313千米、新建污水管道1.03千米;3.枣山大沟:铺设污水管1062米 | 合同金额 | 25081781.00元 |
开工日期 | 2022年06月29日 | 竣工日期 | / |
项目地址 | 贵州省贵阳市云岩区 | 备注 | 牵头人业绩 |
项目名称 | 金斗路北一段连接公路设计、采购、施工(epc)总承包 | 建设单位 | 贵州贵安城投项目管理有限公司 |
项目规模 | 新建雨水管道,包含雨水管道(管径为dn600、dn800、dn1000、dn1200的管道) | 合同金额 | 40552828.00元 |
开工日期 | 2024年01月15日 | 竣工日期 | / |
项目地址 | 贵州省贵阳市贵安新区 | 备注 | 牵头人业绩 |
项目名称 | 永昌工业园区污水处理厂及供排水管网工程(污水处理厂) | 建设单位 | 肃永昌工业园区管理委员会 |
项目规模 | 0.30万m?/d污水处理厂1座,配套进厂压力管道290m | 合同金额 | 988000.00元 |
开工日期 | 2021年04月20日 | 竣工日期 | / |
项目地址 | 甘肃省永昌工业园区 | 备注 | 成员一业绩 |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
二、 第二中标候选人:贵州成宇建设有限公司、贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
投标价(元) | 设计费投标下浮率为:40%; 工程投标报价下浮率为:8%。 |
工期(天) | 150 日历天(其中设计周期 30 日历天,施工工期 120 日历天。) |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 造价员2 | 姓名 | 余代发 |
身份证号 | 5201211****6273437 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级注册造价工程师(土木建筑) | 注册证号 | 建[造]21225248002455 |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 孙靖淞 |
身份证号 | 5201031****7173238 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | 0521711195217000340 |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员2 | 姓名 | 刘嘉 |
身份证号 | 5201031****8182416 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | c类 | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安c3(2021)0000961 |
其他 | / | ||
职务 | 排水防涝工程设计负责人 | 姓名 | 蒋铮 |
身份证号 | 4305231****0108654 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册结构工程师 | 注册证号 | s205200549 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201702971 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员1 | 姓名 | 王茹 |
身份证号 | 6101241****1250643 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | c类 | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安c3(2018)0009670 |
其他 | / | ||
职务 | 道路专业负责人 | 姓名 | 韦定超 |
身份证号 | 5227321****215023x | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高200500157 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 给水排水专业负责人 | 姓名 | 沈娜 |
身份证号 | 3704021****2133062 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册证号 | cs205200164 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201703612 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员2 | 姓名 | 张智 |
身份证号 | 5113251****9173018 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | 0622310100056000095 |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 排水防涝工程施工技术负责人 | 姓名 | 王君 |
身份证号 | 6101241****426061x | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中1810052962809 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 陈睿 |
身份证号 | 5226241****8271820 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | 0521711495217000049 |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价员1 | 姓名 | 吴永 |
身份证号 | 6104311****0302217 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级注册造价工程师(土木建筑) | 注册证号 | 建[造]21225248002584 |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价专业负责人 | 姓名 | 于萌 |
身份证号 | 2302061****2220024 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册造价工程师(土木建筑) | 注册证号 | 建[造]11205200000201 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高1900053010166 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 排水防涝工程施工负责人 | 姓名 | 杨宝兴 |
身份证号 | 5329311****0190736 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建造师(市政公用工程) | 注册证号 | 贵1442019202006030 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 32068294 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | b类 | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安b(2022)0008670 |
其他 | / | ||
职务 | 施工员1 | 姓名 | 侯盘江 |
身份证号 | 5202021****6108216 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | 0521710495217000013 |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 公路工程施工技术负责人 | 姓名 | 熊新 |
身份证号 | 5222261****0110032 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高201400405 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 胡杰 |
身份证号 | 5105211****2104079 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 质量员 | 岗位证书编号 | 0622310900056000031 |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 公路工程设计负责人 | 姓名 | 周键炜 |
身份证号 | 4205281****0041832 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201500189 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 总承包项目负责人和公路工程施工负责人 | 姓名 | 韦益豪 |
身份证号 | 5227321****4123033 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级注册建造师(公路工程) | 注册证号 | 贵2522014201507714 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中(工)201500527 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | b类 | 安全生产考核合格证证号 | 贵交安b(23)g02095 |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | g659关岭断桥至板贵公路(关岭县城至花江段)工程可行性研究、前期专项编制及勘察设计 | 建设单位 | 关岭布依族苗族自治县交通运输局 |
项目规模 | 由k0+000至k28+453.483,长约28.453km,公路等级为一级公路,设计速度为60km/h,路面为沥青混凝土路面;特大桥1座,计长1436m;大中桥16座,计长2390m;隧道1座,计长1621m,以及其他构造物工程等。 | 合同金额 | 3588.00万元 |
开工日期 | 签订合同之日起 | 竣工日期 | 本工程交工验收完毕止 |
项目地址 | 贵州省安顺市 | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
三、 第三中标候选人:西部水电建设有限公司、贵州省建筑设计研究院有限责任公司
投标价(元) | (1)设计费投标下浮率为:40%; (2)工程投标报价下浮率为:8%。 |
工期(天) | 计划工期:150 日历天(其中设计周期 30 日历天,施工工期 120 日历天。) |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 材料员 | 姓名 | 王碧珍 |
身份证号 | 5129221****5121502 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | 0511511195115003555 |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 排水防涝工程施工技术负责人 | 姓名 | 罗放 |
身份证号 | 5113211****2130179 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 00479066 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 陈宗斌 |
身份证号 | 5106231****0020057 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | 0511610195116001975 |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 公路工程设计负责人 | 姓名 | 饶佳 |
身份证号 | 5224221****7190057 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201701233 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价员 | 姓名 | 罗林惠 |
身份证号 | 5103211****3086066 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 壹级注册造价工程师(土木建筑) | 注册证号 | 建[造]11215100011062 |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 道路专业负责人 | 姓名 | 胡章立 |
身份证号 | 4309221****0142330 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程技术应用研究员 | 职称证号 | 黔高1800053000159 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 邱明泉 |
身份证号 | 5108241****8060015 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 安全员 | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | c | 安全生产考核合格证证号 | 川建安c3(2012)3003093 |
其他 | / | ||
职务 | 公路工程施工技术负责人 | 姓名 | 汪相宇 |
身份证号 | 5113211****7141474 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 00078181 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 给水排水专业负责人 | 姓名 | 余明军 |
身份证号 | 5227241****3083156 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册证号 | cs123600085 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201200775 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 敬姗姗 |
身份证号 | 5113211****8261486 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 安全员 | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | c | 安全生产考核合格证证号 | 川建安c3(2016)3014524 |
其他 | / | ||
职务 | 总承包项目负责人 | 姓名 | 赵文 |
身份证号 | 5113211****6250550 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级建造师(公路工程) | 注册证号 | 川2512011201240382 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 工-010618174 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | b | 安全生产考核合格证证号 | 川交安b(15)g31548 |
其他 | / | ||
职务 | 造价员 | 姓名 | 严寒 |
身份证号 | 5113031****2071353 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 壹级注册造价工程师(土木建筑) | 注册证号 | 建[造]11205100000884 |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 赵德平 |
身份证号 | 5129221****0181494 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | 0511510195115006231 |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 黄玫 |
身份证号 | 5113211****1270202 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 质量员 | 岗位证书编号 | 0511510995115000289 |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 罗超 |
身份证号 | 5129221****1021471 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | 0511711495117002721 |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 排水防涝工程设计负责人 | 姓名 | 王星星 |
身份证号 | 4290011****1020457 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册结构工程师 | 注册证号 | s185200488 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高1800053020219 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 负责排水防涝工程施工负责人 | 姓名 | 张鸿宾 |
身份证号 | 5113221****5021614 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 壹级注册建造师(市政公用工程) | 注册证号 | 川1512016201625866 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 31556836 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | b | 安全生产考核合格证证号 | 川建安b(2012)3002686 |
其他 | / | ||
职务 | 造价专业负责人 | 姓名 | 吴恩祥 |
身份证号 | 5225011****8056497 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 壹级注册造价工程师(土木建筑) | 注册证号 | 建[造]19520004349 |
职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | 黔高2100053020128 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 公路工程施工负责人 | 姓名 | 赵文 |
身份证号 | 5113211****6250550 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级建造师(公路工程) | 注册证号 | 川2512011201240382 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 工-010618174 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | b | 安全生产考核合格证证号 | 川交安b(15)g31548 |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
中标候选人公示至 2024-07-22
,投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局11号令),自公示之日起,投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向(
贵州贵安新区管理委员会住房和城乡建设局(地址: 贵安新区市民中心b513 电话: 0851-88900605) )投诉。投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括以下内容:
(1)投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(2)被投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(3)投诉事项的基本事实;
(4)相关请求及主张;
(5)有效线索和相关证明材料。
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字, 并附有效身份证复印件。投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。
招标人:贵州贵安城投项目管理有限公司
阅读剩余
版权声明:
作者:四川志合星辉
链接:https://www.bzxzku.com/46014.html
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END