[ZBCG696]g1302072400392001新建兆丰小学工程施工总承包中标候选人公示

新建兆丰小学工程施工总承包

中标候选人公示

招标项目名称:新建兆丰小学工程施工总承包

招标项目编号:m1301000205523164005

公示名称:新建兆丰小学工程施工总承包中标候选人公示

公示编号:m1301000205523164005004001

公示内容:

标段:新建兆丰小学工程施工总承包
所属专业:建筑业 所属地区:唐山市丰南区
开标时间:2024-7-99:00 开标地点:唐山市丰南区公共资源交易中心第二开标室
公示开始日期:2024年7月11日 公示截止日期:2024年7月14日

1.中标候选人名单

排序 中标候选人单位名称 投标报价(元) 投标报价经评审报价(元) 质量标准 计划工期
1 唐山惠丰建筑工程有限责任公司 111739009.90 111739009.90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格。 380日历天,具体开竣工时间合同中商定。
2 唐山君盛建设工程有限公司 111952718.70 111952718.70 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格。 380日历天,具体开竣工时间合同中商定。
3 河北拓盛建筑工程有限公司 112233532.58 112233532.58 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格。 380日历天,具体开竣工时间合同中商定。

2.中标候选人项目经理

排序 中标候选人单位名称 项目经理

姓名

注册执业资格或职称 相关证书名称 相关证书编号
1 唐山惠丰建筑工程有限责任公司 赵曙光 一级建造师注册证书 一级建造师、安全生产考核合格证书、工程师(建筑工程) 冀1132023202303680、冀建安b(2023)0470080、唐职教办字【2020】133号
2 唐山君盛建设工程有限公司 安景民 二级建造师注册证书 二级建造师、安全生产考核合格证书 冀213142216738、冀建安b(2023)0164429
3 河北拓盛建筑工程有限公司 吴常雷 二级建造师注册证书 二级建造师、安全生产考核合格证书、工程师(建筑工程) 冀213161796915、冀建安b(2023)0171250、保职改办字【2018】106号

3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件

排序 中标候选人名称 响应情况
1 唐山惠丰建筑工程有限责任公司 建筑工程施工总承包贰级
2 唐山君盛建设工程有限公司 建筑工程施工总承包贰级
3 河北拓盛建筑工程有限公司 建筑工程施工总承包贰级

4.(1)中标候选人企业业绩

序号 中标候选人名称 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额
1 唐山惠丰建筑工程有限责任公司 丰南区西城区学校基础设施建设项目 唐山市丰南融投发展集团有限公司 2022.01.18 161555794.98元
2 唐山惠丰建筑工程有限责任公司 唐山市丰南区城乡公交一体化建设工程-建筑工程epc总承包 唐山市兴丰公共交通有限公司 2023.9.1 103006749.50元
3 河北拓盛建筑工程有限公司 桥西区2023年老旧小区改造配套基础设施项目(第四批次)10标段 石家庄市桥西区住房和城区建设局 2023.4.12 1226997.03元
4 河北拓盛建筑工程有限公司 长安区2022年老旧小区改造项目施工72标段 石家庄市长安区住房和城区建设局 2022.3.30 4454337.92元
5 河北拓盛建筑工程有限公司 鹿泉经济开发区方台小学附属工程 鹿泉经济开发区方台小学 2022.10.24 2811030.33元

4.(2)中标候选人项目经理业绩

序号 中标候选人名称 项目

经理

中标工程名称 建设

单位

合同签订时间 合同签订金额
1 唐山惠丰建筑工程有限责任公司 赵曙光 / / / /
2 唐山君盛建设工程有限公司 安景民 / / / /
3 河北拓盛建筑工程有限公司 吴常雷 长安区2022年老旧小区改造项目施工72标段 石家庄市长安区住房和城区建设局 2022.3.30 4454337.92元

5.(1)所有投标人技术明标评分情况

序号 单位名称 评委[2] 评委[1] 评委[3] 评委[4] 评委[5] 汇总
1 唐山市同成建设工程有限公司 12.12 12.85 13.00 11.00 12.00 12.32
2 河北隆速建筑工程有限公司 12.21 12.25 11.00 10.00 12.50 11.82
3 唐山惠宇建筑工程有限公司 12.22 13.35 13.00 11.00 12.50 12.57
4 唐山惠丰建筑工程有限责任公司 12.28 13.45 14.00 11.00 13.00 12.91
5 山东丰拓建设集团有限公司 12.23 12.15 13.00 11.00 12.80 12.39
6 河北辰大建筑工程有限责任公司 12.15 13.35 13.00 11.00 13.10 12.75
7 唐山君盛建设工程有限公司 12.16 12.25 13.00 11.00 12.50 12.30
8 广跃建设有限公司 12.22 12.15 12.50 10.60 11.80 12.06
9 楷顺建设工程集团有限公司 12.15 13.35 11.50 10.50 12.00 11.88
10 河北拓盛建筑工程有限公司 12.12 12.45 12.00 10.80 12.50 12.19
11 唐山奥沣建设工程有限公司 12.15 11.65 12.00 10.60 12.80 11.93
12 中海东方建设有限公司 12.16 12.75 13.50 11.00 14.00 12.80
13 河南匠源建设工程有限公司 12.17 11.55 12.00 10.50 11.80 11.78
14 山东旭邦建设工程有限公司 12.19 10.55 12.00 10.60 11.50 11.37
15 河北展明建设工程有限公司 12.14 11.35 12.00 10.60 13.00 11.83
16 荣星建设集团有限公司 12.13 10.86 12.00 10.70 12.50 11.66
17 冀建(重庆)城市建设发展有限公司 12.12 12.65 13.50 10.60 13.00 12.59
18 高碑店市建筑企业(集团)公司 12.20 13.55 14.00 11.00 12.80 12.85
19 中景永泰建设工程有限公司 12.13 11.65 11.50 10.60 12.30 11.76
20 中冀宇轩建设工程有限公司 12.21 11.46 13.00 11.00 12.00 11.89
21 唐山港工建筑工程有限公司 12.17 12.65 11.50 10.80 12.60 12.09

5.(2)所有投标人技术暗标评分情况

序号 单位名称 评委[1] 评委[4] 评委[2] 评委[5] 评委[3] 汇总
1 唐山市同成建设工程有限公司 63.50 62.00 70.80 72.90 65.00 66.43
2 河北隆速建筑工程有限公司 64.61 66.10 74.60 73.30 69.50 69.63
3 唐山惠宇建筑工程有限公司 63.97 65.00 70.68 74.60 68.90 68.19
4 唐山惠丰建筑工程有限责任公司 66.91 68.20 78.12 73.50 75.50 72.40
5 山东丰拓建设集团有限公司 63.57 62.00 70.48 73.30 69.50 67.85
6 河北辰大建筑工程有限责任公司 63.66 66.20 69.02 72.80 65.80 67.01
7 唐山君盛建设工程有限公司 63.31 66.00 77.15 74.20 76.00 72.07
8 广跃建设有限公司 64.38 66.00 75.57 73.10 69.50 69.53
9 楷顺建设工程集团有限公司 63.87 62.50 77.76 71.90 70.00 68.59
10 河北拓盛建筑工程有限公司 64.66 65.60 75.15 72.80 73.00 70.47
11 唐山奥沣建设工程有限公司 63.25 65.30 69.33 75.90 66.00 66.88
12 中海东方建设有限公司 63.54 66.00 70.61 73.00 66.00 67.54
13 河南匠源建设工程有限公司 64.71 64.20 71.37 74.10 69.50 68.53
14 山东旭邦建设工程有限公司 63.40 65.80 70.73 73.00 72.50 69.68
15 河北展明建设工程有限公司 64.93 66.20 71.65 73.00 71.50 69.78
16 荣星建设集团有限公司 63.95 65.50 76.57 73.30 73.00 70.60
17 冀建(重庆)城市建设发展有限公司 66.67 68.80 67.85 73.70 76.50 70.12
18 高碑店市建筑企业(集团)公司 64.49 66.00 67.90 73.80 69.50 67.80
19 中景永泰建设工程有限公司 64.04 66.00 76.11 74.90 71.50 70.80
20 中冀宇轩建设工程有限公司 64.69 66.00 68.57 76.00 65.50 66.69
21 唐山港工建筑工程有限公司 65.65 66.00 67.95 73.80 68.30 67.42

5.(3)所有投标人商务部分评分情况

序号 单位名称 评委[1] 评委[4] 评委[2] 评委[5] 评委[3] 汇总
1 唐山市同成建设工程有限公司 98.87 98.87 98.87 98.87 98.87 98.87
2 河北隆速建筑工程有限公司 98.70 98.70 98.70 98.70 98.70 98.70
3 唐山惠宇建筑工程有限公司 98.92 98.92 98.92 98.92 98.92 98.92
4 唐山惠丰建筑工程有限责任公司 98.93 98.93 98.93 98.93 98.93 98.93
5 山东丰拓建设集团有限公司 98.69 98.69 98.69 98.69 98.69 98.69
6 河北辰大建筑工程有限责任公司 98.86 98.86 98.86 98.86 98.86 98.86
7 唐山君盛建设工程有限公司 98.84 98.84 98.84 98.84 98.84 98.84
8 广跃建设有限公司 98.79 98.79 98.79 98.79 98.79 98.79
9 楷顺建设工程集团有限公司 98.73 98.73 98.73 98.73 98.73 98.73
10 河北拓盛建筑工程有限公司 98.71 98.71 98.71 98.71 98.71 98.71
11 唐山奥沣建设工程有限公司 98.75 98.75 98.75 98.75 98.75 98.75
12 中海东方建设有限公司 98.82 98.82 98.82 98.82 98.82 98.82
13 河南匠源建设工程有限公司 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76
14 山东旭邦建设工程有限公司 98.71 98.71 98.71 98.71 98.71 98.71
15 河北展明建设工程有限公司 98.78 98.78 98.78 98.78 98.78 98.78
16 荣星建设集团有限公司 98.68 98.68 98.68 98.68 98.68 98.68
17 冀建(重庆)城市建设发展有限公司 97.26 97.26 97.26 97.26 97.26 97.26
18 高碑店市建筑企业(集团)公司 98.89 98.89 98.89 98.89 98.89 98.89
19 中景永泰建设工程有限公司 98.72 98.72 98.72 98.72 98.72 98.72
20 唐山港工建筑工程有限公司 98.74 98.74 98.74 98.74 98.74 98.74

5.(4)所有投标人优惠政策企业加分评分情况

序号 单位名称 评委[1] 评委[4] 评委[2] 评委[5] 评委[3] 汇总
1 唐山市同成建设工程有限公司 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13
2 河北隆速建筑工程有限公司 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30
3 唐山惠宇建筑工程有限公司 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99
4 唐山惠丰建筑工程有限责任公司 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99
5 山东丰拓建设集团有限公司 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31
6 河北辰大建筑工程有限责任公司 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14
7 唐山君盛建设工程有限公司 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16
8 广跃建设有限公司 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21
9 楷顺建设工程集团有限公司 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27
10 河北拓盛建筑工程有限公司 1.29 1.29 1.29 1.29 1.29 1.29
11 唐山奥沣建设工程有限公司 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25
12 中海东方建设有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 河南匠源建设工程有限公司 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24
14 山东旭邦建设工程有限公司 1.29 1.29 1.29 1.29 1.29 1.29
15 河北展明建设工程有限公司 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22
16 荣星建设集团有限公司 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32
17 冀建(重庆)城市建设发展有限公司 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97
18 高碑店市建筑企业(集团)公司 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99
19 中景永泰建设工程有限公司 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28
20 唐山港工建筑工程有限公司 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26

5.(5)所有投标人信用评价评分情况

序号 评审因素 投标单位名称及评审意见
唐山市同成建设工程有限公司 河北隆速建筑工程有限公司 唐山惠宇建筑工程有限公司 唐山惠丰建筑工程有限责任公司 山东丰拓建设集团有限公司 河北辰大建筑工程有限责任公司 唐山君盛建设工程有限公司 广跃建设有限公司
1 信用评价分 85.00 85.00 85.00 85.00 0.00 85.00 85.00 85.00
  汇总 85.00 85.00 85.00 85.00 0.00 85.00 85.00 85.00

序号 评审因素 投标单位名称及评审意见
楷顺建设工程集团有限公司 河北拓盛建筑工程有限公司 唐山奥沣建设工程有限公司 中海东方建设有限公司 河南匠源建设工程有限公司 山东旭邦建设工程有限公司 河北展明建设工程有限公司 荣星建设集团有限公司
1 信用评价分 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 0.00
  汇总 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 0.00

序号 评审因素 投标单位名称及评审意见
冀建(重庆)城市建设发展有限公司 高碑店市建筑企业(集团)公司 中景永泰建设工程有限公司 唐山港工建筑工程有限公司
1 信用评价分 85.00 85.00 85.00 85.00
  汇总 85.00 85.00 85.00 85.00

5.(6)所有投标人综合评分情况

序号 投标单位 商务部分评审得分(权重63%) 技术标暗标评审得分(权重30%) 信用评价评审得分(权重7%) 技术标明标评审得分(权重30%) 总分 排名
1 唐山惠丰建筑工程有限责任公司 62.95 21.72 5.95 3.87 94.49 1
2 唐山君盛建设工程有限公司 63.00 21.62 5.95 3.69 94.26 2
3 河北拓盛建筑工程有限公司 63.00 21.14 5.95 3.66 93.75 3
4 中景永泰建设工程有限公司 63.00 21.24 5.95 3.53 93.72 4
5 广跃建设有限公司 63.00 20.86 5.95 3.62 93.43 5
6 河北展明建设工程有限公司 63.00 20.93 5.95 3.55 93.43 6
7 河北隆速建筑工程有限公司 63.00 20.89 5.95 3.55 93.39 7
8 山东旭邦建设工程有限公司 63.00 20.90 5.95 3.41 93.26 8
9 唐山惠宇建筑工程有限公司 62.94 20.46 5.95 3.77 93.12 9
10 楷顺建设工程集团有限公司 63.00 20.58 5.95 3.56 93.09 10
11 高碑店市建筑企业(集团)公司 62.92 20.34 5.95 3.86 93.07 11
12 河南匠源建设工程有限公司 63.00 20.56 5.95 3.53 93.04 12
13 河北辰大建筑工程有限责任公司 63.00 20.10 5.95 3.83 92.88 13
14 唐山港工建筑工程有限公司 63.00 20.23 5.95 3.63 92.81 14
15 冀建(重庆)城市建设发展有限公司 61.88 21.04 5.95 3.78 92.65 15
16 唐山奥沣建设工程有限公司 63.00 20.06 5.95 3.58 92.59 16
17 唐山市同成建设工程有限公司 63.00 19.93 5.95 3.70 92.58 17
18 中海东方建设有限公司 62.26 20.26 5.95 3.84 92.31 18
19 荣星建设集团有限公司 63.00 21.18 0.00 3.50 87.68 19
20 山东丰拓建设集团有限公司 63.00 20.36 0.00 3.72 87.08 20

6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因

序号 投标人名称 否决原因
1 山西四建集团有限公司 已标价工程量清单中部分项目编码与招标工程量清单不符;投标文件中未附购买电子保函的相关证明扫描件。

7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。

联系方式

招标人:唐山市丰南区教育局 招标代理机构:河北钜盛工程项目管理有限公司
地址:河北省唐山市丰南区友谊大街3号 地址:河北省石家庄市长安区谈固西街111号禾木商务303
联系人:李凤宝 联系人:王靖友
电话:0315-8196019 电话:13230597852
电子邮箱:/ 电子邮箱:hbjsgcxmglyxgs@126.com

8.其他公示内容:定标情况

定标时间及地点:

定标时间:2024年7月10日10时00分

定标地点:河北钜盛工程项目管理有限公司会议室

定标

(1)定标方法:

本项目采用票决法中的“投票计分法”方式的定标方法进行定标。

投票计分法:定标委员会成员根据招标文件中约定的定标因素对各中标候选人进行评审比较后,进行一次性票决排名。投票采取投票计分法,即各定标委员会成员对所有进入定标程序的投标人择优排序进行打分,最优的得3 分,其次的得 2 分,再次的得 1 分,按总分高低排序推荐得分第一的为中标人。得票数 (总分)相同且影响中标候选人确定的,可由定标委员会对得票数 (总分)相同的单位进行再次票决确定排名。

(2)定标因素:企业实力、企业信誉、拟派团队履约能力及履约水平等内容。

(3)定标委员会按照充分竞争的原则,在评标委员会推荐的无排序定标候选人中择优确定3家中标候选人排序。

定标结果:

序号 评委

中标候选人

定标委员1 定标委员2 定标委员3 定标委员4 定标委员5 总分 排名
1 唐山惠丰建筑工程有限责任公司 3 3 3 3 3 15 1
2 唐山君盛建设工程有限公司 2 2 2 2 2 10 2
3 河北拓盛建筑工程有限公司 1 1 1 1 1 5 3

定标委员会按照招标文件规定的方法,在评标委员会推荐的中标候选人中择优进行排名,分别是:

第一中标候选人:唐山惠丰建筑工程有限责任公司

第二中标候选人:唐山君盛建设工程有限公司

第三中标候选人:河北拓盛建筑工程有限公司

中标情况:

确定排名第一的中标候选人为中标人,中标人为:唐山惠丰建筑工程有限责任公司。

中标价:111739009.90元。

计划工期:380日历天,具体开竣工时间合同中商定。

质量标准:符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格。

项目经理姓名及证书编号:赵曙光、冀1132023202303680。

本公告信息来源于发改委,原文链接地址

阅读剩余
THE END