[ZBCG867]2024年栖霞区农村公路建设项目(施工2024qxnl-sg1标段)评标结果公示第1次公示164544

项目基本信息:

项目名称:2024年栖霞区农村公路建设项目

项目编号:e2024051351003005

标段名称:施工2024qxnl-sg1标段

标段编号:e2024051351003005590574

详细说明:

经评标委员会评审,2024年栖霞区农村公路建设项目,施工2024qxnl-sg1标段

第一中标候选人:南京西部路桥集团有限公司,预期中标价格13595579.34(元)。项目负责人:祝井雷
第二中标候选人:南京市路桥工程有限公司,预期中标价格13822588.93(元)。项目负责人:秦海燕
废标原因分别如下:

废标单位及原因:经审查,江苏欣明交通工程有限公司在江苏省交通运输招标投标信息管理系统中备案的项目经理二级建造师证书为旧版证书,根据省住房和城乡建设厅[2023]第26号公告的规定,旧版证书停止使用,不符合招标文件第三章评标办法资格评审标准2.1.2款第(2)条的规定。经评标委员会认定为重大偏差,不能通过本项目的资格评审,作否决投标处理。

单位名称 评价内容 权重分 评委打分 综合得分合计
评委1 评委2 评委3 评委4 评委5 评委6 评委7
南京昊天路桥工程有限公司 总体施工布置及规划 8 6.50 6.50 6.50 4.90 6.70 6.40 6.30 84.58
设备配置 5 4 4.10 4.10 3.70 3.80 3.50 3.80
履约信誉 15 15 15 15 15 15 15 15
技术能力 10 7.50 8.20 8.60 6.70 8.70 7 7.50
拟投入其他主要技术人员 5 3.70 4 4.10 3.80 4.10 3.30 3.60
安全保证措施 5 4.10 4 4.20 3.70 4 4 3.60
环境保护、文明施工措施及扬尘控制 5 4 4 4.20 3.50 4 3.50 3.80
工期保证体系及保证措施 5 4 4.20 4.20 3.60 3.90 3.90 3.80
拟投入项目总工 10 8.50 9.20 8.70 6.60 7.90 7.80 8.70
拟投入项目经理 10 7 9.20 8.80 6.50 7.90 7.20 8.90
工程质量管理体系及保证措施 5 3.90 4.10 4.30 3.20 4 4.20 3.50
主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 7 5.80 6 6.10 4.80 5.70 5.30 5.50
业绩 10 10 10 10 10 10 10 10
江苏瑞沃建设集团有限公司 总体施工布置及规划 8 6 6.80 6.50 4.80 6.60 7 6.90 84.47
设备配置 5 3.50 4.50 4.10 3.10 3.82 3.50 4.20
履约信誉 15 15 15 15 15 15 15 15
技术能力 10 7 8.50 8.70 6.10 8.76 7.20 8.50
拟投入其他主要技术人员 5 3.35 4 4 3.10 4 3.50 4.20
安全保证措施 5 4 4.40 4.10 3.10 3.92 3.20 4.30
环境保护、文明施工措施及扬尘控制 5 3.70 4 4.20 3.20 4 3.30 4.10
工期保证体系及保证措施 5 4 4.10 4.20 3.10 4 3.40 4.10
拟投入项目总工 10 7 9.10 8.80 6.10 7.92 7.80 8.80
拟投入项目经理 10 7 9.10 8.80 6.10 7.92 7.20 8.80
工程质量管理体系及保证措施 5 4 4.20 4.10 3.20 3.99 3.50 4.20
主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 7 5.50 5.20 6 4.20 6.10 6 6
业绩 10 10 10 10 10 10 10 10
南通市海门东方路桥工程有限公司 总体施工布置及规划 8 6.30 6.70 6.80 4.80 6.75 6 6.40 84.56
设备配置 5 3.90 4.50 4.10 3.90 3.68 3.40 4.20
履约信誉 15 15 15 15 15 15 15 15
技术能力 10 8 8.60 8.80 6.50 8.70 7 7.30
拟投入其他主要技术人员 5 3.90 4 4 3.80 4.10 3.40 3.60
安全保证措施 5 3.90 4.30 4.20 3.80 4.12 3.50 3.80
环境保护、文明施工措施及扬尘控制 5 3.90 4.20 4.30 3.90 4.12 3.40 3.90
工期保证体系及保证措施 5 3.90 3.90 4.30 3.80 4.06 3.30 4.10
拟投入项目总工 10 7 8.80 8.80 6.80 7.90 6.80 8.70
拟投入项目经理 10 8.50 8.80 8.80 6.50 7.86 6.80 8
工程质量管理体系及保证措施 5 3.90 4.10 4.20 3.90 4.12 3.20 4
主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 7 5.90 5.50 6.10 4.50 5.86 5.20 5.80
业绩 10 10 10 10 10 10 10 10
扬州天达建设集团有限公司 总体施工布置及规划 8 6 6.80 6.90 4.80 6.46 7.40 5.70 84.69
设备配置 5 3.60 4.50 4.10 3.30 3.65 4 3.60
履约信誉 15 15 15 15 15 15 15 15
技术能力 10 7 8 8.80 6.40 8.50 8.60 7.70
拟投入其他主要技术人员 5 3.50 3.90 4 3.40 3.78 4.10 3.60
安全保证措施 5 3.70 4.30 4.10 3.20 3.82 3.90 3.90
环境保护、文明施工措施及扬尘控制 5 3.70 3.90 4.20 3.30 3.76 4.10 3.80
工期保证体系及保证措施 5 4 3.90 4.30 3.20 3.80 4.20 4
拟投入项目总工 10 8 9.10 9 6.20 7.65 8.20 8.80
拟投入项目经理 10 8 9.10 8.80 6.20 7.65 8.10 8.80
工程质量管理体系及保证措施 5 3.80 4.20 4.20 3.30 3.82 4 3.80
主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 7 5.50 5.20 6 4.20 5.60 6.40 5.60
业绩 10 10 10 10 10 10 10 10
江苏捷达交通工程集团有限公司 总体施工布置及规划 8 6 6.60 7.20 4.90 6.82 7.50 5.80 85.57
设备配置 5 3.70 4.50 4.30 3.50 3.72 4.10 3.70
履约信誉 15 15 15 15 15 15 15 15
技术能力 10 7 8.60 9.30 6.50 8.78 8.50 7.30
拟投入其他主要技术人员 5 3.70 3.90 4.30 3.50 4.10 4.20 3.40
安全保证措施 5 3.80 4.50 4.40 3.50 4.12 3.80 3.70
环境保护、文明施工措施及扬尘控制 5 3.50 3.90 4.20 3.40 4.10 4.10 4
工期保证体系及保证措施 5 4 4 4.50 3.50 4 3.90 3.60
拟投入项目总工 10 7 9.20 9.20 6.50 8 8.50 8.80
拟投入项目经理 10 8 9.20 9 6.50 8 8.10 8.80
工程质量管理体系及保证措施 5 3.80 4.20 4.50 3.60 4.10 4.10 3.80
主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 7 6 5.50 6 4.50 6.06 6.20 5.50
业绩 10 10 10 10 10 10 10 10
苏州交通工程集团有限公司 总体施工布置及规划 8 7 6.60 7 5.20 6.85 6.40 6.50 85.25
设备配置 5 4.30 4.50 4 4 3.73 3.60 3.80
履约信誉 15 15 15 15 15 15 15 15
技术能力 10 8.50 8.50 9.30 6.50 8.80 7 7.20
拟投入其他主要技术人员 5 4 4.10 4.20 3.80 4.18 3.30 3.70
安全保证措施 5 4.20 4.50 4.30 3.90 4.31 3.30 3.60
环境保护、文明施工措施及扬尘控制 5 4 4.10 4.50 3.80 4.26 3.30 3.80
工期保证体系及保证措施 5 4.30 4.10 4.60 3.90 4.30 3.50 3.60
拟投入项目总工 10 7 9.20 9.20 6.80 8.30 6.70 8.80
拟投入项目经理 10 7 9.10 9.20 6.60 8.30 6.50 8
工程质量管理体系及保证措施 5 4.35 4.20 4.50 3.60 4.31 3.50 3.50
主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 7 6 5.50 6 5 5.96 5.30 6.20
业绩 10 10 10 10 10 10 10 10
南京路友道路工程有限公司 总体施工布置及规划 8 6 6.70 6.30 6 7 6.50 6.50 86.42
设备配置 5 4 4.50 4.30 4.20 3.80 3.60 4
履约信誉 15 15 15 15 15 15 15 15
技术能力 10 8 8.50 8.80 8.50 8.60 6.80 7
拟投入其他主要技术人员 5 4 4.10 4 4.10 3.80 3.30 3.90
安全保证措施 5 4 4.30 4.30 4.10 4.20 3.20 4
环境保护、文明施工措施及扬尘控制 5 4 4 4.30 4.10 4.10 3.50 3.80
工期保证体系及保证措施 5 4 4 4.40 4.30 4.30 3.80 3.90
拟投入项目总工 10 8.50 9.20 8.80 7.90 8.60 7.80 8.80
拟投入项目经理 10 8 9.20 8.80 8 8.50 7.50 8.80
工程质量管理体系及保证措施 5 4 4 4.30 4 4.10 3.60 4
主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 7 5.50 5.80 6 5.60 5.80 5.80 5.20
业绩 10 10 10 10 10 10 10 10
南京苏通路桥工程有限公司 总体施工布置及规划 8 7 7 6.40 4.80 6.86 6.80 7 86.56
设备配置 5 4 4.50 4 3.90 3.80 3.80 4.10
履约信誉 15 15 15 15 15 15 15 15
技术能力 10 8 8.80 8.70 6.50 8.75 7.50 8.90
拟投入其他主要技术人员 5 4.20 4 4 3.80 4.02 3.80 4.50
安全保证措施 5 4.50 4.40 4.20 3.70 4.08 3.50 4.40
环境保护、文明施工措施及扬尘控制 5 4.50 4.10 4.30 3.40 4.10 3.60 4.20
工期保证体系及保证措施 5 4.50 4.20 4.30 3.50 4.10 3.50 4.40
拟投入项目总工 10 7 9.20 8.80 6.80 7.95 7.20 8.80
拟投入项目经理 10 7 9.20 8.70 6.30 7.95 7.50 8.80
工程质量管理体系及保证措施 5 4.50 4.30 4.20 3.30 4.12 4 4.60
主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 7 6 5.80 6 4.60 5.90 6.10 6.20
业绩 10 10 10 10 10 10 10 10
中交基础设施养护集团有限公司 总体施工布置及规划 8 6.50 6 6.50 5.80 6.70 6 6 86.40
设备配置 5 4 4.10 4.40 4.10 3.90 4 4
履约信誉 15 15 15 15 15 15 15 15
技术能力 10 8 8.50 9.20 8.50 8.60 6.50 7.50
拟投入其他主要技术人员 5 4 4 4.10 4.20 3.90 3.80 3.80
安全保证措施 5 4 4 4.50 4 4.10 3.30 4
环境保护、文明施工措施及扬尘控制 5 4 4.20 4.60 4.10 4 3.60 3.80
工期保证体系及保证措施 5 4 4 4.60 4.20 4 3.50 3.90
拟投入项目总工 10 8 9.50 9.10 8 9 7 9
拟投入项目经理 10 8 9.50 9.20 8 8.80 7.80 9.10
工程质量管理体系及保证措施 5 4 4 4.50 4 4.10 3.50 3.80
主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 7 6 6 6.20 5.50 6 5 5
业绩 10 10 10 10 10 10 10 10
南京宁通路桥工程有限公司 总体施工布置及规划 8 6.40 6.90 6.60 5 6.80 7.20 5.90 86.22
设备配置 5 4 4.50 4 3.90 3.82 4.20 3.80
履约信誉 15 15 15 15 15 15 15 15
技术能力 10 7.50 8.80 8.70 6.80 8.76 8 7.90
拟投入其他主要技术人员 5 4.20 4 4.10 3.90 4.10 4.20 3.80
安全保证措施 5 4.10 4.30 4.20 3.80 4.20 3.90 3.70
环境保护、文明施工措施及扬尘控制 5 3.90 4 4.30 3.50 4.15 4.20 3.60
工期保证体系及保证措施 5 4 4 4.30 3.80 4.10 4.10 3.70
拟投入项目总工 10 7 9.30 8.70 6.80 8.12 8.50 8.90
拟投入项目经理 10 8 9.30 8.80 6.50 8.12 8.20 8.90
工程质量管理体系及保证措施 5 3.90 4.10 4.20 3.30 4.30 4.50 3.80
主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 7 5.80 6 6.10 4.80 5.80 6.50 5.20
业绩 10 10 10 10 10 10 10 10
淮安市大地公路工程养护有限公司 总体施工布置及规划 8 6 6.50 6.50 4.80 6.60 6.50 6 83.35
设备配置 5 3.70 4.50 4.10 3.20 3.60 3.60 3.80
履约信誉 15 15 15 15 15 15 15 15
技术能力 10 7 8.70 8.80 6.10 8.55 6.80 7.50
拟投入其他主要技术人员 5 3.70 3.90 4 3.20 3.70 3.60 3.70
安全保证措施 5 3.90 4.40 4.20 3.10 3.89 3.40 3.90
环境保护、文明施工措施及扬尘控制 5 3.70 3.90 4.20 3.30 3.95 3.60 4
工期保证体系及保证措施 5 3.80 4 4.20 3.20 3.90 3.60 4.20
拟投入项目总工 10 7 9 8.80 6.10 7.86 7.10 8.80
拟投入项目经理 10 7 9 8.80 6.20 7.80 6.90 8.90
工程质量管理体系及保证措施 5 3.90 4 4.10 3.20 3.89 3.50 3.80
主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 7 5.90 5.50 6 4.20 6 5 5.90
业绩 10 10 10 10 10 10 10 10
南京北部路桥建设有限公司 总体施工布置及规划 8 6.50 6.50 6.40 5 6.90 7 6.80 84.78
设备配置 5 4 4.50 4.20 3.80 3.60 3.90 3.80
履约信誉 15 15 15 15 15 15 15 15
技术能力 10 7.50 8.50 8.70 6.80 8.80 7.50 7.50
拟投入其他主要技术人员 5 3.70 4 4 3.90 4.20 4.20 3.80
安全保证措施 5 4 4.30 4.30 3.90 4.10 3.50 3.80
环境保护、文明施工措施及扬尘控制 5 4 4 4.30 3.60 4 3.90 4
工期保证体系及保证措施 5 3.90 4 4.30 3.50 4 4.20 4
拟投入项目总工 10 7.30 8.80 8.80 6.90 8.10 8 7
拟投入项目经理 10 7 8.80 9 6.60 8.10 8.20 7
工程质量管理体系及保证措施 5 3.70 4 4.30 3.20 4 3.50 3.80
主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 7 6 6.10 6 4.80 5.60 6 5.50
业绩 10 10 10 10 10 10 10 10
南京西部路桥集团有限公司 总体施工布置及规划 8 7.20 7.30 7.40 5 6.80 6.30 7.50 88.88
设备配置 5 4.50 4.50 4.60 3.60 3.70 3.20 4.50
履约信誉 15 15 15 15 15 15 15 15
技术能力 10 8.80 9 9.80 7.20 8.70 6.50 9.50
拟投入其他主要技术人员 5 4.50 4.50 4.80 4 4.20 3.80 4.60
安全保证措施 5 4.60 4.40 4.80 4 4.10 3.60 4.40
环境保护、文明施工措施及扬尘控制 5 4.50 4.50 4.90 3.80 3.90 4 4.30
工期保证体系及保证措施 5 4.60 4.60 4.90 4 4 3.80 4.50
拟投入项目总工 10 7.50 9.10 9.60 6.70 7.90 7.20 8.80
拟投入项目经理 10 8.50 9.10 9.70 6.80 8 7.50 8.70
工程质量管理体系及保证措施 5 4.70 4.50 4.80 3.90 4 3.30 4.70
主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 7 6.70 5.80 6.40 5.70 5.80 5.50 6.40
业绩 10 10 10 10 10 10 10 10
江苏华路交通发展有限公司 总体施工布置及规划 8 7 7 7.30 4.80 6.75 6.50 7.20 87.90
设备配置 5 4.70 4.60 4.30 3.80 3.68 3.50 4.40
履约信誉 15 15 15 15 15 15 15 15
技术能力 10 8.50 8.90 9.40 6.20 8.66 6.80 9.20
拟投入其他主要技术人员 5 4.50 4.10 4.40 3.70 4 3.20 4.50
安全保证措施 5 4.60 4.50 4.60 3.80 4.10 3.40 4.40
环境保护、文明施工措施及扬尘控制 5 4.50 4.20 4.80 3.40 4.16 3.60 4.40
工期保证体系及保证措施 5 4.50 4.20 4.80 3.70 4.16 3.20 4.30
拟投入项目总工 10 8 9.40 9.30 6.50 7.85 7.10 8.80
拟投入项目经理 10 8 9.40 9.50 6.30 7.85 6.80 9.20
工程质量管理体系及保证措施 5 4.60 4.30 4.70 3.40 4.10 3.80 4.60
主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 7 6.50 5.80 6.40 4.50 5.80 5.40 6.30
业绩 10 10 10 10 10 10 10 10
江苏高强建设工程有限公司 总体施工布置及规划 8 6 6.60 6.60 4.80 6.52 6.80 5.80 83.60
设备配置 5 3.60 4.50 4.10 3 3.95 3.30 4
履约信誉 15 15 15 15 15 15 15 15
技术能力 10 7 8.50 8.80 6 8.40 6.80 8.20
拟投入其他主要技术人员 5 3.35 4.10 4 3 4.10 3.20 4
安全保证措施 5 3.80 4.40 4.10 3 3.65 3.30 3.80
环境保护、文明施工措施及扬尘控制 5 3.80 3.90 4.30 3.10 3.65 3.50 3.60
工期保证体系及保证措施 5 3.90 4 4.20 3.20 3.66 3.30 3.80
拟投入项目总工 10 8 9.20 8.80 6.10 8.40 7.20 8.90
拟投入项目经理 10 8 9.20 8.80 6 8.40 6.90 8.80
工程质量管理体系及保证措施 5 3.60 4.10 4.10 3 3.65 3.50 4.10
主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 7 5.60 5.20 6 4.20 6.11 5.50 5.80
业绩 10 10 10 10 10 10 10 10
南通市交通建设工程有限公司 总体施工布置及规划 8 6.50 6.60 6.80 5.80 7.10 6.10 6.20 85.16
设备配置 5 4 4.50 4.10 4.20 3.90 3.30 3.90
履约信誉 15 14.03 14.03 14.03 14.03 14.03 14.03 14.03
技术能力 10 8 8.50 9 8 9.10 6.80 7.40
拟投入其他主要技术人员 5 4 4.20 4.10 4.10 4.20 3.50 3.50
安全保证措施 5 4 4.60 4.30 4.30 4.45 3.20 3.60
环境保护、文明施工措施及扬尘控制 5 4 4.10 4.40 4.30 4.38 3.40 3.90
工期保证体系及保证措施 5 4 4 4.50 4.20 4.40 3.40 3.70
拟投入项目总工 10 7 8.80 9.10 7.50 8.25 6.90 8.80
拟投入项目经理 10 8.50 8.80 9 7.50 8.25 7.10 8
工程质量管理体系及保证措施 5 4 4.20 4.30 4.10 4.45 3.30 3.50
主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 7 6 5.50 6.20 5.60 6.21 5.10 6.10
业绩 10 10 10 10 10 10 10 10
江苏长城交通设施设备有限公司 总体施工布置及规划 8 6.50 7.10 6.40 5 7.10 6.20 6.90 85.68
设备配置 5 3.80 4.50 4.20 3.20 4.20 3.50 3.80
履约信誉 15 15 15 15 15 15 15 15
技术能力 10 8 8.50 9 7 8.70 6.50 8
拟投入其他主要技术人员 5 3.80 4.10 4 3.50 4.40 3.20 4
安全保证措施 5 4 4.30 4.40 3.20 4.20 3.40 4.20
环境保护、文明施工措施及扬尘控制 5 4 4.10 4.30 3.50 4 3.30 4.10
工期保证体系及保证措施 5 4 3.90 4.50 3.20 4.20 3.20 4
拟投入项目总工 10 7.50 9.20 9 6.30 9.10 7.80 8.80
拟投入项目经理 10 8 9.20 9 6.50 9.20 6.50 8.80
工程质量管理体系及保证措施 5 3.80 4.20 4.40 3.10 4.10 3.40 4
主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 7 5.70 5.80 6 5 6.20 5.40 6
业绩 10 10 10 10 10 10 10 10
南京市路桥工程有限公司 总体施工布置及规划 8 7.50 6.80 7.50 5.50 6.50 6.20 7.70 89.88
设备配置 5 4.80 4.80 4.50 4 3.80 3.50 4.70
履约信誉 15 15 15 15 15 15 15 15
技术能力 10 9.10 9 9.50 8 8.40 7.80 9.70
拟投入其他主要技术人员 5 4.50 4.50 4.50 4 3.90 3.50 4.50
安全保证措施 5 4.60 4.50 4.90 3.90 4 3.20 4.50
环境保护、文明施工措施及扬尘控制 5 4.50 4.60 4.90 3.90 3.90 3.30 4.40
工期保证体系及保证措施 5 4.50 4.50 4.90 4 4 3.60 4.60
拟投入项目总工 10 9 9.20 9.50 7.80 8.70 7.50 8.80
拟投入项目经理 10 8 9.20 9.50 7.80 8.70 6.50 8.80
工程质量管理体系及保证措施 5 4.70 4.30 4.90 3.80 4 3.50 4.80
主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 7 6.60 6.20 6.50 5.30 6 5.50 6.50
业绩 10 10 10 10 10 10 10 10

若对评标结果有异议,请在2024-06-11日到2024-06-14日内向招标人书面提出;如无异议,招标人将从上述候选人中依法选定中标人。

异议联系人:陈工联系电话:025-83190409

发布时间:2024-06-11

评标地点:南京市江东中路265号南京市公共资源交易中心一楼b区1264室

评标完成日期:2024-06-07

阅读剩余
THE END