[ZBCG777]城镇老旧小区改造项目拾东社区配套道路(徐矿西定销房二期东侧路、九里公交首末站北侧路)建设工程中标候选人公示第1次
城镇老旧小区改造项目拾东社区配套道路(徐矿西定销房二期东侧路、九里公交首末站北侧路)建设工程评标结果公示
(标段编号:e3203010380000389001001)
根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,徐州市鼓楼区城市管理局的城镇老旧小区改造项目拾东社区配套道路(徐矿西定销房二期东侧路、九里公交首末站北侧路)建设工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定,本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、中标候选人情况:
排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | 徐州尚恒环境建设有限公司 | 江苏耸力建设有限公司 | 江苏银建建设有限公司 | |
投标报价(元) | 4028218.25 | 4040166.48 | 4040071.25 | |
项目负责人 | 袁卓卓 | 周松松 | 许红 | |
暂估价(元) | 工程 | 00.00 | ||
材料 | 00.00 |
二、废标及原因:无
三、投标报价修正:无
四、入围投标单位得分汇总表:
序号 | 投标单位名称 | 投标报价(元) | 投标报价得分 | 合计得分 |
1 | 徐州尚恒环境建设有限公司 | 4028218.25 | 98.27 | 98.27 |
2 | 江苏耸力建设有限公司 | 4040166.48 | 97.91 | 97.91 |
3 | 江苏银建建设有限公司 | 4040071.25 | 97.87 | 97.87 |
4 | 徐州国恒建设有限公司 | 4040272.14 | 97.83 | 97.83 |
5 | 徐州蕴博建设工程有限公司 | 4040372.59 | 97.70 | 97.70 |
6 | 江苏元锦建设工程有限公司 | 4070898.16 | 97.35 | 97.35 |
7 | 徐州鼎泰市政工程有限公司 | 4040171.69 | 97.13 | 97.13 |
8 | 江苏江集建设工程有限公司 | 4039970.8 | 97.11 | 97.11 |
9 | 江苏汇绣园林绿化工程有限公司 | 4078093.85 | 97.03 | 97.03 |
10 | 江苏业建建设集团有限公司 | 4025300 | 96.84 | 96.84 |
11 | 江苏尊达建设工程有限公司 | 4107308.66 | 96.51 | 96.51 |
12 | 徐州市盛达市政工程有限公司 | 4070000 | 96.50 | 96.50 |
13 | 江苏泽利凯建设工程有限公司 | 4081422.22 | 96.20 | 96.20 |
14 | 江苏博硕建设工程有限公司 | 4076650.56 | 95.68 | 95.68 |
15 | 江苏云通市政工程有限公司 | 4078173.16 | 95.64 | 95.64 |
五、拟定中标人:徐州尚恒环境建设有限公司
六、备注:
本评标结果公示期自2024年6月6日起,至2024年6月12日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公告并签发中标通知书。
徐州市鼓楼区城市管理局
日期:2024年6月6日
阅读剩余
版权声明:
作者:四川志合星辉
链接:https://www.bzxzku.com/44943.html
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END