[ZBCG910]g1310812400492001霸州市2024年高标准农田灾后重建项目中标候选人公示
项目名称:霸州市2024年高标准农田灾后重建项目三标段 | |
所属专业:/ | 所属地区:廊坊市-霸州市 |
开标时间:2024年4月24日9时30分 | 开标地点:霸州市公共资源交易中心 |
公示开始日期:2024年4月25日 | 公示截止日期:2024年4月28日 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格
(元) |
统一社会信用代码 | 质量标准 | 工期 |
1 | 中化学生态水利建设有限公司 | 104810879.91 | 91430000663964863d | 合格 | 合同签订之日起至2024年10月31日 |
2 | 新瑞建设有限公司 | 102970982.03 | 91610500552156628t | 合格 | 合同签订之日起至2024年10月31日 |
3 | 河北泰兴和顺水务工程有限公司 | 105149526.9 | 91130609575512779u | 合格 | 合同签订之日起至2024年10月31日 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 执业资格 | 专业 | 证书注册编号 |
1 | 中化学生态水利建设有限公司 | 邹旭林 | 一级建造师 | 水利水电工
程 |
湘1432010201209178 |
2 | 新瑞建设有限公司 | 张鹏 | 二级建造师 | 水利水电工
程 |
陕261151677845 |
3 | 河北泰兴和顺水务工程有限公司 | 穆阳阳 | 二级建造师 | 水利水电工
程 |
冀
213202137036 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 中化学生态水利建设有限公司 | 符合招标文件要求 |
2 | 新瑞建设有限公司 | 符合招标文件要求 |
3 | 河北泰兴和顺水务工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 工程名称 |
1 | 中化学生态水利建设有限公司 | / |
2 | 新瑞建设有限公司 | / |
3 | 河北泰兴和顺水务工程有限公司 | / |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 工程名称 |
1 | 中化学生态水利建设有限公司 | 邹旭林 | / |
2 | 新瑞建设有限公司 | 张鹏 | / |
3 | 河北泰兴和顺水务工程有限公司 | 穆阳阳 | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委a | 评委b | 评委c | 评委d | 评委e | 评委f | 评委g |
1 | 吉锐建设集团有限公司 | 4 | 5 | 4.8 | 4.5 | 5.1 | 4.5 | 4.3 |
2 | 山东旭天建工集团有限公司 | 3 | 4 | 4.6 | 4.4 | 5 | 4.2 | 3.8 |
3 | 河北泰兴和顺水务工程有限公司 | 4 | 4.5 | 4.4 | 4.6 | 5 | 4.3 | 3.9 |
4 | 中铁十四局集团有限公司 | 5 | 5 | 5 | 4.7 | 5.4 | 4.6 | 4.3 |
5 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 5 | 5.1 | 5 | 4.7 | 5.45 | 4.9 | 4.8 |
6 | 新疆长顺达建设工程有限公司 | 4 | 4 | 4.2 | 4.4 | 5.1 | 4.2 | 3.8 |
7 | 新疆正达建设工程有限公司 | 4 | 4 | 4.4 | 4.5 | 5.2 | 4.4 | 3.8 |
8 | 中化学生态水利建设有限公司 | 5 | 5 | 5 | 4.7 | 5.5 | 4.8 | 4.6 |
9 | 新疆睿山建筑工程有限公司 | 4 | 4 | 4.2 | 4.6 | 5.2 | 4.5 | 3.8 |
10 | 中铁八局集团有限公司 | 5 | 5 | 5 | 4.7 | 5.2 | 4.7 | 4.6 |
11 | 安徽新建控股集团有限公司 | 4 | 4.9 | 4.4 | 4.6 | 5.1 | 4.3 | 4 |
12 | 中建八局西南建设工程有限公司 | 5 | 5.2 | 5 | 4.7 | 5.2 | 4.8 | 4.8 |
13 | 河北顺方水利工程有限公司 | 4 | 4 | 4 | 4.6 | 5 | 4.1 | 3.6 |
14 | 博乐新世纪建筑安装有限责任公司 | 3 | 4 | 4.1 | 4.6 | 5.2 | 4.5 | 3.8 |
15 | 河南茂河水利工程有限公司 | 4 | 4.2 | 4 | 4.7 | 5 | 4.4 | 3.8 |
16 | 新瑞建设有限公司 | 3 | 4 | 4.1 | 4.6 | 5.2 | 4.3 | 3.9 |
17 | 河南省繁盛水利水电工程有限公司 | 4 | 3.9 | 4.2 | 4.5 | 5.21 | 4.4 | 3.8 |
18 | 林汇建设有限公司 | 3 | 3.8 | 4 | 4.5 | 5.12 | 4.2 | 3.6 |
19 | 陕西长城建设工程有限公司 | 4 | 3.9 | 4.2 | 4.6 | 5.2 | 4.1 | 3.8 |
20 | 中地寅岗建设集团有限公司 | 5 | 4.8 | 4.6 | 4.5 | 5.21 | 4.7 | 4 |
21 | 衡水亚东水电工程有限公司 | 4 | 4 | 4.2 | 4.5 | 5.23 | 4.3 | 3.8 |
22 | 鲁水建工(山东省)有限公司 | 4 | 3.9 | 4.2 | 4.6 | 5.21 | 4.2 | 3.7 |
23 | 福建大景建设有限公司 | 4 | 3.9 | 4.4 | 4.6 | 5.3 | 4.8 | 4 |
24 | 中国电建市政建设集团有限公司 | 5 | 4.9 | 5 | 4.6 | 5.35 | 4.9 | 4 |
25 | 林州众成建筑工程有限公司 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5.32 | 4.4 | 4 |
26 | 山东源润建安工程有限公司 | 4 | 4.5 | 4 | 4.6 | 5.33 | 4.3 | 3.9 |
27 | 金光道环境建设集团有限公司 | 4 | 4.1 | 4.7 | 4.5 | 5.32 | 4.5 | 3.8 |
28 | 福建省禹澄建设工程有限公司 | 4.5 | 4.1 | 4.4 | 4.5 | 5.2 | 4.6 | 4.1 |
29 | 重庆乾和建筑工程有限公司 | 3 | 4 | 4.2 | 4.5 | 5 | 4.3 | 3.9 |
30 | 河北鸿翔建工集团有限责任公司 | 5 | 5.1 | 5 | 4.6 | 5.1 | 5.1 | 3.7 |
31 | 天津市管道工程集团有限公司 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 5.15 | 4.5 | 3.9 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委a | 评委b | 评委c | 评委d | 评委e | 评委f | 评委g |
1 | 吉锐建设集团有限公司 | 23.5 | 21 | 34.1 | 41 | 40.36 | 40.4 | 37.2 |
2 | 山东旭天建工集团有限公司 | 21.5 | 20.1 | 30.7 | 40.8 | 36.7 | 39.5 | 35.5 |
3 | 河北泰兴和顺水务工程有限公司 | 41 | 35.4 | 40 | 42.7 | 45.05 | 42.9 | 38.4 |
4 | 中铁十四局集团有限公司 | 35 | 25.9 | 37 | 41.7 | 40.52 | 41.2 | 37.9 |
5 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 28 | 23.3 | 35.1 | 42 | 40.44 | 41.9 | 37.7 |
6 | 新疆长顺达建设工程有限公司 | 21 | 20.1 | 27 | 39.7 | 32.3 | 39.9 | 34.9 |
7 | 新疆正达建设工程有限公司 | 32 | 27.5 | 39.6 | 42.3 | 38.99 | 41.6 | 37.8 |
8 | 中化学生态水利建设有限公司 | 50 | 44.9 | 45.9 | 43.6 | 48.55 | 44.2 | 40.8 |
9 | 新疆睿山建筑工程有限公司 | 19 | 21.5 | 31.2 | 39.5 | 35.7 | 40.8 | 34.9 |
10 | 中铁八局集团有限公司 | 34 | 24.4 | 38.6 | 40.3 | 40.2 | 40.6 | 37.7 |
11 | 安徽新建控股集团有限公司 | 27 | 20.6 | 32.4 | 40.1 | 40.03 | 41.4 | 37 |
12 | 中建八局西南建设工程有限公司 | 29 | 23.2 | 37.4 | 41.3 | 40.23 | 40 | 37.6 |
13 | 河北顺方水利工程有限公司 | 25.5 | 21 | 32.9 | 40.9 | 40.12 | 40.5 | 37.4 |
14 | 博乐新世纪建筑安装有限责任公司 | 19.5 | 22.4 | 27.7 | 39.5 | 33.3 | 39.6 | 35 |
15 | 河南茂河水利工程有限公司 | 26 | 21.3 | 32.6 | 40 | 40.45 | 39.8 | 37 |
16 | 新瑞建设有限公司 | 44.5 | 34.3 | 40.4 | 42.9 | 47.05 | 43.1 | 38.8 |
17 | 河南省繁盛水利水电工程有限公司 | 23.5 | 21.1 | 30.9 | 41.5 | 39.88 | 40.1 | 37.1 |
18 | 林汇建设有限公司 | 27 | 20.8 | 34 | 41.3 | 40.45 | 40.3 | 37.3 |
19 | 陕西长城建设工程有限公司 | 27 | 20.6 | 34.5 | 41.1 | 40.43 | 39.9 | 37.2 |
20 | 中地寅岗建设集团有限公司 | 23 | 21.6 | 31.8 | 40 | 40.01 | 40.3 | 37.3 |
21 | 衡水亚东水电工程有限公司 | 29 | 25.3 | 37.6 | 41.7 | 39.78 | 42.6 | 37.8 |
22 | 鲁水建工(山东省)有限公司 | 27 | 23.1 | 33.3 | 38.9 | 40.5 | 40.5 | 36.8 |
23 | 福建大景建设有限公司 | 19 | 20.9 | 28 | 39.3 | 40.44 | 39.5 | 34.6 |
24 | 中国电建市政建设集团有限公司 | 27 | 19.8 | 37.9 | 41.7 | 40.85 | 40.1 | 37.4 |
25 | 林州众成建筑工程有限公司 | 34 | 23.9 | 36 | 41.5 | 40.58 | 40.8 | 37.8 |
26 | 山东源润建安工程有限公司 | 27 | 22.2 | 32.8 | 40.1 | 39.82 | 40.7 | 37.1 |
27 | 金光道环境建设集团有限公司 | 31 | 21.5 | 34.7 | 40.4 | 39.87 | 40.7 | 37.1 |
28 | 福建省禹澄建设工程有限公司 | 39.5 | 21.4 | 29 | 38.4 | 27.2 | 39.8 | 34.4 |
29 | 重庆乾和建筑工程有限公司 | 19 | 20.9 | 29.2 | 39.3 | 29.3 | 41 | 34.7 |
30 | 河北鸿翔建工集团有限责任公司 | 39 | 31.5 | 39.5 | 43 | 46.41 | 42.3 | 38.4 |
31 | 天津市管道工程集团有限公司 | 39 | 33.4 | 39.8 | 42.2 | 39.8 | 42.2 | 38.2 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 吉锐建设集团有限公司 | 39.94 | 78.48 |
2 | 山东旭天建工集团有限公司 | 39.91 | 76.16 |
3 | 河北泰兴和顺水务工程有限公司 | 39.96 | 85.13 |
4 | 中铁十四局集团有限公司 | 39.21 | 81.1 |
5 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 39.81 | 80.29 |
6 | 新疆长顺达建设工程有限公司 | 39.97 | 74.91 |
7 | 新疆正达建设工程有限公司 | 39.9 | 81.41 |
8 | 中化学生态水利建设有限公司 | 39.99 | 90.35 |
9 | 新疆睿山建筑工程有限公司 | 39.97 | 76.1 |
10 | 中铁八局集团有限公司 | 39.97 | 81.41 |
11 | 安徽新建控股集团有限公司 | 39.97 | 78.52 |
12 | 中建八局西南建设工程有限公司 | 39.96 | 80.45 |
13 | 河北顺方水利工程有限公司 | 39.99 | 78.23 |
14 | 博乐新世纪建筑安装有限责任公司 | 39.98 | 75.15 |
15 | 河南茂河水利工程有限公司 | 39.91 | 78.09 |
16 | 新瑞建设有限公司 | 39.81 | 85.55 |
17 | 河南省繁盛水利水电工程有限公司 | 39.97 | 77.7 |
18 | 林汇建设有限公司 | 40 | 78.48 |
19 | 陕西长城建设工程有限公司 | 39.99 | 78.64 |
20 | 中地寅岗建设集团有限公司 | 39.87 | 77.99 |
21 | 衡水亚东水电工程有限公司 | 39.94 | 80.48 |
22 | 鲁水建工(山东省)有限公司 | 39.96 | 78.52 |
23 | 福建大景建设有限公司 | 39.83 | 75.94 |
24 | 中国电建市政建设集团有限公司 | 39.91 | 79.69 |
25 | 林州众成建筑工程有限公司 | 39.9 | 80.66 |
26 | 山东源润建安工程有限公司 | 39.87 | 78.5 |
27 | 金光道环境建设集团有限公司 | 39.95 | 79.41 |
28 | 福建省禹澄建设工程有限公司 | 39.88 | 77.18 |
29 | 重庆乾和建筑工程有限公司 | 39.81 | 74.43 |
30 | 河北鸿翔建工集团有限责任公司 | 39.34 | 84.16 |
31 | 天津市管道工程集团有限公司 | 39.96 | 83.64 |
5.(4)全部投标单位
中化学生态水利建设有限公司、新瑞建设有限公司、河北泰兴和顺水务工程有限公司、河北鸿翔建工集团有限责任公司、天津市管道工程集团有限公司、中铁八局集团有限公司、新疆正达建设工程有限公司、中铁十四局集团有限公司、林州众成建筑工程有限公司、衡水亚东水电工程有限公司、中建八局西南建设工程有限公司、中国铁建大桥工程局集团有限公司、中国电建市政建设集团有限公司、金光道环境建设集团有限公司、陕西长城建设工程有限公司、鲁水建工(山东省)有限公司、安徽新建控股集团有限公司、山东源润建安工程有限公司、林汇建设有限公司、吉锐建设集团有限公司、河北顺方水利工程有限公司、河南茂河水利工程有限公司、中地寅岗建设集团有限公司、河南省繁盛水利水电工程有限公司、福建省禹澄建设工程有限公司、山东旭天建工集团有限公司、新疆睿山建筑工程有限公司、福建大景建设有限公司、博乐新世纪建筑安装有限责任公司、新疆长顺达建设工程有限公司、重庆乾和建筑工程有限公司
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | 林竣建设有限公司 | 技术标出现公司名称 |
2 | 河南基安建设集团有限公司 | 技术标出现公司名称 |
3 | 河南水诚建设工程有限公司 | 技术标出现公司名称 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式:
联系方式 | |||
招标人 | 霸州市农业农村局 | 招标代理机构 | 廊坊聚洲项目管理有限公司 |
联系人 | 杜科长 | 联系人 | 李工 |
地址 | 霸州市 | 地址 | 河北省廊坊市固安县东湾乡大辛庄村118号 |
电话 | 0316-7111560 | 电话 | 0316-6136388 |
相关附件:
阅读剩余
版权声明:
作者:四川志合星辉
链接:https://www.bzxzku.com/39281.html
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END