青岛职业技术学院青岛职业技术学院修能楼多功能教室教学设备与教学环境升级改造项目中标公告P99
公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 青岛职业技术学院修能楼多功能教室教学设备与教学环境升级改造项目 | ||
品目 | |||
采购单位 | 青岛职业技术学院 | ||
行政区域 | 青岛市 | 公告时间 | 2022年07月15日 19:03 |
评审专家名单 | null | ||
总中标金额 | ¥18.050000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 周涛 | ||
项目联系电话 | 13605327893 | ||
采购单位 | 青岛职业技术学院 | ||
采购单位地址 | 青岛市黄岛区钱塘江路369号 | ||
采购单位联系方式 | 0532-86105650 | ||
代理机构名称 | 嘉信全过程项目咨询管理有限公司 | ||
代理机构地址 | 青岛市市北区台柳路196号和达新都汇三层 | ||
代理机构联系方式 | 13605327893 |
青岛职业技术学院青岛职业技术学院修能楼多功能教室教学设备与教学环境升级改造项目中标公告
一、项目名称: | 青岛职业技术学院修能楼多功能教室教学设备与教学环境升级改造项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、标段编号: | zfcg20220042671 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名称: | 1包 青岛职业技术学院修能楼多功能教室教学设备与教学环境升级改造项目第一包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、招标公告发布日期: | 2022-06-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、开标时间: | 2022-07-14 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采购方式: | 分散采购 货物类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | 青岛和润创达科技有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 180500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人地址: | 山东省青岛市黄岛区长江西路161号康大凤凰广场2303室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、评标委员会成员名单: | 张卫国, 张瑞华, 高伶, 秦浩华, 徐占鹏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表
资格审查符合性评审结果 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
评审结果
供应商未中标原因 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
报价公示 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价表
业绩公示 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩
获奖公示 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业荣誉
九、联系方式: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人: | 青岛职业技术学院 | 地址: | 青岛市黄岛区钱塘江路369号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | / | 联系方式: | 0532-86105650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | 嘉信全过程项目咨询管理有限公司 | 地址: | 青岛市市北区台柳路196号和达新都汇三层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 周涛 | 联系方式: | 13605327893 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告期限 | 2022-7-15 - 2022-7-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准: | 原计价格【2002】1980号文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额(万元): | 0.2708 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-07-15 18:02 |
阅读剩余
版权声明:
作者:四川志合星辉
链接:https://www.bzxzku.com/38373.html
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END