银川职业技术学院老年照料康养实训室建设项目中标公告KKK
公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 银川职业技术学院老年照料康养实训室建设项目 | ||
品目 | 货物/专用设备/专用仪器仪表/教学专用仪器,货物/专用设备/专用仪器仪表/教学专用仪器,货物/专用设备/专用仪器仪表/教学专用仪器,货物/专用设备/专用仪器仪表/教学专用仪器,货物/专用设备/专用仪器仪表/教学专用仪器,货物/专用设备/专用仪器仪表/教学专用仪器,货物/专用设备/专用仪器仪表/教学专用仪器,货物/专用设备/专用仪器仪表/教学专用仪器,货物/专用设备/专用仪器仪表/教学专用仪器,货物/专用设备/专用仪器仪表/教学专用仪器,货物/专用设备/专用仪器仪表/教学专用仪器,货物/专用设备/专用仪器仪表/教学专用仪器,货物/专用设备/专用仪器仪表/教学专用仪器,货物/专用设备/专用仪器仪表/教学专用仪器,货物/专用设备/专用仪器仪表/教学专用仪器,货物/专用设备/专用仪器仪表/教学专用仪器,货物/专用设备/专用仪器仪表/教学专用仪器,货物/专用设备/专用仪器仪表/教学专用仪器,货物/专用设备/专用仪器仪表/教学专用仪器,货物/专用设备/专用仪器仪表/教学专用仪器,货物/专用设备/专用仪器仪表/教学专用仪器,货物/专用设备/专用仪器仪表/教学专用仪器,货物/专用设备/专用仪器仪表/教学专用仪器,货物/专用设备/专用仪器仪表/教学专用仪器,货物/专用设备/专用仪器仪表/教学专用仪器,货物/专用设备/专用仪器仪表/教学专用仪器,货物/专用设备/专用仪器仪表/教学专用仪器,货物/专用设备/专用仪器仪表/教学专用仪器,货物/专用设备/专用仪器仪表/教学专用仪器,货物/专用设备/专用仪器仪表/教学专用仪器 | ||
采购单位 | 银川职业技术学院 | ||
行政区域 | 银川市 | 公告时间 | 2022年07月18日 20:01 |
评审专家名单 | 孙杨利(组长)姚立岩、曹守勤、李丽丽 | ||
总中标金额 | ¥149.616000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 潘明锐 | ||
项目联系电话 | 15595100307 | ||
采购单位 | 银川职业技术学院 | ||
采购单位地址 | 培华路259号 | ||
采购单位联系方式 | 0951-2130013 | ||
代理机构名称 | 宁夏营建工程咨询有限公司 | ||
代理机构地址 | 银川市金凤区宁安大街107号宝塔集团对面三楼 | ||
代理机构联系方式 | 18295115310 |
一、项目编号:yjzc2022第224号
采购计划编号:2022ncz(yc)003099
二、项目名称:银川职业技术学院老年照料康养实训室建设项目
三、中标(成交)信息
供应商名称 | 供应商地址 | 供应商联系电话 | 中标(成交)金额(元) | |||||||||
宁夏一山科技有限公司 | 宁夏回族自治区银川市金凤区大连路阅海湾中央商务区力德财富大厦第26层2608室 | 15769589009 | 1496160 |
四、主要标的信息
货物类 | |||||||||||||||||||||||||||
标的名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | |||||||||||||||||||||||
教学专用仪器 | 上海弘联医学科技集团 | fz-h2-31 | 1 | 2200 | |||||||||||||||||||||||
教学专用仪器 | 上海福祉实业有限公司 | ha3.5 | 1 | 6000 | |||||||||||||||||||||||
教学专用仪器 | 上海福祉实业有限公司 | fz-h2-64 | 1 | 9000 | |||||||||||||||||||||||
教学专用仪器 | 上海福祉实业有限公司 | fz-h2-25 | 1 | 1800 | |||||||||||||||||||||||
教学专用仪器 | 上海福祉实业有限公司 | gd/h1200.100 | 1 | 115000 | |||||||||||||||||||||||
教学专用仪器 | 上海福祉实业有限公司 | fz-h2-23 | 2 | 600 | |||||||||||||||||||||||
教学专用仪器 | 上海福祉实业有限公司 | slr-hlc-m01s | 1 | 22800 | |||||||||||||||||||||||
教学专用仪器 | 上海福祉实业有限公司 | f400 | 1 | 12000 | |||||||||||||||||||||||
教学专用仪器 | 上海福祉实业有限公司 | fz-h2-27 | 4 | 1150 | |||||||||||||||||||||||
教学专用仪器 | 上海弘联医学科技集团 | gd/h220 | 2 | 7000 | |||||||||||||||||||||||
教学专用仪器 | 上海福祉实业有限公司 | fz-h2-28 | 2 | 3000 | |||||||||||||||||||||||
教学专用仪器 | 上海福祉实业有限公司 | fz-h2-30 | 2 | 2200 | |||||||||||||||||||||||
教学专用仪器 | 上海福祉实业有限公司 | fz-h2-29 | 2 | 2200 | |||||||||||||||||||||||
教学专用仪器 | 上海福祉实业有限公司 | fz-d2-01 | 2 | 1800 | |||||||||||||||||||||||
教学专用仪器 | 上海福祉实业有限公司 | fz-c4s-01 | 1 | 11000 | |||||||||||||||||||||||
教学专用仪器 | 上海福祉实业有限公司 | fz-f7-04 | 2 | 1300 | |||||||||||||||||||||||
教学专用仪器 | 上海福祉实业有限公司 | gz860-c01 | 2 | 1100 | |||||||||||||||||||||||
教学专用仪器 | 上海福祉实业有限公司 | r2 | 1 | 5000 | |||||||||||||||||||||||
教学专用仪器 | 上海福祉实业有限公司 | q3-53pro | 1 | 6000 | |||||||||||||||||||||||
教学专用仪器 | 上海福祉实业有限公司 | fz-h2-36 | 2 | 2000 | |||||||||||||||||||||||
教学专用仪器 | 上海福祉实业有限公司 | lts-360-04-61-b+lts-341-05 | 2 | 3100 | |||||||||||||||||||||||
教学专用仪器 | 上海福祉实业有限公司 | fz-h2-12 | 1 | 140000 | |||||||||||||||||||||||
教学专用仪器 | 上海福祉实业有限公司 | fz-h2-16 | 1 | 6000 | |||||||||||||||||||||||
教学专用仪器 | 上海福祉实业有限公司 | fz-h2-17 | 4 | 800 | |||||||||||||||||||||||
教学专用仪器 | 上海福祉实业有限公司 | a3 | 1 | 5100 | |||||||||||||||||||||||
教学专用仪器 | 上海福祉实业有限公司 | fz-e0s-01 | 1 | 7000 | |||||||||||||||||||||||
教学专用仪器 | 上海福祉实业有限公司 | fz-h0-08 | 1 | 7600 | |||||||||||||||||||||||
教学专用仪器 | 上海福祉实业有限公司 | fz-d4-02 | 1 | 50000 | |||||||||||||||||||||||
教学专用仪器 | 上海福祉实业有限公司 | s30 | 1 | 2100 | |||||||||||||||||||||||
教学专用仪器 | 上海福祉实业有限公司 | fz-j0-21 | 1 | 12000 | |||||||||||||||||||||||
教学专用仪器 | 上海福祉实业有限公司 | fz-d1-01 | 1 | 3000 | |||||||||||||||||||||||
教学专用仪器 | 上海福祉实业有限公司 | fz-d5-31 | 1 | 3200 | |||||||||||||||||||||||
教学专用仪器 | 上海福祉实业有限公司 | fz-d4-30 | 1 | 120000 | |||||||||||||||||||||||
教学专用仪器 | 佛山市飞星视听设备厂 | nc/tc | 1 | 8000 | |||||||||||||||||||||||
教学专用仪器 | 郑州鼎恒电子科技有限公司 | dhm-t100 | 1 | 110000 | |||||||||||||||||||||||
教学专用仪器 | 上海弘联医学科技集团 | gd/h220b | 2 | 7000 | |||||||||||||||||||||||
教学专用仪器 | 上海弘联医学科技集团 | gd/h220a | 2 | 8500 | |||||||||||||||||||||||
教学专用仪器 | 上海弘联医学科技集团 | gd/h240 | 1 | 3000 | |||||||||||||||||||||||
教学专用仪器 | 上海弘联医学科技集团 | gd/h230 | 1 | 3000 | |||||||||||||||||||||||
教学专用仪器 | 上海弘联医学科技集团 | gd/h16f | 1 | 3600 | |||||||||||||||||||||||
教学专用仪器 | 上海弘联医学科技集团 | gd/h17e | 1 | 3600 | |||||||||||||||||||||||
教学专用仪器 | 上海弘联医学科技集团 | gd/hs7 | 1 | 1900 | |||||||||||||||||||||||
教学专用仪器 | 上海弘联医学科技集团 | gd/hs226 | 2 | 9800 | |||||||||||||||||||||||
教学专用仪器 | 上海弘联医学科技集团 | gd/h35 | 1 | 3000 | |||||||||||||||||||||||
教学专用仪器 | 上海弘联医学科技集团 | gd/hs18 | 1 | 1200 | |||||||||||||||||||||||
教学专用仪器 | 上海弘联医学科技集团 | gd/cpr20188 | 3 | 28000 | |||||||||||||||||||||||
教学专用仪器 | 上海福祉实业有限公司 | qk809y | 6 | 1200 | |||||||||||||||||||||||
其他不另分类的物品 | 其他 | 其他 | 1 | 313860 |
五、评审专家名单:孙杨利(组长)姚立岩、曹守勤、李丽丽
采购人代表: 李栓梅
六、代理服务收费标准及金额:19000.00元。收费标准:甲乙双方约定
七、公告期限(自本公告发布之日起1个工作日):2022年07月19日
八、其他补充事宜:无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人信息
名 称: 银川职业技术学院
地 址: 培华路259号
联系方式: 0951-2130013
2、采购代理机构信息(如有)
名 称: 宁夏营建工程咨询有限公司
地 址: 银川市金凤区宁安大街107号宝塔集团对面三楼
联系方式: 18295115310
3、项目联系方式
采购人项目联系人: 谭学忠
电话: 0951-2130013
代理机构项目联系人: 潘明锐
电话: 15595100307
十、附件
招标文件*:
文件 | ||||
招标文件正文.pdf |
代理机构 :宁夏营建工程咨询有限公司
发布日期:2022-07-18
阅读剩余
版权声明:
作者:资料小妹
链接:https://www.bzxzku.com/38247.html
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END