[ZBCG-9401]延安市公安局交通警察支队一大队道路交通管理基础设施建设及维护中标(成交)结果公告[VN0]
公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 道路交通管理基础设施建设及维护 | ||
品目 | |||
采购单位 | 延安市公安局交通警察支队一大队 | ||
行政区域 | 延安市 | 公告时间 | 2022年07月20日 10:18 |
评审专家名单 | 梁学清,刘宁,王杰 | ||
总中标金额 | ¥61.750000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 杨工 | ||
项目联系电话 | 0911-8688810 | ||
采购单位 | 延安市公安局交通警察支队一大队 | ||
采购单位地址 | 延安市宝塔区百米大道 | ||
采购单位联系方式 | 0911-2126595 | ||
代理机构名称 | 陕西宸永项目管理有限公司 | ||
代理机构地址 | 陕西省西安市未央区陕西省西安市经济技术开发区凤城四路西安国际企业中心b座25层2507-445室 | ||
代理机构联系方式 | 0911-8688810 |
一、项目编号:sxcy2022-22
二、项目名称:道路交通管理基础设施建设及维护
三、采购结果
合同包1(道路交通管理基础设施建设及维护):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | |||||||
陕西时通交通设施工程有限公司 | 陕西省西咸新区沣东新城红光路55号 | 617,500.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(道路交通管理基础设施建设及维护):
工程类(陕西时通交通设施工程有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 欧锦园:安装防撞桶 | 欧锦园 | 1个月 | / | / | 1,400.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 延安小学:更换信号灯灯盘 | 延安小学 | 1个月 | / | / | 3,360.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 步行街:维修护栏 | 步行街 | 1个月 | / | / | 350.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 嘉岭桥东:维修护栏 | 嘉岭桥东 | 1个月 | / | / | 350.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 永安路:维修护栏 | 永安路 | 1个月 | / | / | 350.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 纪念馆:维修信号灯 | 纪念馆 | 1个月 | / | / | 350.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 佳华巷:维修护栏 | 佳华巷 | 1个月 | / | / | 350.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 王平大桥:更换铸铁底座 | 王平大桥 | 1个月 | / | / | 2,100.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 国道加油站:安装防撞桶 | 国道加油站 | 1个月 | / | / | 700.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 延大萃微园:施划热熔标线 | 延大萃微园 | 1个月 | / | / | 10,848.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 杜家沟:调试信号灯 | 杜家沟 | 1个月 | / | / | 350.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 枣园公园:监控检修电路 | 枣园公园 | 1个月 | / | / | 350.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 凤凰广场:维修护栏 | 凤凰广场 | 1个月 | / | / | 350.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 永安路:维修护栏 | 永安路 | 1个月 | / | / | 350.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 杨家岭桥东:调试信号灯 | 杨家岭桥东 | 1个月 | / | / | 350.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 延安小学:安装禁令标志 | 延安小学 | 1个月 | / | / | 1,550.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 欧锦园:更换京式护栏 | 欧锦园 | 1个月 | / | / | 2,160.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 延安小学:更换防撞桶 | 延安小学 | 1个月 | / | / | 350.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 东兴十字:安装防撞桶 | 东兴十字 | 1个月 | / | / | 700.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 东兴十字:更换防撞桶 | 东兴十字 | 1个月 | / | / | 700.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 尹家沟十字:施划热熔标线 | 尹家沟十字 | 1个月 | / | / | 410.40 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 歌舞团:安装禁令标志 | 歌舞团 | 1个月 | / | / | 1,180.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 东关小学:拆除护栏 | 东关小学 | 1个月 | / | / | 350.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 石油支队:施划热熔车位 | 石油支队 | 1个月 | / | / | 1,368.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 大桥街北大街:禁止五类标志牌 | 大桥街北大街 | 1个月 | / | / | 3,150.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 宝塔宾馆:更换信号灯灯盘 | 宝塔宾馆 | 1个月 | / | / | 3,360.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 宝塔宾馆路口:更换标志牌 | 宝塔宾馆路口 | 1个月 | / | / | 3,666.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 大东门、迎宾巷:安装禁令标志 | 大东门、迎宾巷 | 1个月 | / | / | 2,360.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 百货大楼:施划热熔标线 | 百货大楼 | 1个月 | / | / | 780.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 庙沟路口:施划热熔标线 | 庙沟路口 | 1个月 | / | / | 1,504.80 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 建行巷:维修护栏 | 建行巷 | 1个月 | / | / | 350.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 欧锦园:更换京式护栏 | 欧锦园 | 1个月 | / | / | 4,320.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 区检察院:红绿灯检修电路 | 区检察院 | 1个月 | / | / | 350.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 石油小区:维修护栏 | 石油小区 | 1个月 | / | / | 350.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 延安小学:维修人行灯 | 延安小学 | 1个月 | / | / | 350.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 宝塔桥:维修标志牌 | 宝塔桥 | 1个月 | / | / | 350.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 凤凰广场:维修护栏 | 凤凰广场 | 1个月 | / | / | 350.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 广电十字:维修护栏 | 广电十字 | 1个月 | / | / | 350.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 尹家沟十字:更换监控光模块 | 尹家沟十字 | 1个月 | / | / | 350.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 黄蒿湾沟口:新装防撞桶 | 黄蒿湾沟口 | 1个月 | / | / | 350.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 永安路:维修护栏 | 永安路 | 1个月 | / | / | 350.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 大桥街:安装防撞桶 | 大桥街 | 个月 | / | / | 700.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 210国道:网线 | 210国道 | 1个月 | / | / | 1,300.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 兴盛桥:施划热熔标线 | 兴盛桥 | 1个月 | / | / | 2,964.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 欧景园:维修护栏 | 欧景园 | 1个月 | / | / | 350.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 西沟桥:更换防撞桶 | 西沟桥 | 1个月 | / | / | 350.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 杨家岭桥东:施划热熔标线 | 杨家岭桥东 | 1个月 | / | / | 1,641.60 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 西沟桥:维修护栏 | 西沟桥 | 1个月 | / | / | 350.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 尹家沟十字:安装禁令标志 | 尹家沟十字 | 1个月 | / | / | 850.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 枣园高速路口:安装禁止标志牌 | 枣园高速路口 | 1个月 | / | / | 14,941.70 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 广电十字:维修护栏 | 广电十字 | 1个月 | / | / | 350.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 延店子候家沟:安装铸铁减速带 | 延店子候家沟 | 1个月 | / | / | 4,448.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 宝塔宾馆:维修护栏 | 宝塔宾馆 | 1个月 | / | / | 350.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 农行巷:维修护栏 | 农行巷 | 1个月 | / | / | 350.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 兰家坪:维修信号灯 | 兰家坪 | 1个月 | / | / | 350.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 欧锦园:更换防撞桶 | 欧锦园 | 1个月 | / | / | 700.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 兰家坪:高压停电 | 兰家坪 | 1个月 | / | / | 450.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 西沟桥西:移护栏 | 西沟桥西 | 1个月 | / | / | 700.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 黄蒿湾沟口:装护栏塑钢护栏 | 黄蒿湾沟口 | 1个月 | / | / | 350.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 东兴十字:维修人行灯 | 东兴十字 | 1个月 | / | / | 350.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 尹家沟十字:施划热熔标线 | 尹家沟十字 | 1个月 | / | / | 1,300.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 210国道:更换补光灯 | 210国道 | 1个月 | / | / | 9,000.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 杨家岭洞口:转灯牌 | 杨家岭洞口 | 1个月 | / | / | 350.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 大东门上口:安装高铁护栏 | 大东门上口 | 1个月 | / | / | 3,600.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 西沟十字:维修信号灯 | 西沟十字 | 1个月 | / | / | 350.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 嘉岭桥:更换护栏 | 嘉岭桥 | 1个月 | / | / | 1,173.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 大砭沟:拆除禁止左转 | 大砭沟 | 1个月 | / | / | 350.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 王家坪十字:施划热熔标线 | 王家坪十字 | 1个月 | / | / | 1,949.40 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 东大尚品门口:拆除禁止左转 | 东大尚品门口 | 1个月 | / | / | 350.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 王家坪大桥:维修护栏 | 王家坪大桥 | 1个月 | / | / | 350.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 兰家坪:安装钢制护栏 | 兰家坪 | 1个月 | / | / | 1,173.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 大桥街、百米大道:安装防撞桶 | 大桥街、百米大道 | 1个月 | / | / | 2,100.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 210国道:地感线圈 | 210国道 | 1个月 | / | / | 10,360.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 兰家坪:更换护栏 | 兰家坪 | 1个月 | / | / | 3,128.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 东兴十字:维修信号灯 | 东兴十字 | 1个月 | / | / | 350.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 庙沟:调试信号灯 | 庙沟 | 1个月 | / | / | 350.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 佳华巷:维修护栏 | 佳华巷 | 1个月 | / | / | 350.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 大桥街:高压停电 | 大桥街 | 1个月 | / | / | 450.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 延安小学:维修护栏 | 延安小学 | 1个月 | / | / | 350.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 东兴十字、罗家坪:检修电路 | 东兴十字、罗家坪 | 1个月 | / | / | 350.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 兰家坪十字:施划热熔标线 | 兰家坪十字 | 1个月 | / | / | 380.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 景御大厦:高压停电 | 景御大厦 | 1个月 | / | / | 450.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 向阳沟、石油小区:更换人行隔离柱 | 向阳沟、石油小区 | 1个月 | / | / | 330.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 长青路:安装行人隔离柱 | 长青路 | 1个月 | / | / | 1,680.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 一大队、支队门前;除标线 | 一大队、支队门前 | 1个月 | / | / | 477.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 延安小学:更换防撞桶 | 延安小学 | 1个月 | / | / | 1,400.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 210国道杨柳桥:施划热熔标线 | 210国道杨柳桥 | 1个月 | / | / | 974.70 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 兰家坪:维修护栏 | 兰家坪 | 1个月 | / | / | 350.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 步行街:维修护栏 | 步行街 | 1个月 | / | / | 350.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 东关小学:施划热熔标线 | 东关小学 | 1个月 | / | / | 3,693.60 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 建行巷:维修护栏 | 建行巷 | 1个月 | / | / | 350.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 国胜宾馆:拆除车位锁 | 国胜宾馆 | 1个月 | / | / | 350.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 王家坪:维修护栏 | 王家坪 | 1个月 | / | / | 350.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 百货大楼:施划热熔标线 | 百货大楼 | 1个月 | / | / | 1,282.50 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 延安小学:高压停电 | 延安小学 | 1个月 | / | / | 450.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 延中沟:拆除标志牌 | 延中沟 | 1个月 | / | / | 350.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 三中队:检修公安网 | 三中队 | 1个月 | / | / | 350.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 文化沟:安装禁令标志 | 文化沟 | 1个月 | / | / | 1,180.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 小砭沟十字:施划热熔标线 | 小砭沟十字 | 1个月 | / | / | 1,846.80 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 佳华巷:维修护栏 | 佳华巷 | 1个月 | / | / | 350.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 杨家岭大桥:安装防撞桶 | 杨家岭大桥 | 1个月 | / | / | 700.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 延安小学至检查院:更换护栏 | 延安小学至检查院 | 1个月 | / | / | 4,301.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 一大队路口:安装禁令标志 | 一大队路口 | 1个月 | / | / | 2,360.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 尹家沟十字:施划热熔标线 | 尹家沟十字 | 1个月 | / | / | 205.20 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 210国道杨柳桥:施划热熔标线 | 210国道杨柳桥 | 1个月 | / | / | 1,231.20 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 210国道:监控杆基础 | 210国道 | 1个月 | / | / | 11,200.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 兰家坪大桥:维修护栏 | 兰家坪大桥 | 1个月 | / | / | 350.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 杨家湾:安装提示标志 | 杨家湾 | 1个月 | / | / | 3,100.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 石油小区:维修护栏 | 石油小区 | 1个月 | / | / | 350.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 一大队:维修指挥 | 一大队 | 1个月 | / | / | 350.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 联通十字:调试红绿灯 | 联通十字 | 1个月 | / | / | 350.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 长青路:维修护栏 | 长青路 | 1个月 | / | / | 350.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 东三巷:安装禁停标志牌 | 东三巷 | 1个月 | / | / | 3,100.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 高第华庭:更换护栏 | 高第华庭 | 1个月 | / | / | 10,080.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 华丰小区:维修护栏 | 华丰小区 | 1个月 | / | / | 350.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 小砭沟:检修电路 | 小砭沟 | 1个月 | / | / | 350.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 嘉岭桥:维修护栏 | 嘉岭桥 | 1个月 | / | / | 350.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 欧锦园:更换人行灯倒计时 | 欧锦园 | 1个月 | / | / | 560.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 210国道:电源 | 210国道 | 1个月 | / | / | 3,575.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 王家坪大桥:维修护栏 | 王家坪大桥 | 1个月 | / | / | 350.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 百米大道:五类车提示牌 | 百米大道 | 1个月 | / | / | 13,550.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 凤凰山旧址:安装钢制护栏 | 凤凰山旧址 | 1个月 | / | / | 7,350.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 大桥街:调试信号灯 | 大桥街 | 1个月 | / | / | 350.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 大桥街十字:更换信号机主板 | 大桥街十字 | 1个月 | / | / | 1,150.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 南寨砭幼儿园:安装提示标志 | 南寨砭幼儿园 | 1个月 | / | / | 2,710.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 东大街:禁止五类标志牌 | 东大街 | 1个月 | / | / | 2,710.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 农行巷、永安路:维修护栏 | 农行巷、永安路 | 1个月 | / | / | 700.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 高第华苑:更换防撞桶 | 高第华苑 | 1个月 | / | / | 350.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 兰家坪十字:维修护栏 | 兰家坪十字 | 1个月 | / | / | 350.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 兰家坪十字:安装禁令标志 | 兰家坪十字 | 1个月 | / | / | 1,550.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 杨家岭桥东:高压停电 | 杨家岭桥东 | 1个月 | / | / | 450.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 永安路:维修护栏 | 永安路 | 1个月 | / | / | 350.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 一大队路口:更换京式护栏 | 一大队路口 | 1个月 | / | / | 1,440.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 西北川滨河路:划停车位 | 西北川滨河路 | 1个月 | / | / | 1,296.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 罗家坪十字:高压停电 | 罗家坪十字 | 1个月 | / | / | 450.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 大桥街:维修护栏 | 大桥街 | 1个月 | / | / | 350.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 长青路:维修护栏 | 长青路 | 1个月 | / | / | 350.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 永安路:维修护栏 | 永安路 | 1个月 | / | / | 350.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 农行巷:维修护栏 | 农行巷 | 1个月 | / | / | 350.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 大桥街:拆除路标牌 | 大桥街 | 1个月 | / | / | 1,250.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 兰家坪桥南:施划热熔标线 | 兰家坪桥南 | 1个月 | / | / | 5,301.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 欧锦园:安装防撞桶 | 欧锦园: | 1个月 | / | / | 1,400.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 佳华巷:维修护栏 | 佳华巷 | 1个月 | / | / | 350.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 百米大道、圣地路:安装防撞桶 | 百米大道、圣地路 | 1个月 | / | / | 2,100.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 大桥街:维修显示屏 | 大桥街 | 1个月 | / | / | 350.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 兰家坪:维修护栏 | 兰家坪 | 1个月 | / | / | 350.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 杨家岭旧址:施划热熔标线 | 杨家岭旧址 | 1个月 | / | / | 4,446.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 尹家沟十字:调试红绿灯 | 尹家沟十字 | 1个月 | / | / | 350.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 农行巷:维修护栏 | 农行巷 | 1个月 | / | / | 350.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 嘉岭桥:调试红绿灯 | 嘉岭桥 | 1个月 | / | / | 350.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 建行巷:维修护栏 | 建行巷 | 1个月 | / | / | 350.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 延安小学:红绿灯检修电路 | 延安小学 | 1个月 | / | / | 350.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 步行街:安装禁令标志 | 步行街 | 1个月 | / | / | 1,355.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 嘉岭桥:维修护栏 | 嘉岭桥 | 1个月 | / | / | 350.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 嘉岭桥:维修护栏 | 嘉岭桥 | 1个月 | / | / | 350.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 建行巷:更换钢制护栏 | 建行巷 | 1个月 | / | / | 13,685.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 东兴十字:更换信号灯灯盘 | 东兴十字 | 1个月 | / | / | 3,360.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 杜家沟路口:施划热熔标线 | 杜家沟路口 | 1个月 | / | / | 2,137.50 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 步行街:除车位 | 步行街 | 1个月 | / | / | 350.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 石油小区:维修护栏 | 石油小区 | 1个月 | / | / | 350.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 东兴十字:施划热熔标线 | 东兴十字 | 1个月 | / | / | 684.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 兰家坪大桥:维修护栏 | 兰家坪大桥 | 1个月 | / | / | 350.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 景御大厦:高压停电 | 景御大厦 | 1个月 | / | / | 450.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 消防支队;维修护栏 | 消防支队 | 1个月 | / | / | 350.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 延大附属医院:维修护栏 | 延大附属医院 | 1个月 | / | / | 350.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 五中:维修护栏 | 五中 | 1个月 | / | / | 350.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 兰家坪:维修护栏 | 兰家坪 | 1个月 | / | / | 350.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 东兴、罗家坪十字:高压停电 | 东兴、罗家坪十字 | 1个月 | / | / | 900.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 杨家岭洞口:施划热熔标线 | 杨家岭洞口 | 1个月 | / | / | 855.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 永安路:维修护栏 | 永安路 | 1个月 | / | / | 350.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 中心街;改造拆除信号灯 | 中心街 | 1个月 | / | / | 7,300.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 百米大道:新增人行隔离柱 | 百米大道 | 1个月 | / | / | 14,080.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 东关分院:维修护栏 | 东关分院 | 1个月 | / | / | 350.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 建行巷:安装钢制护栏 | 建行巷 | 1个月 | / | / | 1,955.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 尹家沟十字:调试信号灯 | 尹家沟十字 | 1个月 | / | / | 350.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 东大尚品:维修护栏 | 东大尚品 | 1个月 | / | / | 350.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 延安小学:更换护栏 | 延安小学 | 1个月 | / | / | 2,346.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 广电十字:更换防撞桶 | 广电十字 | 1个月 | / | / | 1,050.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 大桥街:更换灯盘 | 大桥街 | 1个月 | / | / | 560.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 广电十字:维修护栏 | 广电十字 | 1个月 | / | / | 350.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 嘉岭桥:维修护栏 | 嘉岭桥 | 1个月 | / | / | 350.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 建行巷:安装行人隔离柱 | 建行巷 | 1个月 | / | / | 3,360.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 西环线三岔口:维修标志牌 | 西环线三岔口 | 1个月 | / | / | 350.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 支队巷:维修护栏 | 支队巷 | 1个月 | / | / | 350.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 尹家沟:维修护栏 | 尹家沟 | 1个月 | / | / | 350.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 兰家坪十字:改造拆除信号灯 | 兰家坪十字 | 1个月 | / | / | 7,300.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 王家坪:维修护栏 | 王家坪 | 1个月 | / | / | 350.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 欧锦园:更换京式护栏 | 欧锦园 | 1个月 | / | / | 3,534.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 指挥中心:新增tp8口千兆交换机 | 指挥中心 | 1个月 | / | / | 525.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 枣园至国道:移监控设备 | 枣园至国道 | 1个月 | / | / | 3,620.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 嘉岭桥十字:安装防撞桶 | 嘉岭桥 | 1个月 | / | / | 700.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 南门坡:安装防撞桶 | 南门坡 | 1个月 | / | / | 350.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 罗家坪十字:高压停电 | 罗家坪十字 | 1个月 | / | / | 450.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 农行巷:维修护栏 | 农行巷 | 1个月 | / | / | 350.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 百米大道:安装防撞桶 | 百米大道 | 1个月 | / | / | 2,450.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 宝塔宾馆对面:安装禁令标志 | 宝塔宾馆对面 | 1个月 | / | / | 1,180.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 支队巷:维修护栏 | 支队巷 | 1个月 | / | / | 350.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 正瑞幼儿园:施划热熔标线 | 正瑞幼儿园 | 1个月 | / | / | 1,282.50 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 石佛沟:安装限速标志 | 石佛沟 | 1个月 | / | / | 2,360.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 广电十字:更换人行灯 | 广电十字 | 1个月 | / | / | 1,720.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 延大附院:安装钢制护栏 | 延大附院 | 1个月 | / | / | 1,750.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 大桥街:维修护栏 | 大桥街 | 1个月 | / | / | 350.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 一大队:路锥 | 一大队 | 1个月 | / | / | 700.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 东关分院:维修护栏 | 东关分院 | 1个月 | / | / | 350.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 王家坪大桥:维修护栏 | 王家坪大桥 | 1个月 | / | / | 350.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 支队巷:维修护栏 | 支队巷 | 1个月 | / | / | 350.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 农行巷:维修护栏 | 农行巷 | 1个月 | / | / | 350.00 | ||
1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 兰家坪:安装防撞桶 | 兰家坪 | 1个月 | / | / | 350.00 | ||
