[ZBCG-10305]喀喇沁旗医院医疗设备配备项目非进口设备结果公告[KUV]
公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 医疗设备配备项目非进口设备 | ||
品目 | |||
采购单位 | 喀喇沁旗医院 | ||
行政区域 | 喀喇沁旗 | 公告时间 | 2022年07月20日 14:41 |
评审专家名单 | 江艳红,孔繁明,宋云平,靳桂才,张建华,董彦明,郑博天 | ||
总中标金额 | ¥2635.830000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 吕乌扬 | ||
项目联系电话 | 13684768561 | ||
采购单位 | 喀喇沁旗医院 | ||
采购单位地址 | 锦山镇西街 | ||
采购单位联系方式 | 13789534436 | ||
代理机构名称 | 内蒙古天祥项目管理有限公司 | ||
代理机构地址 | 内蒙古自治区赤峰市松山区赤峰市松山区五金机电城二期中信大厦c座2-402 | ||
代理机构联系方式 | 13684768561 |
一、项目编号:cfzckqs-g-h-220017
二、项目名称:医疗设备配备项目非进口设备
三、采购结果
合同包1(合同包1(数字血管造影系统)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | |||||||
河南恒孚来商贸有限公司 | 郑州市金水区东明路187号b座6层605 | 4,946,500.00元 |
合同包3(合同包3(数字化医用x射线摄影系统dr(双板))):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | ||
河南博奥贸易有限公司 | 郑州市金水区东明路187号b座第4层401、402、403、404、405 | 2,076,800.00元 |
合同包4(合同包4(彩超)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | ||
内蒙古助康医疗器械有限责任公司 | 内蒙古自治区赤峰市红山区三中街办事处京香粮市菜市场(a部分)201、202室 | 1,465,000.00元 |
合同包5(合同包5(全自动血凝仪等)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | ||
内蒙古中坤吉瑞医疗器械有限公司 | 天王商务综合楼1-1-1-1302 | 2,733,000.00元 |
合同包6(合同包6(裂隙灯等)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | ||
江西群岗医疗器械有限公司 | 江西省九江市共青城市南纬三路以南、环宇高压线以东(九江清越光电科技有限公司内)6幢车间楼厂房1楼236卡位 | 2,779,000.00元 |
合同包7(合同包7(腹腔镜系统等)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | ||
江西绍维医疗科技有限公司 | 江西省九江市共青城市南纬三路南、环宇高压线以东(九江清越光电科技有限公司内)6幢车间楼厂房1楼206卡位 | 2,689,000.00元 |
合同包8(合同包8(全自动核酸提取仪等)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | ||
内蒙古澳迈医疗器械有限公司 | 内蒙古自治区赤峰市红山区高新技术产业园高新区管委会办公楼3013 | 1,758,200.00元 |
合同包9(合同包9(麻醉机等)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | ||
杭州康恒医疗器械有限公司 | 浙江省杭州市桐庐县县城城南路588号东侧409室 | 2,689,200.00元 |
合同包10(合同包10(体外冲击波疼痛治疗系统等)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | ||
江西久望医疗器械有限公司 | 江西省宜春市樟树市城北经济技术开发区医药产业孵化创业园三区23号厂房a320室 | 2,983,800.00元 |
合同包11(合同包11(麻醉深度监护仪等)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | ||
内蒙古雍顺医疗器械有限公司 | 内蒙古自治区赤峰市红山区桥北镇姚家洼居委会红山物流园区赤峰汽修汽配城三期4号楼010131 | 2,237,800.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(合同包1(数字血管造影系统)):
货物类(河南恒孚来商贸有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | ||
1-1 | 介入诊断和治疗用材料 | 数字血管造影系统 | ge | optima igs 330 | 1(台) | 4,946,500.00 | 4,946,500.00 |
合同包3(合同包3(数字化医用x射线摄影系统dr(双板))):
货物类(河南博奥贸易有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | |||||||
3-1 | 医用x线设备 | 数字化医用x射线摄影系统dr(双板) | 飞利浦 | digitaldiagnost c50 65 | 1(台) | 2,076,800.00 | 2,076,800.00 |
合同包4(合同包4(彩超)):
货物类(内蒙古助康医疗器械有限责任公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | |||||||
4-1 | 医用超声波仪器及设备 | 彩超 | ge | logrq forts | 1(台) | 1,465,000.00 | 1,465,000.00 |
合同包5(合同包5(全自动血凝仪等)):
货物类(内蒙古中坤吉瑞医疗器械有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | |||||||
5-1 | 临床检验设备 | 全自动血凝仪 | 太阳生物 | up1500 | 1(台) | 498,000.00 | 498,000.00 | |||||||
5-2 | 医用内窥镜 | 关节镜 | 南宇 | nyg-1 | 1(台) | 852,000.00 | 852,000.00 | |||||||
5-3 | 病房护理及医院通用设备 | 医用三摇床(abs护栏) | 育达 | f0-2 | 50(台) | 5,740.00 | 287,000.00 | |||||||
5-4 | 病房护理及医院通用设备 | 医用双摇床(abs护栏) | 育达 | f0-1 | 100(台) | 4,490.00 | 449,000.00 | |||||||
5-5 | 消毒灭菌设备及器具 | 全自动清洗机 | 新华 | super6000 | 1(台) | 332,500.00 | 332,500.00 | |||||||
5-6 | 消毒灭菌设备及器具 | 低温等离子灭菌机 | 新华 | ps-100gxp | 1(台) | 314,500.00 | 314,500.00 |
合同包6(合同包6(裂隙灯等)):
货物类(江西群岗医疗器械有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | |||||||
6-1 | 其他医疗设备 | 裂隙灯 | 苏州六六 | yz5g | 1(台) | 40,750.00 | 40,750.00 | |||||||
6-2 | 其他医疗设备 | 数码裂隙灯(带前节照相) | 苏州六六 | yz5t | 1(台) | 247,650.00 | 247,650.00 | |||||||
6-3 | 其他医疗设备 | 眼科光学相干断层扫描仪 | 蔡司 | primus200 | 1(台) | 553,800.00 | 553,800.00 | |||||||
6-4 | 其他医疗设备 | 等离子双极电切电凝系统(1条0度内窥镜和1条30度内窥镜) | 司迈 | sm10c | 1(台) | 372,500.00 | 372,500.00 | |||||||
6-5 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 盆底磁刺激系统(一体机) | 奥赛福 | ms080a | 1(台) | 506,400.00 | 506,400.00 | |||||||
6-6 | 消毒灭菌设备及器具 | 医用内镜全自动清洗机 | 新华 | rider30b | 1(台) | 104,500.00 | 104,500.00 | |||||||
6-7 | 消毒灭菌设备及器具 | 医用内镜洁净储镜柜 | 优玛 | ymcs-8v | 1(台) | 166,600.00 | 166,600.00 | |||||||
6-8 | 医用内窥镜 | 电子输尿管镜成像系统 | 幸福工场 | xfgc-uz-a | 1(台) | 52,600.00 | 52,600.00 | |||||||
6-9 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 短波紫外线治疗仪 | 君德 | jd-3300a | 1(台) | 48,700.00 | 48,700.00 | |||||||
6-10 | 体外循环设备 | 透析机 | 日机装 | dbb-27c | 5(台) | 137,100.00 | 685,500.00 |
合同包7(合同包7(腹腔镜系统等)):
货物类(江西绍维医疗科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | |||||||
7-1 | 医用超声波仪器及设备 | 便携式高档彩超 | 开立 | s9 | 1(台) | 783,000.00 | 783,000.00 | |||||||
7-2 | 医用内窥镜 | 腹腔镜系统 | 迈瑞 | u1 | 1(台) | 1,440,000.00 | 1,440,000.00 | |||||||
7-3 | 医用激光仪器及设备 | 医用钬激光系统 | 桐庐精锐 | jrh-i | 1(台) | 466,000.00 | 466,000.00 |
合同包8(合同包8(全自动核酸提取仪等)):
货物类(内蒙古澳迈医疗器械有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | |||||||
8-1 | 临床检验设备 | 灭菌器 | 新华 | lmq.c | 2(台) | 22,000.00 | 44,000.00 | |||||||
8-2 | 临床检验设备 | 全自动实时荧光定量pcr仪 | 安誉 | ags4800 | 1(台) | 346,000.00 | 346,000.00 | |||||||
8-3 | 临床检验设备 | 生物安全柜 | 苏洁 | bsc-1300iib2 | 3(台) | 42,000.00 | 126,000.00 | |||||||
8-4 | 临床检验设备 | 全自动核酸提取仪 | 达安基因 | swift96 | 1(台) | 341,000.00 | 341,000.00 | |||||||
8-5 | 临床检验设备 | 医用洁净工作台 | 安泰 | sw-cj-2f | 2(台) | 16,300.00 | 32,600.00 | |||||||
8-6 | 临床检验设备 | 医用超低温冰箱 | 海信 | hd-86l390 | 1(台) | 27,600.00 | 27,600.00 | |||||||
8-7 | 临床检验设备 | 尿液分析流水线 | 优利特 | us-2000p | 1(台) | 407,500.00 | 407,500.00 | |||||||
8-8 | 临床检验设备 | 微生物药敏鉴定分析系统、全自动血培养分析系统 | 美华 | ma12、bc64 | 1(台) | 433,500.00 | 433,500.00 |
合同包9(合同包9(麻醉机等)):
货物类(杭州康恒医疗器械有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | |||||||
9-1 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 麻醉机 | 迈瑞 | wato ex-35 | 1(台) | 163,500.00 | 163,500.00 | |||||||
9-2 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 麻醉监护仪 | 迈瑞 | bene vision n12 or | 4(台) | 67,500.00 | 270,000.00 | |||||||
9-3 | 医用内窥镜 | 电子支气管镜 | 优亿 | tic-i3 | 1(台) | 124,500.00 | 124,500.00 | |||||||
9-4 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 麻醉机(高档) | 迈瑞 | wato ex-55 pro | 2(台) | 349,000.00 | 698,000.00 | |||||||
9-5 | 其他医疗设备 | 转运呼吸机 | 迈瑞 | sv350 | 1(台) | 83,200.00 | 83,200.00 | |||||||
9-6 | 其他医疗设备 | 有创呼吸机 | 德尔格 | savina 300 classic | 4(台) | 228,500.00 | 914,000.00 | |||||||
9-7 | 其他医疗设备 | 洗胃机 | 同业 | sc-ia | 2(台) | 12,000.00 | 24,000.00 | |||||||
9-8 | 其他医疗设备 | 心肺复苏机 | 安保 | e6 | 1(台) | 184,500.00 | 184,500.00 | |||||||
9-9 | 体外循环设备 | 血滤机 | 贝朗 | 7103072 | 1(台) | 227,500.00 | 227,500.00 |
合同包10(合同包10(体外冲击波疼痛治疗系统等)):
货物类(江西久望医疗器械有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | |||||||
10-1 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 手功能被动训练系统 | 司弈 | sy-hr06p | 1(台) | 80,000.00 | 80,000.00 | |||||||
10-2 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 体外冲击波疼痛治疗系统 | 龙之杰 | lgt-2510a | 1(台) | 428,000.00 | 428,000.00 | |||||||
10-3 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 深层肌肉刺激仪 | 龙之杰 | lgt-1300 | 1(台) | 53,000.00 | 53,000.00 | |||||||
10-4 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 下肢康复训练踏板 | 龙之杰 | lgt-5200s | 1(台) | 105,000.00 | 105,000.00 | |||||||
10-5 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 红外偏振光治疗仪 | 龙之杰 | lgt-3600b | 1(台) | 140,000.00 | 140,000.00 | |||||||
10-6 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 督灸仪 | 瑞禾 | rh-ajc-iii | 2(台) | 39,000.00 | 78,000.00 | |||||||
10-7 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 上下肢主被动运动评估训练仪床旁型 | 龙之杰 | lgt-5100l | 1(台) | 135,000.00 | 135,000.00 | |||||||
10-8 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 上下肢主被动运动评估训练仪 | 龙之杰 | lgt-5100d | 2(台) | 107,400.00 | 214,800.00 | |||||||
10-9 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 电动升降床(pt) | 德丰 | dlc-4 | 2(台) | 31,500.00 | 63,000.00 | |||||||
10-10 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 多体位医用诊疗床 | 德丰 | dlc-6 | 1(台) | 41,000.00 | 41,000.00 | |||||||
10-11 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 超短波治疗仪 | 达佳 | dl-c-bii | 1(台) | 21,000.00 | 21,000.00 | |||||||
10-12 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 吞咽障碍电刺激训练仪 | 雅思 | ys1001p | 1(台) | 37,000.00 | 37,000.00 | |||||||
10-13 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 中频经络通治疗仪 | 康柏 | kb-a3 | 2(台) | 13,000.00 | 26,000.00 | |||||||
10-14 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 特定电磁波谱治疗仪 | 重庆航天 | cq-29 | 10(台) | 600.00 | 6,000.00 | |||||||
10-15 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 除颤仪 | 迈瑞 | beneheartd2 | 6(台) | 46,000.00 | 276,000.00 | |||||||
10-16 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 十二道心电图机 | 理邦 | se-1201 | 6(台) | 30,000.00 | 180,000.00 | |||||||
10-17 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 病人监护仪 | 迈瑞 | epm12 | 40(台) | 27,500.00 | 1,100,000.00 |
合同包11(合同包11(麻醉深度监护仪等)):
货物类(内蒙古雍顺医疗器械有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | |||||||
11-1 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 24小时动态心电图工作站 | 理邦 | se-2012a | 1(台) | 33,000.00 | 33,000.00 | |||||||
11-2 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 动态血压监测仪 | 理邦 | sa-10 | 1(台) | 17,000.00 | 17,000.00 | |||||||
11-3 | 其他医疗设备 | 二氧化碳点阵激光仪 | 金莱特 | jlt-100b | 1(台) | 181,000.00 | 181,000.00 | |||||||
11-4 | 其他医疗设备 | 光子嫩肤仪 | 金莱特 | ipl-jlt-a | 1(台) | 155,000.00 | 155,000.00 | |||||||
11-5 | 病房护理及医院通用设备 | 吊塔 | 华诺 | hndt-03 | 3(台) | 11,600.00 | 34,800.00 | |||||||
11-6 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 麻醉深度监护仪 | 宝莱特 | q4 | 1(台) | 110,000.00 | 110,000.00 | |||||||
11-7 | 其他医疗设备 | 视频喉镜 | 斯美特 | smt-ⅱ型 | 1(台) | 37,000.00 | 37,000.00 | |||||||
11-8 | 医用内窥镜 | 纤维支气管镜 | 医光 | xz-5型 | 1(台) | 152,000.00 | 152,000.00 | |||||||
11-9 | 消毒灭菌设备及器具 | 清洗工作站 | jmnqx-1 | 倍洁美 | 1(台) | 67,000.00 | 67,000.00 | |||||||
11-10 | 其他医疗设备 | 眼科光学相干断层扫描仪(oct) | 蔡司 | primus 200 | 1(台) | 739,000.00 | 739,000.00 | |||||||
11-11 | 其他医疗设备 | 电子眼压计 | 索尔 | sw-5000 | 1(台) | 113,000.00 | 113,000.00 | |||||||
11-12 | 其他医疗设备 | 生物测量仪 | 索尔 | sw-9000 | 1(台) | 307,000.00 | 307,000.00 | |||||||
11-13 | 其他医疗设备 | 角膜曲率电脑验光仪 | 拓普康 | kr-800 | 1(台) | 170,000.00 | 170,000.00 | |||||||
11-14 | 其他医疗设备 | 角膜地形图 | 索尔 | sw-6000 | 1(台) | 122,000.00 | 122,000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
江艳红、孔繁明(采购人代表)、宋云平、靳桂才(采购人代表)、张建华、董彦明、郑博天
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
按照内蒙古自治区工程建设协会《内蒙古自治区建设工程招标代理服务收费指导意见(试行)》(内工建协【2016】17号)文件的招标代理服务取费标准下浮百分之五执行
代理服务费金额:
合同包1(合同包1(数字血管造影系统)):8.0218万元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包3(合同包3(数字化医用x射线摄影系统dr(双板))):2.9594万元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包4(合同包4(彩超)):2.0876万元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包5(合同包5(全自动血凝仪等)):3.8945万元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包6(合同包6(裂隙灯等)):3.9601万元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包7(合同包7(腹腔镜系统等)):3.8318万元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包8(合同包8(全自动核酸提取仪等)):2.5054万元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包9(合同包9(麻醉机等)):3.8321万元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包10(合同包10(体外冲击波疼痛治疗系统等)):4.2519万元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包11(合同包11(麻醉深度监护仪等)):3.1889万元。收取对象:中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:喀喇沁旗医院
地址:锦山镇西街
联系方式:13789534436
2.采购代理机构信息
名称:内蒙古天祥项目管理有限公司
地址:内蒙古自治区赤峰市松山区赤峰市松山区五金机电城二期中信大厦c座2-402
联系方式:13684768561
3.项目联系方式
项目联系人:吕乌扬
电话:13684768561
内蒙古天祥项目管理有限公司
2022年07月20日
相关附件:
<a href='https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gpx-bid-file/150428/gpx-bid/confirm/i/2022/7/20/402881e081bdbd2d018219fd42a4291b.pdf?accessCode=32d82a65636c0a654d8d22f95e22e5fd' target='_blank'>医疗设备配备项目非进口设备报价明细附件.pdf