[ZBCG-10438]阳江职业技术学院职业教育发展中心10kv配电设备采购及安装项目结果公告(项目编号:yjgpc2022021z)[US9]
公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 阳江职业技术学院职业教育发展中心10kv配电设备采购及安装项目 | ||
品目 | |||
采购单位 | 阳江职业技术学院 | ||
行政区域 | 市辖区 | 公告时间 | 2022年07月20日 14:52 |
评审专家名单 | 徐志聪,陈文昌,李尺记,袁德,麦秋华 | ||
总中标金额 | ¥114.942500 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 梁生 | ||
项目联系电话 | 0662-3362363 | ||
采购单位 | 阳江职业技术学院 | ||
采购单位地址 | 阳江市区东山路213号 | ||
采购单位联系方式 | 徐生 13809727090 | ||
代理机构名称 | 阳江市公共资源交易中心 | ||
代理机构地址 | 广东省阳江市江城区东风二路60号市政府行政服务中心三楼 | ||
代理机构联系方式 | 0662-3362363 | ||
附件: | |||
附件1 | 合同包 1: 报价明细附件(广东宏鸿建设有限公司).pdf |
一、项目编号:yjgpc2022021z
二、项目名称:阳江职业技术学院职业教育发展中心10kv配电设备采购及安装项目
三、采购结果
合同包1(职业教育发展中心10kv配电设备采购及安装项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | |||||||
广东宏鸿建设有限公司 | 阳江市江城区湖滨街六巷1号707房(住所申报) | 1,149,425.10元 |
四、主要标的信息
合同包1(职业教育发展中心10kv配电设备采购及安装项目):
货物类(广东宏鸿建设有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | ||
1-1 | 配电设备 | 1p04联络柜(ggd) | 粤特 | 1p04联络柜(ggd) | 1.00(批) | 20,865.20 | 20,865.20 | ||
1-1 | 配电设备 | 1p03馈线柜(ggd) | 粤特 | 1p03馈线柜(ggd) | 1.00(批) | 20,517.00 | 20,517.00 | ||
1-1 | 配电设备 | 1p02电容器柜(ggd) | 粤特 | 1p02电容器柜(ggd) | 1.00(批) | 38,033.00 | 38,033.00 | ||
1-1 | 配电设备 | 1p01-b1受电柜(ggd) | 粤特 | 1p01-b1受电柜(ggd) | 1.00(批) | 22,112.50 | 22,112.50 | ||
1-1 | 配电设备 | 1g04-b1出线柜(xgn-12) | 粤特 | 1g04-b1出线柜(xgn-12) | 1.00(批) | 32,849.30 | 32,849.30 | ||
1-1 | 配电设备 | 1g03-n1出线柜(xgn-12) | 粤特 | 1g03-n1出线柜(xgn-12) | 1.00(批) | 32,849.30 | 32,849.30 | ||
1-1 | 配电设备 | 1g02计量柜(xgn-12) | 粤特 | 1g02计量柜(xgn-12) | 1.00(批) | 23,242.50 | 23,242.50 | ||
1-1 | 配电设备 | 2p01-b2受电柜(ggd) | 粤特 | 2p01-b2受电柜(ggd) | 1.00(批) | 22,199.00 | 22,199.00 | ||
1-1 | 配电设备 | 2g02出线柜(xgn-12) | 粤特 | 2g02出线柜(xgn-12) | 1.00(批) | 32,450.00 | 32,450.00 | ||
1-1 | 配电设备 | 2g01进线柜(xgn-12) | 粤特 | 2g01进线柜(xgn-12) | 1.00(批) | 39,832.00 | 39,832.00 | ||
1-1 | 配电设备 | 接地极-圆钢水平地极 | 冲力牌 | 按图纸要求 | 6.00(批) | 112.00 | 672.00 | ||
1-1 | 配电设备 | 接地母线-角钢垂地极 | 冲力牌 | 按图纸要求 | 15.00(批) | 66.00 | 990.00 | ||
1-1 | 配电设备 | 低压电缆 zcyjv-0.6/1kv-(3x300+1x150) | 坚宝牌 | 低压电缆 zcyjv-0.6/1kv-(3x300+1x150) | 80.00(批) | 886.00 | 70,880.00 | ||
1-1 | 配电设备 | 电缆zcyjv22-8.7/15kv-3*120mm2 | 坚宝牌 | 电缆zcyjv22-8.7/15kv-3*120mm2 | 115.00(批) | 373.20 | 42,918.00 | ||
1-1 | 配电设备 | 电缆zcyjv22-8.7/15kv-3*70mm2 | 坚宝牌 | 电缆zcyjv22-8.7/15kv-3*70mm2 | 30.00(批) | 256.00 | 7,680.00 | ||
1-1 | 配电设备 | 2p04联络附柜(ggd) | 粤特 | 2p04联络附柜(ggd) | 1.00(批) | 14,858.10 | 14,858.10 | ||
1-1 | 配电设备 | 2p03馈线柜(ggd) | 粤特 | 2p03馈线柜(ggd) | 1.00(批) | 36,835.60 | 36,835.60 | ||
1-1 | 配电设备 | 2p02低压电容器柜(ggd) | 粤特 | 2p02低压电容器柜(ggd) | 1.00(批) | 38,533.00 | 38,533.00 | ||
1-1 | 配电设备 | 接地装置调试 接地网 | 宏鸿 | 按图纸要求 | 1.00(批) | 1,743.00 | 1,743.00 | ||
1-1 | 配电设备 | 接地极-圆钢水平地极 | 冲力牌 | 按图纸要求 | 2.00(批) | 112.00 | 224.00 | ||
1-1 | 配电设备 | 终端型项装式箱变组-800kva | 粤特 | 终端型项装式箱变组-800kva | 1.00(批) | 5,252.51 | 5,252.51 | ||
1-1 | 配电设备 | 环网型项装式箱变组-800kva | 粤特 | 环网型项装式箱变组-800kva | 1.00(批) | 5,252.51 | 5,252.51 | ||
1-1 | 配电设备 | 1g01进线柜(xgn-12) | 粤特 | 1g01进线柜(xgn-12) | 1.00(批) | 39,019.90 | 39,019.90 | ||
1-1 | 配电设备 | g18职校出线柜(xgn-12) | 粤特 | g18出线柜(xgn-12) | 1.00(批) | 33,248.20 | 33,248.20 | ||
1-1 | 配电设备 | 箱变安全围栏 | / | 按图纸要求 | 1.00(批) | 15,600.00 | 15,600.00 | ||
1-1 | 配电设备 | 砖砌台阶 | / | 按图纸要求 | 18.52(批) | 687.50 | 12,732.50 | ||
1-1 | 配电设备 | 直形墙 | / | 按图纸要求 | 39.96(批) | 62.00 | 2,477.52 | ||
1-1 | 配电设备 | 基础模板 | / | 按图纸要求 | 53.16(批) | 62.00 | 3,295.92 | ||
1-1 | 配电设备 | 高压电缆终端头3*70mm2 | 银星牌 | 高压电缆终端头3*70mm2 | 2.00(批) | 1,820.00 | 3,640.00 | ||
1-1 | 配电设备 | 新建1层2列排管 | / | 按图纸要求 | 150.00(批) | 182.00 | 27,300.00 | ||
1-1 | 配电设备 | 新建1层2列直线井 | / | 按图纸要求 | 2.00(批) | 4,530.00 | 9,060.00 | ||
1-1 | 配电设备 | 新建1层2列转角井 | / | 按图纸要求 | 2.00(批) | 4,865.00 | 9,730.00 | ||
1-1 | 配电设备 | 脚手架搭拆费 | / | / | 1.00(批) | 1,400.00 | 1,400.00 | ||
1-1 | 配电设备 | 电缆试验 10kv电缆局放试验 | / | / | 1.00(批) | 6,007.53 | 6,007.53 | ||
1-1 | 配电设备 | 电缆试验 10kv电缆交流耐压试验 | / | / | 1.00(批) | 6,007.53 | 6,007.53 | ||
1-1 | 配电设备 | 电缆试验 电缆故障点测试 | / | / | 1.00(批) | 198.00 | 198.00 | ||
1-1 | 配电设备 | 高压电缆终端头3*120mm2 | 银星牌 | 高压电缆终端头3*120mm2 | 2.00(批) | 1,820.00 | 3,640.00 | ||
1-1 | 配电设备 | 修复路面 | / | 按图纸要求 | 105.00(批) | 140.00 | 14,700.00 | ||
1-1 | 配电设备 | 变电站基础 | / | 按图纸要求 | 2.00(批) | 14,500.00 | 29,000.00 | ||
1-1 | 配电设备 | 圈梁模板 | / | 按图纸要求 | 2.59(批) | 70.00 | 181.30 | ||
1-1 | 配电设备 | 基础模板 | / | 按图纸要求 | 2.24(批) | 62.00 | 138.88 | ||
1-1 | 配电设备 | 绿色施工安全防护措施费 | / | / | 1.00(批) | 21,145.78 | 21,145.78 | ||
1-1 | 配电设备 | 暂列金 | / | / | 1.00(批) | 109,713.52 | 109,713.52 | ||
1-2 | 变压器 | 干式变压器-800kva | 粤特 | scb11-800kva | 1.00(台) | 145,200.00 | 145,200.00 | ||
1-2 | 变压器 | 干式变压器-800kva | 粤特 | scb11-800kva | 1.00(台) | 145,200.00 | 145,200.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
徐志聪、陈文昌、李尺记、袁德、麦秋华
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 无 | |||||||||||||
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 | |||||||||||
1 | 职业教育发展中心10kv配电设备采购及安装项目 | 0 | 无 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(职业教育发展中心10kv配电设备采购及安装项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | |||
广东宏鸿建设有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 33.00 | 31.30 | 96.30 | 1 | 1 | |||
阳江市良宇电力工程有限公司 | 通过 | 通过 | 27.60 | 31.00 | 31.38 | 89.98 | 2 | 2 | |||
广东中晔建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 26.00 | 20.00 | 35.00 | 81.00 | 3 | 3 | |||
广东京忠建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 26.00 | 19.60 | 30.43 | 76.03 | 4 | ||||
广东秦川建设有限公司 | 通过 | 通过 | 25.60 | 20.00 | 29.70 | 75.30 | 5 | ||||
广东佰达建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 26.80 | 19.20 | 27.15 | 73.15 | 6 | ||||
阳江市惠城输变电工程有限公司 | 通过 | 通过 | 26.40 | 10.00 | 31.29 | 67.69 | 7 | ||||
广东新可宇建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 26.00 | 4.20 | 31.14 | 61.34 | 8 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:阳江职业技术学院
地 址:阳江市区东山路213号
联系方式:徐生 13809727090
2.采购代理机构信息
名 称:阳江市公共资源交易中心
地 址:广东省阳江市江城区东风二路60号市政府行政服务中心三楼
联系方式:0662-3362363
3.项目联系方式
项目联系人:梁生
电 话:0662-3362363
阳江市公共资源交易中心
2022年07月20日
相关附件:
阅读剩余
版权声明:
作者:资料小妹
链接:https://www.bzxzku.com/36910.html
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END