[ZBCG-12206]2022年洛宁县1.9万亩高标准农田建设项目(8-14标段)-中标公告[YF8]
公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 2022年洛宁县1.9万亩高标准农田建设项目(8-14标段) | ||
品目 | |||
采购单位 | 洛宁县农业农村局 | ||
行政区域 | 河南省 | 公告时间 | 2022年07月21日 08:39 |
评审专家名单 | 魏强(组长)、李瑞丹、李俐、马振强、孙振伟 | ||
总中标金额 | ¥1290.143536 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 张女士 | ||
项目联系电话 | 0379-60685565 | ||
采购单位 | 洛宁县农业农村局 | ||
采购单位地址 | 洛宁县永宁大道35号 | ||
采购单位联系方式 | 0379-66221217 | ||
代理机构名称 | 河南鑫汇工程造价咨询有限公司 | ||
代理机构地址 | 洛阳市洛龙区滨河南路159号功成校苑b座0501/0502 | ||
代理机构联系方式 | 0379-60685565 |
一、项目基本情况
1、采购项目编号:洛宁公开-2022-18
2、采购项目名称:2022年洛宁县1.9万亩高标准农田建设项目(8-14标段)
3、采购方式:公开招标
4、招标公告发布日期:2022年06月23日
5、评审日期:2022年07月14日
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期:
1、项目名称:2022年洛宁县1.9万亩高标准农田建设项目(8-14标段)
2、招标编号:洛宁工施招标(2022)0182号
政府采购管理部门备案编号:洛宁公开-2022-18
3、项目地点:洛阳市洛宁县
4、工程概况:2022年洛宁县1.9万亩高标准农田建设项目,地点位于洛阳市洛宁县。本工程对长水镇0.75万亩农田和兴华镇1.15万亩农田建设高标准配套设施,主要建设内容有土壤改良,拦河坝、提灌站及原有蓄水池清淤修复,新建3.5m混凝土道路、300立方蓄水池、引水主管、支管及地埋管等。8-14标段工程位于兴华镇。
5、资金来源:财政资金;
6、招标控制价:13037799.52元
其中八标段:2949450.15元
九标段:1694940.46元
十标段:2022930.72元
十一标段:1744133.64元
十二标段:1538428.69元
十三标段:1468671.37元
十四标段:1619244.49元
投标人的投标报价超过本预算控制金额的视为无效投标。
7、标段划分:本工程划分为7个标段;
八标段:小型拦河坝修复1座,主引水管i段8350米,检修井8座;
九标段:引水干管ii、iii段4022米,引水支管iv、v、vi、vii共13153米;分水管3309米,检修井18座;
十标段:新建300方蓄水池4座,新建300方蓄水池、150方蓄水池配套的地埋管30514米;
十一标段:兴华15座现状蓄水池配套的地埋管37004米;
十二标段:3.5米田间道(1-10)2994米,道路标识牌4座;
十三标段:3.5米田间道(11-15)2823米,道路标识牌4座;
十四标段:3.5米田间道(16-20)3100米,道路标识牌4座;
投标人可任意对其中一个或多个标段进行投标,但不得将一个标段拆开投标,否则将不被接受。若同一投标人在本项目多个标段为第一中标候选人,按照标段序号只能中标一个标段
8、招标范围:施工图纸和工程量清单及招标文件范围内的全部内容
9、工期:每个标段均为120日历天
10、质量要求:符合国家质量验收备案标准
11、安全目标:杜绝重伤、死亡事故
12、文明工地目标:市级文明工地
13、扬尘治理目标:严格按照国家、省、市扬尘污染防治标准及各项扬尘管控指令,做到达标生产。
三、中标情况
包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地 址 | 中标金额 | 单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 小型拦河坝修复1座,主引水管i段8350米,检修井8座 | 河南天马建设工程有限公司 | 兰考县许河乡西扫怀村 | 2,860,807.13 | 元
2 |
引水干管ii、iii段4022米,引水支管iv、v、vi、vii共13153米;分水管3309米,检修井18座 | 河南端诚建筑工程有限公司 | 河南省安阳市北关区灯塔路70号 | 1,688,548.85 | 元
3 |
新建300方蓄水池4座,新建300方蓄水池、150方蓄水池配套的地埋管30514米 | 河南景鹏建设工程有限公司 | 河南省洛阳市伊川县鸣皋镇鸣酒路212号 | 2,017,880.56 | 元
4 |
兴华15座现状蓄水池配套的地埋管37004米 | 河南省泉纲建筑工程有限公司 | 周口市川汇区庆丰东路moco新世界c栋605号 | 1,724,234.37 | 元
5 |
3.5米田间道(1-10)2994米,道路标识牌4座 | 河南达诺建筑工程有限公司 | 河南省洛阳市伊川县鸣皋镇中溪村十五组 | 1,533,609.39 | 元
6 |
3.5米田间道(11-15)2823米,道路标识牌4座 | 河南天天实业集团有限公司 | 中国(河南)自由贸易试验区洛阳片区火炬大厦一楼东区1-051号 | 1,463,686.46 | 元
7 |
3.5米田间道(16-20)3100米,道路标识牌4座 | 河南省川汇建设工程有限公司 | 河南省洛阳市栾川县庙子镇磨湾村 | 1,612,668.60 | 元
四、评审专家名单 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
魏强(组长)、李瑞丹、李俐、马振强、孙振伟 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:本次招标代理服务费参照原国家计委计价格[2002]1980 号文件、发改办价格规定[2003]857 号文件、发改价格[2011]534 号文件规定的收费标准,由中标人在领取中标通知书时缴纳。八标段:23026元;九标段:14820元;十标段:17125元;十一标段:15070元;十二标段:13735元;十三标段:13246元;十四标段:14289元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:111,311.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》《河南省电子招标投标服务平台》、《中国招标投标公共服务平台》、《洛阳市政府采购网》、《洛阳市公共资源交易中心网》上发布,中标公告期限为1个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、评标地点:洛宁县公共资源交易中心评标一室。 2、中标候选人于2022年7月15日在《河南省电子招标投标服务平台》、《中国招标投标公共服务平台》、《(河南省)洛阳市政府采购网》、《洛阳市公共资源交易中心网》上同时发布公示,公示期截止2022年7月20日无任何单位提出质疑。3、监管部门及联系方式:监管部门:洛宁县农业农村局监管部门联系人:洛宁县农业农村局监管部门联系方式:0379-66220001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:洛宁县农业农村局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:洛宁县永宁大道35号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:刘先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0379-66221217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:河南鑫汇工程造价咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:洛阳市洛龙区滨河南路159号功成校苑b座0501/0502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:张女士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0379-60685565 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:张女士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0379-60685565 |