[ZBCG-15321]石家庄市市直社会化车辆租赁平台服务企业招标项目中标公告[Y1N]
公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 石家庄市市直社会车辆租赁平台服务企业招标项目 | ||
品目 | |||
采购单位 | 石家庄市机关事务管理局 | ||
行政区域 | 石家庄市 | 公告时间 | 2022年07月22日 09:42 |
评审专家名单 | 吕迎红、房磊、艾俊立、韩丽、康永利 | ||
总中标金额 | ¥0.000000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 王星伟 | ||
项目联系电话 | 0311-89252998 | ||
采购单位 | 石家庄市机关事务管理局 | ||
采购单位地址 | 石家庄市中山东路216号 | ||
采购单位联系方式 | 0311-86688225 | ||
代理机构名称 | 石家庄辉霆项目管理有限公司 | ||
代理机构地址 | 石家庄市裕华区翟营南大街39号 | ||
代理机构联系方式 | 0311-89252998 |
一、项目编号:hb2022064300010011
二、项目名称:石家庄市市直社会车辆租赁平台服务企业招标项目
三、中标(成交)信息
供应商名称 | 供应商地址 | 供应商编码 |
万合集团河北汽车租赁有限公司 | 石家庄市裕华区胜利南街365号 | 91130100098074680d |
河北超星人力资源服务有限公司 | 石家庄新华区西三庄街6号 | 91130100550443471y |
河北腾辉汽车服务有限公司 | 河北省石家庄市长安区建华北大街388号劲驰商务底商112室-2层 | 91130105670339759f |
河北省省直公务用车服务有限公司 | 石家庄市西三庄街21号 | 91130000104343630c |
河北安联汽车服务有限公司 | 河北省石家庄市桥西区胜利南街118号塔坛国际商贸城1号楼06单元1512 | 91130102ma07pmk66c |
河北途胜汽车服务有限公司 | 河北省石家庄市长安区胜利北大街268号 | 911301026813534175 |
河北恒方汽车租赁有限公司 | 河北省石家庄市桥西区维明南大街185号维明水湾新居a-2-901 | 91130104329723458f |
河北凯华汽车运输集团有限公司 | 河北省石家庄市裕华区建通街28号 | 91130100347965303m |
石家庄精驰汽车服务有限责任公司 | 河北省石家庄市桥西区中山西路304号华飞捷座2001室 | 91130104ma09exbe6d |
石家庄盈润汽车服务有限公司 | 河北省石家庄市长安区北城国际a9-3-603室 | 91130102ma07w8mxxf |
河北厚仁机械设备科技有限公司 | 石家庄高新区槐安东路560号方兆科技园w1号楼409室 | 91130102ma07wnbn9n |
河北卡卡汽车贸易有限公司 | 河北省石家庄市长安区和平东路7号荣景园商业办公2210 | 911301003082468085 |
河北祁隆科技有限公司 | 河北省石家庄市新华区高柱新村付七号楼底商三号 | 91130104ma0fclkm0e |
石家庄博帆汽车服务有限公司 | 石家庄新华区储煤路滨湖新村西门d座27号商铺 | 911301055755306946 |
河北际洲汽车服务有限公司 | 河北省石家庄市新华区新苑路148号院内东排6号 | 91130105ma09cr1m0b |
石家庄新干线客运有限公司 | 河北省石家庄市新华区惠中南街19号 | 911301137484757942 |
河北鼎顺旅游汽车有限公司 | 河北省石家庄市裕华区体育南大街391号 | 91130100104320527b |
石家庄运输集团有限公司 | 石家庄市桥西区汇通路32号 | 91130100107740762p |
河北省老区红色旅游客运有限公司 | 河北省石家庄市新华区银屏北路20号 | 91130113791362621t |
河北荣御客运有限公司 | 河北省石家庄市长安区石兆金街42号商铺 | 91130113320126737t |
四、主要标的信息
服务类 | |||||||||||
供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务标准 | 服务时间 | 中标金额 | 下浮率 | 费率 | 优惠率 | 优惠产品简要描述信息 | 优惠价/入围价 |
万合集团河北汽车租赁有限公司 | 石家庄市市直社会化车辆租赁平台服务企业招标项目小型车1标段 | 石家庄市市直社会化车辆租赁平台服务企业招标项目小型车1标段 | 石家庄市市直社会化车辆租赁平台服务企业招标项目小型车1标段 | 合格 | 自合同签订之日起一年 | 0 | 95% | ||||
河北超星人力资源服务有限公司 | 石家庄市市直社会化车辆租赁平台服务企业招标项目小型车2标段 | 石家庄市市直社会化车辆租赁平台服务企业招标项目小型车2标段 | 石家庄市市直社会化车辆租赁平台服务企业招标项目小型车2标段 | 合格 | 自合同签订之日起一年 | 0 | 88% | ||||
河北腾辉汽车服务有限公司 | 石家庄市市直社会化车辆租赁平台服务企业招标项目小型车3标段 | 石家庄市市直社会化车辆租赁平台服务企业招标项目小型车3标段 | 石家庄市市直社会化车辆租赁平台服务企业招标项目小型车3标段 | 合格 | 自合同签订之日起一年 | 0 | 97% | ||||
河北省省直公务用车服务有限公司 | 石家庄市市直社会化车辆租赁平台服务企业招标项目小型车4标段 | 石家庄市市直社会化车辆租赁平台服务企业招标项目小型车4标段 | 石家庄市市直社会化车辆租赁平台服务企业招标项目小型车4标段 | 合格 | 自合同签订之日起一年 | 0 | 95% | ||||
河北安联汽车服务有限公司 | 石家庄市市直社会化车辆租赁平台服务企业招标项目小型车5标段 | 石家庄市市直社会化车辆租赁平台服务企业招标项目小型车5标段 | 石家庄市市直社会化车辆租赁平台服务企业招标项目小型车5标段 | 合格 | 自合同签订之日起一年 | 0 | 95% | ||||
河北途胜汽车服务有限公司 | 石家庄市市直社会化车辆租赁平台服务企业招标项目小型车6标段 | 石家庄市市直社会化车辆租赁平台服务企业招标项目小型车6标段 | 石家庄市市直社会化车辆租赁平台服务企业招标项目小型车6标段 | 合格 | 自合同签订之日起一年 | 0 | 95% | ||||
河北恒方汽车租赁有限公司 | 石家庄市市直社会化车辆租赁平台服务企业招标项目小型车7标段 | 石家庄市市直社会化车辆租赁平台服务企业招标项目小型车7标段 | 石家庄市市直社会化车辆租赁平台服务企业招标项目小型车7标段 | 合格 | 自合同签订之日起一年 | 0 | 93% | ||||
河北凯华汽车运输集团有限公司 | 石家庄市市直社会化车辆租赁平台服务企业招标项目小型车8标段 | 石家庄市市直社会化车辆租赁平台服务企业招标项目小型车8标段 | 石家庄市市直社会化车辆租赁平台服务企业招标项目小型车8标段 | 合格 | 自合同签订之日起一年 | 0 | 95% | ||||
石家庄精驰汽车服务有限责任公司 | 石家庄市市直社会化车辆租赁平台服务企业招标项目小型车9标段 | 石家庄市市直社会化车辆租赁平台服务企业招标项目小型车9标段 | 石家庄市市直社会化车辆租赁平台服务企业招标项目小型车9标段 | 合格 | 自合同签订之日起一年 | 0 | 90% | ||||
石家庄盈润汽车服务有限公司 | 石家庄市市直社会化车辆租赁平台服务企业招标项目小型车10标段 | 石家庄市市直社会化车辆租赁平台服务企业招标项目小型车10标段 | 石家庄市市直社会化车辆租赁平台服务企业招标项目小型车10标段 | 合格 | 自合同签订之日起一年 | 0 | 95% | ||||
河北厚仁机械设备科技有限公司 | 石家庄市市直社会化车辆租赁平台服务企业招标项目小型车11标段 | 石家庄市市直社会化车辆租赁平台服务企业招标项目小型车11标段 | 石家庄市市直社会化车辆租赁平台服务企业招标项目小型车11标段 | 合格 | 自合同签订之日起一年 | 0 | 98% | ||||
河北卡卡汽车贸易有限公司 | 石家庄市市直社会化车辆租赁平台服务企业招标项目小型车12标段 | 石家庄市市直社会化车辆租赁平台服务企业招标项目小型车12标段 | 石家庄市市直社会化车辆租赁平台服务企业招标项目小型车12标段 | 合格 | 自合同签订之日起一年 | 0 | 97% | ||||
河北祁隆科技有限公司 | 石家庄市市直社会化车辆租赁平台服务企业招标项目小型车13标段 | 石家庄市市直社会化车辆租赁平台服务企业招标项目小型车13标段 | 石家庄市市直社会化车辆租赁平台服务企业招标项目小型车13标段 | 合格 | 自合同签订之日起一年 | 0 | 99.8% | ||||
石家庄博帆汽车服务有限公司 | 石家庄市市直社会化车辆租赁平台服务企业招标项目小型车14标段 | 石家庄市市直社会化车辆租赁平台服务企业招标项目小型车14标段 | 石家庄市市直社会化车辆租赁平台服务企业招标项目小型车14标段 | 合格 | 自合同签订之日起一年 | 0 | 95% | ||||
河北际洲汽车服务有限公司 | 石家庄市市直社会化车辆租赁平台服务企业招标项目小型车15标段 | 石家庄市市直社会化车辆租赁平台服务企业招标项目小型车15标段 | 石家庄市市直社会化车辆租赁平台服务企业招标项目小型车15标段 | 合格 | 自合同签订之日起一年 | 0 | 95% | ||||
石家庄新干线客运有限公司 | 石家庄市市直社会化车辆租赁平台服务企业招标项目大型车1标段 | 石家庄市市直社会化车辆租赁平台服务企业招标项目大型车1标段 | 石家庄市市直社会化车辆租赁平台服务企业招标项目大型车1标段 | 合格 | 自合同签订之日起一年 | 0 | 95% | ||||
河北鼎顺旅游汽车有限公司 | 石家庄市市直社会化车辆租赁平台服务企业招标项目大型车2标段 | 石家庄市市直社会化车辆租赁平台服务企业招标项目大型车2标段 | 石家庄市市直社会化车辆租赁平台服务企业招标项目大型车2标段 | 合格 | 自合同签订之日起一年 | 0 | 95% | ||||
石家庄运输集团有限公司 | 石家庄市市直社会化车辆租赁平台服务企业招标项目大型车3标段 | 石家庄市市直社会化车辆租赁平台服务企业招标项目大型车3标段 | 石家庄市市直社会化车辆租赁平台服务企业招标项目大型车3标段 | 合格 | 自合同签订之日起一年 | 0 | 95% | ||||
河北省老区红色旅游客运有限公司 | 石家庄市市直社会化车辆租赁平台服务企业招标项目大型车4标段 | 石家庄市市直社会化车辆租赁平台服务企业招标项目大型车4标段 | 石家庄市市直社会化车辆租赁平台服务企业招标项目大型车4标段 | 合格 | 自合同签订之日起一年 | 0 | 79% | ||||
河北荣御客运有限公司 | 石家庄市市直社会化车辆租赁平台服务企业招标项目大型车5标段 | 石家庄市市直社会化车辆租赁平台服务企业招标项目大型车5标段 | 石家庄市市直社会化车辆租赁平台服务企业招标项目大型车5标段 | 合格 | 自合同签订之日起一年 | 0 | 90% |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
吕迎红、房磊、艾俊立、韩丽、康永利
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费总金额:按国家收费标准
本项目代理费收费标准:10000
七、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
八、其他补充事宜
本公告发布媒体:中国河北政府采购网、石家庄市公共资源交易网。
九、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:石家庄市机关事务管理局
地址:石家庄市中山东路216号
联系方式:0311-86688225
2.采购代理机构信息(如有)
名称:石家庄辉霆项目管理有限公司
地址:石家庄市裕华区翟营南大街39号
联系方式:0311-89252998
3.项目联系方式
项目联系人:王星伟
电话:0311-89252998
阅读剩余
版权声明:
作者:资料小妹
链接:https://www.bzxzku.com/35882.html
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END