[ZBCG-15348]山南边境管理支队2022年度信息化设备维修项目中标公告[Q00]
公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 2022年度信息化设备维修项目 | ||
品目 | 服务/维修和保养服务/办公设备维修和保养服务 | ||
采购单位 | 山南边境管理支队 | ||
行政区域 | 西藏自治区 | 公告时间 | 2022年07月22日 09:39 |
评审专家名单 | 详见公告 | ||
总中标金额 | ¥0.000000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 谢先生 | ||
项目联系电话 | 0891-6702797 | ||
采购单位 | 山南边境管理支队 | ||
采购单位地址 | 山南市乃东区英雄路13号 | ||
采购单位联系方式 | 0893-7803659 | ||
代理机构名称 | 西藏立信招标有限公司 | ||
代理机构地址 | 拉萨市林廓北路2号(新气象宾馆院内) | ||
代理机构联系方式 | 0891-6790060 | ||
附件: | |||
附件1 | 附件.zip |
一、项目编号:xzlx-bmc-2022-128(招标文件编号:详见公告)
二、项目名称:2022年度信息化设备维修项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:详见公告
供应商地址:详见公告
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 详见公告 | 详见公告 | 详见公告 | 详见公告 | 详见公告 | 详见公告 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
详见公告
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:详见公告
本项目代理费总金额:0.5407000 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
2022年度信息化设备维修项目中标结果公告
一、项目编号:xzlx-bmc-2022-128
二、项目名称:2022年度信息化设备维修项目
三、中标信息
供应商名称:西藏事鸿商贸有限公司
供应商地址:西藏自治区山南市乃东区民族路康达实业内15号门市
成交金额:下浮率10.00%
四、主要标的信息
序号 | 名称 | 型号 | 原始价格 | 维修明细项目 | 单位 | 维修或更换基准价(元) | 报价 |
1 | 48*48视频矩阵 | inv-v18r48c48 | 48000 | 控制主板 | 块 | 12000 | 基准价的90% |
2 | led大屏 | p6.0mm | 126380 | led板子 | 块 | 600 | |
3 | 电源5v-32a | 块 | 680 | ||||
4 | 控制主板 | 块 | 4000 | ||||
5 | 3.75mm双基色 | 27348 | led板子 | 块 | 300 | ||
6 | 电源5v-32a | 块 | 240 | ||||
7 | 控制主板 | 块 | 2000 | ||||
8 | ups机头 | 山特10kv | 8800 | 控制主板 | 块 | 3500 | |
9 | 星光50kw | 128250 | 块 | 35000 | |||
10 | 山特c10k | 7079 | 块 | 3000 | |||
11 | 山特c6k | 5309.74 | 块 | 2000 | |||
12 | 山特30k | 26549 | 块 | 8000 | |||
13 | ytr1106-600kva | 22275 | 块 | 7500 | |||
14 | 山特-80kv | 95000 | 块 | 26000 | |||
15 | 多媒体高清录播 | cl4000ce | 52650 | sd模块 | 块 | 1200 | |
16 | 液晶面板 | 块 | 600 | ||||
17 | dvi模块 | 块 | 1200 | ||||
18 | 控制主板 | 块 | 15000 | ||||
19 | 服务器 | 联想r510系列 | 16900 | 主板 | 块 | 4000 | |
20 | 电源 | 块 | 500 | ||||
21 | 硬盘 | 块 | 750 | ||||
22 | 内存 | 块 | 650 | ||||
23 | vcoss-ss | 42000 | 主板 | 块 | 6500 | ||
24 | 电源 | 块 | 650 | ||||
25 | 硬盘 | 块 | 900 | ||||
26 | 内存 | 块 | 650 | ||||
27 | 联想r520系列 | 25000 | 主板 | 块 | 6500 | ||
28 | 电源 | 块 | 750 | ||||
29 | 硬盘 | 块 | 950 | ||||
30 | 内存 | 块 | 650 | ||||
31 | vcos-lic | 50000 | 主板 | 块 | 8000 | ||
32 | 电源 | 块 | 750 | ||||
33 | 硬盘 | 块 | 650 | ||||
34 | 内存 | 块 | 750 | ||||
35 | 高清混合矩阵处理器 | xtp crosspoint 3200 | 180000 | xtp 矩阵空板 | 块 | 7500 | |
36 | xtp cp 4o sa | 块 | 6500 | ||||
37 | pc板 | 块 | 18000 | ||||
38 | everlast电源 | 块 | 5500 | ||||
39 | 会议终端 | box300-60 | 38344 | 控制主板 | 块 | 8000 | |
40 | 电源适配器 | 块 | 200 | ||||
41 | 激光工程投影仪 | pt-smz67c | 51000 | 主板 | 块 | 6000 | |
42 | 灯头 | 块 | 14000 | ||||
43 | 交换机 | ue融合通信 | 9000 | 主板 | 块 | 3000 | |
44 | h3c-s5500 | 5000 | 主板 | 块 | 1600 | ||
45 | 华为730-48c-si-ac | 7900 | 主板 | 块 | 2400 | ||
46 | 华为s5700 | 7200 | 主板 | 块 | 2100 | ||
47 | 华为s3900 | 7200 | 主板 | 块 | 2100 | ||
48 | 华山h33cs5024 | 4050 | 主板 | 块 | 2000 | ||
49 | s2700-26tp-pwr-ei | 3860 | 主板 | 块 | 1200 | ||
50 | 可视电话 | vp-t49g | 3280 | 主板 | 块 | 1000 | |
51 | 短波电台 | 柯顿2010 | 45000 | 滤波板 | 块 | 5000 | |
52 | dsp板 | 块 | 4000 | ||||
53 | 转信台 | 350m/tkr-850c6 | 8591 | 主板 | 块 | 3000 | |
54 | 可视电话 | vp-t49g | 3280 | 液晶板 | 块 | 1200 | |
55 | 路由器 | 华为usg5500 | 7000 | 控制板 | 块 | 2200 | |
56 | 模拟调音台 | mg24/14fx | 7190 | 通道控制板 | 块 | 1400 | |
57 | 摄像机 | dcr-hc43e | 4500 | 内置主板 | 块 | 2400 | |
58 | hdr-pj670 | 6150 | 内置主板 | 块 | 3000 | ||
59 | 摄像头 | vpc600-1080p | 11000 | 镜头 | 块 | 4500 | |
60 | 摄像头球机 | dh-sd-6c3230xea-sn | 4300 | 不上电电源板 | 块 | 400 | |
61 | 华为 | 3800 | |||||
62 | ds-2de74stbn-vcs | 4500 | |||||
63 | 摄像头半机 | dh-ipc-hdbw2336as-sn | 600 | 不上电电源板 | 块 | 300 | |
64 | 视频会议终端 | 华为vp9030 | 40000 | 控制板 | 块 | 6000 | |
65 | 华为vp9035a | 43000 | 控制板 | 块 | 6000 | ||
66 | 华为vp9039 | 48000 | 控制板 | 块 | 6000 | ||
67 | 视频会议摄像头 | 华为c500e | 主板 | 块 | 1800 | ||
68 | 投影机 | 理光pj hd5800 | 7300 | 灯头 | 块 | 2200 | |
69 | lc-wul100i | 50000 | 灯头 | 块 | 9000 | ||
70 | 显示器 | 智能电子桌牌 | 2600 | 液晶显示器 | 块 | 1200 | |
71 | 投影单元 | 背投影单元 | 92500 | 光机 | 块 | 8000 | |
72 | dmd主板 | 块 | 7500 | ||||
73 | 输入控制板卡 | 块 | 6800 | ||||
74 | 指挥中心无纸化办公系统控制器 | 扩展控制单元 | 10500 | 扩展控制单元 | 块 | 5000 | |
75 | 多屏屏接控制器 | 280000 | 多屏屏接控制器 | 块 | 9000 | ||
76 | 液晶升降系统 | 2800 | 液晶升降系统 | 块 | 800 | ||
77 | 嵌入式代表机 | 1480 | 嵌入式代表机 | 块 | 500 | ||
78 | 输入输出设备 | 多媒体信息桌插 | 1500 | 视频输出接口 | 块 | 500 | |
79 | 音视频矩阵 | digitool-mx
48*48视频矩阵 |
48000 | 音视频解码板 | 块 | 5000 | |
80 | 音视频输出接口 | 块 | 2000 | ||||
81 | 音频媒体矩阵 | digitool mx | 14400 | 控制主板 | 块 | 6000 | |
82 | 效果器 | rev100 | 2000 | 内置主板 | 块 | 800 | |
83 | 8路制动混音器 | tm-808 | 4000 | 内置主板 | 块 | 2300 | |
84 | 无线图传 | 科卫泰 | 118000 | 主板 | 块 | 3000 | |
85 | 显示屏 | 块 | 2700 | ||||
86 | 音响 | aq18 | 4320 | 电源模块机线路 | 项 | 1000 | |
87 | aq12 | 3180 | 电源模块及线路 | 项 | 1000 | ||
88 | 环绕声处理器 | rx-v767 | 7500 | 主板 | 块 | 800 | |
89 | mcu | 华为vp8650 | 185000 | 控制板 | 块 | 7000 | |
90 | 程控交换机 | softco-5816 | 50000 | 转换模块 | 项 | 2000 | |
91 | 主板 | 块 | 5000 | ||||
92 | 无人机 | kwt-x6m | 300000 | 机体 | 项 | 6500 | |
93 | 接收机显示器 | 项 | 2000 | ||||
94 | 天线模块 | 项 | 3700 | ||||
95 | 硬盘录像机 | ds-8632n-116 | 7600 | 电源主板 | 块 | 600 | |
96 | 硬盘4t | 块 | 1400 | ||||
97 | ds-96128n-m8 | 7200 | 电源主板 | 块 | 600 | ||
98 | 硬盘4t | 块 | 1400 | ||||
99 | ds-9016 | 8000 | 电源主板 | 块 | 600 | ||
100 | 硬盘4t | 块 | 1400 | ||||
101 | ds-9008 | 6500 | 电源主板 | 块 | 600 | ||
102 | 硬盘4t | 块 | 1400 | ||||
103 | dh-nvr624-128-4ks2 | 13400 | 电源主板 | 块 | 600 | ||
104 | 硬盘4t | 块 | 1400 | ||||
105 | 台式计算机 | 机关及基层各部门单位台式计算机主板、cpu、电源、风扇、显卡、声卡等 | 5000 | 主板 | 块 | 800 | |
106 | 电源 | 块 | 350 | ||||
107 | 硬盘 | 块 | 450 | ||||
108 | 内存 | 块 | 300 | ||||
109 | 笔记本电脑 | 机关及基层各部门单位笔记本电脑显示器、主板、电池、电源、显卡、声卡等 | 5000 | 主板 | 块 | 750 | |
110 | 电源 | 块 | 650 | ||||
111 | 硬盘 | 块 | 440 | ||||
112 | 内存 | 块 | 800 |
及其他中标标的。
五、评审专家名单:宁德金、仁增多吉、张相龙、程振江、汤仲一
六、代理服务收费
收费标准:发改价格〔2015〕299号
收费金额:0.5407万元
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜:无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:山南边境管理支队
地 址:山南市乃东区英雄路13号
电 话:0893-7803659
2.采购代理机构信息
名 称:西藏立信招标有限公司
地 址:拉萨市林廓北路2号(新气象宾馆院内)
联系方式:0891-6790060
3.项目联系方式
项目联系人:谢先生
电话:0891-6790060九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:山南边境管理支队
地址:山南市乃东区英雄路13号
联系方式:0893-7803659
2.采购代理机构信息
名 称:西藏立信招标有限公司
地 址:拉萨市林廓北路2号(新气象宾馆院内)
联系方式:0891-6790060
3.项目联系方式
项目联系人:谢先生
电 话: 0891-6702797