[ZBCG-21474]金华市恒信招标代理有限公司关于金华市技师学院教学设备采购项目的中标(成交)结果公告[WJG]
公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 金华市技师学院教学设备采购项目 | ||
品目 | |||
采购单位 | 金华市技师学院 | ||
行政区域 | 浙江省 | 公告时间 | 2022年07月26日 11:20 |
评审专家名单 | 杜红平,朱登胜,王献武,赵设亮,王小兵(采购人代表) | ||
总中标金额 | ¥0.000000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 诸葛慧 | ||
项目联系电话 | 0579-83189380 | ||
采购单位 | 金华市技师学院 | ||
采购单位地址 | 金华市八达路228号 | ||
采购单位联系方式 | 0579-82273670 | ||
代理机构名称 | 金华市恒信招标代理有限公司 | ||
代理机构地址 | 金华市义乌街231号之江大厦2-1401 | ||
代理机构联系方式 | 0579-83189380 |
一、项目编号:jhhx2022-hw06144-zfcg66
二、项目名称:金华市技师学院教学设备采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
标项 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | |||||||||
1 | 报价:475000(元) | 杭州永荣实业有限公司 | 浙江省杭州市西湖区文三路259号b幢2号1202-5室 | |||||||||
2 | 报价:1446898(元) | 江苏铭亚科技有限公司 | 无锡市新吴区清源路18号530创业大厦a406 , | |||||||||
3 | 报价:1469950(元) | 上海博米实业有限公司 | 上海市金山区朱泾镇万联村2097号 | |||||||||
4 | 报价:436650(元) | 南京煜梵森信息科技有限公司 | 珠江路688号1213室 | |||||||||
5 | 报价:676500(元) | 杭州文宝成业科技有限公司 | 花园岗街186号611室 | |||||||||
6 | 报价:328000(元) | 杭州技小师科技有限公司 | 浙江省杭州市西湖区西投创智中心4号楼3层353室 | |||||||||
7 | 报价:4476300(元) | 杭州仪迈科技有限公司 | 浙江省杭州市余杭区中泰街道绿泰路5号4幢703室 | |||||||||
8 | 报价:90249(元) | 金华市易尚广告有限公司 | 金华市金磐路1385号 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
标项 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 总价(元) | 规格型号 |
1 | 零部件测绘实训室建设采购项目 | 金华市技师学院教学设备采购项目(零部件测绘实训室建设采购项目) | 详见投标文件 | 1 | 475000 | 详见投标文件 |
2 | 3d打印工作站设备采购项目 | 金华市技师学院教学设备采购项目(3d打印工作站设备采购项目) | 详见投标文件 | 1 | 1446898 | 详见投标文件 |
3 | 油泥模型制作实训室建设采购项目 | 金华市技师学院教学设备采购项目(油泥模型制作实训室建设采购项目) | 详见投标文件 | 1 | 1469950 | 详见投标文件 |
4 | 直播电商实训室设备采购项目 | 金华市技师学院教学设备采购项目(直播电商实训室设备采购项目) | 详见投标文件 | 1 | 436650 | 详见投标文件 |
5 | 网络空间安全赛训平台采购项目 | 金华市技师学院教学设备采购项目(网络空间安全赛训平台采购项目) | 详见投标文件 | 1 | 676500 | 详见投标文件 |
6 | 职业技能等级认定考试系统采购项目 | 金华市技师学院教学设备采购项目(职业技能等级认定考试系统采购项目) | 详见投标文件 | 1 | 328000 | 详见投标文件 |
7 | 特种作业操作培训设备采购项目 | 金华市技师学院教学设备采购项目(特种作业操作培训设备采购项目) | 详见投标文件 | 1 | 4476300 | 详见投标文件 |
8 | 电商直播间综合文化布置采购项目 | 金华市技师学院教学设备采购项目(电商直播间综合文化布置采购项目) | 详见投标文件 | 1 | 90249 | 详见投标文件 |
五、评标专家抽取
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
杜红平,朱登胜,王献武,赵设亮,王小兵(采购人代表)
七、开标情况
八、资格审查情况
九、符合性审查情况
十、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 | |||||||||
1 | 杭州金妤科技有限公司 | 44.0 | 46.0 | 44.5 | 45.0 | 48.0 | 45.5 | 28.25 | 73.75 | |||||||||
1 | 杭州永荣实业有限公司 | 59.5 | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 61.0 | 60.7 | 30.0 | 90.7 | |||||||||
1 | 浙江理实智能科技有限公司 | 40.0 | 42.0 | 41.5 | 44.0 | 45.5 | 42.6 | 28.5 | 71.1 | |||||||||
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 | |||||||||
2 | 浙江同纳智能科技有限公司 | 52.0 | 52.5 | 52.0 | 53.0 | 52.0 | 52.3 | 16.17 | 68.47 | |||||||||
2 | 江苏铭亚科技有限公司 | 66.0 | 66.0 | 67.0 | 67.0 | 66.0 | 66.4 | 12.86 | 79.26 | |||||||||
2 | 江苏海之风科技有限公司 | 34.0 | 35.5 | 34.5 | 35.0 | 34.0 | 34.6 | 30.0 | 64.6 | |||||||||
2 | 金华大虹科技有限公司 | 49.0 | 49.0 | 48.0 | 49.0 | 48.0 | 48.6 | 12.82 | 61.42 | |||||||||
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 | |||||||||
3 | 泉州市桑夏医疗器械有限公司 | 48.0 | 48.0 | 51.0 | 44.0 | 45.5 | 47.3 | 29.5 | 76.8 | |||||||||
3 | 上海博米实业有限公司 | 55.0 | 55.5 | 58.0 | 54.0 | 53.5 | 55.2 | 30.0 | 85.2 | |||||||||
3 | 泉州优久美商贸有限公司 | 42.0 | 42.5 | 46.0 | 39.0 | 40.0 | 41.9 | 29.7 | 71.6 | |||||||||
3 | 泉州市依和文化用品有限公司 | 39.0 | 41.0 | 42.0 | 39.0 | 37.0 | 39.6 | 29.55 | 69.15 | |||||||||
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 | |||||||||
4 | 广州三华信息科技有限公司 | 35.0 | 34.5 | 34.5 | 33.0 | 33.0 | 34.0 | 30.0 | 64.0 | |||||||||
4 | 北京奥创之星科技有限公司 | 36.0 | 36.5 | 37.5 | 37.0 | 35.5 | 36.5 | 29.95 | 66.45 | |||||||||
4 | 南京煜梵森信息科技有限公司 | 63.0 | 60.5 | 63.0 | 60.0 | 55.5 | 60.4 | 29.96 | 90.36 | |||||||||
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 | |||||||||
5 | 杭州嘉博通智慧科技有限公司 | 42.0 | 40.5 | 44.0 | 41.0 | 41.0 | 41.7 | 29.92 | 71.62 | |||||||||
5 | 杭州丽昌信息科技有限公司 | 46.0 | 44.0 | 47.0 | 44.0 | 43.5 | 44.9 | 29.91 | 74.81 | |||||||||
5 | 杭州文宝成业科技有限公司 | 52.0 | 51.5 | 54.5 | 51.0 | 50.5 | 51.9 | 30.0 | 81.9 | |||||||||
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 | |||||||||
6 | 杭州技小师科技有限公司 | 59.0 | 58.0 | 59.0 | 57.0 | 54.5 | 57.5 | 14.27 | 71.77 | |||||||||
6 | 杭州巴码信息技术有限公司 | 17.0 | 12.0 | 13.0 | 12.0 | 15.0 | 13.8 | 11.86 | 25.66 | |||||||||
6 | 杭州享量物联科技有限公司 | 28.0 | 24.5 | 25.5 | 28.5 | 28.0 | 26.9 | 30.0 | 56.9 | |||||||||
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 | |||||||||
7 | 杭州维讯机器人科技有限公司 | 12.0 | 15.0 | 13.0 | 13.0 | 15.5 | 13.7 | 27.08 | 40.78 | |||||||||
7 | 杭州仪迈科技有限公司 | 61.0 | 60.0 | 62.0 | 62.0 | 62.0 | 61.4 | 26.96 | 88.36 | |||||||||
7 | 浙江天煌科技实业有限公司 | 31.0 | 30.5 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 31.5 | 30.0 | 61.5 | |||||||||
7 | 杭州恒瑞教学设备有限公司 | 16.5 | 17.5 | 16.5 | 15.5 | 18.5 | 16.9 | 26.8 | 43.7 | |||||||||
7 | 北京大元邦得科技有限责任公司 | 28.0 | 29.0 | 28.5 | 28.0 | 28.5 | 28.4 | 26.83 | 55.23 | |||||||||
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 | |||||||||
8 | 金华市易尚广告有限公司 | 56.0 | 47.5 | 58.0 | 52.0 | 50.0 | 52.7 | 30.0 | 82.7 | |||||||||
8 | 金华申隆文化传媒有限公司 | 35.5 | 35.0 | 42.5 | 35.5 | 34.5 | 36.6 | 29.49 | 66.09 | |||||||||
8 | 金华市钱隆广告有限公司 | 37.5 | 34.0 | 40.5 | 36.5 | 32.5 | 36.2 | 29.37 | 65.57 |
十一、中标(成交)候选人推荐情况
标项1标项2标项3标项4标项5标项6标项7标项8十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:本项目每标段代理服务费=[1.5%×100+(z总-100)×1.1%]×65%(以中标价为基准),中标单位在领取中标通知书时支付给代理机构。
2.代理服务收费金额(元):3087、12944、13109、2838、4397、2132、34605、586
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:金华市技师学院
地 址:金华市八达路228号
传 真:
项目联系人(询问):戴军民
项目联系方式(询问):0579-82273670
质疑联系人:施君悦
质疑联系方式:0579-82273670
2.采购代理机构信息
名 称:金华市恒信招标代理有限公司
地 址:金华市义乌街231号之江大厦2-1401
传 真:0579-83189380
项目联系人(询问):诸葛慧
项目联系方式(询问):0579-83189380
质疑联系人:郑晓春
质疑联系方式:0579-83189380
3.同级政府采购监督管理部门
名 称:金华市财政局政府采购监管处
地 址:金华市双龙南街801号财政局510办公室
传 真:/
联系人 :徐老师
监督投诉电话:0579-82468735
附件信息:
817k
8.2m