[ZBCG-24319]怀集县疾病预防控制中心怀集县基层公共卫生和医疗服务能力提升工程项目(疫情防控检测仪器设备采购项目)成交结果公告[GW6]
公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 怀集县基层公共卫生和医疗服务能力提升工程项目(疫情防控检测仪器设备采购项目) | ||
品目 | |||
采购单位 | 怀集县疾病预防控制中心 | ||
行政区域 | 怀集县 | 公告时间 | 2022年07月26日 21:55 |
评审专家名单 | 杨小霞,黎坚,徐贤朋 | ||
总中标金额 | ¥381.671000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 朱小姐 | ||
项目联系电话 | 0758-2277558-807(邮箱:cl8395518@163.com) | ||
采购单位 | 怀集县疾病预防控制中心 | ||
采购单位地址 | 肇庆市怀集县怀城镇登云路三巷1号 | ||
采购单位联系方式 | 0758-5522936 | ||
代理机构名称 | 肇庆采联采购招标有限公司 | ||
代理机构地址 | 肇庆市端州区端州三路48号文化创意大厦2103办公室 | ||
代理机构联系方式 | 0758-2277558-807(邮箱:cl8395518@163.com) | ||
附件: | |||
附件1 | 怀集县基层公共卫生和医疗服务能力提升工程项目(疫情防控检测仪器设备采购项目)磋商文件(2022071502).zip | ||
附件2 | 分包意向协议书(国药器械(惠州)有限公司).pdf |
一、项目编号:clz0122zq00zc68.
二、项目名称:怀集县基层公共卫生和医疗服务能力提升工程项目(疫情防控检测仪器设备采购项目)
三、采购结果
合同包1(怀集县基层公共卫生和医疗服务能力提升工程项目(疫情防控检测仪器设备采购项目)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | |||||||
国药器械(惠州)有限公司 | 惠州市惠城区共联路29号西城公馆2层03号 | 3,816,710.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(怀集县基层公共卫生和医疗服务能力提升工程项目(疫情防控检测仪器设备采购项目)):
货物类(国药器械(惠州)有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | ||
1-1 | 其他专用仪器仪表 | 全自动氮吹浓缩仪 | 睿科 | autoeva 30 | 1.00(台) | 128,800.00 | 128,800.00 | ||
1-2 | 其他专用仪器仪表 | 超纯水机 | 优普超纯 | upl-i-60h | 1.00(台) | 78,000.00 | 78,000.00 | ||
1-3 | 其他专用仪器仪表 | ph计 | 雷磁 | phs-3e | 1.00(台) | 7,800.00 | 7,800.00 | ||
1-4 | 其他专用仪器仪表 | 电导率仪 | 雷磁 | ddsj-308f | 1.00(台) | 7,800.00 | 7,800.00 | ||
1-5 | 其他专用仪器仪表 | tr-5毛细管色谱柱 | 赛默飞 | trace tr-5 | 1.00(台) | 7,600.00 | 7,600.00 | ||
1-6 | 其他专用仪器仪表 | 中等极性毛细管色谱柱 | 赛默飞 | trace tr-1701 | 1.00(台) | 6,500.00 | 6,500.00 | ||
1-7 | 其他专用仪器仪表 | 阴离子色谱柱 | 劢强科技 | metrosep a supp 5 -250/4.0metrosep a supp 5 guard/4.0 | 1.00(台) | 55,000.00 | 55,000.00 | ||
1-8 | 其他专用仪器仪表 | 强腐蚀性化学品存储柜 | 海尔 | hcs-090p | 1.00(台) | 90,000.00 | 90,000.00 | ||
1-9 | 其他专用仪器仪表 | 净气型试剂柜 | 海尔 | hlc-600 | 1.00(台) | 40,000.00 | 40,000.00 | ||
1-10 | 其他专用仪器仪表 | 氢气发生器 | 中惠普 | th-500 | 1.00(台) | 20,800.00 | 20,800.00 | ||
1-11 | 其他专用仪器仪表 | 涡旋振荡器 | 上海沪析 | vortex-8s | 2.00(台) | 6,600.00 | 13,200.00 | ||
1-12 | 其他专用仪器仪表 | 顶置式搅拌机 | 上海沪析 | rwd50 | 2.00(台) | 6,800.00 | 13,600.00 | ||
1-13 | 其他专用仪器仪表 | 台式高速离心机 | 湘仪 | h1850 | 1.00(台) | 48,000.00 | 48,000.00 | ||
1-14 | 其他专用仪器仪表 | 电动连续分液器 | 艾本德 | multipette e3 | 1.00(台) | 12,300.00 | 12,300.00 | ||
1-15 | 其他专用仪器仪表 | 0.1-10ml分液管 | 艾本德 | 0.1-10ml | 2.00(台) | 2,000.00 | 4,000.00 | ||
1-16 | 其他专用仪器仪表 | 2ml样品瓶 | 赛默飞 | 60180-599 | 2.00(台) | 900.00 | 1,800.00 | ||
1-17 | 其他专用仪器仪表 | 酶底物法检测大肠菌群系统 | 博士创 | quanti-tray sealerplus升级版 | 1.00(台) | 188,800.00 | 188,800.00 | ||
1-18 | 其他专用仪器仪表 | 拍打式均质器 | 上海沪析 | hx-4gm | 1.00(台) | 18,000.00 | 18,000.00 | ||
1-19 | 其他专用仪器仪表 | 多管旋涡混匀仪 | 上海沪析 | ht-200 | 1.00(台) | 9,800.00 | 9,800.00 | ||
1-20 | 其他专用仪器仪表 | 全自动酶标分析仪 | 浙江杭州 | amr-100 | 1.00(台) | 39,800.00 | 39,800.00 | ||
1-21 | 其他专用仪器仪表 | 自动酶标洗板机 | 杭州奥盛 | apw-200 | 1.00(台) | 38,000.00 | 38,000.00 | ||
1-22 | 其他专用仪器仪表 | 8道移液器 | 赛默飞 | digital | 1.00(台) | 8,800.00 | 8,800.00 | ||
1-23 | 其他专用仪器仪表 | 医用冷藏箱1 | 海尔 | hyc-650 | 3.00(台) | 22,000.00 | 66,000.00 | ||
1-24 | 其他专用仪器仪表 | 医用冷藏箱2 | 海尔 | hyc-940 | 1.00(台) | 33,000.00 | 33,000.00 | ||
1-25 | 其他专用仪器仪表 | 恒温培养箱1 | 海尔 | hfp-80 | 1.00(台) | 17,000.00 | 17,000.00 | ||
1-26 | 其他专用仪器仪表 | 恒温培养箱2 | 海尔 | hzp-168 | 1.00(台) | 22,000.00 | 22,000.00 | ||
1-27 | 其他专用仪器仪表 | 生化培养箱 | 海尔 | hsp-160 | 1.00(台) | 30,000.00 | 30,000.00 | ||
1-28 | 其他专用仪器仪表 | co2培养箱 | 雅马拓 | ipe610 | 1.00(台) | 86,000.00 | 86,000.00 | ||
1-29 | 其他专用仪器仪表 | 生物显微镜 | 尼康 | eclipse si rs | 1.00(台) | 88,000.00 | 88,000.00 | ||
1-30 | 其他专用仪器仪表 | 百分一天平 | 华志 | ptx-1102 | 1.00(台) | 12,500.00 | 12,500.00 | ||
1-31 | 其他专用仪器仪表 | 气瓶安全柜 | 海尔 | hgs-002b | 1.00(台) | 5,800.00 | 5,800.00 | ||
1-32 | 其他专用仪器仪表 | 水平摇床(脱色摇床) | 上海沪析 | ht-x330 | 1.00(台) | 5,600.00 | 5,600.00 | ||
1-33 | 其他专用仪器仪表 | 立式压力蒸汽灭菌器 | 雅马拓 | sj830 | 1.00(台) | 88,000.00 | 88,000.00 | ||
1-34 | 其他专用仪器仪表 | 旋转蒸发仪 | 雅马拓 | re212bw-b,cf312l-b | 1.00(台) | 74,200.00 | 74,200.00 | ||
1-35 | 其他专用仪器仪表 | 高效液相色谱仪(hplc) | 安捷伦 | 1260 infinity ⅱ | 1.00(台) | 650,000.00 | 650,000.00 | ||
1-36 | 其他专用仪器仪表 | 手持式采样定位记录器 | 集思宝 | ug908lite | 2.00(台) | 18,000.00 | 36,000.00 | ||
1-37 | 其他专用仪器仪表 | 电感耦合等离子体光谱质谱仪(icp-ms) | 安捷伦 | 7850 | 1.00(台) | 1,248,000.00 | 1,248,000.00 | ||
1-38 | 其他专用仪器仪表 | 氨测定仪 | 聚创 | jc-ad-2(t) | 1.00(台) | 10,000.00 | 10,000.00 | ||
1-39 | 其他专用仪器仪表 | 激光颗粒物检测仪 | 聚创 | ld-5(h/l) | 1.00(台) | 40,000.00 | 40,000.00 | ||
1-40 | 其他专用仪器仪表 | 尿素测定仪 | 聚创 | jc-ns-1 | 1.00(台) | 12,800.00 | 12,800.00 | ||
1-41 | 其他专用仪器仪表 | 水样采样箱 | 聚创 | jc-cyl | 3.00(台) | 6,700.00 | 20,100.00 | ||
1-42 | 其他专用仪器仪表 | 身高体重计 | 鼎恒 | dhm-30d | 2.00(台) | 4,850.00 | 9,700.00 | ||
1-43 | 其他专用仪器仪表 | 脊柱侧弯测量仪 | 上海瑞狮 | baseline 121099 | 2.00(台) | 6,800.00 | 13,600.00 | ||
1-44 | 其他专用仪器仪表 | 流量校准仪 | 聚创 | jcl-2010(s)-d | 1.00(台) | 9,600.00 | 9,600.00 | ||
1-45 | 其他专用仪器仪表 | 标准声源校准仪 | 爱华智能 | awa6021a | 1.00(台) | 8,800.00 | 8,800.00 | ||
1-46 | 其他专用仪器仪表 | 定量采样机器人 | 聚创 | jc-robot-a | 1.00(台) | 218,610.00 | 218,610.00 | ||
1-47 | 其他专用仪器仪表 | 空气微生物采样器 | 聚创 | fa-1 | 5.00(台) | 25,000.00 | 125,000.00 | ||
1-48 | 其他专用仪器仪表 | 生物显微镜 | 奥林巴斯 | cx43 | 1.00(台) | 48,000.00 | 48,000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
杨小霞、黎坚、徐贤朋(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 差额定率累进法收费:以成交通知书中的成交金额作为采购代理服务费的计算基数。参照中华人民共和国国家发展计划委员会颁发的计价格〔2002〕1980号、发改办价格〔2003〕857号及发改价格〔2011〕534号文规定的“货物类”计费标准下浮20%计算。 | |||||||||||||
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 | |||||||||||
1 | 怀集县基层公共卫生和医疗服务能力提升工程项目(疫情防控检测仪器设备采购项目) | 3.6787 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(怀集县基层公共卫生和医疗服务能力提升工程项目(疫情防控检测仪器设备采购项目)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | |||
国药器械(惠州)有限公司 | 通过 | 通过 | 46.33 | 10.00 | 30.00 | 86.33 | 1 | 1 | |||
广东中健威创医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 23.67 | 0.00 | 29.98 | 53.65 | 2 | 2 | |||
惠州市康润医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 20.33 | 0.00 | 29.99 | 50.32 | 3 | 3 |
各有关当事人对成交结果有异议的,可以在成交结果公告发布之日起7个工作日内以书面形式向采购代理机构或采购人提出质疑,逾期将依法不予受理。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:怀集县疾病预防控制中心
地 址:肇庆市怀集县怀城镇登云路三巷1号
联系方式:0758-5522936
2.采购代理机构信息
名 称:肇庆采联采购招标有限公司
地 址:肇庆市端州区端州三路48号文化创意大厦2103办公室
联系方式:0758-2277558-807(邮箱:cl8395518@163.com)
3.项目联系方式
项目联系人:朱小姐
电 话:0758-2277558-807(邮箱:cl8395518@163.com)
肇庆采联采购招标有限公司
2022年07月26日
相关附件:
怀集县基层公共卫生和医疗服务能力提升工程项目(疫情防控检测仪器设备采购项目)磋商文件(2022071502).zip
阅读剩余
版权声明:
作者:资料小妹
链接:https://www.bzxzku.com/34923.html
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END