[ZBCG-74000]五华县2023年松材线虫病防治项目结果公告[BCG]
一、项目编号:441424-2023-01136
二、项目名称:五华县2023年松材线虫病防治项目
三、采购结果
合同包1(五华县2023年松材线虫病防治项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | |||||||
广东荣辉生态科技有限公司 | 广东省梅州市梅县区程江镇西堤望江亭沿江南路兴江花园a1栋2号复式店 | 1,412,000.00元 | |||||||
梅州市鸿文农林有限公司 | -1 | 1,542,577.26元 | |||||||
中青智慧生态(广东)有限公司 | 中山市五桂山商业街53号二楼之二 | 1,558,203.95元 | |||||||
广东景顺实业有限公司 | 广东省和平县阳明镇南园路10号和平碧桂园天成5栋商铺115号 | 1,416,200.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(五华县2023年松材线虫病防治项目):
服务类(广东荣辉生态科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) | ||
1-1 | 林业有害生物防治服务 | 五华县2023年松材线虫病防治项目一标段 | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 | 自合同签订之日起1年。 | 按照招标文件要求 | 1,412,000.00 | ||
1-2 | 林业有害生物防治服务 | 五华县2023年松材线虫病防治项目二标段 | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 | 自合同签订之日起1年。 | 按照招标文件要求 | 1,542,000.00 | ||
1-3 | 林业有害生物防治服务 | 五华县2023年松材线虫病防治项目三标段 | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 | 自合同签订之日起1年。 | 按照招标文件要求 | 1,555,000.00 | ||
1-4 | 林业有害生物防治服务 | 五华县2023年松材线虫病防治项目四标段 | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 | 自合同签订之日起1年。 | 按照招标文件要求 | 1,415,000.00 |
服务类(梅州市鸿文农林有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) | |||||||
1-1 | 林业有害生物防治服务 | 五华县2023年松材线虫病防治项目一标段 | 按照招标文件服务范围 | 按照招标文件服务范围 | 自合同签订之日起1年 | 按照招标文件服务范围 | 1,414,358.20 | |||||||
1-2 | 林业有害生物防治服务 | 五华县2023年松材线虫病防治项目二标段 | 按照招标文件服务范围 | 按照招标文件服务范围 | 自合同签订之日起1年 | 按照招标文件服务范围 | 1,542,577.26 | |||||||
1-3 | 林业有害生物防治服务 | 五华县2023年松材线虫病防治项目三标段 | 按照招标文件服务范围 | 按照招标文件服务范围 | 自合同签订之日起1年 | 按照招标文件服务范围 | 1,557,611.67 | |||||||
1-4 | 林业有害生物防治服务 | 五华县2023年松材线虫病防治项目四标段 | 按照招标文件服务范围 | 按照招标文件服务范围 | 自合同签订之日起1年 | 按照招标文件服务范围 | 1,417,560.77 |
服务类(中青智慧生态(广东)有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) | |||||||
1-1 | 林业有害生物防治服务 | 五华县2023年松材线虫病防治项目一标段 | 林业有害生物防治服务 | 按招标文件执行 | 自合同签订之日起1年 | 按招标文件执行 | 1,414,896.42 | |||||||
1-2 | 林业有害生物防治服务 | 五华县2023年松材线虫病防治项目二标段 | 林业有害生物防治服务 | 按招标文件执行 | 自合同签订之日起1年 | 按招标文件执行 | 1,543,163.00 | |||||||
1-3 | 林业有害生物防治服务 | 五华县2023年松材线虫病防治项目三标段 | 林业有害生物防治服务 | 按招标文件执行 | 自合同签订之日起1年 | 按招标文件执行 | 1,558,203.95 | |||||||
1-4 | 林业有害生物防治服务 | 五华县2023年松材线虫病防治项目四标段 | 林业有害生物防治服务 | 按招标文件执行 | 自合同签订之日起1年 | 按招标文件执行 | 1,418,099.83 |
服务类(广东景顺实业有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) | |||||||
1-1 | 林业有害生物防治服务 | 五华县2023年松材线虫病防治项目一标段 | 采购人指定地点。 | 按招标文件服务要求执行。 | 自合同签订之日起1年。 | 按招标文件服务标准执行。 | 1,413,200.00 | |||||||
1-2 | 林业有害生物防治服务 | 五华县2023年松材线虫病防治项目二标段 | 采购人指定地点。 | 按招标文件服务要求执行。 | 自合同签订之日起1年。 | 按招标文件服务标准执行。 | 1,541,600.00 | |||||||
1-3 | 林业有害生物防治服务 | 五华县2023年松材线虫病防治项目三标段 | 采购人指定地点。 | 按招标文件服务要求执行。 | 自合同签订之日起1年。 | 按招标文件服务标准执行。 | 1,556,500.00 | |||||||
1-4 | 林业有害生物防治服务 | 五华县2023年松材线虫病防治项目四标段 | 采购人指定地点。 | 按招标文件服务要求执行。 | 自合同签订之日起1年。 | 按招标文件服务标准执行。 | 1,416,200.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
陈立生(采购人代表)、曾雄伟、刘小鸣、柳志刚、廖慈香
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 依据《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号文和发改价格[2011]534号的收费标准收取。 | |||||||||||||
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 | |||||||||||
1 | 五华县2023年松材线虫病防治项目 | 3.7714 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(五华县2023年松材线虫病防治项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | |||
广东荣辉生态科技有限公司 | 通过 | 通过 | 40.40 | 30.00 | 18.44 | 88.84 | 1 | 1 | |||
梅州市鸿文农林有限公司 | 通过 | 通过 | 39.80 | 30.00 | 18.41 | 88.21 | 2 | 2 | |||
中青智慧生态(广东)有限公司 | 通过 | 通过 | 39.20 | 30.00 | 18.40 | 87.60 | 3 | 3 | |||
广东景顺实业有限公司 | 通过 | 通过 | 36.20 | 30.00 | 18.43 | 84.63 | 4 | 4 | |||
广州绿鸿园林绿化工程有限公司 | 通过 | 通过 | 29.60 | 30.00 | 20.00 | 79.60 | 5 | 5 | |||
深圳市禾岸生态建设有限公司 | 通过 | 通过 | 29.60 | 30.00 | 18.42 | 78.02 | 6 | 6 | |||
梅州华亮农林发展有限公司 | 通过 | 通过 | 29.60 | 30.00 | 18.41 | 78.01 | 7 | ||||
广东绿森生态景观有限公司 | 通过 | 通过 | 26.60 | 30.00 | 18.41 | 75.01 | 8 | ||||
广东双木林科技有限公司 | 通过 | 通过 | 23.60 | 30.00 | 18.40 | 72.00 | 9 | ||||
广东开元实业有限公司 | 通过 | 通过 | 29.00 | 19.00 | 18.45 | 66.45 | 10 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:五华县林业局
地 址:五华县华兴中路89号
联系方式:0753-4421096
2.采购代理机构信息
名 称:广东昇晖项目管理有限公司
地 址:梅州市梅江区恒大御景半岛一期2栋 a2单元 901房
联系方式:19902573618
3.项目联系方式
项目联系人:李工
电 话:19902573618
广东昇晖项目管理有限公司
2023年08月02日
相关附件:
合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(广东荣辉生态科技有限公司).pdf
合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(中青智慧生态(广东)有限公司).pdf
合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(广东景顺实业有限公司).pdf
合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(梅州市鸿文农林有限公司).pdf
阅读剩余
版权声明:
作者:资料小妹
链接:https://www.bzxzku.com/34364.html
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END