[ZBCG657]赞皇县国有建设用地使用权拍卖出让成交公示
成交公示
按照《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》和《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》等有关法律法规,遵循公开、公平、公正的原则于2023年11月29日拍卖出让3宗国有建设用地使用权。现将有关情况公示如下:
宗地编号 | 2023-096 | 地块位置 | 经济开发区一号路与山前路交口西南,五马山活性炭西侧 | 土地用途 | 工业用地 |
土地面积(平方米) | 18081.53 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 637.56 |
受让单位 | 河北正鸿环保科技有限公司 | ||||
备注 | / | ||||
宗地编号 | 2023-099 | 地块位置 | 赞皇县红旗大街与高赞路交口东北 | 土地用途 | 工业用地 |
土地面积(平方米) | 31483.11 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 1109.91 |
受让单位 | 河北叁特科技有限公司 | ||||
备注 | / | ||||
宗地编号 | 2023-100 | 地块位置 | 红旗大街与高赞路交口东北 | 土地用途 | 工业用地 |
土地面积(平方米) | 30402.7 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 1071.84 |
受让单位 | 三策人体工学河北有限公司 | ||||
备注 | / |
赞皇县公共资源交易中心
2023年11月29日
阅读剩余
版权声明:
作者:资料小妹
链接:https://www.bzxzku.com/33726.html
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END