[ZBCG578]2024年南京市普通国省道标志标线更新改造与维护工程2024bzbx-3标段评标结果公示第1次公示162121

项目基本信息:

项目名称:2024年南京市普通国省道标志标线更新改造与维护工程

项目编号:e2024022051002993

标段名称:2024bzbx-3标段

标段编号:e2024022051002993429480

详细说明:

经评标委员会评审,2024年南京市普通国省道标志标线更新改造与维护工程,2024bzbx-3标段

第一中标候选人:南京市路桥工程有限公司,预期中标价格7391555(元)。项目负责人:周立新
第二中标候选人:淮安市淮路建设工程有限公司,预期中标价格7416630.00(元)。项目负责人:常智荣
第三中标候选人:江苏宏达交通工程有限公司,预期中标价格7545979(元)。项目负责人:戴晶

废标原因分别如下:

废标单位及原因:无废标单位

单位名称 评价内容 权重分 评委打分 综合得分合计
评委1 评委2 评委3 评委4 评委5 评委6 评委7
江苏中路交通发展有限公司 履约信誉 15 15 15 15 15 15 15 15 81.84
业绩 10 8 9.20 7.20 8.80 8.30 6.50 8.20
施工方案、施工方法与技术措施 15 12.50 12 10.30 12 12 9 11.50
主要设备仪器 5 4 4 3.60 4 4.20 4 4
拟投入主要技术人员 15 12.50 12 10.50 12.50 12.30 10 10.50
工期、质量、安全、文明、环保等保证体系及保证措施 10 7.50 8.50 7.50 8 8 6.50 8
拟投入项目经理 10 8 9 7.30 8.80 8.10 7 8
总体施工布置及规划、施工组织内容 10 8.50 8.50 7 8 8.10 7 8
技术能力 10 8 8.50 7.20 8 8.10 7 8
江苏锡广交通工程有限公司 履约信誉 15 15 15 15 15 15 15 15 81.66
业绩 10 8.50 8 6.90 8.20 8.20 6 7.50
施工方案、施工方法与技术措施 15 12.50 13 9.60 12.20 12.50 9.50 11.80
主要设备仪器 5 4 4 3.60 3.90 4.10 3.50 3.50
拟投入主要技术人员 15 12.50 13.50 9.20 13 12.50 9 11.30
工期、质量、安全、文明、环保等保证体系及保证措施 10 7.50 9 7 8 8.30 7 8.10
拟投入项目经理 10 8.50 8.50 6.80 8.80 8.40 6 8
总体施工布置及规划、施工组织内容 10 8 8.50 6.80 8 8.30 6.50 8
技术能力 10 8 8.50 7 8 8.20 8 8
南京公路防护设施工程有限责任公司 履约信誉 15 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 80.52
业绩 10 8 8.70 7.20 8.20 8.10 7 7.50
施工方案、施工方法与技术措施 15 13 11 9.70 12 11.80 12 11.50
主要设备仪器 5 4 4.40 3.90 4 4.10 4 3.50
拟投入主要技术人员 15 12 11 10.20 12.50 12.20 11 10.50
工期、质量、安全、文明、环保等保证体系及保证措施 10 7.50 9.50 7.60 8 8 6.50 7.80
拟投入项目经理 10 8.50 8.60 7.30 8.40 8.40 7.50 7.80
总体施工布置及规划、施工组织内容 10 8 9.50 7.20 8 8.10 7 7.80
技术能力 10 8 9.50 7.40 8 7.90 6.50 8
南京金长江交通设施有限公司 履约信誉 15 13.13 13.13 13.13 13.13 13.13 13.13 13.13 79.59
业绩 10 8.50 8.50 6.80 8.10 8.20 6 7.40
施工方案、施工方法与技术措施 15 12.50 11 9.50 12 13.10 10 11.90
主要设备仪器 5 4 4.50 3.90 3.80 4 3.50 3.50
拟投入主要技术人员 15 12.50 11.50 9.80 12.20 12.30 10 10.50
工期、质量、安全、文明、环保等保证体系及保证措施 10 8 9.20 7.40 8 8.80 7 8.10
拟投入项目经理 10 8.50 9 6.90 8.40 8.60 7 8.20
总体施工布置及规划、施工组织内容 10 8.50 9.50 7 8 8.50 6 7.80
技术能力 10 8 8.50 6.80 8 8.50 6 8.10
江苏三安交通发展有限公司 履约信誉 15 15 15 15 15 15 15 15 81.40
业绩 10 7.50 9.90 6.90 9 8.60 7 8
施工方案、施工方法与技术措施 15 12 12 9.80 12 12.10 10 11.60
主要设备仪器 5 4 4 3.60 4 4.20 3.50 4
拟投入主要技术人员 15 12 11 10 12.50 12.10 9 10.50
工期、质量、安全、文明、环保等保证体系及保证措施 10 8 8 7 8.20 8.10 7 8
拟投入项目经理 10 8 8.80 7.20 8.80 8.40 6 8
总体施工布置及规划、施工组织内容 10 8 8.50 6.90 8 8.10 7.50 8.10
技术能力 10 8 8.50 7.80 8.20 8 6 7.90
南京宁通路桥工程有限公司 履约信誉 15 15 15 15 15 15 15 15 82.66
业绩 10 8 7 7.80 8.50 8 6.50 7.30
施工方案、施工方法与技术措施 15 12.50 14.50 10.50 12.50 12.50 9 12.10
主要设备仪器 5 4 4.40 4.20 4.50 4 4 4
拟投入主要技术人员 15 12.50 9 10 12 12.30 10 11.80
工期、质量、安全、文明、环保等保证体系及保证措施 10 8 9 8 8.20 8.50 6.50 8.10
拟投入项目经理 10 8 9.10 8 8.80 8.50 6.50 8
总体施工布置及规划、施工组织内容 10 8 9.30 8.20 8 8 6.50 8
技术能力 10 8.50 9 8.20 8.20 8.20 6 8
江苏恒业交通工程有限公司 履约信誉 15 15 15 15 15 15 15 15 84.78
业绩 10 8 9.60 8.40 9.20 8.50 7 8
施工方案、施工方法与技术措施 15 12.50 12 12.50 12.20 13 9.50 12
主要设备仪器 5 4 4 3.40 4 4.40 4 4
拟投入主要技术人员 15 12.50 14 13.60 13 13 9.50 11.50
工期、质量、安全、文明、环保等保证体系及保证措施 10 8 8.20 7.20 8 8.50 6 8.10
拟投入项目经理 10 8 9.50 8 8.80 8.70 7 8.20
总体施工布置及规划、施工组织内容 10 8.50 8 7.80 8 8.50 7 8
技术能力 10 8.50 8 8 8 8.50 6 8
淮安市淮路建设工程有限公司 履约信誉 15 15 15 15 15 15 15 15 89.08
业绩 10 9 9.20 9.40 9 8.50 8 8
施工方案、施工方法与技术措施 15 14 14 14.20 13.20 12.80 12 11.70
主要设备仪器 5 4.50 4.40 4.50 4.50 4.30 4.50 4
拟投入主要技术人员 15 14 12 14.30 12.80 12.80 12 10.50
工期、质量、安全、文明、环保等保证体系及保证措施 10 9 9.50 9.30 9 8.50 7.50 8
拟投入项目经理 10 9 8.60 9.30 8.80 8.70 8 8
总体施工布置及规划、施工组织内容 10 9 9.50 9.60 9 8.50 8 8
技术能力 10 9 9.50 9.70 9 8.50 8 8
南京昊天路桥工程有限公司 履约信誉 15 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 89.28
业绩 10 9 9.10 9.20 9.20 8.50 8 8
施工方案、施工方法与技术措施 15 14.50 14 14.50 13.50 13.40 12 12.10
主要设备仪器 5 4.50 4.50 4.50 4.50 4.40 4.50 4
拟投入主要技术人员 15 14 13 14.30 13.20 13.40 12 12
工期、质量、安全、文明、环保等保证体系及保证措施 10 9.50 9.50 9.60 9 8.90 8 8.10
拟投入项目经理 10 9.50 9.10 9.50 8.80 8.50 8 8
总体施工布置及规划、施工组织内容 10 9 9.80 9.40 9 8.70 8 8.10
技术能力 10 9 8.50 9.40 9 8.80 8 7.90
南京南部路桥建设(集团)有限公司 履约信誉 15 15 15 15 15 15 15 15 84.52
业绩 10 8.50 8.60 9 8.50 8.10 6 7.50
施工方案、施工方法与技术措施 15 12 13 14.50 12.50 12.30 9 11.50
主要设备仪器 5 4 4.50 4.50 4.50 4.10 4.50 4
拟投入主要技术人员 15 12.50 9 14.60 12.50 12.30 10 11.50
工期、质量、安全、文明、环保等保证体系及保证措施 10 8 8.50 9.80 8.50 8.30 7 8
拟投入项目经理 10 8 8 8.60 8.20 8.60 7 7.80
总体施工布置及规划、施工组织内容 10 8 8.50 9.30 8.50 8.50 7.50 8.10
技术能力 10 7.50 9 9.60 8.50 8.10 6 8.10
南通扬子交通安全设施有限公司 履约信誉 15 13.13 13.13 13.13 13.13 13.13 13.13 13.13 78.45
业绩 10 8 8 6.50 8.50 8.10 6 7.50
施工方案、施工方法与技术措施 15 12.50 12 9.80 12.50 12 9 11.60
主要设备仪器 5 4 4.30 3.20 3.80 4.10 3 3.80
拟投入主要技术人员 15 12.50 9 9.60 12.50 12 9 10.50
工期、质量、安全、文明、环保等保证体系及保证措施 10 8 8.50 7.20 8.50 8 6 7.90
拟投入项目经理 10 8 8.60 6.50 8.20 8.30 6 8.10
总体施工布置及规划、施工组织内容 10 8 8.50 6.50 8.50 8 7 7.90
技术能力 10 8 8.50 7.40 8.50 8 6 8.10
江苏兴路交通工程有限公司 履约信誉 15 15 15 15 15 15 15 15 80.04
业绩 10 8 9.10 6.50 8.80 8.30 6 7.50
施工方案、施工方法与技术措施 15 12 11 9.50 12 12 9 12
主要设备仪器 5 4 4 3.40 3.80 4 4 3.70
拟投入主要技术人员 15 12 9 9.80 12.20 12 9.50 10.50
工期、质量、安全、文明、环保等保证体系及保证措施 10 7.50 8.20 6.90 8 8 6 8.10
拟投入项目经理 10 8.50 8.80 6.70 8.80 8.30 6.50 8
总体施工布置及规划、施工组织内容 10 8 8 6.90 8 8.10 7 8
技术能力 10 8 8 6.80 8 7.90 6.50 7.80
南京市路桥工程有限公司 履约信誉 15 15 15 15 15 15 15 15 91.20
业绩 10 9 9 9.60 9 8.60 8 8
施工方案、施工方法与技术措施 15 14.50 14 14 13.50 13.50 13 12
主要设备仪器 5 4.50 4.50 4.60 4.50 4.50 4.50 4
拟投入主要技术人员 15 14 14.50 14.50 13.50 13.60 13 12
工期、质量、安全、文明、环保等保证体系及保证措施 10 8.50 9.50 9.50 9.20 9 8 8
拟投入项目经理 10 9 9.50 9.60 8.80 8.70 8 8
总体施工布置及规划、施工组织内容 10 9 9.80 9.60 9.20 8.80 8 8
技术能力 10 9.50 9 9.50 9.20 8.80 9 8
江苏宏达交通工程有限公司 履约信誉 15 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 88.04
业绩 10 9 9.40 9.20 9.20 8.70 8 8
施工方案、施工方法与技术措施 15 14 14 14.40 13 13 12 11.60
主要设备仪器 5 4.50 4.50 4.20 4 4.40 4.50 3.90
拟投入主要技术人员 15 14.50 9 14.30 12.80 13 12 10.80
工期、质量、安全、文明、环保等保证体系及保证措施 10 9 9.50 9.50 9 8.50 8 8.10
拟投入项目经理 10 9 8.80 9.50 8.80 8.50 8 7.90
总体施工布置及规划、施工组织内容 10 9 9.50 9.10 9.20 8.50 8 8
技术能力 10 9.50 9 9.40 9 8.50 7.50 8
江苏华路交通发展有限公司 履约信誉 15 15 15 15 15 15 15 15 82.86
业绩 10 8.50 9.50 7.60 9 8.30 6.50 8
施工方案、施工方法与技术措施 15 13 13 10.20 12.20 12.50 10.50 11.70
主要设备仪器 5 4 4.50 3.80 4 4.30 4 3.60
拟投入主要技术人员 15 13 12 9.80 12.50 12.60 9.50 10.50
工期、质量、安全、文明、环保等保证体系及保证措施 10 7.50 9.50 7.60 8 8.70 7.50 8
拟投入项目经理 10 8.50 9.90 6.90 9 8.70 6.50 8
总体施工布置及规划、施工组织内容 10 8 9.80 6.80 8 8.40 7 7.80
技术能力 10 8 9.50 8 8 8.40 7 8
江苏平山交通设施有限公司 履约信誉 15 15 15 15 15 15 15 15 82.74
业绩 10 8.50 9.50 7.10 9 8.50 7 8
施工方案、施工方法与技术措施 15 12.50 12 10.30 12 12.40 11 11.80
主要设备仪器 5 4 4.50 3.60 4 4.10 4 3.60
拟投入主要技术人员 15 12 9.10 10.20 12.50 12.10 11 12
工期、质量、安全、文明、环保等保证体系及保证措施 10 8 9 7.60 8 8.20 6 8
拟投入项目经理 10 8 9.20 7.50 8.80 8.50 7 8
总体施工布置及规划、施工组织内容 10 8 9 8 8 8.20 7 7.90
技术能力 10 8 9 8.50 8 8.20 6.50 8
江苏东方交通工程有限公司 履约信誉 15 13.13 13.13 13.13 13.13 13.13 13.13 13.13 79.71
业绩 10 8 9 7.20 8.80 8.40 6 8
施工方案、施工方法与技术措施 15 12.50 11 10.30 12.20 12.20 9 11.80
主要设备仪器 5 4 4 3.60 3.80 4.10 3 3.80
拟投入主要技术人员 15 12.50 9.50 10.20 12.60 12.30 9 10.60
工期、质量、安全、文明、环保等保证体系及保证措施 10 8 8.50 7 8.20 8.40 6.50 7.80
拟投入项目经理 10 8.50 8.60 7.50 8.80 8.30 6 8
总体施工布置及规划、施工组织内容 10 8 8.50 8 8 8.10 7 7.90
技术能力 10 8.50 8.50 7.50 8.20 8.20 6 8
江苏泓益交通工程有限公司 履约信誉 15 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 88.48
业绩 10 9 9 9.30 9 8.80 8 8
施工方案、施工方法与技术措施 15 14.50 14 14.60 13.20 13.20 12 12
主要设备仪器 5 4.50 4 4.60 4.50 4.50 4.50 4
拟投入主要技术人员 15 14.50 12 14.50 13 13.20 12 11
工期、质量、安全、文明、环保等保证体系及保证措施 10 9 8 9.60 9 8.90 7 8
拟投入项目经理 10 9.50 8.60 9.50 8.80 8.80 8 8
总体施工布置及规划、施工组织内容 10 9.50 9.50 9.20 9 8.70 8 8
技术能力 10 9 8.50 9.40 9 8.80 7.50 8
江苏天途工程有限公司 履约信誉 15 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 81.20
业绩 10 8 7.50 7.40 8.20 7.80 7.50 7.50
施工方案、施工方法与技术措施 15 12.50 13 12.30 12 12.60 11 11.50
主要设备仪器 5 4 4 3.40 3.90 4.10 4 3.80
拟投入主要技术人员 15 12.50 11 11 12.50 12.60 10 10.70
工期、质量、安全、文明、环保等保证体系及保证措施 10 7.50 8 7 8 8.50 6 8
拟投入项目经理 10 8 9.20 7.80 8.80 8.30 7.50 7.90
总体施工布置及规划、施工组织内容 10 8.50 8 7.50 8 8.30 6.50 8
技术能力 10 8 8 7.60 8 8.50 6 8
江阴市青舜交通设施工程有限公司 履约信誉 15 15 15 15 15 15 15 15 81.86
业绩 10 7.50 9 8 9 8.20 7 8
施工方案、施工方法与技术措施 15 12 11 10.60 12.20 12.20 9 11.70
主要设备仪器 5 4 4.40 3.80 4.20 4.30 4 4
拟投入主要技术人员 15 12.50 9 11.30 12.50 12.20 9 10.50
工期、质量、安全、文明、环保等保证体系及保证措施 10 8 8 7.30 8 8.40 6 8
拟投入项目经理 10 8.50 8.20 8 8.60 8.40 7 8
总体施工布置及规划、施工组织内容 10 8 8.50 7.80 8 8.50 6 7.90
技术能力 10 7.50 8 8 8 8.30 6 8
江苏长城交通设施设备有限公司 履约信誉 15 15 15 15 15 15 15 15 82.88
业绩 10 8 9.50 8 9.10 8.80 7 8.20
施工方案、施工方法与技术措施 15 12.50 11 10 12.20 13.30 11 11.80
主要设备仪器 5 4 4.50 3.50 4 4.20 4 3.60
拟投入主要技术人员 15 12.50 12 10 13 13.10 10 11.50
工期、质量、安全、文明、环保等保证体系及保证措施 10 7.50 9 7.50 8 8.40 7 8
拟投入项目经理 10 8.50 8 7.40 8.80 8.60 7 8
总体施工布置及规划、施工组织内容 10 8.50 9.80 7 8 8.50 6 8
技术能力 10 8 9 8 8 8.30 6 7.80
江苏耀鑫交通设施有限公司 履约信誉 15 15 15 15 15 15 15 15 83.10
业绩 10 8 9 7.40 9.20 8.50 6 8.50
施工方案、施工方法与技术措施 15 12.50 12 10.50 12.20 12.30 10 11.50
主要设备仪器 5 4 4.40 4 4 4.10 4 3.70
拟投入主要技术人员 15 13 14 11 13 12.30 10 11.50
工期、质量、安全、文明、环保等保证体系及保证措施 10 8 8.50 7 8 8.30 6.50 8.10
拟投入项目经理 10 8 9.40 7.40 9 8.40 6.50 8
总体施工布置及规划、施工组织内容 10 8 8 7.50 8 8.30 7 8.10
技术能力 10 8 9 7.30 8 8.50 6 8.10

若对评标结果有异议,请在2024-03-19日到2024-03-22日内向招标人书面提出;如无异议,招标人将从上述候选人中依法选定中标人。

异议联系人:朱科长联系电话:025-84322751

发布时间:2024-03-19

评标地点:南京市公共资源交易中心1264评标室

评标完成日期:2024-03-19

阅读剩余
THE END