[ZBCG992]g1306002400742001“d19街区”4000kva高、低压配电工程中标候选人公示
招标项目名称:“d19街区”4000kva高、低压配电工程
招标项目编号:i1301000075060097001
公示名称:“d19街区”4000kva高、低压配电工程中标候选人公示
公示编号:i1301000075060097001001001
公示内容:
标段:“d19街区”4000kva高、低压配电工程 | |
所属专业:工程/工程施工/电力工程/输变电工程 | 所属地区:保定市-新市区 |
开标时间:2024-04-16 09:00:00 | 开标地点:保定市民服务中心开标室第七席位 |
公示开始日期:2024-04-18 09:00:00 | 公示截止日期:2024-04-20 17:00:00 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | 河北新大长远电力科技股份有限公司 | 8505461.73 元 人民币 | 8505461.73元 人民币 | 合格,符合国家或现行行业标准要求 | 60日历天 |
2 | 河北照程电力工程有限公司 | 8493315.88 元 人民币 | 8493315.88元 人民币 | 合格,符合国家或现行行业标准要求 | 60日历天 |
3 | 保定市保供电力安装工程有限公司 | 8511096.98 元 人民币 | 8511096.98元 人民币 | 合格,符合国家或现行行业标准要求 | 60日历天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 河北新大长远电力科技股份有限公司 | 张新恒 | 工程师 | 一级建造师注册证书 | 冀1132017202201680 |
2 | 河北照程电力工程有限公司 | 郭景 | / | 二级注册建造师证书 | 冀213191916555 |
3 | 保定市保供电力安装工程有限公司 | 侯媛媛 | / | 二级建造师注册证书 | 冀 213161916809 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 河北新大长远电力科技股份有限公司 | 符合招标文件要求 |
2 | 河北照程电力工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
3 | 保定市保供电力安装工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 河北新大长远电力科技股份有限公司 | 保定市安悦佳苑小区(红外线)10kv电力工程 | 保定市广惠房地产开发有限责任公司 | 2021-11-18 00:00:00 | 8454911.85 元 |
2 | 河北新大长远电力科技股份有限公司 | 保定市市区主次干路道路整治提升工程(2019年)阳光大街、长城大街高压架空线路改造施工一标段 | 保定市城市管理综合行政执法局 | 2022-10-20 00:00:00 | 8288928 元 |
3 | 河北新大长远电力科技股份有限公司 | 河北农业大学配电增容 | 中教汇控(北京)信息技术有限公司 | 2023-01-17 00:00:00 | 15360000 元 |
4 | 河北新大长远电力科技股份有限公司 | 府河片区改造回迁楼(府河a区)外网工程相关配电工程 | 河北建设集团天辰建筑工程有限公司 | 2023-08-04 00:00:00 | 18894101.97 元 |
5 | 河北照程电力工程有限公司 | 保定市第一中心医院10kv配电东院门诊综合楼和眼科大楼工程 | 保定市第一中心医院 | 2022-07-26 00:00:00 | 9184062.32 元 |
6 | 保定市保供电力安装工程有限公司 | 保定爱情广场项目电力工程 | 保定市爱之蓝房地产开发有限公司 | 2021-10-19 00:00:00 | 23954709.28 元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 河北新大长远电力科技股份有限公司 | 张新恒 | 保定市安悦佳苑小区(红外线)10kv电力工程 | 保定市广惠房地产开发有限责任公司 | 2021-11-18 00:00:00 | 8454911.85 元 |
2 | 河北新大长远电力科技股份有限公司 | 张新恒 | 保定市市区主次干路道路整治提升工程(2019年)阳光大街、长城大街高压架空线路改造施工一标段 | 保定市城市管理综合行政执法局 | 2022-10-20 00:00:00 | 8288928 元 |
3 | 河北照程电力工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
4 | 保定市保供电力安装工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | 保定市兴业电力工程有限公司 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
2 | 河北照程电力工程有限公司 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
3 | 河北新大长远电力科技股份有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
4 | 保定市保供电力安装工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | 保定市兴业电力工程有限公司 | 31.50 | 34.10 | 41.20 | 28.40 | 37.60 |
2 | 河北照程电力工程有限公司 | 36.80 | 38.20 | 44.40 | 31.20 | 39.30 |
3 | 河北新大长远电力科技股份有限公司 | 42.80 | 48.80 | 49.50 | 35.20 | 46.90 |
4 | 保定市保供电力安装工程有限公司 | 37.00 | 35.50 | 43.10 | 29.90 | 40.60 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 保定市兴业电力工程有限公司 | 40 | 77.06 |
2 | 河北照程电力工程有限公司 | 39.99 | 80.47 |
3 | 河北新大长远电力科技股份有限公司 | 40 | 89.64 |
4 | 保定市保供电力安装工程有限公司 | 39.99 | 77.21 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
7.提出异议的渠道和方式:招标代理机构:河北招投工程项目管理有限公司招标代理地址:保定市莲池区七一东路 1999 号未来石 3 号楼 2501 室商用联系人:衣明明 电话:0312-5096127电子邮件:hebeizhaotou@126.com
联系方式
招标人:河北铭秀置业有限公司 | 招标代理机构:河北招投工程项目管理有限公司 |
地址:保定市竞秀区新市场街道办事处向阳北大街766号金地宝座1603室 | 地址:保定市莲池区七一东路1999号未来石3号楼2501室商用 |
联系人:郭建涛 | 联系人:衣明明 |
电话:0312-3021802 | 电话:0312-5096127 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:hebeizhaotou@126.com |
8.其他公示内容:
本公告信息来源于发改委,
阅读剩余
版权声明:
作者:资料小妹
链接:https://www.bzxzku.com/33622.html
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END