[ZBCG188]上海市青浦区政府性投资项目财务监理服务的中标(成交)结果公告
一、项目编号:310118000240223167611-18075930
三、中标(成交)信息
序号 | 标项名称 | 中标(成交金额) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
1 | 青浦区政府性投资项目财务监理服务项目1 | 70% | 上海申元工程投资咨询有限公司 | 静安区恒通路222号18楼 |
2 | 青浦区政府性投资项目财务监理服务项目2 | 70% | 上海财瑞建设管理有限公司 | 上海市长宁区延安西路1319号12楼 |
3 | 青浦区政府性投资项目财务监理服务项目3 | 70% | 上海上咨工程造价咨询有限公司 | 上海市北京西路1号8楼 |
4 | 青浦区政府性投资项目财务监理服务项目4 | 70% | 建银工程咨询有限责任公司 | 上海市徐汇区虹梅路2007号远中产业园三期7号楼3层 |
5 | 青浦区政府性投资项目财务监理服务项目5 | 70% | 上海中世建设咨询有限公司 | 曹杨路528弄35号 |
6 | 青浦区政府性投资项目财务监理服务项目6 | 70% | 上海正弘建设工程顾问有限公司 | 上海市徐汇区斜土路1223号5楼 |
7 | 青浦区政府性投资项目财务监理服务项目7 | 70% | 上海臻诚建设管理咨询有限公司 | 青浦区清河湾路980号515 |
8 | 青浦区政府性投资项目财务监理服务项目8 | 70% | 上海名泰建设管理咨询有限公司 | 淮海中路701号8楼 |
9 | 青浦区政府性投资项目财务监理服务项目9 | 70% | 上海容基工程项目管理有限公司 | 上海市黄浦区打浦路443号20楼 |
10 | 青浦区政府性投资项目财务监理服务项目10 | 70% | 中瑞岳华(上海)项目管理有限公司 | 上海市浦东新区世纪大道1500号1101a |
11 | 青浦区政府性投资项目财务监理服务项目11 | 70% | 万隆建设工程咨询集团有限公司 | 上海市黄浦区迎勋路168号17楼 |
12 | 青浦区政府性投资项目财务监理服务项目12 | 70% | 上海联合工程监理造价咨询有限公司 | 上海市徐汇区云锦路701号东塔楼10楼 |
13 | 青浦区政府性投资项目财务监理服务项目13 | 70% | 上海安信建设工程咨询有限公司 | 上海市静安区共和新路2993号1001室 |
14 | 青浦区政府性投资项目财务监理服务项目14 | 70% | 上海金桥建设监理有限公司 | 上海市浦东新区金藏路258号5号楼303室 |
15 | 青浦区政府性投资项目财务监理服务项目15 | 70% | 上海事通工程造价咨询监理有限公司 | 上海市长宁区法华镇路381弄9号101室 |
16 | 青浦区政府性投资项目财务监理服务项目16 | 70% | 上海清正建设咨询有限公司 | 青浦区青赵公路170号万寿新村一区一号楼中楼4楼 |
17 | 青浦区政府性投资项目财务监理服务项目17 | 70% | 上海四海建设工程造价咨询监理有限公司 | 胜利路758号6楼 |
18 | 青浦区政府性投资项目财务监理服务项目18 | 70% | 上海申莘建设工程造价咨询有限公司 | 闵行区莘松路380号9楼 |
19 | 青浦区政府性投资项目财务监理服务项目19 | 70% | 上海申厚建设咨询事务所有限公司 | 徐汇区中山南二路777号1号楼三楼 |
20 | 青浦区政府性投资项目财务监理服务项目20 | 70% | 上海宁信建设工程咨询有限公司 | 上海市斜土东路198号6号楼2楼 |
21 | 青浦区政府性投资项目财务监理服务项目21 | 70% | 上海誉平建设工程咨询有限公司 | 嘉定区六里中心路215号 |
22 | 青浦区政府性投资项目财务监理服务项目22 | 70% | 浙江科佳工程咨询有限公司 | 浙江省杭州市上城区顺福商务中心3幢1001、1002、1003室 |
23 | 青浦区政府性投资项目财务监理服务项目23 | 70% | 上海月久工程造价咨询有限公司 | 万航渡路789号10楼 |
24 | 青浦区政府性投资项目财务监理服务项目24 | 70% | 上海甘信工程造价咨询有限公司 | 上海市浦东新区新金桥路255号金桥商务公寓942室 |
25 | 青浦区政府性投资项目财务监理服务项目25 | 70% | 上海文汇建设管理咨询有限公司 | 陆家嘴软件园2号楼506室 |
四、主要标的信息
序号 | 包名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 青浦区政府性投资项目财务监理服务项目1 | 青浦区政府性投资项目财务监理服务项目1 | 详见招标文件“第四章 招标需求”。 | 详见招标文件“第四章 招标需求”。 | 按照2024年至2026 年青浦区政府性投资计划新开项目所需财务监理服务时间为准。 | 详见招标文件“第四章 招标需求”。 |
2 | 青浦区政府性投资项目财务监理服务项目2 | 青浦区政府性投资项目财务监理服务项目2 | 详见招标文件“第四章 招标需求”。 | 详见招标文件“第四章 招标需求”。 | 按照2024年至2026 年青浦区政府性投资计划新开项目所需财务监理服务时间为准。 | 详见招标文件“第四章 招标需求”。 |
3 | 青浦区政府性投资项目财务监理服务项目3 | 青浦区政府性投资项目财务监理服务项目3 | 详见招标文件“第四章 招标需求”。 | 详见招标文件“第四章 招标需求”。 | 按照2024年至2026 年青浦区政府性投资计划新开项目所需财务监理服务时间为准。 | 详见招标文件“第四章 招标需求”。 |
4 | 青浦区政府性投资项目财务监理服务项目4 | 青浦区政府性投资项目财务监理服务项目4 | 详见招标文件“第四章 招标需求”。 | 详见招标文件“第四章 招标需求”。 | 按照2024年至2026 年青浦区政府性投资计划新开项目所需财务监理服务时间为准。 | 详见招标文件“第四章 招标需求”。 |
5 | 青浦区政府性投资项目财务监理服务项目5 | 青浦区政府性投资项目财务监理服务项目5 | 详见招标文件“第四章 招标需求”。 | 详见招标文件“第四章 招标需求”。 | 按照2024年至2026 年青浦区政府性投资计划新开项目所需财务监理服务时间为准。 | 详见招标文件“第四章 招标需求”。 |
6 | 青浦区政府性投资项目财务监理服务项目6 | 青浦区政府性投资项目财务监理服务项目6 | 详见招标文件“第四章 招标需求”。 | 详见招标文件“第四章 招标需求”。 | 按照2024年至2026 年青浦区政府性投资计划新开项目所需财务监理服务时间为准。 | 详见招标文件“第四章 招标需求”。 |
7 | 青浦区政府性投资项目财务监理服务项目7 | 青浦区政府性投资项目财务监理服务项目7 | 详见招标文件“第四章 招标需求”。 | 详见招标文件“第四章 招标需求”。 | 按照2024年至2026 年青浦区政府性投资计划新开项目所需财务监理服务时间为准。 | 详见招标文件“第四章 招标需求”。 |
8 | 青浦区政府性投资项目财务监理服务项目8 | 青浦区政府性投资项目财务监理服务项目8 | 详见招标文件“第四章 招标需求”。 | 详见招标文件“第四章 招标需求”。 | 按照2024年至2026 年青浦区政府性投资计划新开项目所需财务监理服务时间为准。 | 详见招标文件“第四章 招标需求”。 |
9 | 青浦区政府性投资项目财务监理服务项目9 | 青浦区政府性投资项目财务监理服务项目9 | 详见招标文件“第四章 招标需求”。 | 详见招标文件“第四章 招标需求”。 | 按照2024年至2026 年青浦区政府性投资计划新开项目所需财务监理服务时间为准。 | 详见招标文件“第四章 招标需求”。 |
10 | 青浦区政府性投资项目财务监理服务项目10 | 青浦区政府性投资项目财务监理服务项目10 | 详见招标文件“第四章 招标需求”。 | 详见招标文件“第四章 招标需求”。 | 按照2024年至2026 年青浦区政府性投资计划新开项目所需财务监理服务时间为准。 | 详见招标文件“第四章 招标需求”。 |
11 | 青浦区政府性投资项目财务监理服务项目11 | 青浦区政府性投资项目财务监理服务项目11 | 详见招标文件“第四章 招标需求”。 | 详见招标文件“第四章 招标需求”。 | 按照2024年至2026 年青浦区政府性投资计划新开项目所需财务监理服务时间为准。 | 详见招标文件“第四章 招标需求”。 |
12 | 青浦区政府性投资项目财务监理服务项目12 | 青浦区政府性投资项目财务监理服务项目12 | 详见招标文件“第四章 招标需求”。 | 详见招标文件“第四章 招标需求”。 | 按照2024年至2026 年青浦区政府性投资计划新开项目所需财务监理服务时间为准。 | 详见招标文件“第四章 招标需求”。 |
13 | 青浦区政府性投资项目财务监理服务项目13 | 青浦区政府性投资项目财务监理服务项目13 | 详见招标文件“第四章 招标需求”。 | 详见招标文件“第四章 招标需求”。 | 按照2024年至2026 年青浦区政府性投资计划新开项目所需财务监理服务时间为准。 | 详见招标文件“第四章 招标需求”。 |
14 | 青浦区政府性投资项目财务监理服务项目14 | 青浦区政府性投资项目财务监理服务项目14 | 详见招标文件“第四章 招标需求”。 | 详见招标文件“第四章 招标需求”。 | 按照2024年至2026 年青浦区政府性投资计划新开项目所需财务监理服务时间为准。 | 详见招标文件“第四章 招标需求”。 |
15 | 青浦区政府性投资项目财务监理服务项目15 | 青浦区政府性投资项目财务监理服务项目15 | 详见招标文件“第四章 招标需求”。 | 详见招标文件“第四章 招标需求”。 | 按照2024年至2026 年青浦区政府性投资计划新开项目所需财务监理服务时间为准。 | 详见招标文件“第四章 招标需求”。 |
16 | 青浦区政府性投资项目财务监理服务项目16 | 青浦区政府性投资项目财务监理服务项目16 | 详见招标文件“第四章 招标需求”。 | 详见招标文件“第四章 招标需求”。 | 按照2024年至2026 年青浦区政府性投资计划新开项目所需财务监理服务时间为准。 | 详见招标文件“第四章 招标需求”。 |
17 | 青浦区政府性投资项目财务监理服务项目17 | 青浦区政府性投资项目财务监理服务项目17 | 详见招标文件“第四章 招标需求”。 | 详见招标文件“第四章 招标需求”。 | 按照2024年至2026 年青浦区政府性投资计划新开项目所需财务监理服务时间为准。 | 详见招标文件“第四章 招标需求”。 |
18 | 青浦区政府性投资项目财务监理服务项目18 | 青浦区政府性投资项目财务监理服务项目18 | 详见招标文件“第四章 招标需求”。 | 详见招标文件“第四章 招标需求”。 | 按照2024年至2026 年青浦区政府性投资计划新开项目所需财务监理服务时间为准。 | 详见招标文件“第四章 招标需求”。 |
19 | 青浦区政府性投资项目财务监理服务项目19 | 青浦区政府性投资项目财务监理服务项目19 | 详见招标文件“第四章 招标需求”。 | 详见招标文件“第四章 招标需求”。 | 按照2024年至2026 年青浦区政府性投资计划新开项目所需财务监理服务时间为准。 | 详见招标文件“第四章 招标需求”。 |
20 | 青浦区政府性投资项目财务监理服务项目20 | 青浦区政府性投资项目财务监理服务项目20 | 详见招标文件“第四章 招标需求”。 | 详见招标文件“第四章 招标需求”。 | 按照2024年至2026 年青浦区政府性投资计划新开项目所需财务监理服务时间为准。 | 详见招标文件“第四章 招标需求”。 |
21 | 青浦区政府性投资项目财务监理服务项目21 | 青浦区政府性投资项目财务监理服务项目21 | 详见招标文件“第四章 招标需求”。 | 详见招标文件“第四章 招标需求”。 | 按照2024年至2026 年青浦区政府性投资计划新开项目所需财务监理服务时间为准。 | 详见招标文件“第四章 招标需求”。 |
22 | 青浦区政府性投资项目财务监理服务项目22 | 青浦区政府性投资项目财务监理服务项目22 | 详见招标文件“第四章 招标需求”。 | 详见招标文件“第四章 招标需求”。 | 按照2024年至2026 年青浦区政府性投资计划新开项目所需财务监理服务时间为准。 | 详见招标文件“第四章 招标需求”。 |
23 | 青浦区政府性投资项目财务监理服务项目23 | 青浦区政府性投资项目财务监理服务项目23 | 详见招标文件“第四章 招标需求”。 | 详见招标文件“第四章 招标需求”。 | 按照2024年至2026 年青浦区政府性投资计划新开项目所需财务监理服务时间为准。 | 详见招标文件“第四章 招标需求”。 |
24 | 青浦区政府性投资项目财务监理服务项目24 | 青浦区政府性投资项目财务监理服务项目24 | 详见招标文件“第四章 招标需求”。 | 详见招标文件“第四章 招标需求”。 | 按照2024年至2026 年青浦区政府性投资计划新开项目所需财务监理服务时间为准。 | 详见招标文件“第四章 招标需求”。 |
25 | 青浦区政府性投资项目财务监理服务项目25 | 青浦区政府性投资项目财务监理服务项目25 | 详见招标文件“第四章 招标需求”。 | 详见招标文件“第四章 招标需求”。 | 按照2024年至2026 年青浦区政府性投资计划新开项目所需财务监理服务时间为准。 | 详见招标文件“第四章 招标需求”。 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
徐宇澄,高玲,樊小强,李琳,李坚化,师雄,丁智燕
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:双方协商
2.代理服务收费金额(元):198000.0
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
按各包件综合得分情况推荐中标候选单位。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:上海市青浦区财政局
地 址:无
联系方式:021-59732204
2.采购代理机构信息
名 称:上海上投招标有限公司
地 址:黄浦路99号(上海滩国际大厦)601室
联系方式:63234076
3.项目联系方式
项目联系人:张英
电 话:632340762024年03月31日
2024年02月27日
附件信息:
中小企业申明函.pdf
5.0m
附件信息:
上海市青浦区政府性投资项目财务监理服务.pdf
3.9m
阅读剩余
版权声明:
作者:资料小妹
链接:https://www.bzxzku.com/33512.html
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END