[ZBCG223]石家庄市公共资源交易中心国有建设用地使用权公开出让结果公告石公资交〔2024〕36号
石家庄市公共资源交易中心
国有建设用地使用权公开出让结果公告
石公资交〔2024〕36号
栾城区〔2024〕02、04、07、08、13号地块于2024年3月26日公开出让,现将公开出让结果公告如下:
宗地编号 | 土地位置 | 土地面积(平方米) | 土地用途 | 容积率 | 出让年限(年) | 受让人 | 成交价款(万元) | 成交日期 |
栾城区〔2024〕02号 | 栾城区冶河村西南部,308国道西侧、光华路南侧、南车路北侧。 | 5128.64 | 商服 | ≤3.0 | 40 | 郝海威 | 755 | 2024.3.26 |
栾城区〔2024〕04号 | 栾城城区西部、西城大街西侧、栾武路北侧。 | 4063.42 | 商服 | ≤3.0 | 40 | 河北宏丽福通商贸有限公司 | 795 | 2024.3.26 |
栾城区〔2024〕07号 | 石家庄装备制造产业园,航空大街西侧、中兴大道南侧。 | 49809.43 | 工业 | ≥1.3且≤2.5 | 50 | 石家庄上元数智产业发展有限公司 | 2983 | 2024.3.26 |
栾城区〔2024〕08号 | 冶河镇乏马村,东坡路南侧、航空大街以西。 | 33348.414 | 工业 | ≥1.0且≤2.5 | 50 | 石家庄昇拓机械科技有限公司 | 1548 | 2024.3.26 |
栾城区〔2024〕13号 | 石家庄装备基地产业园,兴茂街东侧、南车路以南、东科街以西、东坡路以北。 | 9436.11 | 工业 | ≥1.3且≤2.5 | 50 | 河北中荣石油机械有限责任公司 | 538 | 2024.3.26 |
石家庄市公共资源交易中心
2024年3月26日
阅读剩余
版权声明:
作者:资料小妹
链接:https://www.bzxzku.com/33446.html
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END